省级地质调查新增项目入库公示
经厅专题会议审议通过,125个省级地质调查项目拟新纳入项目库,其中生态地质调查项目48个、农业地质调查项目14个、海岸带综合地质调查项目3个,战略性矿产资源调查项目41个、地质科研项目9个、其他地质调查项目10个,现予以公示(详见附件)。
公示时间:2021年4月26日——2021年4月30日
如对入库项目名单有异议,请在公示期内以书面形式向省自然资源厅地勘处提出。
地勘处联系人:黄志伟
电话:0591-87665601
传真:0591-87665601
通讯地址:福州市鼓楼区金泉路38号
邮编:350001
福建省自然资源厅
2021年4月26日
附件
福建省自然资源厅地质调查新增项目表
| 序号 | 项目名称 |
| 1.生态地质调查 | |
| 1 | 安溪县生态地质综合调查 |
| 2 | 闽江源(建宁县)1:5万生态地质调查 |
| 3 | 晋江市生态地质综合调查 |
| 4 | 建瓯市生态地质综合调查 |
| 5 | 清流县生态地质综合调查 |
| 6 | 大田县1∶5万生态地质调查 |
| 7 | 政和县生态地质综合调查 |
| 8 | 将乐县1∶5万生态地质调查 |
| 9 | 平和县生态地质综合调查 |
| 10 | 寿宁县生态地质综合调查 |
| 11 | 永泰(大樟溪流域)1∶5万生态地质调查 |
| 12 | 南安市1:5万生态地质调查评价 |
| 13 | 南靖县生态地质综合调查 |
| 14 | 福安市生态地质综合调查 |
| 15 | 闽清(梅溪流域)1∶5万生态地质调查 |
| 16 | 建阳区生态地质综合调查 |
| 17 | 德化县1:5万生态地质调查评价 |
| 18 | 明溪县生态地质综合调查 |
| 19 | 连城县1:5万生态地质调查评价 |
| 20 | 漳平市1∶5万生态地质调查 |
| 21 | 新罗区1:5万生态地质调查评价 |
| 22 | 上杭县生态地质综合调查 |
| 23 | 武平县生态地质综合调查 |
| 24 | 光泽县生态地质综合调查 |
| 25 | 永春县1:5万生态地质调查评价 |
| 26 | 平潭综合实验区1∶5万生态地质调查 |
| 27 | 泰宁县生态地质综合调查 |
| 28 | 延平区生态地质综合调查 |
| 29 | 武夷山国家公园1∶5万生态地质调查 |
| 30 | 邵武市生态地质综合调查 |
| 31 | 顺昌县生态地质综合调查 |
| 32 | 松溪县生态地质综合调查 |
| 33 | 福鼎市生态地质综合调查 |
| 34 | 宁德市蕉城区生态地质综合调查 |
| 35 | 惠安县生态地质综合调查 |
| 36 | 龙海市生态地质综合调查 |
| 37 | 云霄县生态地质综合调查 |
| 38 | 罗源县生态地质综合调查 |
| 39 | 洛江区1:5万生态地质调查评价 |
| 40 | 仙游县生态地质综合调查 |
| 41 | 闽江上游南浦溪流域生态地质综合调查评价(浦城) |
| 42 | 海西三明生态工贸区(核心区)1:5万生态地质调查 |
| 43 | 莆田市木兰溪流域1:5万生态地质调查与评 |
| 44 | 漳州九龙江北溪沿岸1:5万生态地质调查 |
| 45 | 福建闽江河口(敖江—龙江河口)1:5万生态地质调查 |
| 46 | 鳌江流域(古田、连江段)废弃矿集区1:5万生态地质调查 |
| 47 | 福建省晋江流域区矿山生态地质调查评价 |
| 48 | 汀江流域矿山1:5万生态地质调查 |
| 2.农业地质调查 | |
| 49 | 连江县重点乡镇1∶1万农业地质调查评价 |
| 50 | 上杭县重点乡镇1∶1万农业地质调查评价 |
| 51 | 霞浦县重点乡镇1∶1万农业地质调查评价 |
| 52 | 武平县重点乡镇1:1万土地质量调查评价 |
| 53 | 柘荣县重点乡镇1:1万土地质量调查评价 |
| 54 | 政和县重点乡镇1:1万土地质量调查评价 |
| 55 | 清流县重点乡镇1:1万土地质量调查评价 |
| 56 | 武夷山市重点乡镇1:1万土地质量调查评价 |
| 57 | 长泰县重点乡镇1:1万土地质量调查评价 |
| 58 | 永定区重点乡镇1:1万土地质量调查评价 |
| 59 | 浦城县重点乡镇1:1万土地质量调查评价 |
| 60 | 蕉城区重点乡镇1:1万土地质量调查评价 |
| 61 | 连城县重点乡镇1:1万土地质量调查评价 |
| 62 | 福建省耕地质量动态监测网运行 |
| 3.海岸带综合地质调查 | |
| 63 | 福建港尾-六鳌地区海岸带综合地质调查 |
| 64 | 福建浮头湾-诏安湾地区海岸带综合地质调查 |
| 65 | 福建霞浦-福鼎地区海岸带综合地质调查 |
| 4.战略性矿产资源勘查 | |
| 66 | 福建省长汀县红山矿区稀土矿普查 |
| 67 | 福建省长汀县刘坑头矿区稀土矿普查 |
| 68 | 福建省上杭县桂华矿区稀土矿普查 |
| 69 | 福建省长汀县伯湖矿区稀土矿普查 |
| 70 | 福建省长汀县赖屋坑矿区稀土矿普查 |
| 71 | 福建省永定县合溪矿区稀土矿普查 |
| 72 | 福建省长汀县来坑矿区稀土矿普查 |
| 73 | 福建省长汀县根溪矿区稀土矿普查 |
| 74 | 福建省上杭县蛟洋矿区稀土矿普查 |
| 75 | 福建省上杭县罗坊矿区稀土矿普查 |
| 76 | 福建省武平县大振上矿区稀土矿普查 |
| 77 | 福建省永定县西溪矿区稀土矿普查 |
| 78 | 福建省永定县大溪矿区稀土矿普查 |
| 79 | 福建省明溪县胡坊矿区稀土矿普查 |
| 80 | 福建省政和县蛇子岗矿区稀土矿普查 |
| 81 | 福建省光泽县太阳矿区萤石矿普查 |
| 82 | 福建省浦城县巽源矿区萤石矿普查 |
| 83 | 福建省邵武市张厝矿区萤石矿普查 |
| 84 | 福建省将乐县高塘矿区萤石矿普查 |
| 85 | 福建省光泽县举安矿区萤石矿普查 |
| 86 | 福建省邵武市云彤矿区萤石矿普查 |
| 87 | 福建省顺昌县店下矿区萤石矿普查 |
| 88 | 福建省明溪县胡坊矿区萤石矿普查 |
| 89 | 福建省建阳市黄坑矿区萤石矿普查 |
| 90 | 福建省尤溪县猫坑矿区萤石矿普查 |
| 91 | 福建省将乐县解放桥矿区银钨矿普查 |
| 92 | 福建建阳区井窠矿区金矿普查 |
| 93 | 福建建阳区岩头矿区金银矿普查 |
| 94 | 福建省闽清县石步坑钨钼矿普查 |
| 95 | 福建省南平市建阳区澄埠钨矿普查 |
| 96 | 福建省华安县白鹤寮钨矿普查 |
| 97 | 福建省邵武市三井矿区钨矿普查 |
| 98 | 福建省将乐县下村矿区钨矿普查 |
| 99 | 福建省龙岩市长汀县鸳鸯村金矿普查 |
| 100 | 永安市将乐坑矿区钨多金属矿普查 |
| 101 | 福建福安溪尾—霞浦大湾—福鼎磻溪铍稀有金属调查 |
| 102 | 福建三明地区煤系(隐晶质)石墨资源调查与评价 |
| 103 | 福建闽侯马厝—雪峰铍稀有金属调查评价 |
| 104 | 福建省建阳区莒口-长埂矿区石墨矿普查 |
| 105 | 福建省武夷山市上坝矿区石墨矿普查 |
| 106 | 福建省浦城县杉坊矿区石墨矿普查 |
| 5.地质科学研究 | |
| 107 | 福建省农业地质调查成果与三调成果融合研究 |
| 108 | 南平-宁化构造带关键地质问题专项调查与研究 |
| 109 | “福建龙岩地区耕地土壤重金属(镉、铅等)元素时空变化特征及其影响因素研究” |
| 120 | 福建柘荣长寿现象与地质背景、土地微量元素关系研究 |
| 111 | 福建万寿岩地区(旧石器时代遗址)晚更新世以来沉积环境研究 |
| 112 | 海峡西岸重点海湾地质环境容量研究 |
| 113 | 福建闽江流域福州段生态环境质量评价研究 |
| 114 | 平潭—东山构造带关键地质问题专项地质调查与研究 |
| 115 | 福建含煤地质建造区天然富硒土壤成因机制研究 |
| 6.其他专项地质调查 | |
| 116 | 福建沿海地下水封油库选址地质调查 |
| 117 | 晚中生代沉积环境及古生物化石专项调查 |
| 118 | 永安市岩溶地面塌陷调查 |
| 119 | 福州沿海应急水源地(机民井)专项调查 |
| 120 | 泉州市洛阳江流域水文生态地质调查及数值模拟 |
| 121 | 沙溪流域第四纪地质调查 |
| 122 | 上杭县1:5万城市地质调查评价 |
| 123 | 清流县1:5万城市地质调查与评价 |
| 124 | 罗源县废弃石材矿潜在资源调查及综合利用评价 |
| 125 | 漳浦县废弃矿山地质环境综合调查 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/zhgg/202104/t20210426_5584196.htm
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





