重庆市规划和自然资源局关于公开 2021 年矿业权人勘查开采信息公示市级抽查“双随机一公开”实施方案的公告
重庆市规划和自然资源局关于
公开 2021 年矿业权人勘查开采信息公示
市级抽查“双随机一公开”实施方案的公告
  
按照《矿业权人勘查开采信息公示办法(试行)》(国土 资规〔2015〕6 号)、《重庆市矿业权人勘查开采信息公示实施办法(试行)》(渝规资规范〔2019〕27 号)规定,制定了《2021 年矿业权人勘查开采信息公示市级抽查“双随机一公开”实施方案》,现予以公开,接受社会监督。
重庆市规划和自然资源局
2021 年 5 月24日
  
 
2021 年矿业权人勘查开采信息公示市级抽查“双随机一公开”实施方案
为了进一步加强对矿业权人履行法定义务和合理开发利用矿产资源的监督检查,强化信用约束,根据有关规定,结合实际制定本方案。
一、监督检查依据
(一)《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58 号);
(二)《矿业权人勘查开采信息公示办法(试行)》(国 土资规〔2015〕6 号);
(三)《重庆市推广随机抽查规范事中事后监管实施方案》(渝府办发〔2015〕164 号);
(四)《重庆市矿业权人勘查开采信息公示实施办法(试 行)》(渝规资规范〔2019〕27 号);
(五)《重庆市规划和自然资源局关于做好2021年矿业权人勘查开采信息公示工作的通知》(渝规资〔2021〕171号)。
二、监督检查人员、对象和方式
(一)监督检查人员
组建检查组分组实施监督检查。检查组由2名执法人员和至少3名专业技术人员组成。执法人员从市局“双随机一公开”执法检查人员库中随机抽取。
(二)监督检查对象
随机抽查对象:按照不低于勘查项目或矿山总数5%的原则,在全国矿业权人勘查开采信息公示系统已公示2020年度信息的矿业权中,随机抽取2个勘查项目和38个矿山。
专项抽查对象:确定26个地下矿山和4个露天矿山作为专项抽查对象。
(三)监督检查方式
纳入抽查名单的矿业权,分区域、分阶段采取实地核查的方式实施监督检查。
对因投诉、举报,上级部门交办或其他部门移送案件线索等,按照法律法规的有关规定进行处理。
三、监督检查内容
矿业权人公示的2020年度勘查开采年度信息,包括矿业权基本信息、履行义务信息。
四、监督检查结果
检查结束后20个工作日内,检查组向市局报告检查情况,提交工作报告,并附具检查过程中形成的材料。将检查结果录入全国矿业权人勘查开采信息公示系统并公示。发现有违法违规行为的,按监管执法有关规定处置。
附件:市级抽查项目名单
  
 
附件
2021年矿业权人勘查开采信息公示市级抽查项目名单
| 序号 | 所在行政区 | 许可证号 | 项目名称 | 矿种 | 抽取方式 | |
| 1 | 涪陵 | C5001022018077100146508 | 重庆市涪陵区杉树湾片区张家湾建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 2 | 垫江 | C5002312011097120118472 | 垫江县三溪镇金塘垭口建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 3 | 垫江 | C5002312009127120047648 | 垫江县普顺镇严家寺碎石厂 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 4 | 垫江 | C5002312013067130130929 | 垫江县三溪镇箐口张家油房大坡顶建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 专项抽查 | |
| 5 | 合川 | C5000002011017130105420 | 重庆金九建材集团有限公司盐井牛背脊石灰岩矿山 | 水泥用石灰岩 | 专项抽查 | |
| 6 | 合川 | C5001172012017130123798 | 重庆市起大建材有限公司许家村采石场 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 7 | 合川 | 
 
 | 重庆市洪臣建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 8 | 合川 | C5001172009047130011795 | 重庆安众安全技术服务有限公司石灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 9 | 合川 | C5001172019107150148955 | 重庆渝涵商贸有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 专项抽查 | |
| 10 | 忠县 | C5002332009057130019212 | 重庆友帮科创建材有限公司油坊沟石灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 11 | 梁平 | C5002282009117130043756 | 梁平县新益石材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 12 | 丰都 | C5002302009047120011234 | 重庆绿岛源建材有限公司太运灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 13 | 丰都 | C5002302010026120056802 | 重庆方大矿业有限公司子沟溪重晶石矿 | 重晶石 | 专项抽查 | |
| 14 | 丰都 | C5002302010026220056805 | 丰都聚丰矿业有限公司暨龙鱼子塘重晶石矿 | 重晶石 | 专项抽查 | |
| 15 | 丰都 | C5002302009066220022502 | 丰都东升矿业有限责任公司公司杠上重晶石矿 | 重晶石 | 专项抽查 | |
| 16 | 万州 | C5001012010107120079819 | 重庆市万州区新田镇东村建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 17 | 万州 | C5001012009057120014187 | 重庆市万州区鸿利采石场 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 18 | 城口 | C5002292020017140149459 | 重庆市城口县明通镇白台采石场建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 19 | 城口 | C5002292013087130131815 | 城口县修齐镇唐家湾峡口采石场建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 20 | 城口 | C5002292018107150147179 | 城口县鑫城建材有限公司高燕镇五峰村王家岩建筑用灰岩 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 21 | 开州 | C5002342009067120025285 | 开县开州水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 随机抽查 | |
| 22 | 开州 | C5002342009067120025524 | 重庆市开州区连达石膏开采有限公司石膏矿 | 石膏 | 专项抽查 | |
| 23 | 彭水 | C5000002009047120015617 | 彭水县茂田能源开发有限公司马峰岍水泥用石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 随机抽查 | |
| 24 | 彭水 | T50620191203055602 | 重庆市彭水县长生镇大窑萤石矿普查(国家出资) | 萤石(普通) | 随机抽查 | |
| 25 | 彭水 | C5002432009096120034898 | 重庆市蓝宝矿业有限公司汤家湾萤石矿 | 萤石(普通) | 专项抽查 | |
| 26 | 彭水 | C5002432010086130077274 | 重庆金江矿业有限公司彭水县东流方解石矿 | 方解石 | 专项抽查 | |
| 27 | 彭水 | C5002432018016130146395 | 重庆鼎骄矿业有限公司彭水县保家镇曾家岭方解石矿 | 方解石 | 专项抽查 | |
| 28 | 彭水 | C5002432010086130076651 | 彭水县渝兴矿业有限公司彭水县乔梓乡水花村重晶石矿 | 重晶石 | 专项抽查 | |
| 29 | 彭水 | C5002432009086130030442 | 彭水县山地矿业有限责任公司郁山镇漆树坨重晶石矿 | 重晶石 | 专项抽查 | |
| 30 | 彭水 | C5002432018016130146394 | 彭水县宝骏矿业有限公司诸佛乡青河方解石矿 | 方解石 | 专项抽查 | |
| 31 | 大足 | C5002252009067120023975 | 重庆市大足区人和建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 32 | 大足 | C5002252010127130091570 | 重庆市大足区后龙山建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 33 | 荣昌 | C5002262010117130093785 | 重庆市荣昌区益重建材有限公司鑫源石厂 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 34 | 荣昌 | C5002262009077130028536 | 重庆市荣昌区福启建材有限公司兴旺石厂 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 35 | 荣昌 | C5002262010117130095639 | 重庆市荣昌区营凯建材有限公司玖华石厂 | 建筑石料用灰岩 | 专项抽查 | |
| 36 | 荣昌 | C5002262010117130095637 | 重庆市荣昌区益重建材有限公司田富石厂 | 建筑石料用灰岩 | 专项抽查 | |
| 37 | 荣昌 | C5002262009057130019100 | 重庆市荣昌区舒锦建材有限公司黄坡山石厂 | 建筑石料用灰岩 | 专项抽查 | |
| 38 | 荣昌 | C5002262009117130041264 | 重庆市荣昌区畅吉建材有限公司岚峰石厂 | 建筑石料用灰岩 | 专项抽查 | |
| 39 | 江津 | C5000002012087130126845 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 随机抽查 | |
| 40 | 铜梁 | C5002242010037130057371 | 重庆市铜梁区林水建材有限责任公司六采场 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 41 | 南川 | C5001192012087130126707 | 重庆祥磊建材有限责任公司 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 42 | 南川 | C5001192009097130037089 | 重庆市明焱矿产品有限责任公司 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 43 | 南川 | C5001192009117130044318 | 重庆开创建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 44 | 南川 | T50420200403055778 | 重庆市南川区龙骨溪背斜南段北西翼水泥用灰岩矿详查 | 水泥用石灰岩 | 随机抽查 | |
| 45 | 南川 | C5001192018037130146025 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司大铺子石灰石矿 | 水泥用石灰岩 | 专项抽查 | |
| 46 | 巴南 | C5001132011097130119089 | 重庆耀圣建筑材料有限公司重庆市巴南区麻柳嘴龙塘沟石灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 47 | 巴南 | C5001132011127130121806 | 重庆巨成集团矿业有限公司姜家苏家沟石灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 48 | 武隆 | C5002322019077100148322 | 重庆市武隆区林岩有限公司彭家湾石场 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 49 | 武隆 | C5002322019087100148406 | 重庆巨发盛建材有限公司老屋组大堡石场 | 建筑石料用灰岩 | 专项抽查 | |
| 50 | 奉节 | C5002362009097120037128 | 奉节县黄芒沟采石场 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 51 | 奉节 | C5002362009127130049679 | 奉节县长棚矿产品有限公司长棚石膏厂 | 石膏 | 专项抽查 | |
| 52 | 奉节 | C5002362009097120037126 | 奉节县石马石膏厂 | 石膏 | 专项抽查 | |
| 53 | 奉节 | C5002362009097120037124 | 奉节县明华矿产品有限公司光明石膏厂 | 石膏 | 专项抽查 | |
| 54 | 奉节 | C5002362009097130036074 | 奉节县宏益石膏厂 | 石膏 | 专项抽查 | |
| 55 | 巫山 | C5002372009067120025635 | 巫山县乾源石膏厂 | 石膏 | 专项抽查 | |
| 56 | 巫山 | C5002372010127120097913 | 巫山县两坪石膏厂 | 石膏 | 专项抽查 | |
| 57 | 巫溪 | C5002382009087130034037 | 重庆乾鼎石材有限公司通城镇中兴采石场 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 58 | 巫溪 | C5002382009077120028556 | 巫溪县锦通石材有限责任公司 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 59 | 酉阳 | C5002422019027150147607 | 重庆市酉阳县龙潭镇柳树村水泥用石灰岩矿山 | 水泥用石灰岩 | 随机抽查 | |
| 60 | 酉阳 | C5002422017067130144695 | 酉阳县天馆乡建筑石料用灰岩矿山 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 61 | 酉阳 | C5002422009067130023949 | 酉阳县双泉乡大堡坡采石场 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 62 | 酉阳 | C5002422017017130143784 | 酉阳县后坪乡建筑石料用灰岩矿山 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 63 | 酉阳 | C5002422009047130011991 | 酉阳县博森采石场 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 64 | 酉阳 | C5002422009076220026448 | 酉阳县桃花源街道桂花萤石矿 | 萤石(普通) | 专项抽查 | |
| 65 | 秀山 | C5002412008107130029976 | 秀山县吉隆建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 66 | 黔江 | C5001142009067130026319 | 重庆市黔江区赢翰矿业有限公司刚建采石场 | 建筑石料用灰岩 | 随机抽查 | |
| 67 | 黔江 | C5001142011126220123066 | 重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司铁厂坝萤石重晶石矿 | 萤石(普通) | 专项抽查 | |
| 68 | 黔江 | C5001142012037120123574 | 重庆市黔江区旺泉矿业有限公司泰峰石英砂岩矿山 | 玻璃用砂岩 | 专项抽查 | |
| 69 | 黔江 | C5001142009067120020604 | 重庆市黔江区弘锐建材有限责任公司永赢采石场 | 建筑石料用灰岩 | 专项抽查 | |
| 70 | 黔江 | C5001142010067120066984 | 重庆市黔江区富贤矿业有限责任公司正伟采石场 | 建筑石料用灰岩 | 专项抽查 | 
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwxx_186/tzgg/202105/t20210524_9317666.html
最新加入
2020-07-15 江西天皓房地产有限公... 江西天皓房地产有限公...
2020-05-13 致上饶市政府陈云市长... 致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13 致江西省自然资源厅张... 致江西省自然资源厅张...
2024-01-12 致沈阳市市纪委书记、... 致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13 致上饶市委马承祖书记... 致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28 土地性质:一定要辨别... 土地性质:一定要辨别...
2020-04-23 圈地千亩国际健康峰会... 圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24 农村土地新政策,抛荒... 农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28 黑土地“金豆子”鼓了... 黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15 江西天皓房地产有限公... 江西天皓房地产有限公...
2020-05-13 致上饶市政府陈云市长... 致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13 致江西省自然资源厅张... 致江西省自然资源厅张...
2024-01-12 致沈阳市市纪委书记、... 致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13 致上饶市委马承祖书记... 致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28 土地性质:一定要辨别... 土地性质:一定要辨别...
2020-04-23 圈地千亩国际健康峰会... 圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24 农村土地新政策,抛荒... 农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28 黑土地“金豆子”鼓了... 黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23 致鄂尔多斯市东胜区政... 致鄂尔多斯市东胜区政...














 
	
         
				         
		        


