2021年7-9月到期矿权
发布时间:2021-07-10
来源: 黑龙江省自然资源厅
作者:佚名
探矿权
| 序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | T23420170304053906 | 黑龙江省大兴安岭松岭区古里火山天然矿泉水普查 | 大兴安岭古里火山饮品有限公司 | 2019-08-22 | 2021-08-22 |
| 2 | T23120100302039885 | 黑龙江省鹤岗市老金厂一带金多金属普查 | 鹤岗市金山矿业开发有限公司 | 2019-09-12 | 2021-09-12 |
| 3 | T23120180802054816 | 黑龙江省黑河市金水农场八分场530.8高地金银多金属矿普查 | 黑龙江省地质调查研究总院 | 2018-08-02 | 2021-08-02 |
| 4 | T23120180802054880 | 黑龙江省七台河市北兴农场三十队金多金属矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇一队 | 2018-08-31 | 2021-08-31 |
| 5 | T23120180903054894 | 黑龙江省明水县永兴膨润土矿外围普查 | 黑龙江省区域地质调查所 | 2018-09-06 | 2021-09-06 |
| 6 | T23120180903054895 | 黑龙江省七台河市北兴农场石墨矿普查 | 黑龙江省区域地质调查所 | 2018-09-06 | 2021-09-06 |
| 7 | T23120180902054896 | 黑龙江省漠河县卧龙河林场783高地岩金矿普查 | 黑龙江省第四地质勘察院 | 2018-09-06 | 2021-09-06 |
| 8 | T23120180902054897 | 黑龙江省宾县万人欢屯铜、钼多金属矿普查 | 黑龙江省地质测绘院 | 2018-09-06 | 2021-09-06 |
| 9 | T2300002009101010036166 | 黑龙江省宝清县老岗区煤炭资源勘探 | 黑龙江典峰矿业开发有限公司 | 2019-09-29 | 2021-09-29 |
| 10 | T23120140502049700 | 黑龙江省嫩江县霍龙门金多金属矿普查 | 黑河市金龙港投资有限责任公司 | 2019-07-11 | 2021-07-11 |
| 11 | T23120090102023453 | 黑龙江省林口县大盘道铁矿详查 | 黑龙江大盘道矿业有限公司 | 2019-07-11 | 2021-07-11 |
| 12 | T23120081102018699 | 黑龙江省呼玛县四道沟西山岩金矿详查 | 黑龙江省第五地质勘察院 | 2019-07-11 | 2021-07-11 |
| 13 | T23120140702050075 | 黑龙江省呼玛县芙蓉山金多金属矿普查 | 大兴安岭湘弘矿业有限责任公司 | 2019-07-11 | 2021-07-11 |
| 14 | T23120140702050073 | 黑龙江省黑河市大新屯金多金属普查 | 黑河市金龙港投资有限责任公司 | 2019-07-11 | 2021-07-11 |
| 15 | T23120130702048040 | 黑龙江省东宁县绥阳镇小金桥铜钼多金属普查 | 黑河市瑞天鸿矿业发展有限公司 | 2019-07-11 | 2021-07-11 |
| 16 | T23120081202023925 | 黑龙江省逊克县霍吉河南钼矿详查 | 黑龙江中汇蓝天矿产开发有限公司 | 2019-07-11 | 2021-07-11 |
| 17 | T23120100302039668 | 黑龙江省黑河市嘎达沟岩金详查 | 黑河市精准矿业开发有限责任公司 | 2019-08-06 | 2021-08-06 |
| 18 | T23120131102048715 | 黑龙江省巴彦县黑瞎沟-洼兴地区铜多金属矿普查 | 黑龙江省龙地矿业投资咨询有限责任公司 | 2019-08-06 | 2021-08-06 |
| 19 | T23320140602049897 | 黑龙江省黑河市伊洛特河-刺尔滨河一带金多金属矿普查(Ⅰ区) | 黑龙江坤源矿业有限公司 | 2019-08-06 | 2021-08-06 |
| 20 | T23320110901045453 | 双鸭山市饮马河-长山井东部扩大区煤矿详查 | 双鸭山市双垄矿业有限公司 | 2019-08-06 | 2021-08-06 |
| 21 | T23120140503049701 | 黑龙江省萝北县延军烟花山铍多金属矿普查 | 黑龙江省宝泉岭农垦帝源矿业有限公司 | 2019-08-06 | 2021-08-06 |
| 22 | T23120140502049671 | 黑龙江省萝北县348高地金、多金属矿普查 | 黑龙江省宝泉岭农垦帝源矿业有限公司 | 2019-08-06 | 2021-08-06 |
| 23 | T23120100602040864 | 黑龙江省呼玛县二十四号桥东山岩金矿详查 | 呼玛县红运高山红景天种植有限公司 | 2019-08-06 | 2021-08-06 |
| 24 | T23120100702041351 | 黑龙江省勃利县红旗沟金多金属矿普查 | 黑龙江省第五地质勘察院 | 2019-08-06 | 2021-08-06 |
| 25 | T23520100302039891 | 黑龙江省黑河市石头人子金多金属矿详查 | 黑龙江环宇电缆股份有限公司 | 2019-08-06 | 2021-08-06 |
| 26 | T23120090501029033 | 黑龙江省鸡东县宝泉参场南区及外围煤炭勘探 | 黑龙江东隆煤炭有限公司 | 2019-08-06 | 2021-08-06 |
| 27 | T23420140602049884 | 黑龙江省嫩江县嫩北农场地区金、铜矿普查(6区) | 黑龙江宝基矿业有限责任公司 | 2019-09-12 | 2021-09-12 |
| 28 | T2300002009034050025973 | 黑龙江省呼玛县余庆老沟西山岩金矿普查 | 黑龙江绥化金博地质矿业有限责任公司 | 2016-09-20 | 2021-09-20 |
采矿权
| 序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 采矿权人名称 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | C2300002011051120113171 | 双鸭山市东方煤炭有限公司 | 双鸭山市东方煤炭有限公司 | 2019/1/21 | 2020/3/21 |
| 2 | C2300002011051120113169 | 双鸭山市山磊煤井 | 双鸭山市山磊煤井 | 2019/1/30 | 2020/3/21 |
| 3 | C2300002010011120053720 | 双鸭山市汇源煤矿 | 双鸭山市汇源煤矿 | 2019-08-14 | 2020-08-13 |
| 4 | C2300002010121120091975 | 双鸭山市兴旺矿业有限公司 | 双鸭山市兴旺矿业有限公司 | 2019/11/2 | 2020/11/1 |
| 5 | C2300002010031120059398 | 双鸭山市新兴煤矿 | 双鸭山市新兴煤矿 | 2019/10/31 | 2021/7/8 |
| 6 | C2300002010061120066720 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿 | 双鸭山市宝山区隆兴煤矿 | 2020/6/5 | 2021/8/5 |
| 7 | C2300002010111120082072 | 双鸭山市新堡煤矿 | 双鸭山市新堡煤矿 | 2011/9/14 | 2021/9/14 |
| 8 | C2300002009071120027159 | 双鸭山市岭东兴旺煤矿 | 双鸭山市岭东兴旺煤矿 | 2011/7/1 | 2021/9/16 |
| 9 | C2300002010061120066873 | 黑河市三丰煤矿 | 黑河市三丰煤矿 | 2021/2/23 | 2021/7/18 |
| 10 | C2300002009121120046843 | 黑河市军金原煤有限责任公司 | 黑河市军金原煤有限责任公司 | 2020/4/11 | 2021/7/11 |
| 11 | C2300002010071120072488 | 嫩江市国维星光煤矿有限公司 | 嫩江市国维星光煤矿有限公司 | 2020/11/6 | 2021/7/29 |
| 12 | C2300002010111130085246 | 黑河市同兴煤矿 | 黑河市同兴煤矿 | 2021/3/16 | 2021/7/13 |
| 13 | C2300002009091120035953 | 鹤岗市兴阳煤矿 | 鹤岗市兴阳煤矿 | 2018/5/28 | 2019/5/28 |
| 14 | C2300002009111120045533 | 鸡西市鑫电煤矿 | 鸡西市鑫电煤矿 | 2019/7/8 | 2021/7/7 |
| 15 | C2300002009121120050543 | 鸡西市鑫库煤炭仓储有限公司宏达煤矿梨树井 | 鸡西市鑫库煤炭仓储有限公司 | 2020/7/27 | 2021/7/26 |
| 16 | C2300002009091120037816 | 鸡东县福利煤矿 | 鸡东县福利煤矿 | 2021/1/30 | 2021/7/18 |
| 17 | C2300002011071120116278 | 密山市桂龙煤矿 | 密山市桂龙煤矿 | 2020/7/31 | 2021/7/30 |
| 18 | C2300002010021120055735 | 密山市战旗金沙煤矿 | 密山市战旗金沙煤矿 | 2020/7/8 | 2021/7/7 |
| 19 | C2300002009121120050524 | 鸡西泰鑫煤业有限公司鑫盛源煤矿 | 鸡西泰鑫煤业有限公司 | 2020/9/17 | 2021/9/16 |
| 20 | C2300002010121120089358 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区九井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2021/3/24 | 2021/9/2 |
| 21 | C2300002019081150148575 | 七台河市宝峰煤矿 | 七台河市宝峰煤矿 | 2020/8/9 | 2021/8/9 |
| 22 | C2300002009111120045538 | 七台河亿矿矿业有限责任公司煤矿 | 七台河亿矿矿业有限责任公司 | 2020/9/6 | 2021/9/5 |
| 23 | C2300002010121120087256 | 七台河市机电有限责任公司煤矿 | 七台河市机电有限责任公司 | 2020/9/7 | 2021/9/6 |
| 24 | C2300002009041120014582 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿八井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2020/9/13 | 2021/9/12 |
| 25 | C2300002011114120120454 | 嘉荫县金海矿业有限责任公司 | 嘉荫县金海矿业有限责任公司马连金矿 | 2019-07-25 | 2021-09-12 |
| 26 | C2300002010127120090650 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司石墨矿 | 2019-09-04 | 2021-09-12 |
| 27 | C2300002013032230129376 | 哈尔滨市小岭铁锌有限公司 | 哈尔滨市小岭铁锌有限公司 | 2017-08-28 | 2021-08-28 |
| 28 | C2300002011017120105361 | 佳木斯北方水泥有限公司 | 佳木斯北方水泥有限公司石灰石矿 | 2018-12-25 | 2021-08-06 |
| 29 | C2300002010117220082794 | 黑龙江省兴隆水泥有限公司 | 黑龙江省兴隆水泥有限公司大理岩矿 | 2017-08-04 | 2021-07-07 |
| 30 | C2300002011063220114745 | 本溪东方矿业有限公司庆安徐老九沟铅锌矿 | 本溪东方矿业有限公司庆安徐老九沟铅锌矿 | 2018-03-02 | 2021-07-03 |
| 31 | C2300002012043220123698 | 哈尔滨市远大矿业有限公司 | 哈尔滨市远大矿业有限公司明礼铅锌矿 | 2018-04-21 | 2021-07-03 |
原文链接:http://www.hljlr.gov.cn/zwgk/tzgg/202107/t20210709_279346.html
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





