自然资源部南海局所属事业单位2021年公开招聘拟聘用人员公示
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我局所属事业单位2021年公开招聘拟聘用人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
| 序号 | 招聘单位 | 岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证 | 学历学位及 | 毕业学校 | 备注 |
| 1 | 研究院 | 30101 | 海洋自然资源管理 | 童臻 | 5220 | 硕士研究生 | 清华大学 | |
| 2 | 研究院 | 30102 | 海洋空间规划 | 王建娜 | 656X | 硕士研究生 | 中山大学 | |
| 3 | 研究院 | 30103 | 政策法制研究 | 程建荣 | 1176 | 硕士研究生 | 中山大学 | |
| 4 | 监测中心 | 30201 | 调查评价1 | 陈耀辉 | 3434 | 硕士研究生 | 上海海洋大学 | 递补 |
| 5 | 监测中心 | 30201 | 调查评价1 | 郑承志 | 1258 | 硕士研究生 | 暨南大学 | |
| 6 | 监测中心 | 30201 | 调查评价1 | 徐帅良 | 0410 | 硕士研究生 | 广西大学 | |
| 7 | 监测中心 | 30201 | 调查评价1 | 王业磷 | 1113 | 硕士研究生 | 暨南大学 | |
| 8 | 监测中心 | 30202 | 调查评价2 | 熊春晖 | 8210 | 博士研究生 | 暨南大学 | |
| 9 | 监测中心 | 30203 | 海洋环境质量监测与研究 | 王玉如 | 3347 | 硕士研究生 | 中山大学 | |
| 10 | 监测中心 | 30205 | 海洋遥感调查监测与评价1 | 练思媚 | 1685 | 硕士研究生 | 中山大学 | 递补 |
| 11 | 监测中心 | 30206 | 海洋遥感调查监测与评价2 | 李济坤 | 0073 | 硕士研究生 | 昆明理工大学 | |
| 12 | 调查中心 | 30301 | 海气边界层、通量等气象观测及资料处理 | 李向一 | 0565 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | |
| 13 | 调查中心 | 30303 | 物理海洋调查及资料处理分析 | 袁凯瑞 | 0035 | 硕士研究生 | 厦门大学 | |
| 14 | 调查中心 | 30306 | 海洋地球物理及海洋测绘调查 | 刘文潇 | 0049 | 硕士研究生 | 浙江大学 | |
| 15 | 调查中心 | 30306 | 海洋地球物理及海洋测绘调查 | 苏锡宝 | 0034 | 硕士研究生 | 厦门大学 | |
| 16 | 调查中心 | 30306 | 海洋地球物理及海洋测绘调查 | 陈栋 | 615X | 硕士研究生 | 河海大学 | |
| 17 | 调查中心 | 30307 | 海洋地质调查 | 董振 | 2575 | 博士研究生 | 中国海洋大学 | |
| 18 | 调查中心 | 30310 | 海域海岛遥感研究与应用 | 张震 | 1470 | 博士研究生 | 山东科技大学 | |
| 19 | 调查中心 | 30311 | 信息系统设计 | 李康荣 | 1613 | 硕士研究生 | 广东工业大学 | |
| 20 | 调查中心 | 30312 | 智能系统开发 | 刘思健 | 1513 | 硕士研究生 | 中山大学 | |
| 21 | 调查中心 | 30313 | 生源要素循环研究 | 梁宇钊 | 3310 | 硕士研究生 | 自然资源部第二海洋研究所 | |
| 22 | 调查中心 | 30314 | 海洋生物资源与生态环境研究 | 曾芳 | 2980 | 硕士研究生 | 中山大学 | |
| 23 | 预报中心 | 30401 | 海浪预报1 | 陈敏怡 | 0826 | 硕士研究生 | 上海海事大学 | |
| 24 | 预报中心 | 30402 | 海流预报2 | 邢会斌 | 0410 | 博士研究生 | 中国科学院南海海洋研究所 | |
| 25 | 预报中心 | 30404 | 海洋观测及灾害资料处理 | 徐博良 | 3110 | 硕士研究生 | 中国地质大学(北京) | |
| 26 | 信息中心 | 30501 | 海洋信息数据处理与产品研发 | 李艳艳 | 5065 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | |
| 27 | 信息中心 | 30502 | 海洋数据分析与研发 | 谢洁岚 | 0321 | 博士研究生 | 中山大学 | |
| 28 | 信息中心 | 30503 | 海洋测绘与信息系统开发 | 范哲南 | 0819 | 硕士研究生 | 江西理工大学 | |
| 29 | 深圳中心站 | 30601 | 野外作业调查员 | 汤念 | 6174 | 硕士研究生 | 北京建筑大学 | |
| 30 | 深圳中心站 | 30602 | 海洋预报分析员 | 魏诗晨 | 2523 | 硕士研究生 | 厦门大学 | |
| 31 | 深圳中心站 | 30603 | 会计 | 方红英 | 0042 | 硕士研究生 | 华南理工大学 | |
| 32 | 汕尾中心站 | 30703 | 海洋监测员3 | 戴晓娟 | 2748 | 硕士研究生 | 暨南大学 | |
| 33 | 珠海中心站 | 30803 | 海洋生态资源调查与评价员 | 汤长宽 | 2815 | 硕士研究生 | 暨南大学 | |
| 34 | 珠海中心站 | 30804 | 海洋地质测绘与评价员 | 肖亚来 | 7970 | 硕士研究生 | 江西理工大学 | |
| 35 | 珠海中心站 | 30805 | 预报网络系统开发 | 彭磊 | 0436 | 本科学士 | 国防科学技术大学 | |
| 36 | 海口中心站 | 31002 | 海洋观测岗2 | 郭峰 | 003X | 硕士研究生 | 国家海洋局第三海洋研究所 | |
| 37 | 海口中心站 | 31007 | 海洋观测岗7 | 王起林 | 0316 | 硕士研究生 | 中国地质大学(北京) | |
| 38 | 海口中心站 | 31009 | 海洋观测岗9 | 海民 | 1816 | 本科学士 | 南京邮电大学 | |
| 39 | 服务中心 | 31201 | 法务保障 | 张雅培 | 6142 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | |
| 40 | 服务中心 | 31202 | 综合管理 | 陈嘉敏 | 5327 | 硕士研究生 | 广州大学 | |
| 41 | 服务中心 | 31204 | 会计 | 万诗琪 | 4983 | 硕士研究生 | 广东工业大学 | 递补 |
| 42 | 计量中心 | 31301 | 计量检测员1 | 彭金英 | 7723 | 研究生硕士 | 中国矿业大学(北京) | |
| 43 | 计量中心 | 31301 | 计量检测员1 | 李珏 | 002X | 硕士研究生 | 中国海洋大学 | |
| 44 | 计量中心 | 31301 | 计量检测员1 | 闫冰男 | 572X | 研究生硕士 | 北京建筑大学 | 递补 |
| 45 | 计量中心 | 31302 | 计量检测员2 | 蔡吴頔 | 7226 | 研究生硕士 | 湖南大学 | |
| 46 | 计量中心 | 31302 | 计量检测员2 | 高辰昊 | 3110 | 研究生硕士 | 广东工业大学 | |
| 47 | 计量中心 | 31303 | 海洋调查设备维护管理 | 范中岚 | 0711 | 硕士研究生 | 广东工业大学 | 递补 |
| 48 | 计量中心 | 31303 | 海洋调查设备维护管理 | 郭伟文 | 0913 | 硕士研究生 | 福建工程学院 | |
| 49 | 计量中心 | 31305 | 轮机长 | 吴林锋 | 1519 | 本科学士 | 集美大学 | |
监测中心海洋化学检测与技术研究岗位(30204)、珠海中心站海洋水文气象预报员1岗位(30801)、海口中心站海洋观测岗4岗位(31004)的体检考察人选因个人原因主动放弃资格,且没有其他可以递补的考察人选,取消上述3个岗位的招聘。
公示时间:2021年8月10日-8月18日(7个工作日)
受理电话:020-84289945
来信地址及邮编:广东省广州市海珠区新港中路353号自然资源部南海局 510300
自然资源部南海局
2021年8月9日
原文链接:http://gi.mnr.gov.cn/202108/t20210809_2675966.html
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





