黑龙江省自然资源厅关于注销矿业权的公告
根据《中华人民共和国行政许可法》《矿产资源勘查区块登记管理办法》《矿产资源开采登记管理办法》《关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》《关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》等有关规定,现对截至2021年5月31日过期的265宗矿业权进行注销。矿业权注销后相应的勘查、开采权力灭失。注销的矿业权应按照《矿山地质环境保护规定》等自然资源相关法律法规的要求,履行相关生态修复和地质环境治理法定义务。
本公告期为30天。如对本公告有异议,矿业权人可于公告期届满之日起60日内,向黑龙江省人民政府申请行政复议,也可以在六个月内向法院提起行政诉讼。
特此公告。
黑龙江省自然资源厅
2021年11月15日
| 黑龙江省注销过期矿业权公示名单 | ||||
| 序号 | 所在地市 | 许可证号 | 项目名称 | 矿业权人 |
| 1 | 哈尔滨 | T23120080502006914 | 黑龙江省尚志市小金沟铜、多金属矿普查 | 佳木斯市鑫源矿业有限责任公司 |
| 2 | 哈尔滨 | T23120171202054501 | 黑龙江省五常市小黑河林场469高地铜多金属矿普查 | 中国建筑材料工业地质勘查中心黑龙江总队 |
| 3 | 哈尔滨 | T01120081102028325 | 黑龙江省五常市金坑金多金属矿普查 | 黑龙江省宏益矿业有限公司 |
| 4 | 哈尔滨 | T23120170902054373 | 黑龙江省尚志市榆林金多金属矿普查(Ⅰ区) | 黑龙江矿产储量评审中心 |
| 5 | 哈尔滨 | T23120171102054448 | 黑龙江省尚志市榆林金多金属矿普查(Ⅱ区) | 黑龙江矿产储量评审中心 |
| 6 | 哈尔滨 | T01120081102030901 | 黑龙江省五常市胜利镇铅锌多金属矿普查 | 黑龙江省煤田地质勘察设计研究院 |
| 7 | 哈尔滨 | T01120081102029017 | 黑龙江省延寿县双龙屯铅锌矿普查 | 黑龙江省煤田地质勘察设计研究院 |
| 8 | 哈尔滨 | 2300000510136 | 黑龙江省宾县平坊镇板子房通多金属普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇三队 |
| 9 | 哈尔滨 | T23120140902050257 | 黑龙江省巴彦县复兴-木兰县福民地区金多金属矿预查(Ⅳ区) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 10 | 齐齐哈尔 | T23120090502030277 | 黑龙江省龙江县440.2高地铜多金属矿普查 | 黑龙江省第五地质勘查院 |
| 11 | 齐齐哈尔 | T23120140802050162 | 黑龙江省龙江县对宝山地区金多金属矿预查 | 黑龙江省矿业集团有限责任公司 |
| 12 | 齐齐哈尔 | T23420100302039549 | 黑龙江省龙江县李三店铜矿普查 | 黑龙江省第五地质勘查院 |
| 13 | 齐齐哈尔 | T23120140502049677 | 黑龙江省龙江县张家街金多金属矿产普查 | 黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院 |
| 14 | 牡丹江 | T23120080802012251 | 黑龙江省林口县五林镇岩金矿详查 | 黑龙江省第一地质勘查院 |
| 15 | 牡丹江 | T23120090702032620 | 黑龙江省海林市治山—乱岔石山金铜多金属矿普查 | 黑龙江省区域地质调查所 |
| 16 | 牡丹江 | T23120140502049785 | 黑龙江省海林市二砬子沟岩金矿普查 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 17 | 牡丹江 | T23120091202038137 | 黑龙江省海林市磨石山铜多金属矿普查 | 黑龙江省恒瑞地质勘查技术有限责任公司 |
| 18 | 牡丹江 | T23120080302004831 | 黑龙江省宁安市朱敦岭铜钼多金属普查(20-1) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 19 | 牡丹江 | T23120080302004813 | 黑龙江省宁安市朱敦岭铜钼多金属普查(20-2) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 20 | 牡丹江 | T23120100302039545 | 黑龙江省东宁县七号鹿窖金多金属普 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇二队 |
| 21 | 牡丹江 | T01120080402010090 | 黑龙江省东宁县绥西铜多金属矿普查 | 黑龙江省区域地质调查所 |
| 22 | 牡丹江 | T23420141202050739 | 黑龙江省东宁县新城子沟金多金属矿普查 | 山东省煤田地质局第一勘探队 |
| 23 | 牡丹江 | 2300000510148 | 黑龙江省穆棱市八面通地区焦煤普查 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 24 | 牡丹江 | T23120090302025965 | 黑龙江省穆棱市猴石沟-砍椽沟一带岩金普查 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 25 | 牡丹江 | T23120080302004819 | 黑龙江省穆棱市双桥子地区金矿预查(Ⅰ区) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 26 | 牡丹江 | T23120080302004829 | 黑龙江省穆棱市双桥子地区金矿预查(Ⅱ区) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 27 | 牡丹江 | T23120140802050161 | 黑龙江省穆棱市新建-仁里金矿预查(Ⅰ区) | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 28 | 牡丹江 | T23120140802050160 | 黑龙江省穆棱市新建-仁里金矿预查(Ⅱ区) | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 29 | 牡丹江 | 2300009910051 | 黑龙江省穆棱市代马沟金异常二级查证 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 30 | 牡丹江 | T23120100702041350 | 黑龙江省林口县建堂北铜多金属矿普查 | 黑龙江省第五地质勘察院 |
| 31 | 牡丹江 | T01120101201043329 | 黑龙江柳树河盆地东部油页岩勘探 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 32 | 牡丹江 | T01120101201043332 | 黑龙江柳树河盆地西部油页岩勘探 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 33 | 牡丹江 | T23120080502006925 | 黑龙江省牡丹江市蛤蟆塘铅矿普查 | 黑龙江恒丰矿业开发有限公司 |
| 34 | 牡丹江 | T23420140602049903 | 黑龙江省林口板院岩金矿普查 | 黑龙江宝基矿业有限责任公司 |
| 35 | 牡丹江 | T23120080602008491 | 黑龙江省海林市红星铜多金属详查 | 海林市建龙矿业有限公司 |
| 36 | 牡丹江 | T01120111202045413 | 黑龙江省海林市晨光地区铜多金属矿普查 | 北京融谷国际贸易有限公司 |
| 37 | 牡丹江 | T23120091202037679 | 黑龙江省海林市海林农场三队西金多金属矿普查 | 哈尔滨洪森地质勘查有限公司 |
| 38 | 牡丹江 | T01120080402010092 | 黑龙江省宁安市马河--金坑一带砾岩型金矿普查 | 牡丹江市雍昌地质勘查有限责任公司 |
| 39 | 牡丹江 | T23120100302039696 | 黑龙江省东宁县道河镇冰沟岩金普查 | 东宁鑫源矿业开发有限公司 |
| 40 | 牡丹江 | T23520080801013394 | 黑龙江省东宁县东宁煤田浪东沟矿区详查 | 黑龙江建禄矿业集团有限公司 |
| 41 | 牡丹江 | T23120090102023462 | 黑龙江省东宁县和平林场岩金详查 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 |
| 42 | 牡丹江 | T23120090102022455 | 黑龙江省东宁县南天门岩金普查 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 |
| 43 | 牡丹江 | 2300000030079 | 黑龙江省东宁县金厂八号洞岩金详查 | 中国人民武装警察部队黄金第一支队 |
| 44 | 牡丹江 | 2300000030046 | 黑龙江省东宁县金厂岩金普查 | 中国人民武装警察部队黄金第一支队 |
| 45 | 牡丹江 | T01120091102038304 | 黑龙江省穆棱市牛旗山金多金属矿普查 | 穆棱市慧全农副产品有限公司 |
| 46 | 牡丹江 | T2312008050 | 黑龙江省林口县1153高地铜多金属矿普查 | 黑龙江恒丰矿业开发有限公司 |
| 47 | 牡丹江 | T23120080502006908 | 黑龙江省林口县卡搓房岩金普查 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 |
| 48 | 牡丹江 | T23120090702032274 | 黑龙江省海林市七峰北金、铅、锌普查 | 哈尔滨洪森地质勘查有限公司 |
| 49 | 牡丹江 | T23120080802012239 | 黑龙江省东宁县五道沟岩金普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇三队 |
| 50 | 牡丹江 | T23120090302026177 | 黑龙江省宁安市新官地铁、铜矿普查 | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 51 | 牡丹江 | T23120140702049967 | 黑龙江省东宁县通沟金多金属矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查研究总院 |
| 52 | 牡丹江 | T23120140702049987 | 黑龙江省林口县徐家村金多金属矿普查 | 黑龙江省区域地质调查所 |
| 53 | 牡丹江 | T23120170902054378 | 黑龙江省林口县马兰河金、铜多金属矿普查(Ⅰ)区 | 黑龙江省第六地质勘察院 |
| 54 | 牡丹江 | T23120170902054359 | 黑龙江省林口县马兰河金、铜多金属矿普查(Ⅱ)区 | 黑龙江省第六地质勘察院 |
| 55 | 佳木斯 | T23120090202025148 | 黑龙江省桦南县腰台第三系砾岩金详查 | 黑龙江省第六地质勘察院 |
| 56 | 佳木斯 | T23120140702049978 | 黑龙江省汤原县新望村金多金属矿普查 | 黑龙江有色金属地质勘查七〇二队 |
| 57 | 佳木斯 | T23120090302026183 | 黑龙江汤原县群策山一带铁矿普查 | 黑龙江省第六地质勘察院 |
| 58 | 佳木斯 | T23120091002034933 | 黑龙江省汤原县格金河至新房一带金多金属普查 | 佳木斯市鑫源矿业有限责任公司 |
| 59 | 佳木斯 | T23120090702032616 | 黑龙江省汤原县兴林林场一带金多金属普查 | 鹤岗市金山矿业开发有限公司 |
| 60 | 佳木斯 | 0100000710796 | 黑龙江省桦南县二道沟煤炭资源普查 | 黑龙江省第六地质勘察院 |
| 61 | 佳木斯 | T23120080302004820 | 黑龙江佳木斯市和平畜牧场—西朝阳川地区铜、金矿预查(2区) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 62 | 佳木斯 | T23120080302004817 | 黑龙江佳木斯市和平畜牧场—西朝阳川地区铜、金矿预查(3区) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 63 | 佳木斯 | T23120080302004812 | 黑龙江佳木斯市和平畜牧场—西朝阳川地区铜、金矿预查(5区) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 64 | 佳木斯 | T23120080302004821 | 黑龙江佳木斯市和平畜牧场—西朝阳川地区铜、金矿预查(6区) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 65 | 鸡西 | T23120161102053421 | 黑龙江省虎林市曙光青年营业所铜多金属矿普查 | 黑龙江省地质矿产测试应用研究所 |
| 66 | 鸡西 | T23120091102036338 | 黑龙江省虎林市迎春镇先锋北山岩金矿详查(已分立) | 黑龙江省第一地质勘察院(现黑龙江省第一地质勘查院) |
| 67 | 鸡西 | 2300000510258 | 黑龙江省虎林市四平山深部岩金矿详查 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 68 | 鸡西 | 2300000420071 | 黑龙江省鸡东县612高地岩金矿详查 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 69 | 鸡西 | T23120090102021845 | 黑龙江省鸡西市城子河岩金矿普查 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 70 | 鸡西 | T23120090303026161 | 黑龙江省鸡西市柳毛磷钾矿详查 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 71 | 鸡西 | T01120080402000438 | 黑龙江省虎林市炮手营铜多金属矿普查 | 北京中启安泰矿业技术开发有限公司 |
| 72 | 鸡西 | T23120140802050122 | 黑龙江省密山市兴安村铝土矿普查 | 黑龙江省天和矿业有限公司 |
| 73 | 鸡西 | T01120100902042278 | 黑龙江省密山市中兴村金矿普查 | 牡丹江市雍昌投资有限责任公司 |
| 74 | 鸡西 | T23120091202038115 | 黑龙江省鸡东县红旗铅锌多金属矿普查 | 鸡东县红生矿业有限公司 |
| 75 | 鸡西 | 2300000510030 | 黑龙江省鸡东县宝泉煤炭普查 | 黑龙江省鸡东宝泉煤炭有限责任公司 |
| 76 | 鸡西 | T01120090402028774 | 黑龙江省鸡东县四山林场金矿床勘探 | 黑龙江雍昌矿业有限公司 |
| 77 | 鸡西 | T01120091201038017 | 黑龙江省鸡东县西大坡煤矿普查 | 哈尔滨江鸿矿产资源勘查开发有限公司 |
| 78 | 鸡西 | T23120140702049984 | 黑龙江省鸡西市麻山区铜多金属矿普查 | 黑龙江省巨大北晨投资有限公司 |
| 79 | 鸡西 | T23120160401052442 | 黑龙江省鸡西市大通沟-二吕区煤炭普查 | 黑龙江省煤田地质物测队 |
| 80 | 鸡西 | T23120091202038135 | 黑龙江省鸡东县东海乡狼洞山金矿普查 | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 81 | 鸡西 | T23120160101052196 | 黑龙江省鸡西市丰乐-朝阳煤炭普查 | 黑龙江省煤田地质勘察院 |
| 82 | 双鸭山 | T23120100302039555 | 黑龙江省宝清县跃进山铜金矿详查 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 83 | 双鸭山 | 2300009940138 | 黑龙江省宝清县跃进山金异常查证 | 地矿部黑龙江第一地质勘察院 |
| 84 | 双鸭山 | T23420150402051177 | 黑龙江省双鸭山市大叶沟东山锌多金属矿普查 | 辽宁森源矿业投资开发有限公司 |
| 85 | 双鸭山 | T01120080202010926 | 黑龙江省宝清县蛤蚂顶子镍多金属矿区普查 | 北京东方广盛科技发展有限公司 |
| 86 | 双鸭山 | T23120150201050951 | 黑龙江省宝清县夹信子区煤炭普查 | 黑龙江兴旺投资有限公司 |
| 87 | 双鸭山 | T23120160502052575 | 黑龙江省双鸭山市向阳林场锌多金属矿普查 | 黑龙江省第六地质勘查院 |
| 88 | 双鸭山 | T01120110102043775 | 黑龙江省宝清县锅盔山铅锌多金属矿普查 | 国土资源部中央地质勘查基金管理中心 |
| 89 | 七台河 | T23520131101048665 | 黑龙江省七台河市都北岭东北区煤炭详查 | 七台河通泰实业有限责任公司 |
| 90 | 七台河 | T23120100302039895 | 黑龙江省勃利县北山口金多金属矿详查 | 七台河市鑫晟矿山设备经销有限责任公司 |
| 91 | 七台河 | T23420080702010304 | 黑龙江省七台河市俊泉岩金普查 | 黑龙江省老柞山金矿 |
| 92 | 七台河 | T01120131002048451 | 黑龙江省七台河市二十一队金多金属预查 | 鹤岗市锜鑫工贸有限公司 |
| 93 | 七台河 | T01120130202049827 | 黑龙江省七台河市北兴农场铝土矿预查 | 黑龙江富恒矿业投资有限公司 |
| 94 | 鹤岗 | T23120130602047816 | 黑龙江省萝北县石虎沟金多金属普查 | 黑龙江省天和矿业有限公司 |
| 95 | 鹤岗 | T23120080702010299 | 黑龙江省萝北县五号南山岩金详查 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 |
| 96 | 鹤岗 | T01120080101000157 | 鹤岗市宝泉岭二分场煤炭普查 | 北京中融京能源投资管理有限公司 |
| 97 | 绥化 | T23120150402051185 | 黑龙江省庆安县二股铁多金属矿接替资源勘查(二区) | 庆安帝圣矿业有限公司 |
| 98 | 绥化 | T23120150402051186 | 黑龙江省庆安县二股铁多金属矿接替资源勘查(一区) | 庆安帝圣矿业有限公司 |
| 99 | 绥化 | T23420150102051002 | 黑龙江省庆安县依通河林场银多金属矿普查 | 辽宁森源矿业投资开发有限公司 |
| 100 | 伊春 | T23120080802016427 | 黑龙江省嘉荫县守虎山地区铜铅锌矿详查 | 黑龙江省第六地质勘察院 |
| 101 | 伊春 | T23120100602041118 | 黑龙江省铁力市白河林场铅锌多金属矿普查 | 黑龙江省第五地质勘察院 |
| 102 | 伊春 | T23120140302049420 | 黑龙江省铁力市鸡岭林场多金属矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇三队 |
| 103 | 伊春 | T23120091102036339 | 黑龙江省铁力市金牛西山铜有色金属矿产资源普查 | 黑龙江省第五地质勘察院 |
| 104 | 伊春 | T23120090102021847 | 黑龙江省铁力市马鞍山有色金属矿产普查 | 黑龙江省第五地质勘察院 |
| 105 | 伊春 | T23120090602030502 | 黑龙江省伊春市昆仑气铅锌银矿床外围详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇七队 |
| 106 | 伊春 | T23120090102022458 | 黑龙江省伊春市老白山岩金普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇七队 |
| 107 | 伊春 | T23120090202025152 | 黑龙江省伊春市青山口铅锌矿普查 | 黑龙江省区域地质调查所 |
| 108 | 伊春 | T23420150802051657 | 黑龙江省嘉荫县金星岩金矿普查 | 黑龙江省鑫丰矿业有限公司 |
| 109 | 伊春 | T23120080802016431 | 黑龙江省嘉荫县南沟岩金普查 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 |
| 110 | 伊春 | T23120110502044420 | 黑龙江省嘉荫县平顶山矿区外围岩金普查 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 |
| 111 | 伊春 | T23120130402047560 | 黑龙江省铁力市安邦河铅锌多金属矿预查 | 铁力市富凯程翔矿业有限公司 |
| 112 | 伊春 | T23120080602008444 | 黑龙江省铁力市大顶子金多金属矿普查 | 黑龙江恒丰矿业开发有限公司 |
| 113 | 伊春 | 2300000630041 | 黑龙江省铁力市朗乡九公里铁矿普查 | 伊春金石矿业有限责任公司 |
| 114 | 伊春 | T23120110502044426 | 黑龙江省铁力市石长山铜多金属普查 | 伊春市泰安矿业有限责任公司 |
| 115 | 伊春 | T23120140502049686 | 黑龙江省铁力市英山林场铅多金属矿普查 | 伊春星宇对清铁矿有限公司 |
| 116 | 伊春 | T23120080302004003 | 黑龙江省铁力市总场铜多金属矿普查 | 黑龙江恒丰矿业开发有限公司 |
| 117 | 伊春 | T23120140502049670 | 黑龙江省伊春市桦阳南沟铁多金属矿普查 | 伊春市金泰矿业有限责任公司 |
| 118 | 伊春 | T23120080402005713 | 黑龙江省伊春市金山屯区大昆仑铜多金属矿详查 | 伊春市鑫臣矿业有限公司 |
| 119 | 伊春 | T23120140502049788 | 黑龙江省伊春市美溪区987高地铅锌多金属矿普查 | 铁力市富凯程翔矿业有限公司 |
| 120 | 伊春 | T23120140702050076 | 黑龙江省伊春市美溪区大西林瞭望塔铅锌多金属矿普查 | 伊春昊源木业有限公司 |
| 121 | 伊春 | T23120140502049719 | 黑龙江省伊春市南岔区桦阳铅锌多金属矿普查 | 铁力市富凯程翔矿业有限公司 |
| 122 | 伊春 | T23120140502049780 | 黑龙江省伊春市苔青铁多金属矿普查 | 哈尔滨嘉诚工程监理有限公司 |
| 123 | 伊春 | T23120080802012258 | 黑龙江省伊春市西林区十三公里铅锌矿普查 | 北京金玉天地矿业技术开发有限公司 |
| 124 | 伊春 | T23120080702010300 | 黑龙江省伊春市西林十六铅锌详查 | 伊春市金山矿业有限公司 |
| 125 | 伊春 | T23120100302039886 | 黑龙江省伊春市新力林一带铜多金属矿普查 | 佳木斯市鑫源矿业有限责任公司 |
| 126 | 伊春 | T23120140702050072 | 黑龙江省伊春市新青区胜利岩金矿普查 | 铁力市富凯程翔矿业有限公司 |
| 127 | 伊春 | T23120140502049720 | 黑龙江省伊春市永翠河铅锌矿普查 | 伊春市兴安房地产开发有限公司 |
| 128 | 伊春 | 2300000710262 | 黑龙江省嘉荫县金林林场—腰乌拉嘎一带金及多金属矿普查(金林林场工区) | 黑龙江省地球物理勘察院 |
| 129 | 伊春 | T23120100902042259 | 黑龙江省铁力市圣浪林场铜钼多金属矿预查 | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 130 | 伊春 | T23120140902050259 | 黑龙江省伊春市五星河林场锌矿普查 | 黑龙江省第六地质勘察院 |
| 131 | 伊春 | T01120150102051007 | 黑龙江省伊春市新青金多金属矿普查(Ⅰ区) | 国土资源部中央地质勘查基金管理中心 |
| 132 | 伊春 | T01120150102051006 | 黑龙江省伊春市新青金多金属矿普查(Ⅱ区) | 国土资源部中央地质勘查基金管理中心 |
| 133 | 伊春 | T23120180202054574 | 黑龙江省伊春市伊东林场东金多金属矿普查 | 黑龙江省地质调查研究总院齐齐哈尔分院 |
| 134 | 黑河 | T23120161102053420 | 黑龙江省黑河市522高地金多金属矿普查 | 黑龙江省地质测绘院 |
| 135 | 黑河 | T23120090302025232 | 黑龙江省黑河市爱辉区任家营子铜普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇三队 |
| 136 | 黑河 | T23120140902050287 | 黑龙江省黑河市金水农场八分场529.3高地金铜矿普查 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
| 137 | 黑河 | T23120091202038133 | 黑龙江省嫩江县麦海乡东南一带铜多金属普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查研究总院 |
| 138 | 黑河 | T23120080302004828 | 黑龙江省嫩江县嫩北农场地区金、铜矿预查(4区) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 139 | 黑河 | T23120080402005709 | 黑龙江省嫩江县嫩北农场地区金、铜矿预查(5区) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 140 | 黑河 | T23120080302004826 | 黑龙江省嫩江县嫩北农场地区金、铜矿预查(6区) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 141 | 黑河 | T23120160502052570 | 黑龙江省孙吴县前锋铜钼多金属矿普查(Ⅱ区) | 黑龙江省矿业集团有限责任公司 |
| 142 | 黑河 | T23120091002034898 | 黑龙江省逊克县宝山铜多金属普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七○七队 |
| 143 | 黑河 | T23120140702050098 | 黑龙江省逊克县永续东沟铁多金属矿普查 | 黑龙江省矿业集团有限责任公司 |
| 144 | 黑河 | T23120090302026178 | 黑龙江省逊克县沾北林场M9铁矿普查 | 黑龙江省第六地质勘察院 |
| 145 | 黑河 | T01120101202043333 | 黑龙江省黑河市报捷-金水成矿带Ⅰ区金多金属矿详查 | 黑龙江宝山矿业有限公司 |
| 146 | 黑河 | T01120101202043335 | 黑龙江省黑河市报捷-金水成矿带Ⅱ区金多金属矿详查 | 黑龙江宝山矿业有限公司 |
| 147 | 黑河 | T01120101202043327 | 黑龙江省黑河市报捷-金水成矿带Ⅲ区金多金属矿详查 | 黑龙江宝山矿业有限公司 |
| 148 | 黑河 | T23120140702049982 | 黑龙江省黑河市富地营子铜多金属矿普查 | 嫩江县驿诚建筑材料有限责任公司 |
| 149 | 黑河 | T2300002009114010036335 | 黑龙江省黑河市五道沟南山岩金矿详查 | 黑龙江紫金矿业有限公司 |
| 150 | 黑河 | T23120140702050029 | 黑龙江省黑河市张地营子金矿普查 | 黑龙江信友机械制造有限公司 |
| 151 | 黑河 | T23120100102038234 | 黑龙江省嫩江县多宝山外围铜、钼多金属矿详查 | 黑龙江紫金矿业有限公司 |
| 152 | 黑河 | T23120090202025153 | 黑龙江省嫩江县三峰山铜金多金属矿勘探 | 黑龙江紫金矿业有限公司 |
| 153 | 黑河 | T23120090502029030 | 黑龙江省嫩江县庄呼河铜金多金属矿勘探 | 黑龙江紫金矿业有限公司 |
| 154 | 黑河 | T23120080802012255 | 黑龙江省孙吴县向阳东南一带金多金属矿产详查 | 孙吴县弘原钼业有限公司 |
| 155 | 黑河 | T23120100902041989 | 黑龙江省逊克县东克林铅锌多金属矿详查 | 逊克环球矿业开发有限责任公司 |
| 156 | 黑河 | T23420081202021838 | 黑龙江省逊克县小干沟铜钼矿详查 | 吉林省春威工贸集团有限公司 |
| 157 | 黑河 | T01120110102043524 | 黑龙江省黑河市大新屯金多金属矿普查(二区) | 国土资源部中央地质勘查基金管理中心 |
| 158 | 黑河 | T01120110102043525 | 黑龙江省黑河市大新屯金多金属矿普查(一区) | 国土资源部中央地质勘查基金管理中心 |
| 159 | 黑河 | T23120140702050155 | 黑龙江省黑河市洪湖吐河三道沟银铅矿普查 | 黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院 |
| 160 | 黑河 | T01120110102043531 | 黑龙江省黑河市桦树排子地区金多金属矿普查(Ⅰ区) | 国土资源部中央地质勘查基金管理中心 |
| 161 | 黑河 | T01120110102043527 | 黑龙江省黑河市桦树排子地区金多金属矿普查(Ⅱ区) | 国土资源部中央地质勘查基金管理中心 |
| 162 | 黑河 | T01120110102043534 | 黑龙江省黑河市桦树排子地区金多金属矿普查(Ⅲ区) | 国土资源部中央地质勘查基金管理中心 |
| 163 | 黑河 | T23120140802050159 | 黑龙江省黑河市桦树排子金多金属矿预查 | 黑龙江省第四地质勘察院 |
| 164 | 黑河 | T01120110102043522 | 黑龙江省逊克县东安金矿南部高岗山金多金属矿普查 | 国土资源部中央地质勘查基金管理中心 |
| 165 | 黑河 | T01120110102043528 | 黑龙江省黑河市马鞍山—独立山地区金多金属矿普查二区 | 国土资源部中央地质勘查基金管理中心 |
| 166 | 大兴安岭 | T23120140502049797 | 黑龙江省大兴安岭加格达奇区孙家屯铜银钼矿普查 | 黑龙江省区域地质调查所 |
| 167 | 大兴安岭 | T23120170902054371 | 黑龙江省塔河县508高地金多金属矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇七队 |
| 168 | 大兴安岭 | T23120140902050288 | 黑龙江省塔河县小西尔根气河一带金矿预查(二区) | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇三队 |
| 169 | 大兴安岭 | T01120080702015289 | 黑龙江省大兴安岭区伊南锌多金属矿普查 | 黑龙江省恒瑞地质勘查技术有限责任公司 |
| 170 | 大兴安岭 | T23120091002034934 | 黑龙江省大兴安岭呼中区1248高地西金多金属矿普查 | 黑龙江省恒瑞地质勘查技术有限责任公司 |
| 171 | 大兴安岭 | T23120140702049968 | 黑龙江省大兴安岭呼中区嘎来奥伊河上游铅锌多金属矿预查 | 黑龙江省地球物理地球化学勘查院 |
| 172 | 大兴安岭 | T2300000710261 | 黑龙江省白卡鲁山成矿远景区嘎来奥伊山南―1001高地多金属普查(白浪河拉河区) | 黑龙江省地球物理地球化学勘查院 |
| 173 | 大兴安岭 | T23120100902043003 | 黑龙江省白卡鲁山成矿远景区嘎来奥伊山一带铅锌多金属矿普查 | 黑龙江省地球物理地球化学勘查院 |
| 174 | 大兴安岭 | T23120100702041226 | 黑龙江省大兴安岭地区新林区小库大音河金、多金属矿详查 | 黑龙江省地质科学研究所 |
| 175 | 大兴安岭 | T23120140702049970 | 黑龙江省大兴安岭地区新林区小波勒山铜钼多金属矿预查 | 黑龙江省地质科学研究所 |
| 176 | 大兴安岭 | T23120091002034935 | 黑龙江省大兴安岭新林区小库大音河铅锌矿普查 | 黑龙江省恒瑞地质勘查技术有限责任公司 |
| 177 | 大兴安岭 | T23120080602008448 | 黑龙江省大兴安岭新林区干部河中游铜多金属普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查研究总院 |
| 178 | 大兴安岭 | T23120140702050097 | 黑龙江省漠河县二十五站金多金属矿预查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇三队 |
| 179 | 大兴安岭 | T23120091002034929 | 黑龙江省漠河县东天—七号林场一带铅锌金矿产资源普查 | 黑龙江省地球物理勘察院 |
| 180 | 大兴安岭 | T23120140702050024 | 黑龙江省漠河县851.1高地金矿预查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇七队 |
| 181 | 大兴安岭 | T23120080302002346 | 黑龙江省漠河县东天金铜矿普查(18—2) | 黑龙江省地质调查研究总院 |
| 182 | 大兴安岭 | T23120140302049458 | 黑龙江省呼玛县八十里大湾金多金属矿普查 | 黑龙江省地质矿产实验测试研究中心 |
| 183 | 大兴安岭 | T23120080702010305 | 黑龙江省呼玛县北西里金、多金属矿普查 | 黑龙江省地质科学研究所 |
| 184 | 大兴安岭 | T23120080502006913 | 黑龙江省呼玛县兴隆沟地区焦布勒石河镍、钴矿普查 | 黑龙江省地质科学研究所 |
| 185 | 大兴安岭 | 23120100102038232 | 黑龙江省呼玛县什布全克岩金矿普查 | 黑龙江省第五地质勘查院 |
| 186 | 大兴安岭 | T23120110802045282 | 黑龙江省塔河县马林林场金多金属普查 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 |
| 187 | 大兴安岭 | T23120110802045281 | 黑龙江省塔河县二十二站金多金属普查 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 |
| 188 | 大兴安岭 | T23120110302044042 | 黑龙江省塔河县二十站岩金普查 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 |
| 189 | 大兴安岭 | T01120110802044894 | 黑龙江省大兴安岭松岭区环宇林场西铅锌矿普查 | 大兴安岭国林矿业有限责任公司 |
| 190 | 大兴安岭 | T01120120602046294 | 黑龙江省大兴安岭松岭区小海拉义河铜矿普查 | 大兴安岭国林矿业有限责任公司 |
| 191 | 大兴安岭 | T01120101202043248 | 黑龙江省大兴安岭松岭区五支线铅锌多金属矿详查 | 北京融谷国际贸易有限公司 |
| 192 | 大兴安岭 | T23120080202002225 | 黑龙江省大兴安岭松岭区石头山金多金属矿详查 | 北京建龙国基投资有限公司 |
| 193 | 大兴安岭 | T23120080202002222 | 黑龙江省大兴安岭松岭区石头山南金、多金属矿详查 | 北京建龙国基投资有限公司 |
