关于查询盱眙县源宇古桑50MW风电项目压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2022]108号
江苏省自然资源厅关于盱眙县源宇古桑
50MW风电项目未压覆重要矿产资源的函
盱眙县源宇新能源科技有限公司:
你单位《关于查询盱眙县源宇古桑50MW风电项目压覆重要矿产资源的申请》(盱源宇发〔2022〕5号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕109号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于淮安市盱眙县,总用地面积约11700平方米,项目规划安装10台单机容量为5000kW的风力发电机组,装机容量为50MW。配套建设110kV变电站1座。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| F1风机拐点 | |||||
| 1 | 3643059.00 | 40353027.52 | 3 | 3643038.00 | 40353006.52 |
| 2 | 3643038.00 | 40353027.52 | 4 | 3643059.00 | 40353006.52 |
| F2风机拐点 | |||||
| 1 | 3643514.86 | 40353131.10 | 3 | 3643493.86 | 40353110.10 |
| 2 | 3643493.86 | 40353131.10 | 4 | 3643514.86 | 40353110.10 |
| F3风机拐点 | |||||
| 1 | 3643967.17 | 40353377.08 | 3 | 3643946.17 | 40353356.08 |
| 2 | 3643946.17 | 40353377.08 | 4 | 3643967.17 | 40353356.08 |
| F4风机拐点 | |||||
| 1 | 3644198.84 | 40353777.06 | 3 | 3644219.84 | 40353756.06 |
| 2 | 3644219.84 | 40353777.06 | 4 | 3644198.84 | 40353756.06 |
| F6风机拐点 | |||||
| 1 | 3647875.59 | 40357194.68 | 3 | 3647854.59 | 40357215.68 |
| 2 | 3647854.59 | 40357194.68 | 4 | 3647875.59 | 40357215.68 |
| F7风机拐点 | |||||
| 1 | 3645729.14 | 40356770.81 | 3 | 3645708.14 | 40356749.81 |
| 2 | 3645708.14 | 40356770.81 | 4 | 3645729.14 | 40356749.81 |
| F10风机拐点 | |||||
| 1 | 3643873.99 | 40358290.51 | 3 | 3643852.99 | 40358269.51 |
| 2 | 3643852.99 | 40358290.51 | 4 | 3643873.99 | 40358269.51 |
| F11风机拐点 | |||||
| 1 | 3643338.26 | 40358418.80 | 3 | 3643317.26 | 40358397.80 |
| 2 | 3643317.26 | 40358418.80 | 4 | 3643338.26 | 40358397.80 |
| F12风机拐点 | |||||
| 1 | 3642993.26 | 40358107.86 | 3 | 3642972.26 | 40358086.86 |
| 2 | 3642972.26 | 40358107.86 | 4 | 3642993.26 | 40358086.86 |
| F13风机拐点 | |||||
| 1 | 3642904.48 | 40357447.04 | 3 | 3642883.48 | 40357426.04 |
| 2 | 3642883.48 | 40357447.04 | 4 | 3642904.48 | 40357426.04 |
| #1箱变拐点 | |||||
| 1 | 3643045.50 | 40353035.02 | 3 | 3643051.50 | 40353039.02 |
| 2 | 3643045.50 | 40353039.02 | 4 | 3643051.50 | 40353035.02 |
| #2箱变拐点 | |||||
| 1 | 3643501.37 | 40353138.60 | 3 | 3643507.37 | 40353142.60 |
| 2 | 3643501.37 | 40353142.60 | 4 | 3643507.37 | 40353138.60 |
| #3箱变拐点 | |||||
| 1 | 3643953.67 | 40353384.58 | 3 | 3643959.67 | 40353388.58 |
| 2 | 3643953.67 | 40353388.58 | 4 | 3643959.67 | 40353384.58 |
| #4箱变拐点 | |||||
| 1 | 3644206.35 | 40353784.56 | 3 | 3644212.35 | 40353788.56 |
| 2 | 3644206.35 | 40353788.56 | 4 | 3644212.35 | 40353784.56 |
| #6箱变拐点 | |||||
| 1 | 3647862.09 | 40357223.18 | 3 | 3647868.09 | 40357227.18 |
| 2 | 3647862.09 | 40357227.18 | 4 | 3647868.09 | 40357223.18 |
| #7箱变拐点 | |||||
| 1 | 3645715.64 | 40356778.31 | 3 | 3645721.64 | 40356782.31 |
| 2 | 3645715.64 | 40356782.31 | 4 | 3645721.64 | 40356778.31 |
| #10箱变拐点 | |||||
| 1 | 3643855.49 | 40358298.01 | 3 | 3643861.49 | 40358302.01 |
| 2 | 3643855.49 | 40358302.01 | 4 | 3643861.49 | 40358298.01 |
| #11箱变拐点 | |||||
| 1 | 3643324.76 | 40358426.30 | 3 | 3643330.76 | 40358430.30 |
| 2 | 3643324.76 | 40358430.30 | 4 | 3643330.76 | 40358426.30 |
| #12箱变拐点 | |||||
| 1 | 3642979.76 | 40358115.36 | 3 | 3642985.76 | 40358119.36 |
| 2 | 3642979.76 | 40358119.36 | 4 | 3642985.76 | 40358115.36 |
| #13箱变拐点 | |||||
| 1 | 3642890.98 | 40357454.54 | 3 | 3642896.98 | 40357458.54 |
| 2 | 3642890.98 | 40357458.54 | 4 | 3642896.98 | 40357454.54 |
| 110KV变电站 | |||||
| 1 | 3644922.72 | 40357478.25 | 3 | 3645041.37 | 40357508.11 |
| 2 | 3645016.05 | 40357442.32 | 4 | 3644948.05 | 40357544.04 |
| 2000国家大地坐标系 | |||||
二、查询结果
拟建的盱眙县源宇古桑50MW风电项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年11月29日
江苏省自然资源厅办公室2022年11月29日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c90825484cfb48a0184d10f4cd80086
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





