关于查询西环路南延(孙楼段)建设工程压覆重要矿产资源的请示
苏自然资矿审[2022]101号
江苏省自然资源厅关于西环路南延(孙楼段)
建设工程未压覆重要矿产资源的函
丰县交通建设投资发展有限公司:
你单位《关于查询西环路南延(孙楼段)建设工程压覆重要矿产资源的请示》(丰交投报〔2022〕28号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕104号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于丰县主城区西南部,北起悦民路,南至237国道。路线全长约1554米,红线宽度50米,用地面积78569.0平方米(约117.85亩)。本项目主要工程内容包括道路工程、交通安全工程、排水工程、路灯工程及绿化工程。。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 1 | 3841257.23 | 40185328.28 | 42 | 3841800.26 | 40185311.44 |
| 2 | 3841259.92 | 40185218.18 | 43 | 3841799.92 | 40185311.23 |
| 3 | 3841271.04 | 40185218.40 | 44 | 3841784.04 | 40185310.85 |
| 4 | 3841271.30 | 40185223.11 | 45 | 3841744.28 | 40185309.87 |
| 5 | 3841272.29 | 40185227.72 | 46 | 3841706.83 | 40185308.96 |
| 6 | 3841273.98 | 40185232.11 | 47 | 3841703.42 | 40185308.88 |
| 7 | 3841276.35 | 40185236.19 | 48 | 3841690.92 | 40185308.57 |
| 8 | 3841279.32 | 40185239.85 | 49 | 3841658.46 | 40185307.78 |
| 9 | 3841282.83 | 40185243.00 | 50 | 3841639.52 | 40185307.32 |
| 10 | 3841286.79 | 40185245.56 | 51 | 3841639.11 | 40185307.31 |
| 11 | 3841291.10 | 40185247.47 | 52 | 3841639.11 | 40185307.51 |
| 12 | 3841295.65 | 40185248.68 | 53 | 3841630.23 | 40185307.29 |
| 13 | 3841300.34 | 40185249.16 | 54 | 3841630.23 | 40185307.09 |
| 14 | 3841694.30 | 40185258.78 | 55 | 3841617.95 | 40185306.79 |
| 15 | 3842016.51 | 40185266.64 | 56 | 3841615.23 | 40185306.72 |
| 16 | 3842033.81 | 40185267.16 | 57 | 3841571.40 | 40185305.65 |
| 17 | 3842033.81 | 40185267.07 | 58 | 3841537.91 | 40185304.84 |
| 18 | 3842043.56 | 40185267.30 | 59 | 3841522.78 | 40185304.47 |
| 19 | 3842043.56 | 40185267.42 | 60 | 3841522.75 | 40185304.67 |
| 20 | 3842143.00 | 40185269.73 | 61 | 3841516.32 | 40185304.51 |
| 21 | 3842468.85 | 40185277.69 | 62 | 3841516.33 | 40185304.31 |
| 22 | 3842814.81 | 40185286.14 | 63 | 3841499.88 | 40185303.91 |
| 23 | 3842813.87 | 40185336.19 | 64 | 3841498.08 | 40185303.86 |
| 24 | 3842467.31 | 40185327.73 | 65 | 3841496.35 | 40185303.82 |
| 25 | 3842067.87 | 40185317.97 | 66 | 3841495.08 | 40185303.79 |
| 26 | 3842067.87 | 40185317.77 | 67 | 3841493.28 | 40185303.75 |
| 27 | 3842053.81 | 40185317.43 | 68 | 3841468.12 | 40185303.13 |
| 28 | 3842042.46 | 40185317.15 | 69 | 3841453.99 | 40185302.79 |
| 29 | 3842042.46 | 40185317.35 | 70 | 3841449.36 | 40185302.68 |
| 30 | 3842032.44 | 40185317.11 | 71 | 3841446.78 | 40185302.81 |
| 31 | 3842032.45 | 40185316.91 | 72 | 3841299.12 | 40185299.21 |
| 32 | 3842013.31 | 40185316.44 | 73 | 3841294.41 | 40185299.46 |
| 33 | 3841995.66 | 40185316.01 | 74 | 3841289.80 | 40185300.45 |
| 34 | 3841961.63 | 40185315.18 | 75 | 3841285.41 | 40185302.15 |
| 35 | 3841940.64 | 40185314.67 | 76 | 3841281.33 | 40185304.51 |
| 36 | 3841874.54 | 40185313.05 | 77 | 3841277.67 | 40185307.48 |
| 37 | 3841868.35 | 40185312.90 | 78 | 3841274.67 | 40185310.83 |
| 38 | 3841843.22 | 40185312.29 | 79 | 3841265.78 | 40185310.84 |
| 39 | 3841843.21 | 40185312.49 | 80 | 3841265.32 | 40185328.44 |
| 40 | 3841826.54 | 40185312.08 | 1 | 3841257.23 | 40185328.28 |
| 41 | 3841826.55 | 40185311.88 | 2000国家大地坐标系 | ||
二、查询结果
拟建的西环路南延(孙楼段)工程选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年11月14日
江苏省自然资源厅办公室2022年11月14日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c908254847d4ec901847fb457f100fd
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





