关于查询宜兴市太湖竺山圩退圩还湖—环湖大堤工程压覆重要矿产资源的请示
苏自然资矿审[2022]94号
江苏省自然资源厅关于宜兴市
太湖竺山圩退圩还湖—环湖大堤
工程建设项目未压覆重要矿产资源的函
宜兴市水利局:
你单位《关于查询宜兴市太湖竺山圩退圩还湖—环湖大堤工程压覆重要矿产资源的请示》(宜水管〔2022〕126号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕99号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于宜兴市周铁镇东部,竺山圩退圩还湖面积为3174亩,保留面积(含弃土排泥场)3112亩。在还湖区中构建生态堤防,生态堤防以东湖区面积不小于2332亩,以西湖区面积不大于842亩,两个湖区间保持湖流顺畅和水体联系,以保证太湖防洪和调蓄功能。本次查询只做生态堤防征地红线,面积153489.148平方米(约230.234亩)。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 1 | 3478882.33 | 40502741.11 | 75 | 3481039.65 | 40500809.28 |
| 2 | 3478886.69 | 40502742.45 | 76 | 3481011.98 | 40500793.42 |
| 3 | 3478895.71 | 40502743.57 | 77 | 3481008.37 | 40500790.66 |
| 4 | 3478904.75 | 40502742.56 | 78 | 3481005.45 | 40500787.18 |
| 5 | 3478913.31 | 40502739.49 | 79 | 3481003.37 | 40500783.13 |
| 6 | 3478960.73 | 40502715.58 | 80 | 3481002.23 | 40500778.73 |
| 7 | 3478974.06 | 40502715.58 | 81 | 3481002.09 | 40500774.18 |
| 8 | 3479234.65 | 40502584.19 | 82 | 3481002.96 | 40500769.72 |
| 9 | 3479248.38 | 40502584.19 | 83 | 3481006.35 | 40500761.96 |
| 10 | 3479370.10 | 40502522.91 | 84 | 3481041.07 | 40500777.55 |
| 11 | 3479376.32 | 40502520.41 | 85 | 3481067.20 | 40500791.54 |
| 12 | 3479383.65 | 40502515.05 | 86 | 3481076.28 | 40500799.40 |
| 13 | 3479389.15 | 40502507.82 | 87 | 3481080.15 | 40500804.61 |
| 14 | 3479391.18 | 40502503.39 | 88 | 3481112.52 | 40500815.10 |
| 15 | 3479421.05 | 40502356.32 | 89 | 3481129.76 | 40500823.82 |
| 16 | 3479453.65 | 40502209.50 | 90 | 3481106.40 | 40500852.10 |
| 17 | 3479483.38 | 40502085.40 | 91 | 3481029.14 | 40501036.15 |
| 18 | 3479523.73 | 40501926.38 | 92 | 3481023.78 | 40501041.37 |
| 19 | 3479531.94 | 40501886.19 | 93 | 3481016.29 | 40501046.55 |
| 20 | 3479538.44 | 40501845.70 | 94 | 3481008.00 | 40501050.29 |
| 21 | 3479544.40 | 40501791.34 | 95 | 3480999.16 | 40501052.46 |
| 22 | 3479547.38 | 40501732.18 | 96 | 3480985.53 | 40501052.64 |
| 23 | 3479547.31 | 40501428.69 | 97 | 3480972.36 | 40501049.13 |
| 24 | 3479554.04 | 40501291.30 | 98 | 3480817.32 | 40500982.82 |
| 25 | 3479559.70 | 40501263.49 | 99 | 3480542.96 | 40500897.40 |
| 26 | 3479570.41 | 40501223.91 | 100 | 3480489.46 | 40500887.44 |
| 27 | 3479585.71 | 40501180.99 | 101 | 3480432.04 | 40500879.00 |
| 28 | 3479604.50 | 40501139.49 | 102 | 3480374.32 | 40500872.83 |
| 29 | 3479626.66 | 40501099.68 | 103 | 3480316.41 | 40500868.95 |
| 30 | 3479652.03 | 40501061.83 | 104 | 3480272.90 | 40500867.55 |
| 31 | 3479677.46 | 40501029.66 | 105 | 3480229.37 | 40500867.43 |
| 32 | 3479708.44 | 40500996.25 | 106 | 3480131.50 | 40500871.16 |
| 33 | 3479738.59 | 40500968.45 | 107 | 3480073.46 | 40500872.14 |
| 34 | 3479763.42 | 40500948.43 | 108 | 3480051.75 | 40500873.59 |
| 35 | 3479789.37 | 40500929.88 | 109 | 3480026.51 | 40500876.44 |
| 36 | 3479816.35 | 40500912.86 | 110 | 3479983.69 | 40500884.19 |
| 37 | 3479844.26 | 40500897.42 | 111 | 3479952.09 | 40500892.37 |
| 38 | 3479873.02 | 40500883.63 | 112 | 3479921.06 | 40500902.52 |
| 39 | 3479902.53 | 40500871.52 | 113 | 3479890.74 | 40500914.62 |
| 40 | 3479932.70 | 40500861.14 | 114 | 3479864.48 | 40500926.96 |
| 41 | 3479963.41 | 40500852.52 | 115 | 3479835.81 | 40500942.59 |
| 42 | 3479990.09 | 40500846.56 | 116 | 3479811.21 | 40500957.98 |
| 43 | 3480012.53 | 40500842.61 | 117 | 3479784.62 | 40500976.91 |
| 44 | 3480035.12 | 40500839.58 | 118 | 3479762.03 | 40500995.12 |
| 45 | 3480062.35 | 40500837.19 | 119 | 3479737.88 | 40501017.09 |
| 46 | 3480135.24 | 40500835.52 | 120 | 3479712.74 | 40501043.24 |
| 47 | 3480212.65 | 40500832.22 | 121 | 3479691.74 | 40501068.23 |
| 48 | 3480276.45 | 40500832.11 | 122 | 3479670.31 | 40501097.49 |
| 49 | 3480349.29 | 40500835.29 | 123 | 3479652.82 | 40501125.06 |
| 50 | 3480426.42 | 40500842.54 | 124 | 3479635.48 | 40501156.92 |
| 51 | 3480498.58 | 40500852.97 | 125 | 3479621.82 | 40501186.57 |
| 52 | 3480574.60 | 40500867.88 | 126 | 3479608.87 | 40501220.45 |
| 53 | 3480758.81 | 40500910.85 | 127 | 3479582.88 | 40501505.37 |
| 54 | 3480799.31 | 40500926.09 | 128 | 3479582.68 | 40501741.14 |
| 55 | 3480842.05 | 40500943.91 | 129 | 3479579.57 | 40501796.89 |
| 56 | 3480853.93 | 40500939.35 | 130 | 3479572.91 | 40501855.45 |
| 57 | 3480903.70 | 40500957.85 | 131 | 3479566.37 | 40501895.24 |
| 58 | 3480928.82 | 40500981.82 | 132 | 3479558.24 | 40501934.74 |
| 59 | 3480946.31 | 40500986.17 | 133 | 3479518.54 | 40502091.10 |
| 60 | 3480957.77 | 40500991.49 | 134 | 3479490.27 | 40502208.74 |
| 61 | 3480966.54 | 40500993.87 | 135 | 3479456.54 | 40502360.14 |
| 62 | 3480975.63 | 40500994.15 | 136 | 3479425.99 | 40502510.33 |
| 63 | 3480987.09 | 40500991.37 | 137 | 3479422.01 | 40502520.73 |
| 64 | 3480995.91 | 40500993.58 | 138 | 3479415.65 | 40502531.37 |
| 65 | 3481001.11 | 40500989.84 | 139 | 3479408.21 | 40502539.96 |
| 66 | 3481007.47 | 40500983.33 | 140 | 3478886.77 | 40502800.77 |
| 67 | 3481013.90 | 40500972.40 | 141 | 3478883.59 | 40502800.95 |
| 68 | 3481056.50 | 40500868.74 | 142 | 3478879.76 | 40502799.19 |
| 69 | 3481058.79 | 40500861.74 | 143 | 3478850.70 | 40502768.80 |
| 70 | 3481060.17 | 40500852.74 | 144 | 3478721.71 | 40502655.04 |
| 71 | 3481059.89 | 40500843.64 | 145 | 3478745.50 | 40502628.03 |
| 72 | 3481057.96 | 40500834.75 | 146 | 3478837.23 | 40502704.70 |
| 73 | 3481054.45 | 40500826.35 | 147 | 3478876.04 | 40502738.11 |
| 74 | 3481049.48 | 40500818.72 | 1 | 3478882.33 | 40502741.11 |
| 2000国家大地坐标系 | |||||
二、查询结果
拟建的宜兴市太湖竺山圩退圩还湖—环湖大堤工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年10月24日
江苏省自然资源厅办公室2022年10月24日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c908254841b75f501841d30617500f8
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





