江西省自然资源厅2022年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果公示
依据《土地复垦条例》《矿山地质环境保护规定》《江西省矿山生态修复基金管理办法》(赣自然资规〔2019〕2号)和《江西省推进法治政府建设工作领导小组办公室关于印发“双随机”监管事项动态调整的通知》(赣法府建办字〔2020〕1号)要求,现将2022年度矿山地质环境保护与恢复治理义务履行情况双随机抽查结果予以公示,欢迎社会监督。公示期为2022年11月9日-2022年11月15日。
通讯地址:江西省南昌市西湖区团结路66号
联 系 人:王东仓 龚雨欣
联系电话:0791-86717957 0791-86717182
审议2022年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果.pdf
江西省自然资源厅
2022年11月8日
2022年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果
序号 | 矿山名称 | 采矿许可证号 | 矿山所在地 | 处理 意见 | 处理理由 | 备注 |
1 | 铅山县洲上钼银矿 | C3600002011013220103844 | 江西省上饶市铅山县 | 通过 | ||
2 | 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 | C3600002011013220103868 | 江西省上饶市德兴市 | 通过 | ||
3 | 江西省德兴市雷高雾金矿 | C3600002018084110146783 | 江西省上饶市德兴市 | 通过 | ||
4 | 铅山县永泰实业有限公司胃潭铅锌矿 | C3600002014043210133560 | 江西省上饶市铅山县 | 通过 | ||
5 | 江西省德兴市花桥金矿有限责任公司花桥金矿 | C3600002009064120024357 | 江西省上饶市德兴市 | 通过 | ||
6 | 玉山县怀玉乡外王萤石矿 | C3611012010126120085421 | 江西省上饶市玉山县 | 列入异常名录 | 矿山地质环境恢复治理方案过期 | 矿权已过期 |
7 | 弋阳县旭日铜矿业有限责任公司 | C3600002010043120062050 | 江西省上饶市弋阳县 | 通过 | ||
8 | 江西省横峰县篁村矿区铅锌银矿 | C3600002014123210137567 | 江西省上饶市横峰县 | 通过 | ||
9 | 江西省莲花山矿产实业有限公司莲花山萤石矿 | C3611012010126220094120 | 江西省上饶市鄱阳县 | 通过 | ||
10 | 江西远坑金矿有限责任公司远坑金矿 | C3600002010044120062056 | 江西省上饶市德兴市 | 列入异常名录 | 未落实年度生态修复计划,矿山生态修复不到位 | 企业负责人无法联系 |
11 | 德兴市杨家金矿 | C3600002010034120058388 | 江西省上饶市德兴市 | 通过 | ||
12 | 横峰县葛源梅柴萤石矿 | C3611012010126120085621 | 江西省上饶市横峰县 | 通过 | ||
13 | 上饶磁坞矿业有限公司磁坞金矿 | C3600002010114130081181 | 江西省上饶市广信区 | 通过 | ||
14 | 江西银球实业有限公司云顶庵萤石矿 | C3611002020026110149412 | 江西省上饶市广信区 | 通过 | ||
15 | 江西万年青水泥股份有限公司鹅岭石灰石矿 | C3600002011017120103833 | 江西省上饶市万年县 | 通过 | ||
16 | 广丰县吴村镇磷矿 | C3600002010016120052622 | 江西省上饶市广丰区 | 通过 | ||
17 | 上饶县童家岭铁矿 | C3600002014042130134035 | 江西省上饶市广信区 | 通过 | ||
18 | 玉山县樟村塘里石英萤石矿 | C3611002018056230146207 | 江西省上饶市玉山县 | 通过 | ||
19 | 万年县虎家尖矿业有限公司虎家尖银金矿 | C3600002011014220103699 | 江西省上饶市万年县 | 通过 | ||
20 | 江西天宝矿业有限公司金家坞金矿 | C3600002011014110103853 | 江西省上饶市万年县 | 通过 | ||
21 | 铅山县安顺石灰石有限公司陈家坞祥瑞石灰岩矿 | C3600002011017110103839 | 江西省上饶市铅山县 | 通过 | ||
22 | 江西万年青水泥股分有限公司玉山县后背山鸡头山灰岩矿 | C3600002011017110103866 | 江西省上饶市玉山县 | 通过 | ||
23 | 萍乡市湘东区湘东三丰煤矿 | C3600002010011120055479 | 江西省萍乡市湘东区湘东镇新湄村三丰煤矿 | 通过 | ||
24 | 萍乡市鸡冠山垦殖场黄冲煤矿 | C3600002009121120047920 | 江西省萍乡市杨岐乡太坪村 | 通过 | ||
25 | 萍乡市名胜矿业有限公司上珠岭铁矿 | C3600002012082130127061 | 江西省萍乡市湘东区排上镇 | 通过 | ||
26 | 萍乡市湘东区湘东红桥煤矿 | C3600002010011120055474 | 江西省萍乡市湘东区湘东镇黄堂村红桥煤矿 | 通过 | ||
27 | 芦溪县南坑泉水坳煤矿 | C3600002009061120024365 | 江西省萍乡市芦溪县南坑镇新龙村 | 通过 | ||
28 | 江西省萍乡市胜源矿泉水有限公司 | C3600002009118110041230 | 江西省萍乡市武功山风景区麻田办事处大江边村 | 通过 | ||
29 | 江西分宜珠江矿业有限公司 | C1000002010113120083438 | 江西省新余市分宜县钤山镇大岗山珠江矿业 | 列入异常名录 | 无年度生态修复计划,矿山生态修复不到位 | 矿山停产,大排查大整治问题未整改 |
30 | 新余协盛矿业有限公司河下铁矿 | C3600002011012130103957 | 江西省新余市仙女湖区河下镇 | 通过 | ||
31 | 分宜县新兴矿业有限公司新兴铁矿 | C3600002009072120026845 | 江西省新余市分宜县钤山镇下田村 | 通过 | ||
32 | 新余市天鑫采矿厂 | C3600002010123220085874 | 江西省新余市渝水区鹄山镇库里村 | 通过 | ||
33 | 分宜海螺水泥有限责任公司龙形山石灰石矿 | C3605002009127120051522 | 江西省新余市分宜县胡泽镇 | 通过 | ||
34 | 分宜县福宜铁矿 | C3600002011012120104036 | 江西省新余市分宜县钤山镇苑坑田心 | 通过 | ||
35 | 分宜县华星盘坑铁矿有限公司华星盘坑铁矿 | C3600002011012110104038 | 江西省新余市分宜县钤山镇砻里村 | 通过 | ||
36 | 丰城曲江煤炭开发有限责任公司曲江矿井 | C3600002011011120103996 | 江西省宜春市丰城市曲江镇 | 通过 | ||
37 | 江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 | C3600002009111120041234 | 江西省宜春市丰城市尚庄街道后港村 | 通过 | ||
38 | 宜春中博矿业有限公司水江水泥用石灰岩矿 | C3609002014107130136608 | 江西省宜春市袁州区三阳镇 | 通过 | ||
39 | 江西省宜丰县清水桥-上高祝家矿泉水矿 | C3600002015058110138290 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 通过 | ||
40 | 江西省丰城市圳头地热水 | C3600002014091130136469 | 江西省宜春市丰城市隍城镇 | 通过 | ||
41 | 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿 | C3600002009104120039441 | 江西省抚州市临川区茅排乡 | 通过 | ||
42 | 江西省大石岩天然饮品有限公司大觉山矿泉水矿 | C3600002011018110103852 | 江西省抚州市资溪县鹤城镇大觉山村 | 通过 | ||
43 | 江西省黎川县熊村潭下铜铅锌矿区 | C3600002009123110047940 | 江西省抚州市黎川县熊村镇潭下村 | 通过 | ||
44 | 宜黄县南华山天然矿泉水 | C3600002011018110103838 | 江西省抚州市宜黄县黄陂镇芒坳村 | 列入异常名录 | 未编制生态修复方案 | 企业负责人无法联系 |
45 | 崇仁县清鸡山铜多金属矿 | C3600002013043210129439 | 江西省抚州市崇仁县相山镇港下村 | 通过 | ||
46 | 江西省崇仁县马鞍镇汤溪地热水 | C3600002016061110142376 | 江西省抚州市崇仁县马安镇马安街 | 通过 | ||
47 | 万安恒荣钨业有限公司红桃峰矿区 | C3600002009043120013876 | 江西省吉安市万安县五丰镇东源村 | 通过 | ||
48 | 井冈山钨矿杨坑矿区 | C3600002011013120103983 | 江西省吉安市井冈山市光明乡杨坑村 | 通过 | ||
49 | 峡江县砚溪镇灼岭料家铁矿 | C3600002011012130103963 | 江西省吉安市峡江县砚溪镇 | 列入异常名录 | 未编制生态修复方案,未设立生态修复基金账户 | 矿权已过期,拟注销矿权 |
50 | 新余市金洋物资有限公司永丰县左坑其坑铁矿 | C3600002011012110103972 | 江西省吉安市永丰县沙溪镇 | 通过 | ||
51 | 永丰县佐龙铁矿 | C3600002011012110103980 | 江西省吉安市永丰县佐龙乡白水村 | 通过 | ||
52 | 峡江县金江铁矿 | C3600002010052120064990 | 江西省吉安市峡江县金江乡黑虎村委二龙山 | 通过 | ||
53 | 新干县潭丘乡丰新硅石矿厂 | C3608002010117130083942 | 江西省吉安市新干县潭丘乡潭丘村委会 | 通过 | ||
54 | 江西省永丰县牛岭铁矿 | C3600002016122110143765 | 江西省吉安市永丰县上固乡 | 通过 | ||
55 | 安福县陂头铁矿 | C3600002011012110103955 | 江西省吉安市安福县赤谷乡 | 通过 | ||
56 | 江西省永丰县石仓水泥用灰岩矿 | C3608002018107110146944 | 江西省吉安市永丰县陶唐乡 | 通过 | ||
57 | 吉水县谊达物资有限责任公司芦下铁矿 | C3600002011012110103997 | 江西省吉安市吉水县文峰镇芦溪岭林场老场部 | 列入异常名录 | 未落实年度修复计划,矿山生态修复不到位 | 矿权已过期 |
58 | 江西安福南方水泥有限公司石灰石矿 | C3608002010037120057902 | 江西省吉安市安福县工业园区 | 通过 | ||
59 | 安福县苍坑铁矿 | C3600002009122120048620 | 江西省吉安市安福县赤谷乡苍坑村 | 通过 | ||
60 | 吉安县油盘铁矿 | C3600002011012120103973 | 江西省吉安市吉安县油田镇大园村 | 通过 | ||
61 | 江西德安锑锌矿 | C3600002009113220045609 | 江西省九江市德安县聂桥镇宝山村 | 通过 | ||
62 | 武宁县大湖塘南区钨矿 | C3600002011013120103924 | 江西省九江市武宁县石门楼镇 | 通过 | ||
63 | 江西省修水香炉山钨业有限责任公司 | C3600002011013120103929 | 江西省九江市修水县港口镇 | 通过 | ||
64 | 瑞昌市黄金乡竹林塘金矿 | C3600002010054120064986 | 江西省九江市瑞昌市黄金乡 | 通过 | 于2022年4月11日在厅网站公告废止 | |
65 | 洋鸡山金矿 | C3600002011014120103927 | 江西省九江市瑞昌市桂林街道 | 通过 | 于2022年4月11日在厅网站公告废止 | |
66 | 瑞昌市白杨镇铁质粘土矿山 | C3600002010062120068627 | 江西省九江市瑞昌市白杨镇 | 通过 | 于2022年4月11日在厅网站公告废止 | |
67 | 瑞昌市高丰金矿 | C3600002009124120047931 | 九江市瑞昌市高丰镇 | 通过 | 于2022年4月11日在厅网站公告废止 | |
68 | 江西省永修县柘林镇易家河村地热水矿 | C3600002011011120103930 | 江西省九江市永修县易家河村 | 通过 | ||
69 | 江西星子县华林枭木山石英矿业有限公司 | C3604002010037120059153 | 江西省九江市庐山市 | 通过 | ||
70 | 江西省九江县明家湾东矿区水泥用灰岩矿 | C3604002016057130142009 | 江西省九江市柴桑区新塘乡青山村 | 通过 | ||
71 | 江西亚东水泥有限公司瑞昌制造厂下张水泥用灰岩矿 | C1000002011047110112057 | 九江市瑞昌市码头镇 | 通过 | ||
72 | 崇义县铅厂香菇棚钨矿 | C3600002011013120104178 | 赣州市崇义县铅厂镇 | 通过 | ||
73 | 江西耀升钨业股份有限公司茅坪钨钼矿 | C3600002011013120104175 | 江西省赣州市崇义县长龙镇葫芦村茅坪 | 通过 | ||
74 | 崇义县金科矿业有限责任公司横水东林山银铅矿 | C3600002009094220034636 | 江西省赣州市崇义县横水镇东林山 | 通过 | ||
75 | 崇义县威恒矿业有限公司石公前铜锌矿 | C3600002009113220041241 | 江西省赣州市崇义县长龙镇长龙村 | 通过 | ||
76 | 崇义县扬眉牛角窝铅锌矿 | C3600002009123120047913 | 江西省赣州市崇义县扬眉镇中坑口村牛角窝 | 通过 | ||
77 | 崇义县恒昌矿业有限责任公司长龙坑铜锌矿 | C3600002011013220104184 | 江西省赣州市崇义县长龙镇长龙村 | 通过 | ||
78 | 崇义县华星矿业有限公司金鸡岭萤石矿 | C3607002009126120050710 | 江西省赣州市崇义县丰州乡 | 通过 | ||
79 | 崇义县华昌矿业有限公司天门山铜锌矿 | C3600002011013220104195 | 赣州市崇义县长龙镇 | 通过 | 矿区整合为铜锣钱 | |
80 | 上犹任氏萤石矿 | C3607002009096120036653 | 江西省赣州市上犹县社溪镇蓝田 | 通过 | ||
81 | 上犹县皮鞘坑铅矿 | C3600002010023120056192 | 江西省赣州市上犹县东山镇伏坳村 | 通过 | ||
82 | 上犹县牛塘铜锌矿 | C3600002010093220074348 | 江西省赣州市上犹县五指峰乡双宵村牛塘 | 通过 | ||
83 | 兴国潋江矿业有限公司内王坑钼矿 | C3600002011013110104148 | 江西省赣州市兴国县南坑乡 | 通过 | ||
84 | 江西荡坪钨业有限公司樟东坑矿区 | C3600002009113120041231 | 江西省赣州市大余县南安镇 | 通过 | ||
85 | 江西盘古山钨业有限公司 | C3600002009113120045630 | 赣州市于都县盘古山镇西村 | 通过 | ||
86 | 于都小东坑矿业有限公司小东坑钨矿区 | C1000002021023218000073 | 江西省赣州市于都县罗江乡筀竹村 | 通过 | ||
87 | 赣州稀土矿业有限公司吉埠稀土矿 | C3600002010105120076871 | 江西省赣州市赣县区吉埠镇 | 通过 | ||
88 | 江西下垄钨业有限公司左拔矿区 | C3600002009073120029749 | 江西省赣州市大余县左拔镇左拔村 | 通过 | ||
89 | 赣州市开源科技有限公司红桃钨矿 | C3600002010093120075495 | 赣州市南康区赤土畲族乡红桃村 | 通过 | ||
90 | 赣县世瑞新材料有限公司黄婆地钨锌多金属矿 | C3600002009073130029743 | 江西省赣州市赣县韩坊乡小坪区 | 通过 | ||
91 | 赣州稀土矿业有限公司窑下稀土矿 | C3600002010105120076901 | 江西省赣州市信丰县 | 通过 | ||
92 | 赣州稀土矿业有限公司大埠稀土矿 | C3600002010105120076898 | 江西省赣州市赣县区大埠乡 | 通过 | ||
93 | 赣州稀土矿业有限公司阳埠稀土矿 | C3600002010105120076884 | 江西省赣州市赣县区阳埠乡 | 通过 | ||
94 | 江西铁山垅钨业有限公司黄沙矿区 | C3600002011013120104140 | 江西省赣州市于都县铁山垅镇 | 通过 | ||
95 | 江西荡坪钨业有限公司九龙脑矿区 | C3600002009113120041246 | 江西省赣州市大余县浮江乡 | 通过 | ||
96 | 江西荡坪钨业有限公司荡坪矿区 | C3600002009113120041245 | 江西省赣州市大余县南安镇荡坪 | 通过 | ||
97 | 赣州洋西坑钼矿 | C3600002011013130104137 | 江西省赣县区大埠乡下汶村洋西坑组 | 列入异常名录 | 未落实年度生态修复计划 | 矿权已过期,企业缺少组织管理 |
98 | 赣州稀土矿业有限公司大田稀土矿 | C3600002010105120076870 | 江西省赣州市赣县区大田乡 | 通过 | ||
99 | 兴国县江背萤石矿 | C3607002009106120042472 | 江西省赣州市兴国县金田脑 | 通过 | ||
100 | 于都县葛坳铅锌矿 | C3600002010063220068631 | 江西省赣州市于都县葛坳乡 | 通过 | 于2022年4月11日在厅网站公告废止 | |
101 | 江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司严坑矿泉水厂 | C3600002011018110104135 | 江西省赣州市兴国县城岗乡严坑村 | 通过 | ||
102 | 赣州海创钨业有限公司九龙脑坑口 | C3600002010123120085880 | 江西省赣州市大余县浮江乡 | 列入异常名录 | 未编制生态修复方案,未设立生态修复基金账户,无生态修复年度计划 | 矿权已过期,企业负责人无法联系 |
103 | 赣州稀土矿业有限公司长坑尾稀土矿 | C3600002011065140113252 | 江西省赣州市龙南市岭北镇 | 通过 | ||
104 | 赣州市稀土矿业有限公司蔡坊岗下稀土矿 | C1000002012015140122391 | 江西省赣州市安远县蔡坊乡 | 通过 | ||
105 | 赣州稀土矿业有限公司长城稀土矿 | C3600002010105120076850 | 江西省赣州市全南县陂头镇 | 通过 | ||
106 | 安远县园岭矿业有限公司岭寨钼矿 | C3600002011013110104162 | 江西省赣州市安远县车头镇 | 通过 | ||
107 | 赣州稀土矿业有限公司桐木稀土矿 | C3600002010105120076877 | 江西省赣州市信丰县嘉定镇 | 通过 | ||
108 | 赣州稀土矿业有限公司足洞稀土矿 | C3600002011065140113247 | 江西省赣州市龙南市东江乡 | 通过 | ||
109 | 江西大吉山钨业有限公司 | C3600002011013120104188 | 江西省赣州市全南县大吉山镇 | 通过 | ||
110 | 安远县天宝铅锌矿业有限公司 | C3600002010113220081183 | 江西省赣州市安远县双芫乡 | 通过 | ||
111 | 龙南县南亨铁矿 | C3600002009122120049450 | 江西省赣州市龙南市南亨乡 | 通过 | ||
112 | 信丰县建平石料厂芒岭石灰岩矿 | C3607002010127120106980 | 江西省赣州市信丰县西牛镇 | 通过 | ||
113 | 信丰县安西镇脐橙场坳仔背地热水矿 | C3600002010121110101080 | 江西省赣州市信丰县安西镇 | 通过 | ||
114 | 会昌县西江镇石门村鹅公岽水泥用石灰岩矿 | C3607002018047230146192 | 江西省赣州市会昌县西江镇 | 通过 | ||
115 | 江西省龙南县石宝山铜矿 | C3600002019103210149037 | 江西省赣州市龙南市汶龙镇 | 通过 | ||
116 | 全南县龙源坝马鞍山萤石矿 | C3607002009086120032254 | 江西省赣州市全南县龙源坝镇 | 通过 | ||
117 | 江西省龙南县桂锦工贸龙泰铜多金属矿 | C3600002015013210137032 | 江西省赣州市龙南市安基山林场 | 通过 | ||
118 | 赣州市国鑫矿业有限公司全南县小叶岽萤石矿 | C3607002014056110134316 | 江西省赣州市全南县小叶岽 | 通过 | ||
119 | 石城县九寨旅游开发有限公司九礤地热 | C3600002013121110132539 | 江西省赣州市石城县屏山镇 | 通过 | ||
120 | 龙南县龙纪庆达矿产品有限公司蒲萝合铜矿 | C3600002011013220104161 | 江西省赣州市龙南市经开区 | 列入异常名录 | 未落实年度修复计划,生态修复义务履行不到位 | 矿权已过期 |
121 | 全南县石磊矿业有限责任公司青龙山莹石矿 | C3600002011016120104186 | 江西省赣州市全南县 | 通过 |
原文链接:http://bnr.jiangxi.gov.cn/art/2022/11/9/art_35804_4211062.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





