【矿业权交易公告】 平果太平矿区那烈矿段铝矿采矿权协议方式出让公示(公示文号:桂采出公示〔2022〕1号)
根据《国土资源部关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》(国土资规〔2017〕7号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西壮族自治区矿业权交易管理办法的通知》(桂自然资规〔2019〕1号)等有关规定,现将广西平果县太平矿区那烈矿段铝矿采矿权协议出让的有关事项公示如下:
一、出让人
名称:广西壮族自治区自然资源厅
场所:南宁市青秀区中新路2号
二、受让人
名称:中国铝业股份有限公司
场所:北京市海淀区西直门北大街62号11-16、18-31层
统一社会信用代码:911100007109288314
三、出让采矿权基本情况
矿山名称:平果太平矿区那烈矿段铝矿
开采矿种:铝土矿
开采规模: 70万吨/年
地理位置:广西壮族自治区百色市平果市
面积:5.1123平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) |
1 | 2590776.19 | 36458804.49 |
2 | 2591243.57 | 36458310.13 |
3 | 2591302.64 | 36458351.84 |
4 | 2591297.37 | 36458465.74 |
5 | 2591341.25 | 36458462.33 |
6 | 2591355.06 | 36458323.03 |
7 | 2591398.74 | 36458274.70 |
8 | 2591456.50 | 36458119.81 |
9 | 2591551.67 | 36458031.82 |
10 | 2592068.00 | 36458242.62 |
11 | 2592437.00 | 36458044.62 |
12 | 2592653.00 | 36457818.62 |
13 | 2592777.85 | 36457231.17 |
14 | 2593192.46 | 36457054.42 |
15 | 2593318.57 | 36457151.69 |
16 | 2593425.44 | 36457034.51 |
17 | 2593429.81 | 36456972.87 |
18 | 2593383.16 | 36456915.73 |
19 | 2593383.24 | 36456886.65 |
20 | 2593323.39 | 36456832.87 |
21 | 2593387.17 | 36456719.11 |
22 | 2593494.71 | 36456664.73 |
23 | 2593491.76 | 36456789.95 |
24 | 2593646.53 | 36456801.21 |
25 | 2593660.05 | 36456842.91 |
26 | 2593708.34 | 36456887.16 |
27 | 2593670.60 | 36456915.91 |
28 | 2593583.91 | 36456916.17 |
29 | 2593581.98 | 36456954.48 |
30 | 2593845.95 | 36457006.86 |
31 | 2594470.34 | 36456964.66 |
32 | 2594442.22 | 36456889.29 |
33 | 2594334.62 | 36456879.82 |
34 | 2594276.03 | 36456928.55 |
35 | 2594216.50 | 36456747.69 |
36 | 2594362.19 | 36456753.36 |
37 | 2594363.07 | 36456701.75 |
38 | 2594411.14 | 36456671.80 |
39 | 2594445.57 | 36456704.78 |
40 | 2594460.84 | 36456745.03 |
41 | 2594510.86 | 36456789.94 |
42 | 2594549.96 | 36456810.25 |
43 | 2594560.14 | 36456827.25 |
44 | 2594515.22 | 36456862.27 |
45 | 2594552.33 | 36456911.28 |
46 | 2594665.49 | 36456838.23 |
47 | 2594576.96 | 36456497.17 |
48 | 2594432.09 | 36456487.69 |
49 | 2594443.29 | 36456068.47 |
50 | 2594524.43 | 36456075.73 |
51 | 2594563.65 | 36456044.51 |
52 | 2594656.39 | 36456113.27 |
53 | 2594743.68 | 36456062.98 |
54 | 2594701.37 | 36456014.76 |
55 | 2594749.24 | 36455973.10 |
56 | 2594823.24 | 36455905.10 |
57 | 2594774.13 | 36455790.65 |
58 | 2594655.56 | 36455848.24 |
59 | 2594687.14 | 36455888.83 |
60 | 2594620.33 | 36455950.08 |
61 | 2594556.05 | 36455878.72 |
62 | 2594593.64 | 36455848.46 |
63 | 2594576.64 | 36455823.29 |
64 | 2594576.64 | 36455812.31 |
65 | 2594578.27 | 36455791.45 |
66 | 2594464.16 | 36455658.44 |
67 | 2595386.88 | 36454911.00 |
68 | 2595673.35 | 36454690.52 |
69 | 2595673.52 | 36454673.25 |
70 | 2595657.57 | 36454665.62 |
71 | 2595645.10 | 36454651.93 |
72 | 2595650.90 | 36454642.74 |
73 | 2595683.76 | 36454632.10 |
74 | 2595689.08 | 36454616.63 |
75 | 2595678.45 | 36454598.25 |
76 | 2595667.33 | 36454581.32 |
77 | 2595666.37 | 36454562.46 |
78 | 2595691.98 | 36454550.37 |
79 | 2595760.45 | 36454532.64 |
80 | 2595818.59 | 36454526.06 |
81 | 2595922.17 | 36454474.33 |
82 | 2596009.86 | 36454215.12 |
83 | 2596633.04 | 36453862.43 |
84 | 2597158.37 | 36453488.71 |
85 | 2597173.75 | 36453489.95 |
86 | 2597202.78 | 36453504.85 |
87 | 2597241.51 | 36453514.89 |
88 | 2597216.47 | 36453571.42 |
89 | 2597213.56 | 36453648.35 |
90 | 2597232.31 | 36453664.51 |
91 | 2597249.20 | 36453652.16 |
92 | 2597284.27 | 36453597.30 |
93 | 2597298.39 | 36453589.51 |
94 | 2597312.88 | 36453573.38 |
95 | 2597307.45 | 36453557.62 |
96 | 2597294.41 | 36453549.83 |
97 | 2597332.67 | 36453550.97 |
98 | 2597361.10 | 36453565.08 |
99 | 2597377.74 | 36453544.43 |
100 | 2597383.28 | 36453538.32 |
101 | 2597380.87 | 36453534.14 |
102 | 2597458.21 | 36453462.96 |
103 | 2597451.05 | 36453454.36 |
104 | 2597466.59 | 36453435.64 |
105 | 2597472.83 | 36453443.96 |
106 | 2597513.93 | 36453416.59 |
107 | 2597494.76 | 36453411.33 |
108 | 2597552.58 | 36453348.87 |
109 | 2597601.79 | 36453340.86 |
110 | 2597609.77 | 36453351.36 |
111 | 2597938.05 | 36453382.12 |
112 | 2598007.88 | 36453334.84 |
113 | 2598024.98 | 36453308.34 |
114 | 2598056.87 | 36453325.30 |
115 | 2598053.65 | 36453504.54 |
116 | 2597991.98 | 36453496.30 |
117 | 2597979.86 | 36453493.02 |
118 | 2597915.74 | 36453471.57 |
119 | 2597910.78 | 36453681.08 |
120 | 2597779.42 | 36453889.84 |
121 | 2597557.27 | 36453808.65 |
122 | 2597368.59 | 36453780.33 |
123 | 2597304.42 | 36453811.30 |
124 | 2597299.89 | 36453833.97 |
125 | 2597287.81 | 36453840.77 |
126 | 2597251.56 | 36453827.17 |
127 | 2597213.06 | 36453831.70 |
128 | 2597195.94 | 36453853.56 |
129 | 2597211.58 | 36453869.80 |
130 | 2597044.36 | 36454010.00 |
131 | 2597023.88 | 36454193.70 |
132 | 2597011.49 | 36454264.10 |
133 | 2596995.49 | 36454288.11 |
134 | 2596991.48 | 36454320.25 |
135 | 2596977.95 | 36454327.77 |
136 | 2596961.90 | 36454320.25 |
137 | 2596944.36 | 36454303.19 |
138 | 2596917.29 | 36454299.18 |
139 | 2596895.74 | 36454291.66 |
140 | 2596885.21 | 36454263.06 |
141 | 2596865.16 | 36454256.04 |
142 | 2596835.58 | 36454264.07 |
143 | 2596824.56 | 36454277.11 |
144 | 2596810.52 | 36454338.81 |
145 | 2596789.47 | 36454351.35 |
146 | 2596747.39 | 36454361.74 |
147 | 2596843.48 | 36454801.22 |
148 | 2596042.75 | 36455588.08 |
149 | 2595699.59 | 36455443.84 |
150 | 2595709.66 | 36455413.87 |
151 | 2595690.22 | 36455350.21 |
152 | 2595458.28 | 36455254.66 |
153 | 2595411.09 | 36455286.02 |
154 | 2595377.17 | 36455350.22 |
155 | 2595305.82 | 36455390.88 |
156 | 2595551.00 | 36455839.62 |
157 | 2595735.00 | 36455982.62 |
158 | 2596030.40 | 36456151.80 |
159 | 2596390.44 | 36456503.22 |
160 | 2596753.63 | 36456993.86 |
161 | 2597027.07 | 36456787.84 |
162 | 2597146.81 | 36456865.11 |
163 | 2597251.65 | 36456849.54 |
164 | 2597366.55 | 36456678.45 |
165 | 2597512.09 | 36456612.66 |
166 | 2597485.84 | 36456660.50 |
167 | 2597389.05 | 36456744.30 |
168 | 2597393.23 | 36456834.66 |
169 | 2597435.93 | 36456848.15 |
170 | 2597473.74 | 36456794.28 |
171 | 2597558.48 | 36456871.89 |
172 | 2597561.48 | 36456827.97 |
173 | 2597522.69 | 36456774.82 |
174 | 2597545.25 | 36456739.09 |
175 | 2597591.38 | 36456752.02 |
176 | 2597598.97 | 36456696.65 |
177 | 2597576.44 | 36456638.00 |
178 | 2597695.32 | 36456591.54 |
179 | 2597670.40 | 36456560.21 |
180 | 2597745.97 | 36456456.87 |
181 | 2597758.72 | 36456238.04 |
182 | 2597520.06 | 36456267.03 |
183 | 2597527.93 | 36456056.90 |
184 | 2597882.96 | 36456064.78 |
185 | 2597850.84 | 36456150.61 |
186 | 2597793.05 | 36456183.63 |
187 | 2597818.65 | 36456230.26 |
188 | 2597898.77 | 36456165.94 |
189 | 2597959.86 | 36456154.63 |
190 | 2597973.61 | 36456731.32 |
191 | 2598068.14 | 36456883.04 |
192 | 2598071.03 | 36456988.36 |
193 | 2598117.60 | 36457088.90 |
194 | 2598162.54 | 36457144.58 |
195 | 2598083.06 | 36457200.88 |
196 | 2598048.33 | 36457083.21 |
197 | 2598014.36 | 36457057.88 |
198 | 2597975.97 | 36456868.88 |
199 | 2597934.17 | 36456791.70 |
200 | 2597866.57 | 36456723.75 |
201 | 2597742.49 | 36456672.52 |
202 | 2597594.45 | 36456790.34 |
203 | 2597560.42 | 36457021.58 |
204 | 2597589.16 | 36457230.66 |
205 | 2597520.69 | 36457134.70 |
206 | 2597528.65 | 36457081.26 |
207 | 2597420.49 | 36457067.45 |
208 | 2597292.97 | 36456926.88 |
209 | 2597236.75 | 36456947.95 |
210 | 2597017.31 | 36457127.31 |
211 | 2596962.25 | 36457048.58 |
212 | 2596795.60 | 36457113.17 |
213 | 2595365.42 | 36455814.36 |
214 | 2595468.96 | 36456366.63 |
215 | 2594805.74 | 36456543.43 |
216 | 2594755.29 | 36456598.48 |
217 | 2594797.52 | 36456872.20 |
218 | 2594459.22 | 36457093.77 |
219 | 2593681.32 | 36457146.19 |
220 | 2593598.13 | 36457057.64 |
221 | 2593561.82 | 36457057.22 |
222 | 2593558.95 | 36457134.85 |
223 | 2593615.03 | 36457202.75 |
224 | 2593599.57 | 36457326.08 |
225 | 2593518.20 | 36457194.69 |
226 | 2593476.99 | 36457285.11 |
227 | 2593486.21 | 36457401.20 |
228 | 2592053.11 | 36458579.44 |
229 | 2591803.79 | 36458280.45 |
230 | 2591741.22 | 36458312.87 |
231 | 2591796.80 | 36458427.53 |
232 | 2591517.16 | 36458396.80 |
233 | 2591416.75 | 36458505.80 |
234 | 2591405.88 | 36458615.62 |
235 | 2591471.33 | 36458698.09 |
236 | 2591424.02 | 36458744.22 |
237 | 2591366.64 | 36458806.10 |
238 | 2591342.45 | 36458804.19 |
239 | 2591344.80 | 36458637.10 |
240 | 2591330.99 | 36458636.76 |
241 | 2591327.83 | 36458772.53 |
242 | 2590902.71 | 36459014.31 |
标高 | 485.5 | 211.3 |
原文链接:https://dnr.gxzf.gov.cn/show?id=81961
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





