关于查询沿山大道西延(新星大道—紫桐路)*rn*建设工程压覆重要矿产资源的请示
苏自然资矿审[2022]116号
江苏省自然资源厅关于沿山大道西延(新星大道—紫桐路)建设项目未压覆重要矿产资源的函
南京市浦口区交通运输局:
你单位《关于查询沿山大道西延(新星大道—紫桐路)建设工程压覆重要矿产资源的请示》(浦交发〔2022〕93号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕122号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于南京市浦口区桥林街道,起于新星大道,止于紫桐路,长约4.6千米,平均红线宽约60米,用地面积277006平方米。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 1 | 3539468.21 | 40358955.92 | 37 | 3543544.94 | 40360584.50 |
| 2 | 3539585.54 | 40359088.38 | 38 | 3543489.62 | 40360701.98 |
| 3 | 3539622.53 | 40359128.78 | 39 | 3543490.74 | 40360688.38 |
| 4 | 3539646.25 | 40359152.85 | 40 | 3543489.36 | 40360679.38 |
| 5 | 3539667.85 | 40359173.39 | 41 | 3543486.34 | 40360670.78 |
| 6 | 3539712.89 | 40359212.42 | 42 | 3543481.78 | 40360662.89 |
| 7 | 3539740.23 | 40359233.89 | 43 | 3543475.84 | 40360655.99 |
| 8 | 3539772.41 | 40359257.21 | 44 | 3543468.73 | 40360650.30 |
| 9 | 3539801.32 | 40359276.51 | 45 | 3543460.67 | 40360646.02 |
| 10 | 3539835.20 | 40359297.29 | 46 | 3543414.19 | 40360630.61 |
| 11 | 3539865.50 | 40359314.33 | 47 | 3543372.39 | 40360615.62 |
| 12 | 3539900.87 | 40359332.44 | 48 | 3543327.43 | 40360590.32 |
| 13 | 3539932.40 | 40359347. 10 | 49 | 3543249.86 | 40360556.13 |
| 14 | 3539964.43 | 40359360.62 | 50 | 3541494.41 | 40359745.79 |
| 15 | 3540006.30 | 40359376.29 | 51 | 3541386.40 | 40359702.33 |
| 16 | 3540053.60 | 40359391.43 | 52 | 3541344.43 | 40359688.08 |
| 17 | 3540096.78 | 40359402.97 | 53 | 3541292.58 | 40359672.36 |
| 18 | 3540144.64 | 40359413.32 | 54 | 3541244.99 | 40359659.73 |
| 19 | 3540208.20 | 40359424.37 | 55 | 3541196.99 | 40359648.69 |
| 20 | 3541184.85 | 40359584.55 | 56 | 3541148.66 | 40359639.26 |
| 21 | 3541238.91 | 40359594.91 | 57 | 3540129.35 | 40359471.82 |
| 22 | 3541284.61 | 40359605.39 | 58 | 3540075.62 | 40359459.92 |
| 23 | 3541326.92 | 40359616.88 | 59 | 3540027.38 | 40359446.61 |
| 24 | 3541373.40 | 40359631.55 | 60 | 3539979.86 | 40359430.97 |
| 25 | 3541405.52 | 40359643.01 | 61 | 3539933.14 | 40359413.06 |
| 26 | 3541437.75 | 40359655.61 | 62 | 3539891.88 | 40359395.01 |
| 27 | 3541512.96 | 40359688.34 | 63 | 3539847.01 | 40359372.87 |
| 28 | 3543319.07 | 40360521.49 | 64 | 3539807.59 | 40359351.10 |
| 29 | 3543368.31 | 40360542.18 | 65 | 3539769.16 | 40359327.63 |
| 30 | 3543421.53 | 40360562.58 | 66 | 3539704.65 | 40359282.74 |
| 31 | 3543473.08 | 40360579.83 | 67 | 3539681.47 | 40359264.69 |
| 32 | 3543522.02 | 40360594.27 | 68 | 3539636.69 | 40359226.66 |
| 33 | 3543530.89 | 40360594.68 | 69 | 3539597.60 | 40359189.62 |
| 34 | 3543535.18 | 40360593.39 | 70 | 3539557.22 | 40359146.96 |
| 35 | 3543539.07 | 40360591.19 | 71 | 3539355.46 | 40358919.04 |
| 36 | 3543542.39 | 40360588.18 | 72 | 3539399.90 | 40358878.70 |
| 2000国家大地坐标系 | |||||
二、查询结果
拟建的沿山大道西延(新星大道—紫桐路)项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年12月9日
江苏省自然资源厅办公室2022年12月9日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c908254850d80db01850ead8d3800e8
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





