关于丹溪路(一期)工程项目压覆重要矿产资源的请示
苏自然资矿审[2022]123号
江苏省自然资源厅关于丹溪路(一期)工程项目压覆重要矿产资源的复函
苏州科技城管理委员会:
|
|
一、拟建工程概况
拟建项目位于苏州科技城境内,西起玉屏路,东至锦峰路。计划项目内容:拟用地面积7485.6平方米。项目计划总投资2289.95万元。项目安全保护距离为300米。
拟建项目选址范围主要拐点坐标一览表
| 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
| 1 | 3465884.885 | 40540483.659 | 67 | 3465587.737 | 40540903.601 |
| 2 | 3465885.524 | 40540492.122 | 68 | 3465588.935 | 40540904.907 |
| 3 | 3465885.851 | 40540500.603 | 69 | 3465590.345 | 40540905.981 |
| 4 | 3465885.864 | 40540509.091 | 70 | 3465591.922 | 40540906.788 |
| 5 | 3465885.564 | 40540517.572 | 71 | 3465561.925 | 40540894.640 |
| 6 | 3465885.497 | 40540515.766 | 72 | 3465563.756 | 40540895.183 |
| 7 | 3465885.107 | 40540514.001 | 73 | 3465565.657 | 40540895.368 |
| 8 | 3465884.405 | 40540512.334 | 74 | 3465567.559 | 40540895.189 |
| 9 | 3465883.415 | 40540510.823 | 75 | 3465569.391 | 40540894.651 |
| 10 | 3465882.168 | 40540509.513 | 76 | 3465571.089 | 40540893.774 |
| 11 | 3465880.706 | 40540508.449 | 77 | 3465572.587 | 40540892.591 |
| 12 | 3465879.076 | 40540507.666 | 78 | 3465573.835 | 40540891.145 |
| 13 | 3465877.333 | 40540507.190 | 79 | 3465574.784 | 40540889.488 |
| 14 | 3465875.532 | 40540507.035 | 80 | 3465575.401 | 40540887.680 |
| 15 | 3465873.732 | 40540507.207 | 81 | 3465608.790 | 40540747.195 |
| 16 | 3465772.703 | 40540526.198 | 82 | 3465609.004 | 40540745.555 |
| 17 | 3465755.790 | 40540530.681 | 83 | 3465608.877 | 40540743.906 |
| 18 | 3465748.355 | 40540533.239 | 84 | 3465608.412 | 40540742.319 |
| 19 | 3465741.052 | 40540536.152 | 85 | 3465607.632 | 40540740.860 |
| 20 | 3465733.897 | 40540539.412 | 86 | 3465606.568 | 40540739.594 |
| 21 | 3465726.907 | 40540543.010 | 87 | 3465605.266 | 40540738.574 |
| 22 | 3465720.098 | 40540546.940 | 88 | 3465603.782 | 40540737.842 |
| 23 | 3465713.428 | 40540551.230 | 89 | 3465601.809 | 40540737.086 |
| 24 | 3465707.326 | 40540555.472 | 90 | 3465610.651 | 40540714.041 |
| 25 | 3465701.483 | 40540559.958 | 91 | 3465612.325 | 40540713.759 |
| 26 | 3465695.858 | 40540564.711 | 92 | 3465613.902 | 40540713.130 |
| 27 | 3465690.462 | 40540569.724 | 93 | 3465615.311 | 40540712.183 |
| 28 | 3465685.285 | 40540575.009 | 94 | 3465616.488 | 40540710.959 |
| 29 | 3465680.919 | 40540579.804 | 95 | 3465617.381 | 40540709.514 |
| 30 | 3465676.755 | 40540584.733 | 96 | 3465617.948 | 40540707.914 |
| 31 | 3465672.735 | 40540589.872 | 97 | 3465633.231 | 40540644.064 |
| 32 | 3465668.421 | 40540595.742 | 98 | 3465635.455 | 40540636.434 |
| 33 | 3465664.432 | 40540601.752 | 99 | 3465638.024 | 40540628.914 |
| 34 | 3465660.735 | 40540607.946 | 100 | 3465640.934 | 40540621.519 |
| 35 | 3465657.338 | 40540614.309 | 101 | 3465643.262 | 40540615.998 |
| 36 | 3465654.248 | 40540620.828 | 102 | 3465646.600 | 40540608.951 |
| 37 | 3465652.038 | 40540626.072 | 103 | 3465650.271 | 40540602.072 |
| 38 | 3465649.289 | 40540633.052 | 104 | 3465654.265 | 40540595.377 |
| 39 | 3465646.897 | 40540640.054 | 105 | 3465658.576 | 40540588.879 |
| 40 | 3465644.827 | 40540647.157 | 106 | 3465663.192 | 40540582.595 |
| 41 | 3465643.084 | 40540654.347 | 107 | 3465667.444 | 40540577.163 |
| 42 | 3465643.059 | 40540654.462 | 108 | 3465671.896 | 40540571.892 |
| 43 | 3465628.769 | 40540714.261 | 109 | 3465676.541 | 40540566.790 |
| 44 | 3465628.554 | 40540715.890 | 110 | 3465682.091 | 40540561.126 |
| 45 | 3465628.676 | 40540717.530 | 111 | 3465687.899 | 40540555.730 |
| 46 | 3465629.130 | 40540719.111 | 112 | 3465693.955 | 40540550.612 |
| 47 | 3465629.898 | 40540720.563 | 113 | 3465700.245 | 40540545.785 |
| 48 | 3465630.947 | 40540721.830 | 114 | 3465706.754 | 40540541.257 |
| 49 | 3465632.231 | 40540722.855 | 115 | 3465712.852 | 40540537.307 |
| 50 | 3465633.699 | 40540723.595 | 116 | 3465719.109 | 40540533.612 |
| 51 | 3465640.355 | 40540726.134 | 117 | 3465725.513 | 40540530.179 |
| 52 | 3465631.800 | 40540748.558 | 118 | 3465728.684 | 40540528.644 |
| 53 | 3465630.240 | 40540747.964 | 119 | 3465732.054 | 40540527.013 |
| 54 | 3465628.598 | 40540747.530 | 120 | 3465738.720 | 40540524.121 |
| 55 | 3465626.900 | 40540747.453 | 121 | 3465745.498 | 40540521.506 |
| 56 | 3465625.226 | 40540747.736 | 122 | 3465752.380 | 40540519.173 |
| 57 | 3465623.648 | 40540748.367 | 123 | 3465770.054 | 40540514.486 |
| 58 | 3465622.240 | 40540749.315 | 124 | 3465807.566 | 40540507.433 |
| 59 | 3465621.063 | 40540750.540 | 125 | 3465876.777 | 40540494.424 |
| 60 | 3465620.171 | 40540751.986 | 126 | 3465878.552 | 40540493.917 |
| 61 | 3465619.605 | 40540753.588 | 127 | 3465880.203 | 40540493.092 |
| 62 | 3465585.947 | 40540895.207 | 128 | 3465881.675 | 40540491.978 |
| 63 | 3465585.691 | 40540896.960 | 129 | 3465882.917 | 40540490.613 |
| 64 | 3465585.749 | 40540898.731 | 130 | 3465883.887 | 40540489.042 |
| 65 | 3465586.120 | 40540900.464 | 131 | 3465884.552 | 40540487.320 |
| 66 | 3465586.789 | 40540902.104 | 132 | 3465884.888 | 40540485.505 |
| CGCS2000坐标系 | |||||
二、拟建工程压覆重要矿产资源及审查情况
1、根据苏州市自然资源和规划局苏州高新区(虎丘)分局的查询结果,拟建项目选址及保护带压覆区“苏州市虎丘区小茅山-吴宅铜多金属矿”、“江苏苏州鸡笼山铅锌银矿”重要矿产资源上表矿区2个,未压覆重要矿产资源探矿权和采矿权。
2、2022年11月10日,省厅组织专家对建设项目压覆重要矿产资源评估报告进行了审查,专家组建议同意拟建项目压覆“苏州市虎丘区小茅山-吴宅铜多金属矿”、“江苏苏州鸡笼山铅锌银矿”2个上表矿区部分矿产资源。
3、“苏州市虎丘区小茅山-吴宅铜多金属矿”为我厅已批复同意的区域压矿调查报告中明确可以压覆的上表矿区,因此,拟建项目不需要再履行建设项目压覆该上表矿区审批手续。
4、按照规定要求,你单位委托江苏长江地质勘查院编制的建设项目压覆重要矿产资源储量分割报告,已通过江苏省地质资料馆评审,并经我厅备案。
三、结论
综上所述,我厅同意拟建地块压覆“苏州市虎丘区小茅山-吴宅铜多金属矿”、“江苏苏州鸡笼山铅锌银矿”2个上表矿区部分矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年12月20日
江苏省自然资源厅办公室2022年12月20日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c908254855fe698018561103f95007f
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





