江西省自然资源厅关于崇义县关田镇田心村坳头锡矿等75宗采矿许可证自行废止的公告
根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)、《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》(国土资规〔2017〕16号)、《自然资源部办公厅关于开展全国矿业权登记信息及发布系统数据清理工作的通知》(自然资办函〔2021〕1303号)等有关规定,以下崇义县关田镇田心村坳头锡矿等75宗采矿权在采矿许可证有效期届满前未按规定依法办理延续登记申请手续,采矿许可证自有效期届满之日起自行废止,现予公告。
采矿许可证基本信息如下:
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C3600002009093120034630 | 崇义县关田镇田心村民委员会 | 崇义县关田镇田心村坳头锡矿 | 锡矿 | 2011-06-24 | 2012-06-24 |
2 | C3600002011013120104178 | 崇义县铅厂香菇棚钨矿 | 崇义县铅厂香菇棚钨矿 | 钨矿 | 2011-09-29 | 2013-09-29 |
3 | C3600002010103120079363 | 会昌龙威锡业有限公司 | 会昌龙威锡业有限公司凤凰山锡矿 | 锡矿 | 2014-05-04 | 2016-05-04 |
4 | C3600002010073120069942 | 会昌龙威锡业有限公司 | 会昌龙威锡业有限公司苦竹岽锡矿 | 锡矿 | 2014-06-27 | 2017-06-27 |
5 | C3600002009063120024375 | 安福县泰山乡第二钨矿 | 安福县泰山乡第二钨矿 | 钨矿 | 2013-06-02 | 2015-06-02 |
6 | C3600002009103120039835 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 江西浒坑钨业有限公司武功山分场(武功山北区) | 钨矿 | 2015-11-10 | 2017-11-10 |
7 | C3610002010057130063112 | 杨修松 | 崇仁县宏松石英矿 | 玻璃用脉石英 | 2016-11-08 | 2018-11-08 |
8 | C3610002009127130051530 | 乐安县江华矿业有限公司 | 乐安县南村乡旁岭石英矿 | 玻璃用脉石英 | 2017-06-17 | 2019-06-17 |
9 | C3610002010097130074835 | 乐安县金利矿业有限公司 | 乐安县招携镇乌毛山石英矿 | 玻璃用脉石英 | 2017/9/28 | 2019-03-28 |
10 | C3610002010127110085894 | 抚州市玉华山硅石矿有限公司 | 江西省乐安县玉华山硅石矿 | 玻璃用脉石英 | 2018-08-19 | 2019-08-19 |
11 | C3610002010127130087446 | 资溪县今瑞矿业有限公司 | 资溪县高田乡翁源石英矿 | 玻璃用脉石英 | 2016-07-28 | 2018-07-28 |
12 | C3600002011013110104171 | 南康市宏龙矿业有限公司 | 南康市宏龙矿业有限公司桐坑排钼矿 | 钼矿 | 2018-06-10 | 2019-06-10 |
13 | C3600002011017220104157 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 江西万年青水泥股份有限公司布角湾粘土矿 | 水泥用粘土 | 2011-01-10 | 2018-08-10 |
14 | C3607002010127120101774 | 张卿辉 | 信丰县卿辉采石场石灰石矿 | 石灰岩 | 2010-12-31 | 2017-09-14 |
15 | C3600002011033120108630 | 江西省乐平市双田横路铜矿 | 江西省乐平市双田横路铜矿 | 铜矿 | 2015-03-16 | 2017-03-16 |
16 | C3600002010097120074350 | 贵溪罗塘石膏矿 | 贵溪罗塘石膏矿 | 石膏 | 2012-09-29 | 2014-09-29 |
17 | C3600002010023220056198 | 贵溪市冷水镇铅锌矿 | 贵溪市冷水镇铅锌矿 | 铅矿 | 2016-02-21 | 2018-02-21 |
18 | C3600002009044220010150 | 九江矿冶有限公司 | 九江矿冶有限公司丁家山金铜硫矿 | 金矿 | 2017-07-10 | 2019-07-10 |
19 | C3600002009093120034643 | 九江矿冶有限公司 | 九江铜硫矿 | 铜矿 | 2011-01-10 | 2019-09-10 |
20 | 3600000521088 | 分宜县双林镇平安煤矿 | 分宜县双林镇平安煤矿 | 煤 | 2005-12-26 | 2008-12-26 |
21 | 3600000520574 | 新余市渝水区欧里白梅新办煤矿 | 新余市渝水区欧里白梅新办煤矿 | 煤 | 2005-08-11 | 2009-08-11 |
22 | C3600002010061120067282 | 龙南县大田煤矿 | 龙南县大田煤矿 | 煤 | 2013-05-15 | 2014-05-15 |
23 | C3600002009121120047933 | 信丰县铁石口镇顺利煤矿 | 信丰县铁石口镇顺利煤矿 | 煤 | 2009-12-08 | 2010-12-08 |
24 | C3600002009061120020965 | 江西省兴国县梅窖煤矿 | 江西省兴国县梅窖煤矿 | 煤 | 2009-06-01 | 2010-06-01 |
25 | C3600002009121120051515 | 江西煤业集团有限责任公司 | 江西煤业集团有限责任公司黄冲煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2019-12-10 |
26 | 3600000830167 | 上栗县东源乡新益村联富煤矿 | 上栗县东源乡新益村联富煤矿 | 煤 | 2008-04-30 | 2009-04-30 |
27 | C3600002010011120055472 | 上栗县金山镇边坡煤矿 | 上栗县金山镇边坡煤矿 | 煤 | 2019-06-30 | 2020-12-31 |
28 | C3600002010121120092103 | 上栗县东源乡虎塘冲煤矿 | 上栗县东源乡虎塘冲煤矿 | 煤 | 2014-08-11 | 2015-08-11 |
29 | C3600002009071120029738 | 萍乡市国营鸡冠山垦殖场 | 萍乡市国营鸡冠山垦殖场杨岐山煤矿 | 煤 | 2013-12-24 | 2020-08-31 |
30 | C3600002009091120034629 | 上栗县金山镇高山联营煤矿 | 上栗县金山镇高山联营煤矿 | 煤 | 2018-07-28 | 2019-06-28 |
31 | C3600002009091120034641 | 上栗县东源乡上埠村煤矿 | 上栗县东源乡上埠村煤矿 | 煤 | 2009-09-01 | 2010-09-01 |
32 | 3600000730390 | 上栗县罗家山煤矿 | 上栗县罗家山煤矿 | 煤 | 2007-09-07 | 2008-09-07 |
33 | C3600002010011120052653 | 莲花县湖上乡淦田煤矿 | 莲花县湖上乡淦田煤矿 | 煤 | 2011-07-28 | 2013-07-28 |
34 | 3600000730317 | 袁州区洪塘镇瑞成煤矿 | 袁州区洪塘镇瑞成煤矿 | 煤 | 2007-08-07 | 2008-08-07 |
35 | C3600002010041120062138 | 宜春市通泽矿产有限公司 | 袁州区西村镇通泽煤矿 | 煤 | 2019-03-22 | 2019-12-31 |
36 | C3600002011011120103995 | 袁州区水江乡神山坑煤矿 | 袁州区水江乡神山坑煤矿 | 煤 | 2018-08-24 | 2019-06-24 |
37 | C3600002010101120078952 | 丰城市平安煤矿 | 丰城市平安煤矿 | 煤 | 2019-06-29 | 2019-09-29 |
38 | C3600002009071120028767 | 丰城市尚庄镇马江煤矿 | 丰城市尚庄镇马江煤矿 | 煤 | 2019-03-27 | 2019-06-27 |
39 | C3600002009121120049437 | 高安市兴丰煤矿 | 高安市兴丰煤矿 | 煤 | 2009-12-17 | 2010-12-17 |
40 | C3600002009071120026852 | 高安市日升煤矿 | 高安市日升煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-08-10 |
41 | C3600002009071120026874 | 高安市杉林兴盛煤矿 | 高安市杉林兴盛煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-08-10 |
42 | C3600002009111120042255 | 江西八景煤业有限公司 | 江西八景煤业有限公司峨四煤矿 | 煤 | 2013-05-15 | 2015-05-15 |
43 | 3600000420936 | 江西省八景煤矿 | 江西省八景煤矿峨七井 | 煤 | 2004-11-09 | 2006-11-09 |
44 | C3600002009051120016639 | 吉水县螺田镇吉翔煤矿 | 吉水县螺田镇吉翔煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-05-10 |
45 | C3600002009021120005452 | 万安县宝山煤矿 | 万安县宝山煤矿峡山子矿井 | 煤 | 2011-03-15 | 2012-03-15 |
46 | 3600000830675 | 分宜县双林镇鲤子塘煤矿 | 分宜县双林镇鲤子塘煤矿 | 煤 | 2008-12-03 | 2009-12-03 |
47 | C3600002009041120016223 | 江西省新伟祥采矿技术开发有限公司 | 江西省新伟祥采矿技术开发有限公司袁村煤矿 | 煤 | 2018-05-28 | 2019-06-28 |
48 | C3600002009121120049447 | 新余市渝水区欧里白梅塘口煤矿 | 新余市渝水区欧里白梅塘口煤矿 | 煤 | 2012-06-27 | 2017-06-27 |
49 | C3600002009121120049463 | 新余市渝水区欧里长坑二煤矿 | 新余市渝水区欧里长坑二煤矿 | 煤 | 2009-12-17 | 2010-12-17 |
50 | C3600002009121120049461 | 新余市渝水区欧里带元庙上煤矿 | 新余市渝水区欧里带元庙上煤矿 | 煤 | 2009-12-17 | 2010-12-17 |
51 | C3600002010011120052617 | 分宜县杨桥镇煤矿 | 分宜县杨桥镇煤矿 | 煤 | 2012-08-31 | 2013-08-31 |
52 | C3600002010011120052659 | 分宜县双林镇集贤三矿 | 分宜县双林镇集贤三矿 | 煤 | 2014-12-12 | 2015-12-12 |
53 | C3600002009121120049462 | 分宜县分宜镇建桥煤矿 | 分宜县分宜镇建桥煤矿 | 煤 | 2015-03-07 | 2016-03-07 |
54 | C3600002009121120049434 | 新余市渝水区欧里秋泥兴煤矿 | 新余市渝水区欧里秋泥兴煤矿 | 煤 | 2018-12-12 | 2019-06-12 |
55 | 3600000830107 | 江西省花鼓山煤矿 | 江西省花鼓山煤矿皇化二井 | 煤 | 2008-04-30 | 2009-04-30 |
56 | C3600002009061120020967 | 新余市渝水区欧里带元六煤矿 | 新余市渝水区欧里带元六煤矿 | 煤 | 2018-09-24 | 2019-06-24 |
57 | C3600002009061120020954 | 新余市渝水区欧里兴南煤矿 | 新余市渝水区欧里兴南煤矿 | 煤 | 2018-09-24 | 2019-06-24 |
58 | C3600002009061120020928 | 分宜县杨桥镇仙岭煤矿 | 分宜县杨桥镇仙岭煤矿 | 煤 | 2014-06-27 | 2015-06-27 |
59 | 3600000830682 | 分宜县双林镇常胜煤矿 | 分宜县双林镇常胜煤矿 | 煤 | 2008-12-03 | 2009-12-03 |
60 | C3600002009121120047943 | 分宜县双林金山煤矿 | 分宜县双林金山煤矿 | 煤 | 2018-06-27 | 2019-06-27 |
61 | 3600000620048 | 上饶县花厅镇拾福煤矿 | 上饶县花厅镇拾福煤矿 | 煤 | 2006-01-23 | 2009-01-23 |
62 | 3600000620093 | 上饶县田墩外樟树湾煤矿 | 上饶县田墩外樟树湾煤矿 | 煤 | 2006-04-03 | 2010-04-03 |
63 | 3600000620015 | 广丰县排山镇横路温煤矿 | 广丰县排山镇横路温煤矿 | 煤 | 2006-01-13 | 2009-01-13 |
64 | C3600002009041120013885 | 铅山县安兰煤矿 | 铅山县安兰煤矿 | 煤 | 2014-05-28 | 2015-05-28 |
65 | C3600002010101120079362 | 铅山县湖坊麻叶坞煤矿 | 铅山县湖坊麻叶坞煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-10-10 |
66 | C3600002009121120047919 | 信丰县铁石口镇坳丘村得财煤矿 | 信丰县铁石口镇坳丘村得财煤矿 | 煤 | 2015-12-16 | 2017-12-16 |
67 | C3600002009091120036636 | 江西省全南县煤矿 | 江西省全南县煤矿 | 煤 | 2011-01-10 | 2011-09-10 |
68 | C3600002009121120047915 | 信丰县铁石口镇兴顺煤矿 | 信丰县铁石口镇兴顺煤矿 | 煤 | 2015-12-31 | 2016-12-31 |
69 | 3600000830165 | 萍乡市安源区青山镇柳源煤矿 | 萍乡市安源区青山镇柳源煤矿 | 煤 | 2008-04-30 | 2009-04-30 |
70 | 3600000830755 | 萍乡市南风煤矿 | 萍乡市南风煤矿 | 煤 | 2008-12-03 | 2009-12-03 |
71 | C3600002011011120104134 | 芦溪县银河高背下煤矿 | 芦溪县银河高背下煤矿 | 煤 | 2013-06-15 | 2014-06-15 |
72 | C3600002011011120103952 | 丰城市洛市镇欣欣煤矿 | 丰城市洛市镇欣欣煤矿 | 煤 | 2016-06-10 | 2017-06-10 |
73 | C3600002009071120028765 | 丰城市腾飞煤矿 | 丰城市腾飞煤矿 | 煤 | 2018-05-22 | 2020-05-22 |
74 | 3600000730473 | 上高县上甘山煤矿 | 上高县上甘山煤矿 | 煤 | 2007-11-07 | 2008-11-07 |
75 | 3600000620154 | 安福县新背煤矿 | 安福县新背煤矿 | 煤 | 2006-08-08 | 2008-08-08 |
江西省自然资源厅
2023年1月16日
原文链接:http://bnr.jiangxi.gov.cn/art/2023/1/16/art_35804_4334868.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





