关于2023年第一期土壤外业调查与采样技术培训合格学员名单公示
根据国务院和省政府关于第三次全国土壤普查工作部署要求,为加强土壤普查技术培训,推进普查工作持证上岗,2023年省土壤普查领导小组办公室举办了第一期土壤外业调查与采样技术培训班,并进行考核,现拟将考核合格学员名单及证书编号予以公示。
公示期为2023年2月13日至2月17日。公示期间,如发现单位名称、人员姓名等有误,请以所在工作单位为主体,在公示有效期内向省土壤普查领导小组办公室发送电子邮件,提出修改申请。
联系人及电话:钟昌柏,0898-65374963。邮箱:hnsanpuban@163.com。
(此件主动公开)
附件2
外业调查采样技术合格名单及证书编号 | |||
序号 | 姓名 | 单位(全称): | 证书编号 |
1 | 张 文 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113001 |
2 | 张冬明 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113002 |
3 | 曹启民 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113003 |
4 | 曾建华 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113004 |
5 | 符传良 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113005 |
6 | 张治军 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113006 |
7 | 雷 菲 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113007 |
8 | 潘孝忠 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113008 |
9 | 吉清妹 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113009 |
10 | 刘国彪 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113010 |
11 | 王钟友 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113011 |
12 | 王 禹 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113012 |
13 | 唐 丽 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113013 |
14 | 陈庭勇 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113014 |
15 | 符芳兴 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113015 |
16 | 张志勇 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113016 |
17 | 李妹 | 海南省农业科学院农业环境与土壤研究所 | HNWYDC20230113017 |
18 | 林电 | 海南大学 | HNWYDC20230113018 |
19 | 常春荣 | 海南大学 | HNWYDC20230113019 |
20 | 程宁宁 | 海南大学 | HNWYDC20230113020 |
21 | 朱治强 | 海南大学 | HNWYDC20230113021 |
22 | 孟磊 | 海南大学 | HNWYDC20230113022 |
23 | 伍延正 | 海南大学 | HNWYDC20230113023 |
24 | 汤水荣 | 海南大学 | HNWYDC20230113024 |
25 | 吴治澎 | 海南大学 | HNWYDC20230113025 |
26 | 王蓓蓓 | 海南大学 | HNWYDC20230113026 |
27 | 王庆 | 海南大学 | HNWYDC20230113027 |
28 | 高伟 | 海南大学 | HNWYDC20230113028 |
29 | 吴伟 | 海南大学 | HNWYDC20230113029 |
30 | 邓万刚 | 海南大学 | HNWYDC20230113030 |
31 | 黄青 | 海南大学 | HNWYDC20230113031 |
32 | 葛成军 | 海南大学 | HNWYDC20230113032 |
33 | 邓惠 | 海南大学 | HNWYDC20230113033 |
34 | 冯丹 | 海南大学 | HNWYDC20230113034 |
35 | 杨兴 | 海南大学 | HNWYDC20230113035 |
36 | 罗吉伟 | 海南大学 | HNWYDC20230113036 |
37 | 杨福孙 | 海南大学 | HNWYDC20230113037 |
38 | 陈沐龙 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113038 |
39 | 刘朝露 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113039 |
40 | 王力 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113040 |
41 | 符启基 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113041 |
42 | 王韵翔 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113042 |
43 | 麦树密 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113043 |
44 | 梁振旺 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113044 |
45 | 文钦宇 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113045 |
46 | 陈 超 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113046 |
47 | 余万林 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113047 |
48 | 韩毅腾 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113048 |
49 | 黄高林 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113049 |
50 | 胡亚飞 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113050 |
51 | 董俊文 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113051 |
52 | 杨昌山 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113052 |
53 | 徐新显 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113053 |
54 | 靳晓峰 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113054 |
55 | 胡玉麟 | 海南省环境科学研究院 | HNWYDC20230113055 |
56 | 卓奕秀 | 海南省环境科学研究院 | HNWYDC20230113056 |
57 | 杨丽 | 海南省环境科学研究院 | HNWYDC20230113057 |
58 | 董璐 | 海南省环境科学研究院 | HNWYDC20230113058 |
59 | 杜涛 | 海南省环境科学研究院 | HNWYDC20230113059 |
60 | 何翠翠 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230113060 |
61 | 汪秀华 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230113061 |
62 | 冯焕德 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230113062 |
63 | 王 华 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230113063 |
64 | 魏志远 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230113064 |
65 | 王文斌 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113065 |
66 | 张永发 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113066 |
67 | 薛欣欣 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113067 |
68 | 吴 敏 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113068 |
69 | 林琛茗 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113069 |
70 | 王大鹏 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113070 |
71 | 张 先 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113071 |
72 | 林清火 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113072 |
73 | 郭澎涛 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113073 |
74 | 刘海林 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113074 |
75 | 李建宏 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230113075 |
76 | 吴小龙 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230113076 |
77 | 梁昌勇 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230113077 |
78 | 刘慧冉 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230113078 |
79 | 张文 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230113079 |
80 | 陈淼 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230113080 |
81 | 吴永梅 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230113081 |
82 | 吴梅欢 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230113082 |
83 | 范长华 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230113083 |
84 | 潘攀 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230113084 |
85 | 符乃泉 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230113085 |
86 | 符万陵 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230113086 |
87 | 严伟荣 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230113087 |
88 | 符孟辉 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230113088 |
89 | 张树彬 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230113089 |
90 | 方良军 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230113090 |
91 | 李道辉 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230113091 |
92 | 黄海妹 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230113092 |
93 | 王绵穆 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230113093 |
94 | 刘姬鹏 | 北京中环瑞德环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113094 |
95 | 杨坤 | 北京中环瑞德环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113095 |
96 | 刘昀 | 北京中环瑞德环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113096 |
97 | 李军伟 | 广州溪岭环保科技有限公司 | HNWYDC20230113097 |
98 | 陈悦桂 | 广州溪岭环保科技有限公司 | HNWYDC20230113098 |
99 | 李海燕 | 广州溪岭环保科技有限公司 | HNWYDC20230113099 |
100 | 林毅 | 广州溪岭环保科技有限公司 | HNWYDC20230113100 |
101 | 张贻龙 | 广州溪岭环保科技有限公司 | HNWYDC20230113101 |
102 | 肖世平 | 海南顶赞农业科技有限公司 | HNWYDC20230113102 |
103 | 邹威 | 海南顶赞农业科技有限公司 | HNWYDC20230113103 |
104 | 陈邦荣 | 海南国为亿科环境有限公司 | HNWYDC20230113104 |
105 | 林道珉 | 海南国为亿科环境有限公司 | HNWYDC20230113105 |
106 | 钟金昆 | 海南国为亿科环境有限公司 | HNWYDC20230113106 |
107 | 杨大胜 | 海南国为亿科环境有限公司 | HNWYDC20230113107 |
108 | 农侃 | 海南国为亿科环境有限公司 | HNWYDC20230113108 |
109 | 潘磊 | 海南国为亿科环境有限公司 | HNWYDC20230113109 |
110 | 陈敏 | 海南国为亿科环境有限公司 | HNWYDC20230113110 |
111 | 张菊 | 海南国为亿科环境有限公司 | HNWYDC20230113111 |
112 | 林师德 | 海南国为亿科环境有限公司 | HNWYDC20230113112 |
113 | 郑文信 | 海南国为亿科环境有限公司 | HNWYDC20230113113 |
114 | 王川克 | 海南和泽农业有限公司 | HNWYDC20230113114 |
115 | 卢大宝 | 海南和泽农业有限公司 | HNWYDC20230113115 |
116 | 许绩英 | 海南和泽农业有限公司 | HNWYDC20230113116 |
117 | 许绩妹 | 海南和泽农业有限公司 | HNWYDC20230113117 |
118 | 冯盛夫 | 海南和泽农业有限公司 | HNWYDC20230113118 |
119 | 卢大雄 | 海南和泽农业有限公司 | HNWYDC20230113119 |
120 | 许开发 | 海南和泽农业有限公司 | HNWYDC20230113120 |
121 | 何贤业 | 海南和泽农业有限公司 | HNWYDC20230113121 |
122 | 易东霖 | 海南珞亚环保科技有限公司 | HNWYDC20230113122 |
123 | 郁恩源 | 海南珞亚环保科技有限公司 | HNWYDC20230113123 |
124 | 王娅 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230113124 |
125 | 陈子帅 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230113125 |
126 | 陈若豪 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230113126 |
127 | 王禄胜 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230113127 |
128 | 张铭阑 | 海南纳川能源环保科技有限公司 | HNWYDC20230113128 |
129 | 吴如智 | 海南纳川能源环保科技有限公司 | HNWYDC20230113129 |
130 | 张银 | 海南纳川能源环保科技有限公司 | HNWYDC20230113130 |
131 | 胡玉 | 海南纳川能源环保科技有限公司 | HNWYDC20230113131 |
132 | 李静 | 海南纳川能源环保科技有限公司 | HNWYDC20230113132 |
133 | 杨祺沣 | 海南清石环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113133 |
134 | 陈振寿 | 海南清石环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113134 |
135 | 林长坤 | 海南清石环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113135 |
136 | 陈奕宏 | 海南清石环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113136 |
137 | 杨权 | 海南清石环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113137 |
138 | 黄武智 | 海南清石环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113138 |
139 | 文传明 | 海南清石环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113139 |
140 | 蔡于印 | 海南清石环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113140 |
141 | 黄兹亮 | 海南清石环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113141 |
142 | 张大恩 | 海南清石环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230113142 |
143 | 符启旺 | 海南人和环境科技有限公司 | HNWYDC20230113143 |
144 | 李丽芳 | 海南人和环境科技有限公司 | HNWYDC20230113144 |
145 | 李佳群 | 海南人和环境科技有限公司 | HNWYDC20230113145 |
146 | 陈焕灿 | 海南人和环境科技有限公司 | HNWYDC20230113146 |
147 | 张锋平 | 海南人和环境科技有限公司 | HNWYDC20230113147 |
148 | 谢上荣 | 海南人和环境科技有限公司 | HNWYDC20230113148 |
149 | 吴多誉 | 海南省地质综合勘察院 | HNWYDC20230113149 |
150 | 王诗宽 | 海南省地质综合勘察院 | HNWYDC20230113150 |
151 | 李秋钟 | 海南省地质综合勘察院 | HNWYDC20230113151 |
152 | 符广卷 | 海南省地质综合勘察院 | HNWYDC20230113152 |
153 | 汪夏旭 | 海南省地质综合勘察院 | HNWYDC20230113153 |
154 | 王齐卫 | 海南省南洋环境工程有限公司 | HNWYDC20230113154 |
155 | 符谷登 | 海南省南洋环境工程有限公司 | HNWYDC20230113155 |
156 | 汪少景 | 海南省南洋环境工程有限公司 | HNWYDC20230113156 |
157 | 霍英葵 | 海南省森阳环境工程有限公司 | HNWYDC20230113157 |
158 | 黄海燕 | 海南省森阳环境工程有限公司 | HNWYDC20230113158 |
159 | 马天阳 | 海南省森阳环境工程有限公司 | HNWYDC20230113159 |
160 | 王庆佳 | 海南省森阳环境工程有限公司 | HNWYDC20230113160 |
161 | 梁振旺 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113161 |
162 | 王韵翔 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113162 |
163 | 麦树密 | 海南省资源环境调查院 | HNWYDC20230113163 |
164 | 周江 | 海南有色工程勘察设计院 | HNWYDC20230113164 |
165 | 杨超 | 海南有色工程勘察设计院 | HNWYDC20230113165 |
166 | 陈源 | 海南有色工程勘察设计院 | HNWYDC20230113166 |
167 | 符史举 | 海南有色工程勘察设计院 | HNWYDC20230113167 |
168 | 李红威 | 海南有色工程勘察设计院 | HNWYDC20230113168 |
169 | 虞小川 | 海南有色工程勘察设计院 | HNWYDC20230113169 |
170 | 谢林汐 | 海南有色工程勘察设计院 | HNWYDC20230113170 |
171 | 符彬昭 | 海南有色工程勘察设计院 | HNWYDC20230113171 |
172 | 袁厚海 | 海南有色工程勘察设计院 | HNWYDC20230113172 |
173 | 高中泽 | 海南有色工程勘察设计院 | HNWYDC20230113173 |
174 | 陈泽隆 | 海南禹为环境科技有限公司 | HNWYDC20230113174 |
175 | 陈泰跃 | 海南正鑫环境科技有限公司 | HNWYDC20230113175 |
176 | 林正学 | 海南正鑫环境科技有限公司 | HNWYDC20230113176 |
177 | 陈锦华 | 海南正鑫环境科技有限公司 | HNWYDC20230113177 |
178 | 杨镇铭 | 海南正鑫环境科技有限公司 | HNWYDC20230113178 |
179 | 符正铭 | 海南正鑫环境科技有限公司 | HNWYDC20230113179 |
180 | 张清梅 | 海南正鑫环境科技有限公司 | HNWYDC20230113180 |
181 | 简兆浪 | 海南正鑫环境科技有限公司 | HNWYDC20230113181 |
182 | 王昌锐 | 海南正鑫环境科技有限公司 | HNWYDC20230113182 |
183 | 陈建树 | 海南中成检测技术有限公司 | HNWYDC20230113183 |
184 | 杜桂銮 | 海南中成检测技术有限公司 | HNWYDC20230113184 |
185 | 杜凤琼 | 海南中成检测技术有限公司 | HNWYDC20230113185 |
186 | 曾照森 | 海南中成检测技术有限公司 | HNWYDC20230113186 |
187 | 潘孝毅 | 海南中成检测技术有限公司 | HNWYDC20230113187 |
188 | 林耸 | 海南中特环境监测技术有限公司 | HNWYDC20230113188 |
189 | 林明江 | 海南中特环境监测技术有限公司 | HNWYDC20230113189 |
190 | 邓又伟 | 海南中特环境监测技术有限公司 | HNWYDC20230113190 |
191 | 王佰华 | 海南中特环境监测技术有限公司 | HNWYDC20230113191 |
192 | 王涌 | 海南中特环境监测技术有限公司 | HNWYDC20230113192 |
193 | 林尤强 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230113193 |
194 | 解钰 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230113194 |
195 | 赵从举 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230113195 |
196 | 肖燕 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230113196 |
197 | 傅良刚 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230113197 |
198 | 陈吉英 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230113198 |
199 | 陈超 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230113199 |
200 | 李梦 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230113200 |
201 | 廖忠海 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230113201 |
202 | 刘成虎 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230113202 |
203 | 符仙鲜 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | HNWYDC20230113203 |
204 | 郭敏书 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | HNWYDC20230113204 |
205 | 吴仕亮 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | HNWYDC20230113205 |
206 | 王斌 | 绿视界农业科技有限公司 | HNWYDC20230113206 |
207 | 李春梅 | 绿视界农业科技有限公司 | HNWYDC20230113207 |
208 | 邝美娟 | 墣锦环境工程(海南)有限公司 | HNWYDC20230113208 |
209 | 高方伟 | 墣锦环境工程(海南)有限公司 | HNWYDC20230113209 |
210 | 吴多贵 | 墣锦环境工程(海南)有限公司 | HNWYDC20230113210 |
211 | 陈淑蓓 | 三亚崖州湾创新发展中心有限公司 | HNWYDC20230113211 |
212 | 荣井荣 | 三亚崖州湾创新发展中心有限公司 | HNWYDC20230113212 |
213 | 潘静峰 | 三亚崖州湾创新发展中心有限公司 | HNWYDC20230113213 |
214 | 韩蔚婷 | 三亚崖州湾创新发展中心有限公司 | HNWYDC20230113214 |
215 | 李仍媛 | 三亚崖州湾创新发展中心有限公司 | HNWYDC20230113215 |
216 | 黄蓉 | 三亚崖州湾创新发展中心有限公司 | HNWYDC20230113216 |
217 | 麦谷 | 山东东晟环境监测有限公司 | HNWYDC20230113217 |
218 | 钟尊听 | 上海飞未信息技术有限公司 | HNWYDC20230113218 |
219 | 黎经彭 | 上海飞未信息技术有限公司 | HNWYDC20230113219 |
220 | 王吉培 | 上海飞未信息技术有限公司 | HNWYDC20230113220 |
221 | 黄东阳 | 上海飞未信息技术有限公司 | HNWYDC20230113221 |
222 | 王锡平 | 上海飞未信息技术有限公司 | HNWYDC20230113222 |
223 | 王小花 | 上海飞未信息技术有限公司 | HNWYDC20230113223 |
224 | 王梅淑 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230113224 |
225 | 王磊 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230113225 |
226 | 唐荣峰 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230113226 |
227 | 余杰 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230113227 |
228 | 范迎春 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230113228 |
229 | 于兴铜 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230113229 |
230 | 田丹芳 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230113230 |
231 | 周敏 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230113231 |
232 | 杨晶 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230113232 |
233 | 陆政成 | 苏伊士环境检测技术(海南)有限公司 | HNWYDC20230113233 |
234 | 智浩 | 苏伊士环境检测技术(海南)有限公司 | HNWYDC20230113234 |
235 | 林先坤 | 苏伊士环境检测技术(海南)有限公司 | HNWYDC20230113235 |
236 | 文智美 | 苏伊士环境检测技术(海南)有限公司 | HNWYDC20230113236 |
237 | 陈葳龙 | 苏伊士环境检测技术(海南)有限公司 | HNWYDC20230113237 |
原文链接:https://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/xxgk/tzgg/gggs/202302/t20230213_3358795.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





