新疆生产建设兵团自然资源局执法证件信息公示
发布时间:2023-02-18
来源: 新疆生产建设兵团自然资源局
作者:佚名
| 序号 | 行政执法证件号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法类别 | 单位(全称) | 有效期至 |
| 1 | 32000014001 | 蒲 军 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 2 | 32000014002 | 贺 杰 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 3 | 32000014003 | 李国军 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 4 | 32000014004 | 吴健 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 5 | 32000014005 | 宋 东 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 6 | 32000014006 | 李国辉 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 7 | 32000014007 | 万春梅 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 8 | 32000014008 | 程雅淇 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 9 | 32000014009 | 何方洪 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 10 | 32000014010 | 冯沁 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 11 | 32000014011 | 马清义 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 12 | 32000014012 | 金啸飞 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 13 | 32000014013 | 何炬 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 14 | 32000014014 | 陈美 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 15 | 32000014015 | 王晓光 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 16 | 32000014017 | 温馨 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 17 | 32000014018 | 颜月英 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 18 | 32000014019 | 任小东 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 19 | 32000014020 | 胡孟德 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 20 | 32000014021 | 姬天驹 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 21 | 32000014022 | 李振国 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 22 | 32000014023 | 晏童童 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 23 | 32000014024 | 侯博展 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 24 | 32000014025 | 马新原 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 25 | 32000014026 | 王小琼 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 26 | 32000014027 | 巴哈尔·古丽 ·阿不拉 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 27 | 32000014028 | 蒲相旭 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 28 | 32000014029 | 吉雄飞 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 29 | 32000014030 | 王茜 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 30 | 32000014031 | 刘杨 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 31 | 32000014032 | 马丁 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 32 | 32000014033 | 赵记然 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 33 | 32000014034 | 聂亚莹 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 34 | 32000014035 | 贾春浩 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 35 | 32000014036 | 王吉荣 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 36 | 32000014037 | 邱曼 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 37 | 32000014038 | 朱冬冬 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 38 | 32000014039 | 杨鸿 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 39 | 32000014040 | 孔晓丽 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 40 | 32000014041 | 屈高龙 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 41 | 32000014042 | 石玥 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 42 | 32000014043 | 李康 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 43 | 32000014044 | 张磊 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 44 | 32000014045 | 何鑫 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 45 | 32000014046 | 刘剑 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 46 | 32000014047 | 曹俊伟 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 47 | 32000014048 | 冉多娟 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 48 | 32000014049 | 王鹏舟 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 49 | 32000014050 | 张超远 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 50 | 32000014051 | 许晨 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 51 | 32000014052 | 杨涛 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 52 | 32000014053 | 段文路 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 53 | 32000014054 | 娄小青 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 54 | 32000014055 | 马园园 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 55 | 32000014056 | 董江龙 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 56 | 32000014057 | 刘阳 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 57 | 32000014058 | 余晓欢 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 58 | 32000014059 | 覃铖铖 | 男 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 59 | 32000014060 | 师思霄 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 60 | 32000014062 | 韦孟秋 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
| 61 | 32000014063 | 赵青青 | 女 | 兵团 | 自然资源执法类 | 新疆生产建设兵团 自然资源局 | 2025年6月1日 |
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
土地咨询网 tdzx.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院
客服QQ:871104617





