关于查询《新建徐州至淮安至盐城铁路工程(淮安段)四电用地》建设项目压覆重要矿产资源的请示
苏自然资矿审[2023]10号
江苏省自然资源厅关于新建
徐州至淮安至盐城铁路工程(淮安段)
四电用地建设项目未压覆重要矿产资源的函
中国铁路上海局集团有限公司苏州铁路工程建设指挥部:
你单位《关于查询新建徐州至淮安至盐城铁路工程(淮安段)四电用地建设项目压覆重要矿产资源的请示》(苏州建指征拆〔2021〕116号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕13号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址分布于淮安区及淮阴区。淮安段四电用地各地块面积合计约23505平方米。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 地块1 | |||||
| 1 | 3730781.84 | 40408534.25 | 11 | 3730841.92 | 40408503.82 |
| 2 | 3730770.33 | 40408532.14 | 12 | 3730838.35 | 40408508.28 |
| 3 | 3730774.46 | 40408522.25 | 13 | 3730830.98 | 40408513.53 |
| 4 | 3730780.15 | 40408514.04 | 14 | 3730821.32 | 40408516.08 |
| 5 | 3730787.52 | 40408506.53 | 15 | 3730809.25 | 40408516.32 |
| 6 | 3730795.08 | 40408505.01 | 16 | 3730796.31 | 40408515.83 |
| 7 | 3730815.64 | 40408506.43 | 17 | 3730791.29 | 40408517.59 |
| 8 | 3730822.40 | 40408505.80 | 18 | 3730783.47 | 40408529.81 |
| 9 | 3730829.44 | 40408502.87 | 19 | 3730781.84 | 40408534.25 |
| 10 | 3730832.80 | 40408499.33 |
|
|
|
| 地块2 | |||||
| 1 | 3730280.31 | 40415156.61 | 6 | 3730300.42 | 40415042.27 |
| 2 | 3730282.83 | 40415130.51 | 7 | 3730293.12 | 40415128.43 |
| 3 | 3730287.12 | 40415080.69 | 8 | 3730290.82 | 40415142.57 |
| 4 | 3730290.32 | 40415039.21 | 9 | 3730287.43 | 40415155.95 |
| 5 | 3730296.32 | 40415041.31 | 10 | 3730280.31 | 40415156.61 |
| 地块3 | |||||
| 1 | 3725702.51 | 40420295.40 | 5 | 3725650.92 | 40420321.92 |
| 2 | 3725651.83 | 40420322.31 | 6 | 3725702.15 | 40420294.72 |
| 3 | 3725679.13 | 40420373.74 | 7 | 3725702.51 | 40420295.40 |
| 4 | 3725678.58 | 40420374.04 |
|
|
|
| 地块4 | |||||
| 1 | 3734290.41 | 40395138.69 | 5 | 3734300.63 | 40395081.58 |
| 2 | 3734232.46 | 40395127.54 | 6 | 3734301.36 | 40395081.72 |
| 3 | 3734232.55 | 40395127.09 | 7 | 3734290.41 | 40395138.69 |
| 4 | 3734289.76 | 40395138.08 |
|
|
|
| 地块5 | |||||
| 1 | 3735488.26 | 40389452.32 | 11 | 3735475.92 | 40389205.98 |
| 2 | 3735442.60 | 40389446.72 | 12 | 3735454.58 | 40389380.21 |
| 3 | 3735446.73 | 40389412.97 | 13 | 3735454.50 | 40389385.61 |
| 4 | 3735451.93 | 40389413.61 | 14 | 3735455.99 | 40389392.05 |
| 5 | 3735451.92 | 40389411.56 | 15 | 3735459.88 | 40389402.40 |
| 6 | 3735450.52 | 40389405.92 | 16 | 3735461.84 | 40389410.30 |
| 7 | 3735446.63 | 40389395.56 | 17 | 3735461.85 | 40389414.82 |
| 8 | 3735444.54 | 40389386.55 | 18 | 3735492.40 | 40389418.57 |
| 9 | 3735444.65 | 40389378.99 | 19 | 3735488.26 | 40389452.32 |
| 10 | 3735466.00 | 40389204.76 |
|
|
|
| 地块6 | |||||
| 1 | 3733375.92 | 40401142.19 | 4 | 3733380.52 | 40401118.52 |
| 2 | 3733352.37 | 40401137.57 | 5 | 3733375.92 | 40401142.19 |
| 3 | 3733356.96 | 40401113.98 |
|
|
|
| 地块7 | |||||
| 1 | 3734511.77 | 40393694.76 | 11 | 3734506.17 | 40393757.39 |
| 2 | 3734512.23 | 40393712.82 | 12 | 3734510.73 | 40393758.46 |
| 3 | 3734515.96 | 40393726.18 | 13 | 3734508.57 | 40393748.19 |
| 4 | 3734519.31 | 40393734.92 | 14 | 3734507.15 | 40393740.21 |
| 5 | 3734521.91 | 40393746.21 | 15 | 3734503.70 | 40393730.85 |
| 6 | 3734521.87 | 40393759.18 | 16 | 3734499.32 | 40393718.83 |
| 7 | 3734521.64 | 40393760.36 | 17 | 3734499.47 | 40393706.44 |
| 8 | 3734551.35 | 40393766.08 | 18 | 3734566.97 | 40393355.50 |
| 9 | 3734544.93 | 40393799.47 | 19 | 3734576.79 | 40393357.39 |
| 10 | 3734499.75 | 40393790.78 | 20 | 3734511.77 | 40393694.76 |
| 地块8 | |||||
| 1 | 3729780.90 | 40416862.60 | 9 | 3729810.44 | 40416783.13 |
| 2 | 3729780.28 | 40416863.86 | 10 | 3729812.74 | 40416778.13 |
| 3 | 3729771.08 | 40416859.33 | 11 | 3729820.79 | 40416755.06 |
| 4 | 3729781.43 | 40416838.31 | 12 | 3729827.80 | 40416740.11 |
| 5 | 3729783.38 | 40416834.85 | 13 | 3729837.14 | 40416743.20 |
| 6 | 3729801.15 | 40416796.95 | 14 | 3729823.84 | 40416772.29 |
| 7 | 3729801.71 | 40416796.18 | 15 | 3729802.60 | 40416817.55 |
| 8 | 3729807.65 | 40416787.87 | 16 | 3729780.90 | 40416862.60 |
| 地块9 | |||||
| 1 | 3730978.74 | 40408160.08 | 4 | 3730981.22 | 40408150.46 |
| 2 | 3730967.48 | 40408147.52 | 5 | 3730981.08 | 40408151.10 |
| 3 | 3730971.65 | 40408140.37 | 6 | 3730978.74 | 40408160.08 |
| 地块10 | |||||
| 1 | 3730991.76 | 40408183.60 | 5 | 3730988.94 | 40408160.87 |
| 2 | 3730981.06 | 40408177.74 | 6 | 3730992.92 | 40408169.64 |
| 3 | 3730986.01 | 40408168.56 | 7 | 3730991.76 | 40408183.60 |
| 4 | 3730988.14 | 40408163.49 |
|
|
|
| 地块11 | |||||
| 1 | 3730993.75 | 40408223.20 | 4 | 3731010.36 | 40408193.52 |
| 2 | 3730983.17 | 40408217.66 | 5 | 3730993.75 | 40408223.20 |
| 3 | 3730999.50 | 40408187.84 |
|
|
|
| 地块12 | |||||
| 1 | 3730253.07 | 40412294.36 | 6 | 3730242.37 | 40412281.27 |
| 2 | 3730227.48 | 40412285.71 | 7 | 3730245.72 | 40412283.93 |
| 3 | 3730230.03 | 40412276.10 | 8 | 3730248.66 | 40412287.05 |
| 4 | 3730234.70 | 40412277.50 | 9 | 3730251.13 | 40412290.55 |
| 5 | 3730238.67 | 40412279.11 | 10 | 3730253.07 | 40412294.36 |
| 地块13 | |||||
| 1 | 3730262.28 | 40412290.47 | 6 | 3730271.12 | 40412305.87 |
| 2 | 3730260.30 | 40412286.59 | 7 | 3730265.38 | 40412305.87 |
| 3 | 3730264.52 | 40412289.31 | 8 | 3730265.18 | 40412301.49 |
| 4 | 3730269.78 | 40412292.76 | 9 | 3730264.12 | 40412295.88 |
| 5 | 3730271.45 | 40412294.91 | 10 | 3730262.28 | 40412290.47 |
| 地块14 | |||||
| 1 | 3732913.94 | 40403465.00 | 11 | 3732882.67 | 40403413.08 |
| 2 | 3732879.67 | 40403457.85 | 12 | 3732881.97 | 40403417.16 |
| 3 | 3732884.43 | 40403435.74 | 13 | 3732882.12 | 40403419.49 |
| 4 | 3732880.61 | 40403433.95 | 14 | 3732882.71 | 40403421.40 |
| 5 | 3732875.85 | 40403429.33 | 15 | 3732883.91 | 40403423.41 |
| 6 | 3732873.15 | 40403424.36 | 16 | 3732886.43 | 40403425.86 |
| 7 | 3732872.56 | 40403422.45 | 17 | 3732889.67 | 40403409.88 |
| 8 | 3732871.89 | 40403415.79 | 18 | 3732923.94 | 40403417.02 |
| 9 | 3732874.92 | 40403401.25 | 19 | 3732913.94 | 40403465.00 |
| 10 | 3732884.72 | 40403403.29 |
|
|
|
| 地块15 | |||||
| 1 | 3732066.06 | 40406075.35 | 4 | 3732077.46 | 40406054.22 |
| 2 | 3732045.12 | 40406064.43 | 5 | 3732066.31 | 40406074.88 |
| 3 | 3732056.22 | 40406043.15 | 6 | 3732066.06 | 40406075.35 |
| 地块16 | |||||
| 1 | 3706595.63 | 40435412.07 | 4 | 3706619.18 | 40435407.75 |
| 2 | 3706591.18 | 40435388.44 | 5 | 3706595.63 | 40435412.07 |
| 3 | 3706614.83 | 40435383.99 |
|
|
|
| 地块17 | |||||
| 1 | 3707278.68 | 40443072.08 | 9 | 3707262.70 | 40443075.43 |
| 2 | 3707268.22 | 40443081.93 | 10 | 3707269.34 | 40443069.51 |
| 3 | 3707252.08 | 40443093.23 | 11 | 3707273.76 | 40443063.23 |
| 4 | 3707243.28 | 40443099.53 | 12 | 3707276.13 | 40443056.63 |
| 5 | 3707238.64 | 40443101.01 | 13 | 3707275.60 | 40443050.98 |
| 6 | 3707237.78 | 40443098.30 | 14 | 3707282.41 | 40443051.90 |
| 7 | 3707236.68 | 40443094.81 | 15 | 3707284.86 | 40443059.62 |
| 8 | 3707236.87 | 40443094.57 | 16 | 3707278.68 | 40443072.08 |
| 地块18 | |||||
| 1 | 3708213.56 | 40445927.63 | 4 | 3708238.94 | 40445920.74 |
| 2 | 3708211.49 | 40445921.10 | 5 | 3708239.88 | 40445929.37 |
| 3 | 3708235.16 | 40445922.59 | 6 | 3708213.56 | 40445927.63 |
| 地块19 | |||||
| 1 | 3708188.30 | 40445906.66 | 4 | 3708153.96 | 40445917.52 |
| 2 | 3708202.17 | 40445950.47 | 5 | 3708188.30 | 40445906.66 |
| 3 | 3708167.87 | 40445961.37 |
|
|
|
| 地块20 | |||||
| 1 | 3709479.42 | 40449908.50 | 7 | 3709479.76 | 40449892.65 |
| 2 | 3709478.00 | 40449906.46 | 8 | 3709484.34 | 40449900.09 |
| 3 | 3709474.86 | 40449902.06 | 9 | 3709489.88 | 40449903.50 |
| 4 | 3709412.93 | 40449706.43 | 10 | 3709485.65 | 40449912.83 |
| 5 | 3709417.57 | 40449708.51 | 11 | 3709479.42 | 40449908.50 |
| 6 | 3709423.00 | 40449712.37 |
|
|
|
| 地块21 | |||||
| 1 | 3709588.73 | 40450258.20 | 7 | 3709614.21 | 40450270.98 |
| 2 | 3709574.30 | 40450213.15 | 8 | 3709616.00 | 40450273.29 |
| 3 | 3709583.74 | 40450214.37 | 9 | 3709608.76 | 40450275.59 |
| 4 | 3709593.60 | 40450249.44 | 10 | 3709604.27 | 40450272.82 |
| 5 | 3709597.56 | 40450256.85 | 11 | 3709594.50 | 40450264.62 |
| 6 | 3709601.79 | 40450261.18 | 12 | 3709588.73 | 40450258.20 |
| 地块22 | |||||
| 1 | 3705571.02 | 40432492.99 | 11 | 3705565.33 | 40432477.94 |
| 2 | 3705569.45 | 40432493.10 | 12 | 3705566.41 | 40432473.85 |
| 3 | 3705569.44 | 40432493.10 | 13 | 3705571.42 | 40432465.74 |
| 4 | 3705564.13 | 40432494.01 | 14 | 3705585.40 | 40432465.03 |
| 5 | 3705558.94 | 40432495.44 | 15 | 3705577.68 | 40432470.06 |
| 6 | 3705557.28 | 40432496.07 | 16 | 3705574.05 | 40432474.93 |
| 7 | 3705556.86 | 40432495.08 | 17 | 3705572.97 | 40432479.33 |
| 8 | 3705558.99 | 40432494.29 | 18 | 3705571.97 | 40432487.59 |
| 9 | 3705562.24 | 40432492.84 | 19 | 3705571.02 | 40432492.99 |
| 10 | 3705564.48 | 40432488.05 |
|
|
|
| 地块23 | |||||
| 1 | 3706919.55 | 40441743.84 | 8 | 3706915.12 | 40441725.22 |
| 2 | 3706914.34 | 40441744.61 | 9 | 3706915.75 | 40441721.83 |
| 3 | 3706913.83 | 40441740.37 | 10 | 3706915.76 | 40441721.82 |
| 4 | 3706913.82 | 40441739.90 | 11 | 3706923.36 | 40441723.79 |
| 5 | 3706914.02 | 40441731.87 | 12 | 3706920.65 | 40441729.31 |
| 6 | 3706914.06 | 40441731.39 | 13 | 3706919.55 | 40441743.84 |
| 7 | 3706914.60 | 40441728.19 |
|
|
|
| 地块24 | |||||
| 1 | 3706893.65 | 40441802.71 | 4 | 3706936.20 | 40441775.76 |
| 2 | 3706890.69 | 40441782.45 | 5 | 3706939.16 | 40441796.06 |
| 3 | 3706890.98 | 40441782.40 | 6 | 3706893.65 | 40441802.71 |
| 2000国家大地坐标系 | |||||
二、查询结果
拟建的新建徐州至淮安至盐城铁路工程(淮安段)四电用地项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年2月24日
江苏省自然资源厅办公室2023年2月24日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c908254869a0a8501869ba89a8600e1
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





