关于新疆库尔勒市塔什店矿区联合煤矿井田深部普查等18个探矿权协议出让公示
关于新疆库尔勒市塔什店矿区联合煤矿井田深部普查等18个探矿权
协议出让公示
新探出协议〔2023〕001号
根据《矿业权交易规则》(国土资规〔2017〕7号)有关规定,现公示新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任公司新疆库尔勒市塔什店矿区联合煤矿井田深部普查等18个探矿权协议出让相关信息,详见附件。
协议出让依据:《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发矿业权制度改革方案的通知》(国发〔2017〕12号)、《新疆维吾尔自治区探矿权采矿权出让制度改革试点工作实施方案》(新党厅字〔2018〕57号)、《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》(自然资规〔2019〕7号)和《新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》(新自然资规〔2021〕1号)规定,基于矿山安全生产和资源合理开发利用等考虑,已设采矿权深部或上部的同类矿产,需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源的,可以协议方式向同一主体出让探矿权、采矿权。将已设新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任公司煤矿等18个采矿权矿区范围垂直投影的上部或深部探矿权以协议方式出让给新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任公司等18家企业,已于2023年3月3日经自治区人民政府同意。
本公示期为2023年3月10日至2023年3月23日,在公示期内如有异议,请以书面形式向新疆维吾尔自治区自然资源厅反映。
联系单位:新疆维吾尔自治区自然资源厅矿业权管理处
单位地址:乌鲁木齐市天山区金银路56号
联 系 人:何玉彪
联系电话:0991-8815084
传 真:0991-2695002
自治区自然资源厅
2023年3月9日
附件
2023年自治区第一批深部协议出让探矿权信息一览表
| 序号 | 项目名称 | 出让人 | 地州 | 受让人 | 受让人统一社会信用代码 | 勘查矿种 | 面积(km2) | 项目地理位置 |
| 1 | 新疆库尔勒市塔什店矿区联合煤矿井田深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 巴州 | 新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任公司 | 91650000781786914J | 煤 | 6.33 | 库尔勒塔什店煤矿 |
| 2 | 新疆库尔勒市塔什店矿区二井田煤矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 巴州 | 库尔勒金川矿业有限公司 | 91650000731825655B | 煤 | 7.99 | 库尔勒金川矿业有限公司塔什店二井田煤矿 |
| 3 | 新疆温宿县博孜墩矿区博孜墩煤矿东井深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 阿克苏地区 | 温宿县博峰煤业有限责任公司 | 916529226792551646 | 煤 | 2.16 | 新疆阿克苏地区温宿县博孜墩乡 |
| 4 | 新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 克州 | 新疆紫金黄金有限公司 | 916529226792551646 | 金矿 | 1.71 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县乌鲁克恰提乡 |
| 5 | 新疆乌恰县乌拉根铅锌矿北矿带东段铅锌矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 克州 | 新疆紫金锌业有限公司 | 916500007817964933 | 铅锌矿 | 0.80 | 新疆克州乌恰县黑孜苇乡 |
| 6 | 新疆阿克陶县奥尔托喀讷什锰矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 克州 | 阿克陶百源丰矿业有限公司 | 916530227957967187 | 锰矿 | 0.55 | 新疆克州阿克陶县木吉布拉克村 |
| 7 | 新疆哈密市黄山东铜镍矿17号(16-44线)深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 哈密市 | 哈密天隆镍业有限责任公司 | 916522007291420113 | 镍矿 | 3.31 | 哈密市黄山东 |
| 8 | 新疆哈密市雅满苏铁矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 哈密市 | 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 | 91652200710767345W | 铁矿 | 2.30 | 新疆哈密市伊州区雅满苏镇 |
| 9 | 新疆和静县诺尔湖铁矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 巴州 | 巴州凯宏矿业有限责任公司 | 9165282767020490X8 | 铁矿 | 8.23 | 新疆巴州和静县巩乃斯镇浩伊特开勒德村 |
| 10 | 新疆哈巴河县萨尔朔克金铜矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 阿勒泰地区 | 新疆鑫旺矿业股份有限公司 | 9165430078762406XQ | 金矿 | 0.45 | 新疆阿勒泰地区哈巴河县库勒拜乡萨尔朔克 |
| 11 | 新疆奇台县将军戈壁二号露天矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 昌吉州 | 新疆天池能源有限责任公司 | 91652327745204067H | 煤 | 86.92 | 新疆昌吉州奇台县将军戈壁 |
| 12 | 新疆奇台县大井矿区南露天矿(一期)深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 昌吉州 | 新疆天池能源有限责任公司 | 91652327745204067H | 煤 | 45.71 | 新疆昌吉州吉木萨尔县五彩湾 |
| 13 | 新疆阿克陶县孜洛依北铁铜矿区Ⅲ、Ⅳ号铁矿体深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 克州 | 新疆葱岭能源有限公司 | 916530220995149832 | 铁矿 | 0.31 | 新疆克州阿克陶县布伦口乡苏巴什村 |
| 14 | 新疆阿图什市普昌钛磁铁矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 克州 | 克州新冶华美钒钛有限公司 | 91653000MA786NHU65 | 铁矿 | 0.69 | 新疆克州阿图什市哈拉峻乡皮羌村华维一厂、华维二厂 |
| 15 | 新疆精河县东杜斯泰铁铜多金属矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 博州 | 新疆盛泰鑫源矿业有限公司 | 91652722673426647F | 铜矿 | 0.56 | 新疆博州精河县城伊犁路7号精河宾馆C楼110房 |
| 16 | 新疆阿克陶县阿尔巴列克铜矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 克州 | 阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司 | 916530227545814891 | 铜矿 | 0.08 | 新疆克州阿克陶县克孜勒陶乡阿尔帕勒克村 |
| 17 | 新疆乌鲁木齐市达坂城铜沟铜矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐久刚矿业有限公司 | 9165010776378494X7 | 铜矿 | 0.49 | 乌鲁木齐市达坂城镇达坂村委会 |
| 18 | 新疆尼勒克县群吉萨依铜矿深部普查 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 伊犁州 | 新疆众邦矿业有限责任公司 | 916540007516636220 | 铜矿 | 0.60 | 新疆伊宁市天山后街83号 |
原文链接:http://zrzyt.xinjiang.gov.cn/xjgtzy/tzgg/202303/d0cfedd89836429cb7ebe2eab4c6dd37.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





