兵团自然资源局2022年10月份局长办公会建设用地审查结果公示
发布时间:2023-03-11
来源: 新疆生产建设兵团自然资源局
作者:佚名
| 兵团自然资源局建设用地审查结果公示 | |||||||||||||||
| 经兵团自然资源局2022年10月份集体研究,对以下76件建设项目用地进行了审查。 根据建设用地管理的有关规定,现将审查事项公示。如对以下事项持有异议者,可向公示部门反映或提出书面意见。 联系单位:兵团自然资源局国土空间规划局(国土空间用途管制处) 联系电话:0991-2896231 公示日期:2022年11月9日 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 用地位置 及权属 | 申请用地规模(公顷) | 核减情况(公顷) | 审查 结果 | ||||||||||
| 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 项目 | 面积 | |||||||||||
| 耕地 | |||||||||||||||
| 1 | 第一师阿拉尔市2022年度第十批次农用地转用 | 10团,国有 | 30.4339 | 24.1047 | 19.7392 | 6.3292 | 通过 | ||||||||
| 2 | 第一师阿拉尔市2022年度第十一批次农用地转用 | 10团,国有 | 20.3051 | 19.6896 | 11.4238 | 0.6155 | 通过 | ||||||||
| 3 | 第一师阿拉尔市2022年度第十二批次农用地转用 | 10团,国有 | 21.0315 | 19.4531 | 17.6753 | 1.5784 | 通过 | ||||||||
| 4 | 第一师阿拉尔市11团2022年度第二批次农用地转用 | 团直,国有 | 0.4820 | 0.4820 | 通过 | ||||||||||
| 5 | 第一师阿拉尔市4团2022年度第一批次农用地转用 | 团直,国有 | 4.2287 | 3.5056 | 3.4515 | 0.7231 | 通过 | ||||||||
| 6 | 第一师阿拉尔市2022年度第十三批次农用地转用 | 9团(原阿拉尔农场),国有 | 3.2953 | 3.2953 | 2.8058 | 通过 | |||||||||
| 7 | 第一师阿拉尔市2022年方舱集中隔离点建设项目 | 第一师阿拉尔市经济技术开发区(原十团17连、18连),国有 | 17.8718 | 0.5866 | 0.0053 | 17.2852 | 通过 | ||||||||
| 8 | 第一师11团沙漠之门景区服务设施提升工程建设项目 | 团直,国有 | 0.6503 | 0.0778 | 0.5725 | 通过 | |||||||||
| 9 | 国家电投兵团一师10团220千伏升压汇集站工程建设项目 | 团直,国有 | 1.4280 | 1.4280 | 通过 | ||||||||||
| 10 | 第二师30团2022年度第三批次农用地转用 | 团直,国有 | 44.4933 | 5.7027 | 38.7906 | 通过 | |||||||||
| 11 | 第二师36团2022年度第四批次农用地转用 | 团直,国有 | 1.0000 | 0.2305 | 0.0772 | 0.6923 | 通过 | ||||||||
| 12 | 第三师45团2022年度第一批次农用地转用 | 45团团直、43团团直,国有 | 7.1204 | 7.0245 | 0.2958 | 0.0959 | 通过 | ||||||||
| 13 | 第三师草湖经济技术开发区2022年度第一批次未利用地转用 | 41团2连,国有 | 3.5389 | 3.1062 | 3.1062 | 0.4327 | 通过 | ||||||||
| 14 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第二十六批次未利用地转用 | 图市达坂山工业园,国有 | 47.1011 | 47.1011 | 通过 | ||||||||||
| 15 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第二十四批次未利用地转用 | 图市达坂山工业园,国有 | 45.0000 | 45.0000 | 通过 | ||||||||||
| 16 | 第三师图木舒克市2022年度第十批次农用地转用 | 图木舒克市,国有 | 11.5730 | 9.9612 | 3.2510 | 0.1030 | 1.5088 | 通过 | |||||||
| 17 | 第三师45团——色力布亚镇公路项目 | 45团17、18、19连,国有 | 11.9419 | 0.9305 | 11.0114 | 通过 | |||||||||
| 18 | 第三师图木舒克市——前海干渠K45处公路项目 | 49团小海子水管处,国有 | 5.7865 | 3.2889 | 0.1165 | 2.4976 | 通过 | ||||||||
| 19 | 第三师图木舒克市—第十四师昆玉市公路(第三师段)项目 | 44团7连、9连、16连、20连,国有 | 37.6078 | 17.1816 | 6.2071 | 20.4262 | 通过 | ||||||||
| 20 | 第三师图木舒克市永安湖旅游公路建设项目(二期) | 49团9连,国有 | 7.3440 | 7.3440 | 通过 | ||||||||||
| 21 | 第三师图木舒克市永安湖旅游公路建设项目 | 49团8、9、13连及小海子水管处,国有 | 37.2260 | 12.1659 | 0.0030 | 0.0691 | 24.9910 | 通过 | |||||||
| 22 | 第三师星邑空间喀什航天地面站建设项目 | 红旗农场1连,国有 | 4.2857 | 0.0485 | 4.2372 | 通过 | |||||||||
| 23 | 广东能源兵团三师45团40万千瓦光伏项目 | 45团17连,国有 | 4.5945 | 4.5945 | 通过 | ||||||||||
| 24 | 第三师图木舒克市英雄烈士纪念设施整修工程 | 44团9连,国有 | 0.5926 | 0.0066 | 0.5860 | 通过 | |||||||||
| 25 | 第四师71团2022年度第二批次农用地转用 | 团直,国有 | 0.2680 | 0.2680 | 0.2680 | 通过 | |||||||||
| 26 | 第四师可克达拉经济技术开发区2022年度第十二批次未利用地转用项目 | 金岗园区,国有 | 9.9441 | 9.9441 | 通过 | ||||||||||
| 27 | 第四师可克达拉市2022年度第十五批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 20.0172 | 20.0172 | 19.7282 | 通过 | |||||||||
| 28 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第三十二批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 25.3694 | 23.5950 | 12.9566 | 1.7744 | 通过 | ||||||||
| 29 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十九批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 44.0665 | 42.8912 | 19.1556 | 1.1753 | 通过 | ||||||||
| 30 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第三十批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 21.2733 | 18.8628 | 18.3139 | 2.4105 | 通过 | ||||||||
| 31 | 第四师74团2022年第一批次农用地转用 | 3连,国有 | 1.0000 | 0.0333 | 0.9667 | 通过 | |||||||||
| 32 | 第四师可克达拉2022年度第十六批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 18.4619 | 18.4605 | 18.4585 | 0.0014 | 通过 | ||||||||
| 33 | 第四师69团2022年度第二批次农用地转用 | 15连,国有 | 0.9515 | 0.9515 | 通过 | ||||||||||
| 34 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 41.2832 | 40.4036 | 19.4272 | 0.8796 | 通过 | ||||||||
| 35 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第三十一批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 23.9972 | 23.9972 | 17.7478 | 通过 | |||||||||
| 36 | 第四师七十四团2019年兴边富民旅游道路建设项目 | 74团畜牧中心及边管区,国有 | 6.9524 | 6.9524 | 通过 | ||||||||||
| 37 | 第四师六十一团乌拉海沟水库建设项目 | 61团旱田山、1连、5连,国有 | 38.1563 | 2.1159 | 0.2129 | 35.8275 | 通过 | ||||||||
| 38 | 第四师霍干渠改扩建工程项目 | 61团边管区,国有 | 1.1252 | 0.1656 | 0.9596 | 通过 | |||||||||
| 39 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区污水资源化利用项目 | 62团9连,国有 | 10.3400 | 10.3400 | 通过 | ||||||||||
| 40 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区垃圾收集分类及清运项目 | 62团9连,国有 | 0.8323 | 0.2756 | 0.5567 | 通过 | |||||||||
| 41 | 第四师79团碧谷房车露营地及配套设施建设项目 | 79团12连,国有 | 5.3263 | 5.3263 | 通过 | ||||||||||
| 42 | 兵团第四师可克达拉市64团10万千瓦光伏发电项目 | 64团2连,国有 | 0.7564 | 0.7564 | 通过 | ||||||||||
| 43 | 第五师86团2022年度第二批次农用地转用 | 86团4连、5连、原85团团直 | 5.6385 | 5.2919 | 3.1135 | 0.3466 | 通过 | ||||||||
| 44 | 第六师共青团农场2022年度第五批次农用地转用 | 4连、8连,国有 | 2.9162 | 2.3647 | 2.3373 | 0.5515 | 通过 | ||||||||
| 45 | 第六师共青团农场2022年度第七批次农用地转用 | 8连,国有 | 0.1080 | 0.1080 | 通过 | ||||||||||
| 46 | 第六师五家渠市2022年度第二十六批次农用地转用 | 冯家坝社区、师直,国有 | 6.9505 | 2.6245 | 1.5956 | 4.3260 | 通过 | ||||||||
| 47 | 第六师五家渠市2022年度第二十八批次农用地转用 | 103团10连,国有 | 3.9041 | 1.1187 | 0.1778 | 2.7854 | 通过 | ||||||||
| 48 | 第六师五家渠市2022年度第三十二批次农用地转用 | 102团3连、7连、八一水管处,国有 | 0.4664 | 0.2463 | 0.1245 | 0.2201 | 通过 | ||||||||
| 49 | 第六师五家渠市2022年度第三十三批次农用地转用 | 师直,国有 | 0.5124 | 0.1926 | 0.3198 | 通过 | |||||||||
| 50 | 第六师五家渠市2022年度第十二批次农用地转用 | 师直,国有 | 1.3432 | 1.3432 | 0.9912 | 通过 | |||||||||
| 51 | 第六师北塔山牧场2022年度第一批次农用地转用 | 场直,国有 | 1.3104 | 0.5206 | 0.7898 | 通过 | |||||||||
| 52 | 第六师土墩子农场2022年度第一批次未利用地转用 | 3连,国有 | 2.9313 | 2.9313 | 通过 | ||||||||||
| 53 | 第六师奇台农场2022年度第三批次农用地转用 | 1连,国有 | 2.7173 | 1.3903 | 1.1516 | 1.3270 | 通过 | ||||||||
| 54 | 新疆兵团第六师汪家口1号水库除险加固工程建设项目 | 奇台农场28连,国有 | 0.4407 | 0.328 | 0.328 | 0.1127 | 通过 | ||||||||
| 55 | 第七师127团2022年度第四批次农用地转用项目 | 127团,国有 | 0.9846 | 0.9059 | 0.8880 | 0.0787 | 通过 | ||||||||
| 56 | 第七师137团2022年第五批次农用地转用 | 2连、7连,国有 | 0.3186 | 0.2169 | 0.1017 | 通过 | |||||||||
| 57 | 第七师胡杨河经济技术开发区2022年度第十批次农用地转用 | 129团2连、10连、五五园区北区,国有 | 22.8077 | 0.1685 | 22.6392 | 通过 | |||||||||
| 58 | 第七师天北经济技术开发区2022年度第六批次农用地转用 | 130团团直、五五园区南区,国有 | 29.4089 | 1.1560 | 28.2529 | 通过 | |||||||||
| 59 | 第七师胡杨河市128团10万千瓦光伏发电项目升压站建设项目 | 128团4连,国有 | 0.7920 | 0.7920 | 通过 | ||||||||||
| 60 | 第七师天北经济技术开发区生活垃圾处理建设项目 | 131团团直、11连,国有 | 26.2733 | 26.2733 | 通过 | ||||||||||
| 61 | 第七师团场生活污水处理及配套设施项目(125团) | 125团2连,国有 | 2.9687 | 1.3908 | 1.1813 | 1.5779 | 通过 | ||||||||
| 62 | 第七师团场城镇生活污水处理及配套设施项目(129团) | 129团2连,国有 | 3.1912 | 0.9586 | 0.2256 | 0.3274 | 1.9052 | 通过 | |||||||
| 63 | 第七师五五工业园区二号污水处理厂及中水回用管网建设项目 | 130团牛场,国有 | 3.3756 | 3.3756 | 通过 | ||||||||||
| 64 | 第八师136团2022年度第二批次农用地转用 | 22连,国有 | 2.9571 | 2.9571 | 2.9195 | 通过 | |||||||||
| 65 | 第八师石河子开发区2022年度第二批次农用地转用 | 石河子市开发区,集体 | 2.9374 | 2.3933 | 1.7448 | 0.5441 | 通过 | ||||||||
| 66 | 第八师石河子市2022年度第二批次农用地转用 | 石河子市东城街道,国有/集体 | 4.9367 | 4.5395 | 3.5556 | 0.3972 | 通过 | ||||||||
| 67 | 第八师石河子市2022年度第四批次农用地转用 | 石河子市东城街道,国有/集体 | 7.8153 | 1.6183 | 1.4737 | 6.1970 | 通过 | ||||||||
| 68 | 第八师石河子市2022年度第五批次农用地转用 | 石河子高新区,集体 | 1.0066 | 1.0066 | 0.9575 | 通过 | |||||||||
| 69 | 第九师163团2022年度第三批次用地转用 | 4连,国有 | 2.0634 | 2.0634 | 2.0634 | 通过 | |||||||||
| 70 | 第九师新建161团35千伏变电站项目 | 6连,国有 | 0.1080 | 0.1080 | 通过 | ||||||||||
| 71 | 第十二师头屯河农场2022年度第三批次未利用地转用 | 1连,国有 | 0.7378 | 0.7378 | 通过 | ||||||||||
| 72 | 十三师黄田农场2022年度第八批次农用地转用 | 3连、4连、7连、8连,国有 | 0.2989 | 0.2143 | 0.0562 | 0.0846 | 通过 | ||||||||
| 73 | 十三师黄田农场2022年度第九批次农用地转用 | 10连,国有 | 26.3037 | 0.0406 | 26.2631 | 通过 | |||||||||
| 74 | 十三师黄田农场2022年度第十批次农用地转用 | 4连、10连,国有 | 0.9972 | 0.7360 | 0.2542 | 0.2612 | 通过 | ||||||||
| 75 | 十三师淖毛湖农场2022年度第五批次农用地转用 | 1连、2、4连,国有 | 6.7980 | 0.0740 | 0.0107 | 6.7240 | 通过 | ||||||||
| 76 | 兵团第十四师224团二期水利工程建设项目 | 224团,国有 | 92.5184 | 23.1421 | 69.3763 | 通过 | |||||||||
土地咨询网 tdzx.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院
客服QQ:871104617





