关于查询后白镇农产品加工区配套道路网(延福路、东风路、一马先路、*rn*淮源路)项目是否压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2023]17号
江苏省自然资源厅关于后白镇农产品加工区配套道路网(延福路、东风路、一马先路、淮源路)项目未压覆重要矿产资源的函
后白镇人民政府:
你单位《后白镇人民政府关于查询后白镇农产品加工区配套道路网(延福路、东风路、一马先路、淮源路)项目是否压覆重要矿产资源的申请》(句政发〔2023〕10号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕21号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址起点与现状中天路相交,终点与加工区5号路相接,设计平均路宽23.6米,路约长2270.226米。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 2 | 3518584.95 | 40423106.86 | 36 | 3519204.40 | 40423257.85 |
| 3 | 3518516.92 | 40422718.51 | 37 | 3519202.68 | 40423262.10 |
| 4 | 3518550.38 | 40422705.91 | 38 | 3519156.23 | 40423274.27 |
| 5 | 3518615.65 | 40423076.46 | 39 | 3519160.32 | 40423259.64 |
| 6 | 3518618.11 | 40423083.87 | 40 | 3519124.91 | 40423096.71 |
| 7 | 3518623.19 | 40423082.66 | 41 | 3519117.03 | 40423034.40 |
| 8 | 3518934.19 | 40422891.42 | 42 | 3519116.25 | 40422963.72 |
| 9 | 3519146.53 | 40422786.37 | 43 | 3519139.20 | 40422822.56 |
| 10 | 3519225.68 | 40422407.94 | 44 | 3519128.62 | 40422823.58 |
| 11 | 3519263.42 | 40422392.59 | 45 | 3519061.55 | 40422853.97 |
| 12 | 3519267.50 | 40422394.85 | 46 | 3518930.87 | 40422922.19 |
| 13 | 3519190.13 | 40422771.31 | 47 | 3518625.60 | 40423112.54 |
| 14 | 3519310.49 | 40422730.34 | 48 | 3518632.84 | 40423171.00 |
| 15 | 3519417.25 | 40422699.94 | 49 | 3518652.99 | 40423249.95 |
| 16 | 3519525.83 | 40422675.56 | 50 | 3518732.15 | 40423464.51 |
| 17 | 3519686.38 | 40422648.11 | 51 | 3518750.23 | 40423476.17 |
| 18 | 3519763.61 | 40422285.86 | 52 | 3518710.53 | 40423505.58 |
| 19 | 3519761.39 | 40422274.82 | 53 | 3518705.89 | 40423503.77 |
| 20 | 3519800.95 | 40422264.55 | 54 | 3518619.17 | 40423262.34 |
| 21 | 3519792.75 | 40422285.16 | 55 | 3518590.61 | 40423137.43 |
| 22 | 3519603.15 | 40423184.16 | 56 | 3518219.77 | 40423369.36 |
| 23 | 3519606.91 | 40423200.72 | 57 | 3518217.94 | 40423377.10 |
| 24 | 3519568.34 | 40423203.43 | 58 | 3518348.39 | 40423729.07 |
| 25 | 3519678.17 | 40422689.28 | 59 | 3518355.12 | 40423736.10 |
| 26 | 3519680.11 | 40422679.26 | 60 | 3518369.24 | 40423738.29 |
| 27 | 3519672.06 | 40422674.41 | 61 | 3518323.68 | 40423771.63 |
| 28 | 3519552.51 | 40422692.29 | 62 | 3518143.00 | 40423274.09 |
| 29 | 3519408.24 | 40422724.40 | 63 | 3518070.83 | 40422974.92 |
| 30 | 3519306.11 | 40422754.40 | 64 | 3518065.01 | 40422958.00 |
| 31 | 3519183.54 | 40422800.33 | 65 | 3518056.29 | 40422951.62 |
| 32 | 3519155.59 | 40422931.15 | 66 | 3518096.07 | 40422929.72 |
| 33 | 3519151.85 | 40423019.08 | 67 | 3518177.63 | 40423264.26 |
| 34 | 3519162.10 | 40423097.10 | 68 | 3518207.75 | 40423342.81 |
| 2000国家大地坐标系 | |||||
二、查询结果
拟建的后白镇农产品加工区配套道路网(延福路、东风路、一马先路、淮源路)项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年3月13日
江苏省自然资源厅办公室2023年3月13日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c90825486e2238c0186e2eef3ed001d
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





