关于宜兴至长兴高速公路云湖互通项目压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2023]15号
江苏省自然资源厅关于宜兴至长兴高速公路
云湖互通工程压覆重要矿产资源的复函
宜兴市交通工程建设管理处:
|
|
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于宜兴市张渚镇茗岭村附近,与在建360省道宜兴段衔接,用地面积为59054.0平方米(约88.581亩)。主要建设内容为单喇叭形四肢互通式立体交叉1处、匝道收费站1处。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 地块1 | |||||
| 1 | 3455926.38 | 40465207.01 | 68 | 3455602.02 | 40464596.32 |
| 2 | 3455924.21 | 40465201.90 | 69 | 3455599.99 | 40464595.30 |
| 3 | 3455924.68 | 40465193.11 | 70 | 3455596.68 | 40464594.48 |
| 4 | 3455923.84 | 40465187.29 | 71 | 3455592.16 | 40464594.79 |
| 5 | 3455920.92 | 40465178.98 | 72 | 3455627.63 | 40464556.37 |
| 6 | 3455918.20 | 40465175.77 | 73 | 3455633.74 | 40464556.20 |
| 7 | 3455914.77 | 40465173.32 | 74 | 3455603.81 | 40464591.11 |
| 8 | 3455888.81 | 40465160.97 | 75 | 3455608.52 | 40464591.49 |
| 9 | 3455869.79 | 40465150.83 | 76 | 3455612.81 | 40464593.47 |
| 10 | 3455859.78 | 40465144.75 | 77 | 3455616.16 | 40464596.80 |
| 11 | 3455851.54 | 40465139.27 | 78 | 3455618.15 | 40464601.09 |
| 12 | 3455834.53 | 40465125.91 | 79 | 3455602.22 | 40464620.25 |
| 13 | 3455818.54 | 40465111.59 | 80 | 3455587.52 | 40464640.61 |
| 14 | 3455762.07 | 40465052.54 | 81 | 3455580.09 | 40464651.90 |
| 15 | 3455747.43 | 40465041.24 | 82 | 3455575.48 | 40464659.29 |
| 16 | 3455737.08 | 40465035.07 | 83 | 3455567.41 | 40464674.02 |
| 17 | 3455733.29 | 40465029.80 | 84 | 3455558.55 | 40464693.28 |
| 18 | 3455731.59 | 40465024.07 | 85 | 3455555.35 | 40464710.12 |
| 19 | 3455731.94 | 40465018.11 | 86 | 3455554.61 | 40464723.07 |
| 20 | 3455734.30 | 40465012.61 | 87 | 3455555.54 | 40464736.08 |
| 21 | 3455717.92 | 40464993.79 | 88 | 3455556.82 | 40464744.74 |
| 22 | 3455715.98 | 40464995.25 | 89 | 3455559.21 | 40464753.17 |
| 23 | 3455713.37 | 40464996.24 | 90 | 3455567.14 | 40464773.70 |
| 24 | 3455706.95 | 40464996.53 | 91 | 3455569.22 | 40464777.56 |
| 25 | 3455703.74 | 40464994.12 | 92 | 3455574.20 | 40464784.86 |
| 26 | 3455702.30 | 40464991.58 | 93 | 3455580.35 | 40464791.70 |
| 27 | 3455699.05 | 40464987.66 | 94 | 3455587.35 | 40464798.08 |
| 28 | 3455690.53 | 40464982.23 | 95 | 3455595.31 | 40464803.52 |
| 29 | 3455670.92 | 40464972.83 | 96 | 3455610.25 | 40464811.44 |
| 30 | 3455655.38 | 40464960.46 | 97 | 3455663.82 | 40464782.65 |
| 31 | 3455649.71 | 40464951.12 | 98 | 3455744.10 | 40464875.33 |
| 32 | 3455630.42 | 40464931.81 | 99 | 3455715.32 | 40464914.11 |
| 33 | 3455616.47 | 40464918.91 | 100 | 3455723.70 | 40464926.83 |
| 34 | 3455601.59 | 40464906.87 | 101 | 3455730.90 | 40464932.95 |
| 35 | 3455571.68 | 40464875.41 | 102 | 3455744.52 | 40464948.76 |
| 36 | 3455564.62 | 40464866.71 | 103 | 3455744.95 | 40464953.39 |
| 37 | 3455551.35 | 40464847.15 | 104 | 3455743.84 | 40464957.90 |
| 38 | 3455547.69 | 40464842.80 | 105 | 3455741.30 | 40464961.80 |
| 39 | 3455543.11 | 40464838.92 | 106 | 3455737.63 | 40464964.64 |
| 40 | 3455539.25 | 40464836.79 | 107 | 3455759.15 | 40464989.38 |
| 41 | 3455527.88 | 40464831.95 | 108 | 3455762.88 | 40464986.31 |
| 42 | 3455509.73 | 40464826.83 | 109 | 3455767.54 | 40464985.04 |
| 43 | 3455486.41 | 40464823.78 | 110 | 3455772.31 | 40464985.79 |
| 44 | 3455468.10 | 40464823.69 | 111 | 3455776.35 | 40464988.43 |
| 45 | 3455449.99 | 40464825.96 | 112 | 3455787.15 | 40465001.87 |
| 46 | 3455432.30 | 40464829.94 | 113 | 3455799.33 | 40465020.23 |
| 47 | 3455419.20 | 40464833.42 | 114 | 3455836.71 | 40465066.05 |
| 48 | 3455402.32 | 40464839.87 | 115 | 3455848.42 | 40465078.77 |
| 49 | 3455385.64 | 40464848.42 | 116 | 3455857.49 | 40465087.60 |
| 50 | 3455381.19 | 40464838.69 | 117 | 3455876.84 | 40465104.77 |
| 51 | 3455374.47 | 40464826.44 | 118 | 3455891.72 | 40465115.52 |
| 52 | 3455371.16 | 40464822.50 | 119 | 3455907.26 | 40465125.43 |
| 53 | 3455374.84 | 40464818.83 | 120 | 3455916.64 | 40465129.69 |
| 54 | 3455376.47 | 40464821.00 | 121 | 3455920.46 | 40465130.80 |
| 55 | 3455379.57 | 40464823.66 | 122 | 3455928.30 | 40465132.04 |
| 56 | 3455383.23 | 40464825.45 | 123 | 3455936.23 | 40465131.95 |
| 57 | 3455385.88 | 40464826.09 | 124 | 3455940.17 | 40465131.40 |
| 58 | 3455391.30 | 40464825.99 | 125 | 3455947.83 | 40465129.33 |
| 59 | 3455395.18 | 40464824.72 | 126 | 3455955.04 | 40465126.01 |
| 60 | 3455397.52 | 40464823.33 | 127 | 3455958.41 | 40465123.91 |
| 61 | 3455470.31 | 40464753.16 | 128 | 3455964.56 | 40465118.89 |
| 62 | 3455484.30 | 40464738.51 | 129 | 3455969.79 | 40465112.92 |
| 63 | 3455520.04 | 40464697.04 | 130 | 3455972.01 | 40465109.62 |
| 64 | 3455552.20 | 40464663.73 | 131 | 3455979.53 | 40465112.85 |
| 65 | 3455583.78 | 40464628.80 | 132 | 3455976.69 | 40465118.92 |
| 66 | 3455607.46 | 40464603.40 | 133 | 3455948.05 | 40465160.67 |
| 67 | 3455605.38 | 40464599.37 | 1 | 3455926.38 | 40465207.01 |
| 地块2 | |||||
| 1 | 40464553.49 | 3455644.61 | 7 | 40464458.41 | 3455738.49 |
| 2 | 40464548.92 | 3455652.69 | 8 | 40464534.97 | 3455671.23 |
| 3 | 40464543.20 | 3455658.45 | 9 | 40464548.09 | 3455658.62 |
| 4 | 40464453.59 | 3455738.27 | 10 | 40464551.97 | 3455650.45 |
| 5 | 40464410.08 | 3455778.50 | 1 | 40464553.49 | 3455644.61 |
| 6 | 40464428.01 | 3455764.36 |
|
|
|
| 地块3 | |||||
| 1 | 3455693.71 | 40464416.50 | 4 | 3455734.39 | 40464373.49 |
| 2 | 3455686.52 | 40464423.60 | 1 | 3455693.71 | 40464416.50 |
| 3 | 3455720.48 | 40464387.43 |
|
|
|
| 地块4 | |||||
| 1 | 3455212.05 | 40464711.73 | 11 | 3455283.82 | 40464671.34 |
| 2 | 3455207.31 | 40464712.56 | 12 | 3455295.42 | 40464672.55 |
| 3 | 3455212.43 | 40464704.75 | 13 | 3455317.38 | 40464676.92 |
| 4 | 3455216.51 | 40464699.72 | 14 | 3455327.83 | 40464679.71 |
| 5 | 3455221.08 | 40464695.13 | 15 | 3455367.39 | 40464694.15 |
| 6 | 3455231.20 | 40464687.12 | 16 | 3455346.39 | 40464699.17 |
| 7 | 3455236.68 | 40464683.74 | 17 | 3455327.58 | 40464701.97 |
| 8 | 3455248.25 | 40464678.54 | 18 | 3455278.38 | 40464705.76 |
| 9 | 3455254.17 | 40464676.62 | 19 | 3455237.58 | 40464707.00 |
| 10 | 3455271.98 | 40464672.55 | 1 | 3455212.05 | 40464711.73 |
| 地块5 | |||||
| 1 | 3455204.92 | 40464874.37 | 13 | 3455198.01 | 40464791.67 |
| 2 | 3455199.44 | 40464881.53 | 14 | 3455197.19 | 40464785.23 |
| 3 | 3455184.38 | 40464898.78 | 15 | 3455202.55 | 40464788.91 |
| 4 | 3455188.74 | 40464892.42 | 16 | 3455210.76 | 40464797.32 |
| 5 | 3455192.69 | 40464885.15 | 17 | 3455213.07 | 40464800.39 |
| 6 | 3455196.02 | 40464877.60 | 18 | 3455218.56 | 40464810.43 |
| 7 | 3455198.86 | 40464869.85 | 19 | 3455219.80 | 40464813.97 |
| 8 | 3455201.06 | 40464861.88 | 20 | 3455221.93 | 40464824.92 |
| 9 | 3455202.40 | 40464853.74 | 21 | 3455221.83 | 40464833.61 |
| 10 | 3455203.76 | 40464837.26 | 22 | 3455217.17 | 40464853.23 |
| 11 | 3455203.77 | 40464828.86 | 23 | 3455211.89 | 40464863.73 |
| 12 | 3455201.90 | 40464810.92 | 1 | 3455204.92 | 40464874.37 |
| 2000国家大地坐标系 | |||||
二、拟建工程压覆重要矿产资源及审查情况
1、根据省地质资料馆出具的告知函,拟建项目选址的保护带压覆“宜兴市丁山水泥用灰岩矿区”重要矿产资源上表矿区1个,未压覆重要矿产资源探矿权和采矿权。
2、2023年2月27日,省厅组织专家对建设项目压覆重要矿产资源评估报告进行了审查,拟建项目虽压覆“宜兴市丁山水泥用灰岩矿区”上表矿区范围,但没有新增压覆资源量,不需要编制该建设项目压覆重要矿产资源储量分割报告,专家组建议同意拟建项目压覆“宜兴市丁山水泥用灰岩矿区”部分矿产资源。
三、结论
综上所述,我厅同意拟建项目压覆“宜兴市丁山水泥用灰岩矿区”部分矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年3月10日
江苏省自然资源厅办公室2023年3月10日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c90825486d7d6d50186d8ff9bf9005c
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





