福建省自然资源厅关于2023年矿业权人勘查开采信息实地核查矿山名单的公示
根据《自然资源部办公厅关于做好2023年矿业权人勘查开采信息公示工作的通知》(自然资办函〔2023〕301 号)和《矿业权人勘查开采信息公示办法(试行)》(国土资规〔2015〕6号),2023年5月8日,我厅严格按照“双随机、一公开”和专项检查要求,通过自然资源部“矿业权人勘查开采信息公示系统”公开随机抽取的矿山,连同部分绿色矿山与2020-2021年度异常名录矿山,共157个作为2023年矿业权人勘查开采信息实地核查名单(详见附件),现予公示。公示期限为15个工作日。
附件:2023年矿业权人勘查开采信息实地核查矿山名单(共157个)
福建省自然资源厅
2023年5月10日
附件
2023年矿业权人勘查开采信息实地核查矿山名单(共157个)
| 第一部分:(一)勘查项目实地核查矿山名单(36个) | ||||||||||||||||
| 序号 | 许可证号 | 项目名称 | 矿种 | 矿权人 | 核查单位 | |||||||||||
| 1 | T3504812019097030055410 | 福建省永安市小江坊矿区水泥用粘土矿详查 | 水泥用粘土 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 永安市 | |||||||||||
| 2 | T3500002014044010049561 | 福建省永泰县金林溪矿区金矿补充详查 | 金 | 福建省永泰县建三矿业有限公司 | 永泰县 | |||||||||||
| 3 | T3500002008024010001498 | 福建省尤溪县太华山矿区金矿详查 | 金 | 中国冶金地质总局二局 | 尤溪县 | |||||||||||
| 4 | T3500002010121010043062 | 福建省漳平市赤坂场井田南块段煤矿暨石墨矿、水泥用大理岩矿、萤石矿、硅灰石矿地质勘探 | 萤石(普通) | 漳平市铭德矿业有限公司 | 漳平市 | |||||||||||
| 5 | T3500002008052010007231 | 福建省将乐县何坑—曹地矿区铁多金属矿暨何坑—际下矿段方解石矿、萤石矿详查 | 铁 | 将乐百祥矿业有限公司 | 将乐县 | |||||||||||
| 6 | T3500002011056040044434 | 福建省松溪县西溪头矿区萤石矿详查 | 萤石(普通) | 福建省松溪县庐江矿业有限公司 | 松溪县 | |||||||||||
| 7 | T3500002009022010024675 | 福建省漳平市高山垄矿区铁多金属矿详查 | 铁 | 福建省地华矿业有限公司 | 漳平市 | |||||||||||
| 8 | T3500002014042050049438 | 福建省连城县后埔矿区铁多金属矿外围地质详查 | 铁 | 福建省博华矿业有限公司 | 连城县 | |||||||||||
| 9 | T3500002010122040043152 | 福建省将乐县洋坑-大南坑矿区铁多金属矿及高岭土矿详查 | 铁 | 福建安福矿业有限公司 | 将乐县 | |||||||||||
| 10 | T35120090702031548 | 福建省建阳市良源矿区铜多金属矿详查 | 铜 | 环闽矿业有限公司 | 建阳市 | |||||||||||
| 11 | T3500002013111040048714 | 福建省上杭县溪口大丰(背排)地热资源可行性勘查 | 地热 | 龙岩市古蛟矿业投资开发有限公司 | 上杭县 | |||||||||||
| 12 | T35120080702010594 | 福建省上杭县翁基矿区钼多金属矿详查 | 钼 | 环闽矿业有限公司 | 上杭县 | |||||||||||
| 13 | T3500002008042010005874 | 福建省大田县琴山矿区琴山矿段铁矿详查 | 铁 | 大田县闽益矿业有限公司 | 大田县 | |||||||||||
| 14 | T3500002008054010008281 | 福建省政和县大药坑金矿外围地质详查 | 金 | 福建省政和县宏坤矿业有限公司 | 政和县 | |||||||||||
| 15 | T3500002013113010048776 | 福建省浦城县岩岭矿区铜铁矿地质勘探暨饮用天然矿泉水详查 | 铜 | 久和丰(厦门)投资有限公司 | 浦城县 | |||||||||||
| 16 | T3500002008122030020047 | 福建省漳平市福坪矿区铁多金属矿详查 | 铁 | 龙岩亿达源矿业投资有限公司 | 漳平市 | |||||||||||
| 17 | T3500002013087040048242 | 福建省宁化县青瑶矿区高岭土矿详查 | 高岭土 | 宁化县越明矿业有限公司 | 宁化县 | |||||||||||
| 18 | T3500002009072010032268 | 福建省大田县下坑矿区铁多金属矿详查 | 铁 | 福建省大田县矿产开发公司 | 大田县 | |||||||||||
| 19 | T3500002009121010036857 | 福建省永定县坑源矿区煤矿、水泥用灰岩矿详查 | 煤 | 龙岩市龙盛矿业有限公司 | 永定县 | |||||||||||
| 20 | T3500002008096010014381 | 福建省邵武市皇山井矿区北矿段萤石矿详查 | 萤石(普通) | 邵武市永兴矿业有限公司 | 邵武市 | |||||||||||
| 21 | T3500002008053010008091 | 福建省上杭县南山坪矿区罗卜岭-石槽铜矿勘探 | 铜 | 上杭金山矿业有限公司 | 上杭县 | |||||||||||
| 22 | T3500002014092010050218 | 福建省明溪县花园矿区铁矿水泥用灰岩矿详查 | 铁 | 福建省明溪县花园矿业有限公司 | 明溪县 | |||||||||||
| 23 | T3500002017054010054102 | 福建省南平市建阳区铜锣形北矿区金矿地质普查 | 金 | 福建省闽北地质大队 | 建阳市 | |||||||||||
| 24 | T3500002010124010042949 | 福建省顺昌县仁寿矿区吴墩矿段银多金属矿地质勘探及外围详查 | 银 | 顺昌县金闽矿业有限公司 | 顺昌县 | |||||||||||
| 25 | T3504252008026010001644 | 福建省大田县元山矿区茶山矿段铁多金属矿、冶金用石英岩矿勘探暨外围详查 | 冶金用石英岩 | 大田县元山铁矿(普通合伙) | 大田县 | |||||||||||
| 26 | T3500002017066050054133 | 福建省沙县西霞矿区萤石矿深部详查 | 萤石(普通) | 沙县西霞莹石矿(普通合伙) | 沙县 | |||||||||||
| 27 | T3500002010122010043155 | 福建省永定区樟坑矿区铁铜矿及水泥用灰岩勘探 | 铁 | 福建省龙岩金鼎矿业有限公司 | 永定县 | |||||||||||
| 28 | T3500002008034010004468 | 福建省德化县涌溪矿区大冬坑矿段金矿详查 | 金 | 德化县洪鑫金矿有限责任公司 | 德化县 | |||||||||||
| 29 | T3500002008092010014925 | 福建省德化县后溪坑矿区铁多金属矿详查 | 铁 | 福州铜坑矿业有限公司 | 德化县 | |||||||||||
| 30 | T3500002008106010016579 | 福建省宁化县中沙矿区马槽窠矿段硅石萤石矿补充详查暨外围详查 | 萤石(普通) | 宁化县石磊矿业有限公司 | 宁化县 | |||||||||||
| 31 | T35420140303049305 | 福建省清流县上芜矿区石英岩矿勘探 | 石英岩 | 福建省清流县津诚化工有限公司 | 清流县 | |||||||||||
| 32 | T3504252008127040020718 | 福建省大田县东坑矿区陶瓷土(瓷石)矿详查 | 陶瓷土 | 大田县东华矿业有限公司 | 大田县 | |||||||||||
| 33 | T3507002008087030012197 | 福建省建瓯市井后矿区叶蜡石矿勘探 | 叶蜡石 | 福州远嘉矿业有限公司 | 建瓯市 | |||||||||||
| 34 | T3504002016047030052438 | 福建省宁化县凉伞岗矿区南矿段及外围高岭土矿详查 | 高岭土 | 宁化县越明矿业有限公司 | 宁化县 | |||||||||||
| 35 | T3500002008056040007224 | 福建省宁化县杨坊矿区萤石矿详查 | 萤石(普通) | 宁化县永龙磊金矿业有限公司 | 宁化县 | |||||||||||
| 36 | T3505252012087040046458 | 福建省永春县湖丘头矿区水泥用石灰岩矿地质详查 | 水泥用灰岩 | 张生建 | 永春县 | |||||||||||
| 第一部分:(二)开采项目实地核查矿山名单(98个) | ||||||||||||||||
| 1 | C3504002010127120096012 | 永安市坑边矿石厂大岩山矿区水泥用灰岩 | 水泥用灰岩 | 永安市坑边矿石厂 | 永安市 | |||||||||||
| 2 | C3504002010117120082988 | 福建省大田县太华非金属矿仕坑矿区 | 水泥用灰岩 | 大田县太华非金属矿 | 大田县 | |||||||||||
| 3 | C3500002022076120153950 | 邵武市吴家塘杨家圩萤石矿 | 萤石(普通) | 邵武市安顺矿业开发有限公司 | 邵武市 | |||||||||||
| 4 | C3504812009027120004808 | 福建省永安市东方矿业有限公司亭仔玻璃用石英岩 | 玻璃用石英岩 | 福建省永安市东方矿业有限公司 | 永安市 | |||||||||||
| 5 | C3509262019067130148145 | 宁德市宝鼎矿业有限公司 | 建筑用石料(凝灰岩) | 宁德市宝鼎矿业有限公司 | 柘荣县 | |||||||||||
| 6 | C3508002011067120114910 | 福建世茂碳酸钙实业有限公司洋坑头石灰石矿 | 水泥用灰岩 | 福建世茂碳酸钙实业有限公司 | 漳平市 | |||||||||||
| 7 | C3504002010127120093187 | 建宁县均口镇三级站饰面用花岗岩矿 | 饰面用花岗岩 | 建宁县东方石材有限责任公司 | 建宁县 | |||||||||||
| 8 | C3500002011042120110833 | 福建省龙岩金鼎矿业有限公司永定分公司樟坑铁矿 | 铁 | 福建省龙岩金鼎矿业有限公司永定分公司 | 永定县 | |||||||||||
| 9 | C3500002010027110055890 | 福建三明南方水泥有限公司伍家坊水泥用石灰岩矿 | 水泥用灰岩 | 福建三明南方水泥有限公司 | 清流县 | |||||||||||
| 10 | C3508002021057110151915 | 漳平市力通能源有限公司吾祠凤山石墨矿 | 石墨 | 漳平市力通能源有限公司 | 漳平市 | |||||||||||
| 11 | C3500002009127120047428 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司中甲石灰石矿山 | 水泥用灰岩 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 新罗区 | |||||||||||
| 12 | C3508252010037120059420 | 连城县昌盛石英矿业有限公司罗坊硅石采矿点 | 脉石英 | 连城县昌盛石英矿业有限公司 | 连城县 | |||||||||||
| 13 | C3500002010023210055670 | 福建金东矿业股份有限公司丁家山铅锌矿 | 锌 | 福建金东矿业股份有限公司 | 尤溪县 | |||||||||||
| 14 | C3500002010122220097099 | 福建省连城锰矿有限责任公司庙前矿区 | 锰 | 福建省连城锰矿有限责任公司 | 连城县 | |||||||||||
| 15 | C3500002010116120084530 | 福建省将乐三鑫萤石矿业有限公司常口萤石矿 | 萤石(普通) | 福建省将乐三鑫萤石矿业有限公司 | 将乐县 | |||||||||||
| 16 | C3508222017077120144846 | 福建红岩矿业发展有限公司老虎岩花岗岩矿 | 饰面用花岗岩 | 福建红岩矿业发展有限公司 | 永定县 | |||||||||||
| 17 | C3500002010128120101888 | 厦门岳口矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 厦门岳口矿泉水有限公司 | 同安区 | |||||||||||
| 18 | C3504302019087130148412 | 建宁县黄坊乡武调村上池矿区建筑用砂石矿 | 建筑用砂岩 | 福建陈祥新型建筑材料有限公司 | 建宁县 | |||||||||||
| 19 | C3500002016086110142735 | 福建省永福化工有限公司温郊赤坑萤石矿 | 萤石(普通) | 福建省永福化工有限公司 | 清流县 | |||||||||||
| 20 | C3500002011071140115224 | 安溪县南翼新城建设有限公司榜寨地下热水 | 地热 | 安溪县南翼新城建设有限公司 | 安溪县 | |||||||||||
| 21 | C3500002011018130106077 | 福建龙岩梅花山矿泉水有限公司梅花山矿泉水 | 矿泉水 | 福建龙岩梅花山矿泉水有限公司 | 新罗区 | |||||||||||
| 22 | C3509812016027130141440 | 福建省福安市潭头外洋矿区 | 建筑用辉绿岩 | 福安市璞玉城沙石有限公司 | 福安市 | |||||||||||
| 23 | C3509212018127130147328 | 福建鑫磊工贸有限公司大洋里石料场 | 建筑用石料(凝灰岩) | 福建鑫磊工贸有限公司 | 霞浦县 | |||||||||||
| 24 | C3500002010124210102291 | 福建省政和县源鑫矿业有限公司东际金(银)矿区 | 金 | 福建省政和县源鑫矿业有限公司 | 政和县 | |||||||||||
| 25 | C3500002010127120091888 | 福建省永春水泥厂铅坑狮仔潭石灰石矿 | 石灰岩 | 福建省永春水泥厂 | 永春县 | |||||||||||
| 26 | C3500002020126110151226 | 浦城县羊角尾萤石矿 | 萤石(普通) | 福能三爱富(浦城)矿业开发有限公司 | 浦城县 | |||||||||||
| 27 | C3504032010127130086997 | 三明市腾富矿业有限责任公司上仕坑石英矿 | 石英岩 | 三明市腾富矿业有限责任公司 | 三元区 | |||||||||||
| 28 | C3508002011017120105299 | 华润水泥(龙岩雁石)有限公司北山石灰石矿 | 水泥用灰岩 | 华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | 新罗区 | |||||||||||
| 29 | C3505242020077130150343 | 泉州燕美建材有限公司燕尾矿区建筑用花岗岩矿 | 建筑用花岗岩 | 泉州燕美建材有限公司 | 安溪县 | |||||||||||
| 30 | C3504812010016220053904 | 永安市水东南高铝粘土矿有限公司水东南高铝粘土矿 | 耐火粘土 | 永安市水东南高铝粘土矿有限公司 | 永安市 | |||||||||||
| 31 | C3504002010106120077727 | 宁化县石磊矿业有限公司安远萤石矿 | 萤石(普通) | 宁化县石磊矿业有限公司 | 宁化县 | |||||||||||
| 32 | C3504002018107110146938 | 宁化县越明矿业有限公司青瑶矿区高岭土矿 | 高岭土 | 宁化县越明矿业有限公司 | 宁化县 | |||||||||||
| 33 | C3504002010086120075161 | 明溪县金山莹石矿有限公司胡坊镇柏亨萤石矿 | 萤石(普通) | 明溪县金山莹石矿有限公司 | 明溪县 | |||||||||||
| 34 | C3504002010116110080945 | 将乐县金泉矿业有限公司三溪萤石矿 | 萤石(普通) | 将乐县金泉矿业有限公司 | 将乐县 | |||||||||||
| 35 | C3504002010057220064448 | 福建金牛水泥有限公司白莲铁岭水泥用灰岩矿 | 水泥石灰岩 | 福建金牛水泥有限公司 | 将乐县 | |||||||||||
| 36 | C3508222009027120005512 | 龙岩市永定区高陂黄田平达石场 | 制灰用石灰岩 | 龙岩市永定区高陂黄田平达石场 | 永定县 | |||||||||||
| 37 | C3501242017087130145389 | 闽清县池园镇福斗矿区建筑用凝灰岩矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 福州市欣鼎建材有限公司 | 闽清县 | |||||||||||
| 38 | C3505212015127130140880 | 福建省泉州台商投资区西帽山矿区 | 建筑用花岗岩 | 福建省南安市亿宝石子有限公司 | 惠安县 | |||||||||||
| 39 | C3500002010037210059689 | 福建省漳浦县山门矿区南矿段石英砂矿 | 玻璃用砂 | 大通互惠(福建)硅砂有限公司 | 漳浦县 | |||||||||||
| 40 | C3500002010121120101868 | 德化县自来水公司蕉溪地热 | 地热 | 德化县自来水公司 | 德化县 | |||||||||||
| 41 | C3500002014034210133477 | 福建省将乐县石必宅矿区石必宅矿段银铁锰矿 | 银 | 福建富源矿业有限公司 | 将乐县 | |||||||||||
| 42 | C3506002020087130150370 | 漳州市福能新材料科技有限公司龙海市竹坑尾矿区建筑用花岗岩矿(机制砂用) | 建筑用花岗岩 | 漳州市福能新材料科技有限公司 | 龙海市 | |||||||||||
| 43 | C3508002013107120131775 | 福建麒麟水泥有限公司增坪石灰石矿 | 水泥用灰岩 | 福建麒麟股份有限公司 | 新罗区 | |||||||||||
| 44 | C3500002010116230082162 | 福建省大田县海鑫矿业有限公司龙凤场硫铁矿 | 硫铁矿 | 福建省大田县海鑫矿业有限公司 | 大田县 | |||||||||||
| 45 | C3508222017077120144851 | 福建红岩矿业发展有限公司嘉景花岗岩矿 | 饰面用花岗岩 | 福建红岩矿业发展有限公司 | 永定县 | |||||||||||
| 46 | C3504212009016110003422 | 明溪县金鑫萤石矿下汴萤石矿 | 萤石(普通) | 明溪县金鑫萤石矿 | 明溪县 | |||||||||||
| 47 | C3504002010047120062452 | 永安市大湖矿产品开发公司岭岗矿区水泥用灰岩 | 水泥用灰岩 | 永安市大湖矿产品开发公司 | 永安市 | |||||||||||
| 48 | C3504812010127110086763 | 永安市小陶镇永盛石英砂厂寨中石英岩矿 | 冶金用石英岩 | 永安市小陶镇永盛石英砂厂 | 永安市 | |||||||||||
| 49 | C3500002009041120011231 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 煤 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 新罗区 | |||||||||||
| 50 | C3500002010127110099842 | 福建省南平市他山矿业有限公司折竹石英岩矿 | 石英岩 | 福建省南平市他山矿业有限公司 | 延平区 | |||||||||||
| 51 | C3508232011077130116028 | 上杭县画眉塘石场 | 建筑用花岗岩 | 上杭县画眉塘石场 | 上杭县 | |||||||||||
| 52 | C3500002010111120081559 | 龙岩市安成煤矿有限公司黄土坑煤矿 | 煤 | 龙岩市安成煤矿有限公司 | 新罗区 | |||||||||||
| 53 | C3500002011077110116871 | 华润水泥(永定)有限公司吴坑矿区水泥用灰岩矿 | 水泥用灰岩 | 华润水泥(永定)有限公司 | 永定县 | |||||||||||
| 54 | C3508002011017120105839 | 华润水泥(龙岩)有限公司冬瓜仑石灰石矿 | 建筑石料用灰岩 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 新罗区 | |||||||||||
| 55 | C3500002011044120110835 | 福建省泰宁县金山矿业有限责任公司何宝山金矿 | 金 | 福建省泰宁县金山矿业有限责任公司 | 泰宁县 | |||||||||||
| 56 | C3508242012077130126257 | 武平县武东洋门石场 | 建筑用砂岩 | 武平县武东洋门石料加工厂 | 武平县 | |||||||||||
| 57 | C3504262009037120008129 | 尤溪县梅仙大岬石英矿场石英矿 | 玻璃用石英岩 | 尤溪县梅仙大岬石英矿场 | 尤溪县 | |||||||||||
| 58 | C3508212019057130147924 | 长汀县策武镇硫磺缺建筑用砂岩石料矿 | 建筑用砂岩 | 福建省汀鑫矿业发展有限公司 | 长汀县 | |||||||||||
| 59 | C3507252016077130142513 | 福建省政和县蝴蝶坑矿区砖瓦用页岩矿 | 砖瓦用页岩 | 政和县蝴蝶街机砖有限公司 | 政和县 | |||||||||||
| 60 | C3506272020097130150630 | 南靖县大斜科建材有限公司洋山岽矿区建筑用花岗岩矿 | 建筑用花岗岩 | 南靖县大斜科建材有限公司 | 南靖县 | |||||||||||
| 61 | C3505262009037120009472 | 福建省德化县佳鑫矿业有限公司金竹坑瓷石矿 | 陶瓷土 | 福建省德化县佳鑫矿业有限公司 | 德化县 | |||||||||||
| 62 | C3504252010127130098579 | 大田县志雄建材有限公司下尾坑采石场 | 建筑用石料(凝灰岩) | 大田县志雄建材有限公司 | 大田县 | |||||||||||
| 63 | C3508002011017110104292 | 武平县盛兴石矿有限公司新湖石灰石矿 | 水泥用灰岩 | 武平县盛兴石矿有限公司 | 武平县 | |||||||||||
| 64 | C3505262009047120014135 | 福建省德化县恒益矿业有限公司盖德九户林瓷石(土)矿 | 陶瓷土 | 福建省德化县恒益矿业有限公司 | 德化县 | |||||||||||
| 65 | C3508002013097120131477 | 福建龙麟矿业有限公司适中颜祠石灰石矿 | 水泥用灰岩 | 福建龙麟矿业有限公司 | 新罗区 | |||||||||||
| 66 | C3507822014077130134633 | 周爱忠南源岭麦场采石场 | 建筑用花岗岩 | 周爱忠 | 武夷山市 | |||||||||||
| 67 | C3500002010101120077316 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 煤 | 龙岩北山煤矿有限责任公司 | 新罗区 | |||||||||||
| 68 | C3508002010127110099724 | 龙岩市永定区东兴矿业有限公司东坑石灰石矿 | 水泥用灰岩 | 龙岩市永定区东兴矿业有限公司 | 永定县 | |||||||||||
| 69 | C3504002010116120080947 | 永安市英杰矿业发展有限公司银坑矿区萤石矿 | 萤石(普通) | 永安市英杰矿业发展有限公司 | 永安市 | |||||||||||
| 70 | C3505262008117130011822 | 福建省德化县上地国山瓷石矿 | 陶瓷土 | 福建省德化县上地国山瓷石矿 | 德化县 | |||||||||||
| 71 | C3500002010112110081557 | 大田县顺阳矿业有限公司大安铁矿 | 铁 | 大田县顺阳矿业有限公司 | 大田县 | |||||||||||
| 72 | C3508222017077120144913 | 福建红岩矿业发展有限公司峰市大山里花岗岩矿 | 饰面用花岗岩 | 福建红岩矿业发展有限公司 | 永定县 | |||||||||||
| 73 | C3504812009057120015500 | 永安市宝岩石材有限公司黄连坑矿区建筑用花岗岩矿 | 建筑用花岗岩 | 永安市宝岩石材有限公司 | 永安市 | |||||||||||
| 74 | C3500002010121120102780 | 龙岩北山煤矿有限责任公司大盂顶煤矿 | 煤 | 龙岩北山煤矿有限责任公司 | 新罗区 | |||||||||||
| 75 | C3504002013047120129410 | 宁化县狮松矿产品有限公司狮松矿区水泥用灰岩矿 | 水泥用灰岩 | 宁化县狮松矿产品有限公司 | 宁化县 | |||||||||||
| 76 | C3500002010127110101871 | 福建省顺昌县洋姑山石灰石矿山 | 水泥用灰岩 | 福建水泥股份有限公司 | 顺昌县 | |||||||||||
| 77 | C3507002009056110023537 | 建阳区麻沙镇长坪矿区七宝矿段萤石矿 | 萤石(普通) | 福建南平百隆美亚矿业有限公司 | 建阳市 | |||||||||||
| 78 | C3508002010126120097421 | 武平县华山萤石精选有限公司桥背坑萤石矿 | 萤石(普通) | 武平县华山萤石精选有限公司 | 武平县 | |||||||||||
| 79 | C3500002012017120122394 | 大田红狮水泥有限公司王岩—百丈坑水泥用灰岩矿 | 水泥用灰岩 | 大田红狮水泥有限公司 | 大田县 | |||||||||||
| 80 | C3507842020057130149883 | 建阳区麻沙镇井窠矿区建筑用凝灰岩(机制砂)采矿权 | 建筑用石料(凝灰岩) | 南平高建建材有限公司 | 建阳市 | |||||||||||
| 81 | C3509812010116110081924 | 福安市社口桐家山硅石矿 | 冶金用脉石英 | 宁德市京港物资再生利用有限公司 | 福安市 | |||||||||||
| 82 | C3500002017017110143842 | 福建省泉州美岭水泥有限公司纸坑水泥用石灰岩矿 | 水泥用灰岩 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 永春县 | |||||||||||
| 83 | C3506272021017130151340 | 漳州国塬矿业有限公司闽坑山矿区建筑用凝灰岩矿(机制砂用) | 建筑用石料(凝灰岩) | 漳州国塬矿业有限公司 | 南靖县 | |||||||||||
| 84 | C3500002021067130152161 | 福建省厦门湾口A矿区海砂矿 | 海砂 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 翔安区 | |||||||||||
| 85 | C3507002012016120122375 | 浦城县盘亭乡刘田萤石矿 | 萤石(普通) | 浦城县刘田云峰萤石矿有限公司 | 浦城县 | |||||||||||
| 86 | C3504002013057120129614 | 三明金牛水泥有限公司三元区岩前矿区水泥用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 三明金牛水泥有限公司 | 三元区 | |||||||||||
| 87 | C3506002020107130150801 | 福能新型建材(华安)有限公司水空建筑用花岗岩矿(机制砂) | 建筑用花岗岩 | 福能新型建材(华安)有限公司 | 华安县 | |||||||||||
| 88 | C3506222018117130147066 | 漳州市凯业工贸有限责任公司和平安吉建筑用凝灰岩矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 漳州市凯业工贸有限责任公司 | 云霄县 | |||||||||||
| 89 | C3500002016097120142859 | 德化石鑫矿业有限公司曾坂石灰石矿 | 水泥用灰岩 | 德化石鑫矿业有限公司 | 德化县 | |||||||||||
| 90 | C3509002010067120067260 | 宁德三都港口发展有限公司城澳门毛脚石矿山 | 建筑用花岗岩 | 宁德三都港口发展有限公司 | 福建省 | |||||||||||
| 91 | C3503222010037120059310 | 仙游县枫亭镇和平村田中庄采石场 | 建筑用石料(凝灰岩) | 林再有 | 仙游县 | |||||||||||
| 92 | C3500002015121130141574 | 闽侯县南屿镇双龙地热 | 地热 | 闽侯县自来水公司 | 闽侯县 | |||||||||||
| 93 | C3508252010127120086503 | 连城县中天银山硅石矿业有限公司中天银山硅石矿 | 脉石英 | 连城县中天银山硅石矿业有限公司 | 连城县 | |||||||||||
| 94 | C3500002013071110130519 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 煤 | 漳平市远安贸易有限公司 | 漳平市 | |||||||||||
| 95 | C3508002011037120109198 | 龙岩市京源口矿业有限公司京源口庙后石灰石矿 | 水泥用灰岩 | 龙岩市京源口矿业有限公司 | 新罗区 | |||||||||||
| 96 | C3504812010127120089193 | 福建省永安市东方矿业有限公司坝头矿区玻璃用石英岩 | 玻璃用石英岩 | 福建省永安市东方矿业有限公司 | 永安市 | |||||||||||
| 97 | C3508252009127120052146 | 连城天隆硅业有限公司牛家村粉石英矿 | 粉石英 | 连城天隆硅业有限公司 | 连城县 | |||||||||||
| 98 | C3506292015087130139522 | 漳州燕顶石业有限公司燕尾顶建筑用花岗岩矿 | 建筑用花岗岩 | 漳州燕顶石业有限公司 | 华安县 | |||||||||||
| 第二部分:实地核查绿色矿山名单(18个) | ||||||||||||||||
| 序号 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 主要开采矿种 | 矿业权人 | 核查单位 | 备注 | ||||||||||
| 1 | C3504002010127120093188 | 建宁县均口镇修竹村半岭饰面用花岗岩 | 饰面用花岗岩 | 建宁县均口宏基石材厂 | 建宁县 |
| ||||||||||
| 2 | C3500002010126120099804 | 顺昌县埔上萤石有限公司南舟萤石矿 | 萤石(普通) | 顺昌县埔上萤石有限公司 | 顺昌县 |
| ||||||||||
| 3 | C3500002012101220127509 | 大田县泰华汤泉甲魁矿业有限公司汤泉甲魁煤矿 | 煤 | 大田县泰华汤泉甲魁矿业有限公司 | 大田县 |
| ||||||||||
| 4 | C3504002010127120093187 | 建宁县均口镇三级站饰面用花岗岩矿 | 饰面用花岗岩 | 建宁县东方石材有限责任公司 | 建宁县 | 已在开采项目实地核查矿山名单中,实地核查时与绿色矿山一并进行 | ||||||||||
| 5 | C3500002010111110081558 | 福建省广丰矿业有限公司水井坑煤矿 | 煤 | 福建省广丰矿业有限公司 | 大田县 |
| ||||||||||
| 6 | C3500002009014210003449 | 福建省政和县宏坤矿业有限公司大药坑金矿 | 金 | 福建省政和县宏坤矿业有限公司 | 政和县 |
| ||||||||||
| 7 | C3500002012011120122350 | 福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿 | 煤 | 福建省天湖山能源实业有限公司 | 永春县 |
| ||||||||||
| 8 | C3500002010071120070095 | 大田县丰源煤业有限公司西井田煤矿 | 煤 | 大田县丰源煤业有限公司 | 大田县 |
| ||||||||||
| 9 | C3500002011031140109871 | 福建省大田县纳川矿业有限公司东井田煤矿 | 煤 | 福建省大田县纳川矿业有限公司 | 大田县 |
| ||||||||||
| 10 | C3508022010127120092640 | 福建省天玉方圆矿业有限公司马坑石场 | 建筑用花岗岩 | 福建省天玉方圆矿业有限公司 | 新罗区 |
| ||||||||||
| 11 | C3500002010124210097579 | 武平县三鑫矿业开发有限公司悦洋银多金属矿 | 银 | 武平县三鑫矿业开发有限公司 | 武平县 |
| ||||||||||
| 12 | C1000002013064240130557 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | 金 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 上杭县 |
| ||||||||||
| 13 | C3500002010127120102762 | 福建塔牌矿业有限公司武平二峰山石灰石矿 | 水泥用灰岩 | 福建塔牌矿业有限公司 | 武平县 |
| ||||||||||
| 14 | C3500002010121120102275 | 福建煤电股份有限公司翠屏山煤矿 | 煤 | 福建煤电股份有限公司 | 新罗区 |
| ||||||||||
| 15 | C3500002009061110025390 | 福建省永安煤业有限责任公司苏桥煤矿 | 煤 | 福建省永安煤业有限责任公司 | 大田县 |
| ||||||||||
| 16 | C3500002010111120083188 | 大田县山贵崎煤矿有限公司山贵崎矿山 | 煤 | 大田县山贵崎煤矿有限公司 | 大田县 |
| ||||||||||
| 17 | C3507222011077130114995 | 浦城县菜园圃建筑用花岗闪长岩(机制砂)矿 | 建筑用闪长岩 | 浦城县菜园圃采石材料有限公司 | 浦城县 |
| ||||||||||
| 18 | C3500002010116120087867 | 福建省南平市建阳区金石矿业有限公司将口镇回潭萤石矿 | 萤石(普通) | 福建省南平市建阳区金石矿业有限公司 | 建阳市 |
| ||||||||||
| 第三部分:2020-2021年度异常名录实地核查矿山名单(6个) | ||||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 许可证号 | 矿业权人名称 | 项目名称 | 矿种 | 移入时间 | 移入原因 | 核查单位 | ||||||||
| 1 | 2020 | T35120080802014048 | 福建众鑫矿业发展有限公司 | 福建省建瓯市饭坑金多金属详查 | 金 | 2021年5月10日 | 逾期未公示 | 建瓯市 | ||||||||
| 2 | 2020 | T35120110703044630 | 漳浦县龙美石英砂开发有限公司 | 福建省漳浦县新厝矿区玻璃用砂矿详查 | 玻璃用砂 | 2021年5月10日 | 逾期未公示 | 漳浦县 | ||||||||
| 3 | 2020 | T35120080702010063 | 石狮市鸿达纺织品整理有限公司 | 福建省南靖县洞仔矿区铁锰矿详查 | 锰 | 2021年5月10日 | 逾期未公示 | 南靖县 | ||||||||
| 4 | 2020 | 3506000710008 | 漳州市顺通华安玉矿业有限公司 | 华安县绵治华安玉矿区 | 玉石 | 2021年8月18日 | 未按照规定时限填报并公示 | 漳州市 | ||||||||
