关于北京大地高科地质勘查有限公司 采矿权新立的公示
一、基本情况
采矿权人:北京大地高科地质勘查有限公司
项目名称:山西沁水盆地下黄岩区东区煤层气开采
经济类型:有限责任公司
开采矿种:煤层气
生产规模:2.4亿立方米/年
矿区面积:87.3730平方公里
矿区范围拐点坐标:(CGCS2000坐标系)
序号 X Y
1,113.1902000,37.0401000 2,113.1902000,37.0355000 3,113.1811000,37.0221000
4,113.1757000,37.0145000 5,113.1749000,37.0127000 6,113.1708000,37.0009000
7,113.1747000,37.0009000 8,113.1747000,36.5950000 9,113.1732000,36.5950000
10,113.1732000,36.5901000 11,113.1717000,36.5901000 12,113.1717000,36.5831000
13,113.1702000,36.5831000 14,113.1702000,36.5816000 15,113.1647000,36.5816000
16,113.1647000,36.5746000 17,113.1632000,36.5746000 18,113.1632000,36.5732000
19,113.1503000,36.5732000 20,113.1503000,36.5401000 21,113.1412210,36.5401000
22,113.1411910,36.5404440 23,113.1416060,36.5404660 24,113.1416000,36.5405620
25,113.1411990,36.5405680 26,113.1410480,36.5409010 27,113.1406450,36.5408820
28,113.1406750,36.5401000 29,113.1402000,36.5401000 30,113.1402000,36.5347000
31,113.1247000,36.5347000 32,113.1247000,36.5331000 33,113.1232000,36.5331000
34,113.1232000,36.5321750 35,113.1217010,36.5321650 36,113.1217210,36.5302190
37,113.1232000,36.5302290 38,113.1232000,36.5245000 39,113.1236000,36.5245000
40,113.1139000,36.5117000 41,113.1137000,36.5116000 42,113.0836530,36.5116000
43,113.0838010,36.5119230 44,113.0842070,36.5123530 45,113.0845230,36.5127270
46,113.0848030,36.5131280 47,113.0851240,36.5136940 48,113.0854050,36.5142450
49,113.0854950,36.5144490 50,113.0858110,36.5149420 51,113.0901410,36.5154380
52,113.0906330,36.5200960 53,113.0910400,36.5205100 54,113.0914230,36.5210500
55,113.0916280,36.5214360 56,113.0919610,36.5219860 57,113.0923500,36.5224630
58,113.0927690,36.5229260 59,113.0933080,36.5234470 60,113.0938030,36.5238500
61,113.0944500,36.5243240 62,113.0948260,36.5247390 63,113.0950450,36.5251620
64,113.0951360,36.5256070 65,113.0952830,36.5301120 66,113.0954930,36.5304000
67,113.0958100,36.5306890 68,113.1001130,36.5309060 69,113.1003880,36.5312120
70,113.1007660,36.5316820 71,113.1010210,36.5319070 72,113.1013220,36.5321560
73,113.1017890,36.5324960 74,113.1022150,36.5328940 75,113.1023910,36.5331760
76,113.1025630,36.5333400 77,113.1026590,36.5335680 78,113.1028180,36.5339450
79,113.1030940,36.5342980 80,113.1033500,36.5346040 81,113.1036530,36.5348440
82,113.1038610,36.5352460 83,113.1038850,36.5356910 84,113.1038450,36.5359380
85,113.1104000,36.5359380 86,113.1104000,36.5402780 87,113.1121180,36.5355330
88,113.1126390,36.5355060 89,113.1142880,36.5408010 90,113.1128200,36.5419310
91,113.1115810,36.5425030 92,113.1112210,36.5441820 93,113.1104000,36.5441760
94,113.1104000,36.5452420 95,113.1104640,36.5451970 96,113.1106060,36.5449710
97,113.1108510,36.5449040 98,113.1110540,36.5450510 99,113.1111970,36.5452310
100,113.1113480,36.5453220 101,113.1116600,36.5454080 102,113.1120330,36.5457550
103,113.1123980,36.5500820 104,113.1128520,36.5503750 105,113.1134970,36.5508010
106,113.1140280,36.5510290 107,113.1144670,36.5511620 108,113.1151540,36.5513880
109,113.1156940,36.5515450 110,113.1201750,36.5517990 111,113.1205790,36.5521130
112,113.1209870,36.5525360 113,113.1213650,36.5529250 114,113.1216110,36.5531910
115,113.1216840,36.5534030 116,113.1217050,36.5537540 117,113.1217950,36.5541490
118,113.1219950,36.5545820 119,113.1222530,36.5549910 120,113.1224450,36.5551050
121,113.1227230,36.5551330 122,113.1230380,36.5550710 123,113.1232680,36.5551700
124,113.1234790,36.5552920 125,113.1235720,36.5554260 126,113.1237040,36.5555110
127,113.1238550,36.5556120 128,113.1240680,36.5558060 129,113.1242030,36.5600940
130,113.1244050,36.5605740 131,113.1246870,36.5609670 132,113.1248150,36.5612310
133,113.1249700,36.5617120 134,113.1252000,36.5622780 135,113.1254350,36.5626530
136,113.1256520,36.5628400 137,113.1259220,36.5631390 138,113.1302150,36.5635500
139,113.1303360,36.5640400 140,113.1303920,36.5647220 141,113.1304460,36.5654150
142,113.1305600,36.5656580 143,113.1308620,36.5659100 144,113.1312020,36.5701890
145,113.1314360,36.5705450 146,113.1316270,36.5710040 147,113.1316400,36.5714310
148,113.1318150,36.5718260 149,113.1320770,36.5722010 150,113.1322970,36.5725300
151,113.1326960,36.5732240 152,113.1331150,36.5738400 153,113.1335320,36.5743360
154,113.1341070,36.5749890 155,113.1345740,36.5756150 156,113.1349930,36.5801960
157,113.1354170,36.5806150 158,113.1358530,36.5809760 159,113.1401950,36.5813240
160,113.1405960,36.5817410 161,113.1410880,36.5823130 162,113.1414940,36.5829210
163,113.1418690,36.5835970 164,113.1419580,36.5837730 165,113.1420560,36.5841400
166,113.1421590,36.5845870 167,113.1422580,36.5847650 168,113.1425290,36.5850830
169,113.1428830,36.5855230 170,113.1432980,36.5859800 171,113.1436210,36.5904770
172,113.1440890,36.5911210 173,113.1444630,36.5917680 174,113.1447510,36.5923410
175,113.1450600,36.5928300 176,113.1454110,36.5934580 177,113.1457430,36.5939270
178,113.1500560,36.5945460 179,113.1503350,36.5951180 180,113.1503580,36.5955650
181,113.1504660,37.0000570 182,113.1506600,37.0006020 183,113.1508620,37.0009970
184,113.1511290,37.0013140 185,113.1512700,37.0014350 186,113.1514930,37.0017210
187,113.1516870,37.0022090 188,113.1519690,37.0026070 189,113.1522990,37.0028750
190,113.1526190,37.0030720 191,113.1530100,37.0033710 192,113.1534340,37.0038140
193,113.1538800,37.0042630 194,113.1543130,37.0047620 195,113.1546120,37.0051940
196,113.1549310,37.0054720 197,113.1552370,37.0056100 198,113.1554730,37.0057590
199,113.1555410,37.0059360 200,113.1556200,37.0102980 201,113.1557680,37.0108670
202,113.1600390,37.0115420 203,113.1604400,37.0121790 204,113.1609110,37.0127840
205,113.1613390,37.0132760 206,113.1614280,37.0135970 207,113.1613530,37.0141230
208,113.1612890,37.0146820 209,113.1614000,37.0153170 210,113.1613830,37.0201090
211,113.1611940,37.0205880 212,113.1608800,37.0211530 213,113.1606130,37.0216730
214,113.1605120,37.0220220 215,113.1604650,37.0224600 216,113.1604990,37.0229520
217,113.1605530,37.0234110 218,113.1607090,37.0239740 219,113.1609420,37.0246310
220,113.1701760,37.0401000
扣除区1
1,113.1400190,36.5609970 2,113.1434000,36.5610190 3,113.1434410,36.5529000
4,113.1400600,36.5528790
扣除区2
1,113.1142890,36.5343020 2,113.1152000,36.5343080 3,113.1152050,36.5338000
4,113.1142940,36.5337940
二、公示时间
2023年5月12日至2023年5月25日。
公示期内有异议的,以书面材料形式送达山西省政务服务中心自然资源厅窗口。
联系电话:0351-7731456
山西省自然资源厅
2023年5月12日
原文链接:http://zrzyt.shanxi.gov.cn/zwgk/tzgg/202305/t20230512_8537243.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





