关于查询吴中区光福镇防洪工程项目压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2023]42号
江苏省自然资源厅关于吴中区光福镇
防洪工程项目未压覆重要矿产资源的函
苏州市吴中区光福镇人民政府:
你单位《关于查询吴中区光福镇防洪工程项目压覆重要矿产资源的申请》(光政呈〔2023〕20号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕47号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于苏州市吴中区光福镇,项目主要建设内容为:1.光福镇区南部片区防洪工程,新建3座闸站,分别为上淹河闸站(规模:闸净宽10米,泵站流量4平方米/秒)、半夜浜闸(规模:闸净宽6米,泵站流量4平方米/秒)及下绞浜闸(规模:闸净宽6米);2.漫山岛片区防洪工程,重建排涝站一座及新建挡墙240米,加固堤岸防护600米;3.五七圩防洪建设工程,重建五七圩排涝站及木桩加固河坡1000米;4.长浮港堤防修复工程,修复长浮港沿线年久失修堤防段。项目拟用地面积3799平方米。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 半夜浜闸站用地 | |||||
| 1 | 3462882.35 | 40537675.74 | 13 | 3462875.17 | 40537649.84 |
| 2 | 3462850.20 | 40537686.93 | 14 | 3462875.83 | 40537651.72 |
| 3 | 3462849.87 | 40537687.04 | 15 | 3462860.25 | 40537657.23 |
| 4 | 3462846.78 | 40537688.12 | 16 | 3462863.57 | 40537666.64 |
| 5 | 3462844.44 | 40537681.51 | 17 | 3462863.58 | 40537666.66 |
| 6 | 3462841.87 | 40537674.24 | 18 | 3462864.98 | 40537670.62 |
| 7 | 3462841.86 | 40537674.21 | 19 | 3462878.80 | 40537665.73 |
| 8 | 3462836.98 | 40537660.42 | 20 | 3462879.49 | 40537667.67 |
| 9 | 3462835.78 | 40537657.03 | 21 | 3462881.08 | 40537672.15 |
| 10 | 3462834.41 | 40537653.16 | 22 | 3462881.09 | 40537672.19 |
| 11 | 3462871.68 | 40537639.98 | 23 | 3462882.35 | 40537675.74 |
| 12 | 3462875.11 | 40537649.66 |
|
|
|
| 漫山排涝站用地 | |||||
| 1 | 3458312.34 | 40526679.80 | 10 | 3458300.82 | 40526656.33 |
| 2 | 3458290.75 | 40526677.05 | 11 | 3458305.70 | 40526656.95 |
| 3 | 3458286.01 | 40526676.45 | 12 | 3458306.40 | 40526657.03 |
| 4 | 3458286.17 | 40526675.17 | 13 | 3458315.12 | 40526658.13 |
| 5 | 3458286.44 | 40526673.03 | 14 | 3458315.10 | 40526658.13 |
| 6 | 3458286.70 | 40526670.99 | 15 | 3458312.56 | 40526678.05 |
| 7 | 3458294.64 | 40526672.00 | 16 | 3458312.52 | 40526678.36 |
| 8 | 3458300.72 | 40526625.19 | 17 | 3458312.34 | 40526679.80 |
| 9 | 3458302.37 | 40526625.44 |
|
|
|
| 上淹河闸站用地 | |||||
| 1 | 3462795.99 | 40537411.78 | 15 | 3462784.95 | 40537368.92 |
| 2 | 3462795.97 | 40537411.72 | 16 | 3462784.74 | 40537368.47 |
| 3 | 3462795.81 | 40537411.40 | 17 | 3462785.19 | 40537368.25 |
| 4 | 3462797.32 | 40537410.67 | 18 | 3462787.45 | 40537367.17 |
| 5 | 3462798.44 | 40537410.14 | 19 | 3462805.04 | 40537364.54 |
| 6 | 3462798.52 | 40537410.10 | 20 | 3462805.16 | 40537364.52 |
| 7 | 3462798.68 | 40537410.02 | 21 | 3462813.90 | 40537363.22 |
| 8 | 3462803.65 | 40537407.64 | 22 | 3462818.61 | 40537372.98 |
| 9 | 3462803.40 | 40537407.12 | 23 | 3462830.17 | 40537396.96 |
| 10 | 3462803.39 | 40537407.09 | 24 | 3462830.21 | 40537397.04 |
| 11 | 3462802.51 | 40537405.28 | 25 | 3462830.21 | 40537397.05 |
| 12 | 3462790.27 | 40537379.94 | 26 | 3462830.23 | 40537397.08 |
| 13 | 3462787.75 | 40537374.72 | 27 | 3462832.95 | 40537402.73 |
| 14 | 3462787.73 | 40537374.68 | 28 | 3462806.87 | 40537415.33 |
| 五七圩排涝站用地 | |||||
| 1 | 3461044.30 | 40531980.68 | 10 | 3461029.20 | 40531966.30 |
| 2 | 3461036.73 | 40531977.42 | 11 | 3461047.16 | 40531974.03 |
| 3 | 3461037.44 | 40531975.77 | 12 | 3461044.30 | 40531980.68 |
| 4 | 3461025.96 | 40531970.83 | 13 | 3461036.73 | 40531977.42 |
| 5 | 3461027.65 | 40531966.89 | 14 | 3461037.44 | 40531975.77 |
| 6 | 3461027.66 | 40531966.88 | 15 | 3461025.96 | 40531970.83 |
| 7 | 3461027.67 | 40531966.85 | 16 | 3461027.65 | 40531966.89 |
| 8 | 3461028.11 | 40531965.83 | 17 | 3461027.66 | 40531966.88 |
| 9 | 3461029.02 | 40531966.23 |
|
|
|
| 下绞浜闸站用地 | |||||
| 1 | 3462745.12 | 40538292.86 | 10 | 3462759.27 | 40538315.88 |
| 2 | 3462745.11 | 40538291.22 | 11 | 3462752.68 | 40538315.92 |
| 3 | 3462745.78 | 40538291.22 | 12 | 3462746.51 | 40538315.95 |
| 4 | 3462764.03 | 40538291.12 | 13 | 3462746.41 | 40538315.95 |
| 5 | 3462764.05 | 40538294.29 | 14 | 3462746.25 | 40538315.95 |
| 6 | 3462764.16 | 40538314.57 | 15 | 3462745.24 | 40538315.96 |
| 7 | 3462764.16 | 40538314.60 | 16 | 3462745.21 | 40538310.70 |
| 8 | 3462764.17 | 40538315.86 | 17 | 3462745.12 | 40538292.89 |
| 9 | 3462761.94 | 40538315.87 | 18 | 3462745.12 | 40538292.86 |
| 2000国家大地坐标系 | |||||
二、查询结果
拟建的吴中区光福镇防洪工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年6月13日
江苏省自然资源厅办公室2023年6月14日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c90825488c112c10188c2692da70078
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





