关于申请查询六合经济开发区新材料产业园*rn*滨河路工程项目是否压覆重要矿产资源的请示
苏自然资矿审[2023]40号
江苏省自然资源厅关于
六合经济开发区新材料产业园
滨河路工程项目未压覆重要矿产资源的函
南京极目实业投资有限公司:
你单位《关于申请查询六合经济开发区新材料产业园滨河路工程项目是否压覆重要矿产资源的请示》(总经办〔2023〕01号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕45号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于六合经济开发区新材料产业园区内,占地面积约1.6936公顷,分为东西两个地块。其中西侧地块(A分区)占地约0.4497公顷,东侧地块(B分区)占地约1.2439公顷。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| A分区 | |||||
| 1 | 3572989.55 | 40391746.20 | 6 | 3572895.02 | 40391541.60 |
| 2 | 3572977.52 | 40391724.24 | 7 | 3572899.04 | 40391539.35 |
| 3 | 3572961.64 | 40391695.26 | 8 | 3572979.24 | 40391685.75 |
| 4 | 3572881.76 | 40391549.44 | 9 | 3572995.12 | 40391714.74 |
| 5 | 3572881.60 | 40391549.15 | 10 | 3573007.09 | 40391736.58 |
| B分区 | |||||
| 1 | 3573474.02 | 40392772.49 | 61 | 3573288.41 | 40392197.73 |
| 2 | 3573441.37 | 40392804.32 | 62 | 3573286.96 | 40392199.05 |
| 3 | 3573441.90 | 40392803.74 | 63 | 3573286.00 | 40392200.13 |
| 4 | 3573442.61 | 40392802.84 | 64 | 3573285.05 | 40392201.48 |
| 5 | 3573443.35 | 40392801.72 | 65 | 3573284.24 | 40392202.92 |
| 6 | 3573443.98 | 40392800.56 | 66 | 3573283.61 | 40392204.43 |
| 7 | 3573444.47 | 40392799.46 | 67 | 3573283.09 | 40392206.20 |
| 8 | 3573444.91 | 40392798.16 | 68 | 3573282.81 | 40392207.89 |
| 9 | 3573445.27 | 40392796.61 | 69 | 3573282.73 | 40392209.36 |
| 10 | 3573445.46 | 40392795.10 | 70 | 3573282.79 | 40392210.89 |
| 11 | 3573445.50 | 40392793.50 | 71 | 3573283.00 | 40392212.34 |
| 12 | 3573445.35 | 40392791.82 | 72 | 3573283.32 | 40392213.67 |
| 13 | 3573445.01 | 40392790.14 | 73 | 3573283.80 | 40392215.06 |
| 14 | 3573444.55 | 40392788.73 | 74 | 3573285.55 | 40392219.50 |
| 15 | 3573444.01 | 40392787.46 | 75 | 3573287.13 | 40392223.60 |
| 16 | 3573399.94 | 40392696.07 | 76 | 3573288.74 | 40392227.91 |
| 17 | 3573397.14 | 40392690.17 | 77 | 3573290.32 | 40392232.23 |
| 18 | 3573393.81 | 40392682.90 | 78 | 3573291.82 | 40392236.47 |
| 19 | 3573390.85 | 40392676.15 | 79 | 3573293.26 | 40392240.65 |
| 20 | 3573387.87 | 40392669.08 | 80 | 3573294.73 | 40392245.06 |
| 21 | 3573385.39 | 40392662.97 | 81 | 3573296.17 | 40392249.48 |
| 22 | 3573382.99 | 40392656.81 | 82 | 3573297.45 | 40392253.57 |
| 23 | 3573380.99 | 40392651.50 | 83 | 3573298.70 | 40392257.64 |
| 24 | 3573378.58 | 40392644.84 | 84 | 3573300.05 | 40392262.21 |
| 25 | 3573376.31 | 40392638.28 | 85 | 3573301.38 | 40392266.87 |
| 26 | 3573374.42 | 40392632.59 | 86 | 3573302.72 | 40392271.72 |
| 27 | 3573372.22 | 40392625.68 | 87 | 3573319.33 | 40392318.58 |
| 28 | 3573370.14 | 40392618.82 | 88 | 3573319.98 | 40392320.60 |
| 29 | 3573369.15 | 40392615.29 | 89 | 3573347.37 | 40392397.86 |
| 30 | 3573369.14 | 40392615.24 | 90 | 3573363.14 | 40392442.64 |
| 31 | 3573368.07 | 40392610.88 | 91 | 3573364.17 | 40392446.66 |
| 32 | 3573368.06 | 40392610.83 | 92 | 3573365.06 | 40392450.71 |
| 33 | 3573367.17 | 40392606.50 | 93 | 3573368.07 | 40392465.56 |
| 34 | 3573367.17 | 40392606.47 | 94 | 3573369.13 | 40392471.40 |
| 35 | 3573366.55 | 40392602.88 | 95 | 3573382.93 | 40392578.34 |
| 36 | 3573363.20 | 40392581.18 | 96 | 3573386.24 | 40392599.79 |
| 37 | 3573349.93 | 40392478.30 | 97 | 3573387.02 | 40392604.16 |
| 38 | 3573349.67 | 40392476.23 | 98 | 3573387.98 | 40392608.48 |
| 39 | 3573349.33 | 40392473.88 | 99 | 3573389.14 | 40392612.76 |
| 40 | 3573349.00 | 40392471.91 | 100 | 3573392.49 | 40392623.69 |
| 41 | 3573348.55 | 40392469.58 | 101 | 3573396.10 | 40392634.54 |
| 42 | 3573347.04 | 40392462.15 | 102 | 3573399.96 | 40392645.30 |
| 43 | 3573345.54 | 40392454.71 | 103 | 3573404.07 | 40392655.97 |
| 44 | 3573344.44 | 40392449.88 | 104 | 3573408.43 | 40392666.54 |
| 45 | 3573342.95 | 40392444.65 | 105 | 3573413.03 | 40392677.00 |
| 46 | 3573341.26 | 40392439.71 | 106 | 3573417.87 | 40392687.35 |
| 47 | 3573339.44 | 40392435.14 | 107 | 3573454.66 | 40392763.64 |
| 48 | 3573283.61 | 40392277.67 | 108 | 3573455.75 | 40392765.52 |
| 49 | 3573281.88 | 40392271.39 | 109 | 3573457.09 | 40392767.23 |
| 50 | 3573279.50 | 40392263.25 | 110 | 3573458.67 | 40392768.73 |
| 51 | 3573277.67 | 40392257.33 | 111 | 3573460.45 | 40392769.98 |
| 52 | 3573275.67 | 40392251.14 | 112 | 3573462.39 | 40392770.96 |
| 53 | 3573273.69 | 40392245.26 | 113 | 3573464.45 | 40392771.65 |
| 54 | 3573272.00 | 40392240.42 | 114 | 3573466.59 | 40392772.04 |
| 55 | 3573269.95 | 40392234.76 | 115 | 3573468.77 | 40392772.11 |
| 56 | 3573267.85 | 40392229.18 | 116 | 3573470.93 | 40392771.87 |
| 57 | 3573265.66 | 40392223.56 | 117 | 3573473.03 | 40392771.32 |
| 58 | 3573263.49 | 40392218.20 | 118 | 3573475.03 | 40392770.47 |
| 59 | 3573260.81 | 40392211.82 | 119 | 3573476.89 | 40392769.33 |
| 60 | 3573290.01 | 40392196.60 | 120 | 3573478.56 | 40392767.95 |
| 2000国家大地坐标系 | |||||
二、查询结果
拟建的六合经济开发区新材料产业园滨河路工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年6月12日
江苏省自然资源厅办公室2023年6月14日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c90825488c112c10188c25bf1120055
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





