海南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于2023年第三期外业调查与采样技术考核合格学员名单的公示
为贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于进一步加强土壤普查技术培训工作的通知》(国土壤普查办发〔2022〕4号)精神,按照《第三次全国土壤普查技术规程规范(修订版)》《海南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发〈海南省第三次全国土壤普查工作方案〉的通知》等文件要求,我省组织开展了第三期外业调查采样技术理论、实操培训与考试考核,现将人员名单及证书编号予以公示。
公示期为2023年7月11日至7月13日。公示期间,如发现单位名称、人员姓名等有误,请以所在单位为主体,在公示有效期内向省土壤普查办发送电子邮件,提出修改申请。
联系人及电话:钟昌柏,65374369。邮箱:hnsanpuban@163.com。
2023年第三期土壤外业调查与采样技术培训技术领队 及全程质控合格学员名单及证书编号 | |||
序号 | 姓名 | 单位(全称): | 证书编号 |
1 | 李怡 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703001 |
2 | 骈永茹 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703002 |
3 | 侯宪文 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703003 |
4 | 单颖 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703004 |
5 | 程汉亭 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703005 |
6 | 岳政府 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703006 |
7 | 邹刚华 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703007 |
8 | 刘贝贝 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703008 |
9 | 马金宇 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703009 |
10 | 赵凤亮 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703010 |
11 | 吴琳 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703011 |
12 | 彭实亮 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703012 |
13 | 王定美 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703013 |
14 | 冷有锋 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703014 |
15 | 杨霞 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703015 |
16 | 李光义 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703016 |
17 | 武春媛 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703017 |
18 | 邓晓 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703018 |
19 | 杨阳 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703019 |
20 | 邹雨坤 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703020 |
21 | 李惜阅 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | HNWYDC20230703021 |
22 | 李志杰 | 海南大学 | HNWYDC20230703022 |
23 | 陈善帅 | 海南大学 | HNWYDC20230703023 |
24 | 王庆 | 海南大学 | HNWYDC20230703024 |
25 | 蔡昊 | 海南大学 | HNWYDC20230703025 |
26 | 李菊 | 海南大学 | HNWYDC20230703026 |
27 | 吴伟 | 海南大学 | HNWYDC20230703027 |
28 | 李晓亮 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230703028 |
29 | 黄冬芬 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230703029 |
30 | 程世敏 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230703030 |
31 | 梁雨 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230703031 |
32 | 韩玉玲 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230703032 |
33 | 胡安 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | HNWYDC20230703033 |
34 | 安锋 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703034 |
35 | 向洋 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703035 |
36 | 吴志祥 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703036 |
37 | 杨川 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703037 |
38 | 张培松 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703038 |
39 | 祁栋灵 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703039 |
40 | 王纪坤 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703040 |
41 | 周立军 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703041 |
42 | 符庆茂 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703042 |
43 | 孙瑞 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703043 |
44 | 郭鑫炜 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | HNWYDC20230703044 |
45 | 沈永林 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703045 |
46 | 汪若愚 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703046 |
47 | 高辰昕 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703047 |
48 | 严森 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703048 |
49 | 吴景鸿 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703049 |
50 | 郭吉晶 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703050 |
51 | 李明亚 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703051 |
52 | 何汇洋 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703052 |
53 | 李雨震 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703053 |
54 | 周子涵 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703054 |
55 | 马启勋 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703055 |
56 | 杨天宇 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703056 |
57 | 韦意 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703057 |
58 | 陈吴淼 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703058 |
59 | 李远航 | 中国地质大学(武汉) | HNWYDC20230703059 |
60 | 袁军 | 北京世纪国源股份科技有限公司 | HNWYDC20230703060 |
61 | 何凤兰 | 北京世纪国源股份科技有限公司 | HNWYDC20230703061 |
62 | 刘贺 | 北京世纪国源股份科技有限公司 | HNWYDC20230703062 |
63 | 蔡儒珍 | 北京世纪国源股份科技有限公司 | HNWYDC20230703063 |
64 | 黄福成 | 北京世纪国源股份科技有限公司 | HNWYDC20230703064 |
65 | 郭必德 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230703065 |
66 | 李貌 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230703066 |
67 | 徐娣 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230703067 |
68 | 符莉 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230703068 |
69 | 吴凌松 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230703069 |
70 | 王美惠 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230703070 |
71 | 安家祺 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230703071 |
72 | 李玉春 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | HNWYDC20230703072 |
73 | 李静 | 北京中环瑞德环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230703073 |
74 | 黄文 | 北京中环瑞德环境工程技术有限公司 | HNWYDC20230703074 |
75 | 梁国浩 | 广州溪岭环保科技有限公司 | HNWYDC20230703075 |
76 | 阮华华 | 海口琼测地理信息有限公司 | HNWYDC20230703076 |
77 | 吴公矣 | 海南顶赞农业科技有限公司 | HNWYDC20230703077 |
78 | 陈义开 | 海南顶赞农业科技有限公司 | HNWYDC20230703078 |
79 | 吴自妙 | 海南顶赞农业科技有限公司 | HNWYDC20230703079 |
80 | 梁瑞倩 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230703080 |
81 | 陈圣鸯 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230703081 |
82 | 陈恩辉 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230703082 |
83 | 陈冲 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230703083 |
84 | 吴志辉 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230703084 |
85 | 符方泰 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230703085 |
86 | 林少捷 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230703086 |
87 | 陈太泽 | 海南绿屿环境科技有限公司 | HNWYDC20230703087 |
88 | 杜文星 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | HNWYDC20230703088 |
89 | 唐忠军 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | HNWYDC20230703089 |
90 | 廖韩 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230703090 |
91 | 申咏 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230703091 |
92 | 闫彦萍 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230703092 |
93 | 江波 | 上海数喆数据科技有限公司 | HNWYDC20230703093 |
原文链接:https://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/xxgk/tzgg/gggs/202307/t20230710_3450958.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





