2023年5月探矿权审批结果及公告
许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 东经起 | 东经止 | 北纬起 | 北纬止 | 项目类型 | 有效期起 | 有效期止 |
T1200002023051040057320 | 天津市东丽区东41区块地热井勘探项目 | 天津帝达地热开发股份有限公司 | 117.3682 | 117.3838 | 39.0547 | 39.0547 | 新立 | 2023/5/6 | 2026/5/6 |
T1200002023051040057322 | 天津市东丽区东54区块地热井勘探项目 | 天津帝达地热开发股份有限公司 | 117.3408 | 117.3496 | 39.0672 | 39.0672 | 新立 | 2023/5/6 | 2026/5/6 |
T1200002023051040057321 | 天津市东丽区东26区块地热井勘探项目 | 天津帝达地热开发股份有限公司 | 117.3463 | 117.3679 | 39.0536 | 39.0536 | 新立 | 2023/5/6 | 2026/5/6 |
T1200002023051040057346 | 天津市东丽区东28区块地热井勘探项目 | 天津天保热电有限公司 | 117.4305 | 117.4489 | 39.1272 | 39.1272 | 新立 | 2023/5/15 | 2026/5/15 |
T1200002018111040054954 | 天津市武清区武29区块地热井勘探项目 | 天津市凯森热力有限公司 | 116.8176 | 116.8395 | 39.5522 | 39.5522 | 变更 | 2023/5/23 | 2024/11/26 |
T1200002023051040057375 | 天津市津南区津43区块地热井勘探项目 | 天津市正阳供热有限公司 | 117.2997 | 117.3154 | 38.9389 | 38.9389 | 新立 | 2023/5/29 | 2026/5/29 |
T1200002023051040057374 | 天津市津南区津51区块地热井勘探项目 | 天津市正阳供热有限公司 | 117.2999 | 117.3123 | 38.9221 | 38.9221 | 新立 | 2023/5/29 | 2026/5/29 |
原文链接:http://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/kcgl_43031/tkqsp/202307/t20230705_6344103.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





