山西省自然资源厅关于 2023年全省基础测绘成果汇交结果的通报
发布时间:2023-07-11
来源: 山西省自然资源厅
作者:佚名
各市规划和自然资源局,厅机关各处室局,厅属各事业单位:
根据《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》和《山西省测绘成果管理办法》规定,按照《山西省自然资源厅办公室关于开展2023年度全省基础测绘成果汇交工作的通知》的部署,我厅组织完成了2023年全省基础测绘成果汇交工作。现将汇交结果予以公布。
特此通报。
附件:2023年全省基础测绘成果汇交统计表
| 2023年全省基础测绘成果汇交统计表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 汇交主体及区域 | 矢 量 数 据(DLG) | 影 像 数 据(DOM) | 数字高程模型(DEM) | 实景三维数据 | 成果 现势性 | |||||||||||
| 提交范围 | 比例尺/图幅数 | 格式 | 数据量 | 比例尺/图幅数 | 分辨率(M) | 格式 | 数据量 | 比例尺/图幅数 | 格式 | 数据量 | 提交区域 | 格式 | 数据量 | ||||
| 1 | 省测绘地理信息院 | 晋东、晋西测区 | 忻州、阳泉、太原、吕梁、临汾、长治、晋城、运城、晋中58400KM2 | 1:10000/2336幅 | MDB | 107GB | 太原、阳泉、晋中、临汾、吕梁 16900KM2 1:10000 /676幅 | 0.5 | TIF | 173 GB | 临汾、运城、晋城1:10000/1578幅 | Grid | 51GB | 2021年-2022年 | |||
| 2 | 汾阳市 | 杏花村经济技术开发区及周边区域 | 88.88 KM2 | 1:500/1516幅 | DWG | 827 MB | 150.8 KM2 1:500 /2650幅 | TIF | 33.6 GB | 2021年 | |||||||
| 3 | 阳泉市 | 建成区、补测6个片区 | 2.8 KM2 | 1:500/98幅 | DWG | 13 MB | 2022年 | ||||||||||
| 4 | 太原市 | 尖草坪北环高速周边、尖草坪柴村片区、万柏林西山煤电周边、及晋源蒙山四个片区 | 97.5 KM2 | 1:500/2315幅 | DWG | 983 MB | 2022年 | ||||||||||
| 1:500/2090幅 | DWG | 1.04 GB | 2022年 | ||||||||||||||
| 主城区及以外 | 1460 KM2 | Osgb | 4.56 TB | 2021年 | |||||||||||||
| 5 | 晋城市沁水县 | 中心城区 | 13 KM2 | 1:500 /344 幅 | DWG | 423 MB | 2022年 | ||||||||||
| 沁河沿线 | 157 KM2 1:500/182幅 | 0.05 | TIF | 270 GB | 1:500/2958 幅 | TIF | 2.06 GB | 157 KM2 | Osgb | 143 GB | 2022年 | ||||||
| 沁水县七个乡镇 | 157 KM2 1:500/2958幅 | 0.05 | TIF | 14.5 GB | 6.3 KM2 | Osgb | 82.7 GB | 2022年 | |||||||||
| 全县域 | 3690 KM2 1:2000/3868幅 | 0.2 | TIF | 302 GB | 3651.97 KM2 1:2000/3787幅 | TIF | 44.5 GB | 3651.97 KM2 | Osgb | 14.6 GB | 2022年 | ||||||
| 备注:市县基础测绘成果汇交主体为所在区域市级规划和自然资源局。 | |||||||||||||||||
山西省自然资源厅
2023年6月27日
原文链接:http://zrzyt.shanxi.gov.cn/zwgk/tzgg/202306/t20230630_8839181.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





