关于查询程桥渔光互补建设项目压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2023]46号
江苏省自然资源厅关于程桥渔光互补建设项目未压覆重要矿产资源的函
南京维尚新能源有限公司:
你单位《南京维尚新能源有限公司关于查询程桥渔光互补建设项目压覆重要矿产资源的申请》(南维新发〔2023〕1号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕50号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于江苏省南京市六合区程桥街道程安路南北两侧,地理坐标为东经118.6885°,北纬32.4409°,厂区水平面年平均太阳辐射量 1319.6kWh/m2 /a(参考 SolarGIS 数据),1号地块297.01亩,二号地块1116.07亩,三号地块374.34亩,4号地块(升压站)7.7亩。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 1号地块 | |||||
| 1 | 3591619.71 | 40486307.97 | 12 | 3591606.62 | 40486877.25 |
| 2 | 3591619.76 | 40486322.92 | 13 | 3591378.87 | 40486851.47 |
| 3 | 3591619.92 | 40486455.93 | 14 | 3591230.41 | 40486833.99 |
| 4 | 3591619.85 | 40486517.30 | 15 | 3591231.13 | 40486827.53 |
| 5 | 3591619.62 | 40486683.68 | 16 | 3591270.84 | 40486471.30 |
| 6 | 3591619.82 | 40486781.29 | 17 | 3591280.25 | 40486390.23 |
| 7 | 3591619.79 | 40486820.45 | 18 | 3591288.98 | 40486311.20 |
| 8 | 3591619.56 | 40486837.60 | 19 | 3591294.27 | 40486263.31 |
| 9 | 3591618.95 | 40486854.35 | 20 | 3591580.73 | 40486295.75 |
| 10 | 3591618.63 | 40486862.24 | 21 | 3591609.65 | 40486299.47 |
| 11 | 3591617.57 | 40486879.00 | 22 | 3591620.21 | 40486300.64 |
| 2号地块 | |||||
| 23 | 3590815.50 | 40486556.71 | 53 | 3589617.17 | 40486117.13 |
| 24 | 3590815.26 | 40486580.40 | 54 | 3589693.70 | 40486114.70 |
| 25 | 3590815.33 | 40486604.77 | 55 | 3589898.51 | 40486108.64 |
| 26 | 3590815.45 | 40486629.23 | 56 | 3590119.97 | 40486102.81 |
| 27 | 3590816.27 | 40486665.43 | 57 | 3590121.96 | 40486102.90 |
| 28 | 3590819.33 | 40486730.37 | 58 | 3590122.54 | 40486104.21 |
| 29 | 3590821.99 | 40486771.09 | 59 | 3590120.13 | 40486125.51 |
| 30 | 3590822.56 | 40486780.15 | 60 | 3590201.67 | 40486136.29 |
| 31 | 3590822.49 | 40486787.16 | 61 | 3590219.33 | 40486138.18 |
| 32 | 3590820.88 | 40486786.95 | 62 | 3590333.75 | 40486151.57 |
| 33 | 3590672.64 | 40486769.46 | 63 | 3590418.18 | 40486161.46 |
| 34 | 3590396.94 | 40486737.39 | 64 | 3590525.27 | 40486174.09 |
| 35 | 3590161.85 | 40486709.70 | 65 | 3590614.47 | 40486184.55 |
| 36 | 3590161.92 | 40486706.74 | 66 | 3590738.57 | 40486199.09 |
| 37 | 3590158.23 | 40486706.30 | 67 | 3590834.27 | 40486209.21 |
| 38 | 3590151.75 | 40486705.50 | 68 | 3590833.80 | 40486214.75 |
| 39 | 3590146.53 | 40486704.14 | 69 | 3590833.02 | 40486223.56 |
| 40 | 3590071.88 | 40486696.14 | 70 | 3590832.58 | 40486228.51 |
| 41 | 3589940.67 | 40486683.50 | 71 | 3590831.39 | 40486241.95 |
| 42 | 3589628.76 | 40486646.02 | 72 | 3590828.15 | 40486281.80 |
| 43 | 3589474.21 | 40486627.80 | 73 | 3590826.36 | 40486304.48 |
| 44 | 3589474.48 | 40486626.23 | 74 | 3590825.36 | 40486317.07 |
| 45 | 3589477.70 | 40486599.72 | 75 | 3590823.30 | 40486347.03 |
| 46 | 3589488.74 | 40486499.18 | 76 | 3590821.06 | 40486386.35 |
| 47 | 3589504.15 | 40486364.88 | 77 | 3590820.05 | 40486405.32 |
| 48 | 3589525.37 | 40486183.56 | 78 | 3590818.96 | 40486425.63 |
| 49 | 3589529.69 | 40486149.37 | 79 | 3590817.92 | 40486444.94 |
| 50 | 3589542.25 | 40486151.32 | 80 | 3590816.79 | 40486476.40 |
| 51 | 3589546.81 | 40486122.35 | 81 | 3590816.55 | 40486498.48 |
| 52 | 3589547.98 | 40486120.55 |
|
|
|
| 3号地块 | |||||
| 82 | 3589449.10 | 40486623.94 | 98 | 3589261.82 | 40486220.04 |
| 83 | 3589210.74 | 40486595.77 | 99 | 3589279.44 | 40486217.77 |
| 84 | 3589211.41 | 40486593.57 | 100 | 3589426.12 | 40486198.13 |
| 85 | 3589212.44 | 40486583.89 | 101 | 3589460.37 | 40486193.57 |
| 86 | 3589213.96 | 40486579.92 | 102 | 3589479.00 | 40486190.57 |
| 87 | 3589216.18 | 40486567.91 | 103 | 3589484.12 | 40486190.14 |
| 88 | 3589219.14 | 40486535.51 | 104 | 3589491.30 | 40486189.37 |
| 89 | 3589220.51 | 40486525.73 | 105 | 3589494.34 | 40486189.30 |
| 90 | 3589222.67 | 40486516.78 | 106 | 3589496.73 | 40486189.55 |
| 91 | 3589243.57 | 40486359.81 | 107 | 3589498.87 | 40486189.95 |
| 92 | 3589258.60 | 40486227.78 | 108 | 3589501.89 | 40486191.10 |
| 93 | 3589258.28 | 40486224.39 | 109 | 3589498.66 | 40486220.20 |
| 94 | 3589258.02 | 40486220.69 | 110 | 3589472.42 | 40486441.69 |
| 95 | 3589258.33 | 40486220.21 | 111 | 3589452.14 | 40486609.95 |
| 96 | 3589259.45 | 40486220.24 | 112 | 3589451.35 | 40486616.29 |
| 97 | 3589260.19 | 40486220.24 | 113 | 3589450.37 | 40486623.96 |
| 4号地块 | |||||
| 114 | 3589310.06 | 40487437.08 | 125 | 3589367.58 | 40487359.02 |
| 115 | 3589304.96 | 40487403.56 | 126 | 3589373.82 | 40487372.87 |
| 116 | 3589305.23 | 40487394.75 | 127 | 3589375.77 | 40487376.78 |
| 117 | 3589306.95 | 40487390.11 | 128 | 3589379.05 | 40487385.15 |
| 118 | 3589308.74 | 40487386.49 | 129 | 3589382.12 | 40487391.92 |
| 119 | 3589311.59 | 40487381.01 | 130 | 3589385.09 | 40487402.93 |
| 120 | 3589315.33 | 40487373.16 | 131 | 3589387.78 | 40487419.01 |
| 121 | 3589322.82 | 40487366.74 | 132 | 3589388.68 | 40487424.80 |
| 122 | 3589335.63 | 40487363.13 | 133 | 3589383.41 | 40487429.18 |
| 123 | 3589342.17 | 40487361.91 | 134 | 3589346.61 | 40487434.51 |
| 124 | 3589359.36 | 40487360.09 | 135 | 3589328.31 | 40487437.47 |
| 2000国家大地坐标系 | |||||
二、查询结果
拟建的程桥渔光互补项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年6月26日
江苏省自然资源厅办公室 2023年6月27日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c90825488fedf1401890084b85c0071
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





