关于查询南京地铁3号线三期工程建设项目*rn*压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2023]55号
江苏省自然资源厅关于南京地铁3号线三期
工程建设项目未压覆重要矿产资源的函
南京地铁建设有限责任公司:
你单位《关于查询南京地铁3号线三期工程建设项目压覆重要矿产资源的申请》(宁地建字〔2023〕88号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕57号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址北起3号线既有车站东大九龙湖校区站,沿双龙大道走行,南止正方大道。本线路全为地下线,设站3座;利用既有线3号线南京南主变电所,不新建主变电所;设一座秣周东路车辆段,位于东大九龙湖校区站-秣周东路站区间东侧。本项目线路全长6.6km,线路宽30米,选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y | ||||||
| 3号线三期线路中心线拐点坐标 | |||||||||||
| 1 | 3531429.31 | 40388921.71 | 49 | 3527657.95 | 40389171.42 | ||||||
| 2 | 3531355.18 | 40388922.88 | 50 | 3527595.66 | 40389230.80 | ||||||
| 3 | 3531246.53 | 40388924.19 | 51 | 3527553.64 | 40389271.01 | ||||||
| 4 | 3531117.09 | 40388926.16 | 52 | 3527519.95 | 40389303.66 | ||||||
| 5 | 3531004.95 | 40388927.04 | 53 | 3527501.71 | 40389320.48 | ||||||
| 6 | 3530916.30 | 40388928.20 | 54 | 3527471.42 | 40389348.36 | ||||||
| 7 | 3530761.10 | 40388929.81 | 55 | 3527442.00 | 40389375.15 | ||||||
| 8 | 3530653.41 | 40388931.19 | 56 | 3527416.97 | 40389394.81 | ||||||
| 9 | 3530526.96 | 40388933.02 | 57 | 3527385.36 | 40389416.67 | ||||||
| 10 | 3530436.70 | 40388933.02 | 58 | 3527344.98 | 40389440.83 | ||||||
| 11 | 3530383.29 | 40388934.11 | 59 | 3527308.12 | 40389461.15 | ||||||
| 12 | 3530276.69 | 40388935.94 | 60 | 3527262.65 | 40389484.00 | ||||||
| 13 | 3530132.23 | 40388936.23 | 61 | 3527215.43 | 40389503.23 | ||||||
| 14 | 3529965.06 | 40388938.93 | 62 | 3527170.01 | 40389518.13 | ||||||
| 15 | 3529868.53 | 40388940.83 | 63 | 3527109.64 | 40389532.75 | ||||||
| 16 | 3529770.25 | 40388945.13 | 64 | 3527057.44 | 40389541.85 | ||||||
| 17 | 3529683.86 | 40388949.87 | 65 | 3527004.57 | 40389548.37 | ||||||
| 18 | 3529600.39 | 40388952.50 | 66 | 3526956.97 | 40389550.28 | ||||||
| 19 | 3529471.02 | 40388956.88 | 67 | 3526886.58 | 40389548.09 | ||||||
| 20 | 3529358.95 | 40388959.14 | 68 | 3526809.72 | 40389542.67 | ||||||
| 21 | 3529205.36 | 40388961.04 | 69 | 3526748.47 | 40389537.25 | ||||||
| 22 | 3529086.21 | 40388960.82 | 70 | 3526650.85 | 40389527.55 | ||||||
| 23 | 3528953.34 | 40388960.16 | 71 | 3526565.15 | 40389519.63 | ||||||
| 24 | 3528872.65 | 40388959.43 | 72 | 3526479.25 | 40389512.10 | ||||||
| 25 | 3528788.66 | 40388960.96 | 73 | 3526397.26 | 40389504.85 | ||||||
| 26 | 3528722.49 | 40388964.17 | 74 | 3526291.40 | 40389494.69 | ||||||
| 27 | 3528642.22 | 40388969.72 | 75 | 3526199.10 | 40389485.19 | ||||||
| 28 | 3528591.66 | 40388974.32 | 76 | 3526116.97 | 40389477.29 | ||||||
| 29 | 3528498.41 | 40388984.60 | 77 | 3526050.46 | 40389470.92 | ||||||
| 30 | 3528419.76 | 40388988.33 | 78 | 3525987.74 | 40389465.53 | ||||||
| 31 | 3528340.23 | 40388991.39 | 79 | 3525937.89 | 40389460.92 | ||||||
| 32 | 3528251.21 | 40388995.48 | 80 | 3525839.76 | 40389451.38 | ||||||
| 33 | 3528176.83 | 40388997.66 | 81 | 3525785.26 | 40389446.11 | ||||||
| 34 | 3528130.43 | 40388999.94 | 82 | 3525709.26 | 40389439.66 | ||||||
| 35 | 3528079.54 | 40389002.31 | 83 | 3525637.32 | 40389432.75 | ||||||
| 36 | 3528041.30 | 40389003.46 | 84 | 3525534.75 | 40389423.37 | ||||||
| 37 | 3528019.77 | 40389004.83 | 85 | 3525473.05 | 40389417.78 | ||||||
| 38 | 3528001.09 | 40389007.35 | 86 | 3525351.35 | 40389406.59 | ||||||
| 39 | 3527966.53 | 40389013.16 | 87 | 3525228.25 | 40389394.99 | ||||||
| 40 | 3527931.41 | 40389022.80 | 88 | 3525166.60 | 40389389.11 | ||||||
| 41 | 3527898.76 | 40389033.48 | 89 | 3525048.60 | 40389378.33 | ||||||
| 42 | 3527869.62 | 40389043.18 | 90 | 3524967.90 | 40389370.73 | ||||||
| 43 | 3527842.61 | 40389052.11 | 91 | 3524914.64 | 40389366.00 | ||||||
| 44 | 3527815.33 | 40389061.75 | 92 | 3524811.86 | 40389355.84 | ||||||
| 45 | 3527784.98 | 40389074.78 | 93 | 3524755.64 | 40389351.39 | ||||||
| 46 | 3527755.40 | 40389091.00 | 94 | 3524719.65 | 40389348.27 | ||||||
| 47 | 3527727.68 | 40389109.08 | 95 | 3524698.92 | 40389346.13 | ||||||
| 48 | 3527705.66 | 40389126.83 |
|
|
| ||||||
| 3号线三期秣周车辆段边线拐点坐标 |
| ||||||||||
| 1 | 3529298.74 | 40389053.30 | 36 | 3529506.52 | 40389934.99 |
| |||||
| 2 | 3529262.92 | 40388989.62 | 37 | 3529491.20 | 40389881.19 |
| |||||
| 3 | 3529235.06 | 40388986.73 | 38 | 3529552.65 | 40389875.02 |
| |||||
| 4 | 3529211.20 | 40388996.66 | 39 | 3529568.17 | 40389929.30 |
| |||||
| 5 | 3529187.92 | 40389012.65 | 40 | 3529621.93 | 40389928.56 |
| |||||
| 6 | 3529176.61 | 40389023.15 | 41 | 3529716.52 | 40389926.07 |
| |||||
| 7 | 3529144.17 | 40389063.79 | 42 | 3529862.86 | 40389923.60 |
| |||||
| 8 | 3529136.58 | 40389071.76 | 43 | 3529865.53 | 40389910.13 |
| |||||
| 9 | 3529128.39 | 40389079.71 | 44 | 3529872.81 | 40389888.91 |
| |||||
| 10 | 3529109.19 | 40389093.78 | 45 | 3529888.81 | 40389851.41 |
| |||||
| 11 | 3529098.39 | 40389099.08 | 46 | 3529836.18 | 40389793.58 |
| |||||
| 12 | 3529073.79 | 40389107.82 | 47 | 3529789.43 | 40389740.99 |
| |||||
| 13 | 3529040.38 | 40389109.62 | 48 | 3529785.65 | 40389744.30 |
| |||||
| 14 | 3529036.47 | 40389108.74 | 49 | 3529776.71 | 40389733.83 |
| |||||
| 15 | 3528998.72 | 40389132.21 | 50 | 3529663.73 | 40389591.88 |
| |||||
| 16 | 3528989.22 | 40389118.15 | 51 | 3529650.91 | 40389576.33 |
| |||||
| 17 | 3528966.68 | 40389089.91 | 52 | 3529638.93 | 40389560.13 |
| |||||
| 18 | 3528952.85 | 40389075.44 | 53 | 3529626.35 | 40389544.39 |
| |||||
| 19 | 3528945.40 | 40389068.36 | 54 | 3529612.33 | 40389529.75 |
| |||||
| 20 | 3528921.79 | 40389048.65 | 55 | 3529606.72 | 40389517.18 |
| |||||
| 21 | 3528913.17 | 40389042.35 | 56 | 3529580.20 | 40389482.11 |
| |||||
| 22 | 3528891.99 | 40389072.39 | 57 | 3529549.00 | 40389439.73 |
| |||||
| 23 | 3528920.83 | 40389096.31 | 58 | 3529520.88 | 40389400.58 |
| |||||
| 24 | 3528944.10 | 40389120.60 | 59 | 3529506.03 | 40389382.80 |
| |||||
| 25 | 3528961.21 | 40389142.92 | 60 | 3529495.55 | 40389365.54 |
| |||||
| 26 | 3529015.85 | 40389232.59 | 61 | 3529489.68 | 40389357.58 |
| |||||
| 27 | 3528996.38 | 40389247.42 | 62 | 3529484.29 | 40389361.08 |
| |||||
| 28 | 3529108.62 | 40389370.32 | 63 | 3529472.13 | 40389344.51 |
| |||||
| 29 | 3529233.11 | 40389509.99 | 64 | 3529473.53 | 40389332.48 |
| |||||
| 30 | 3529259.71 | 40389609.58 | 65 | 3529422.40 | 40389255.64 |
| |||||
| 31 | 3529288.19 | 40389651.84 | 66 | 3529391.12 | 40389206.78 |
| |||||
| 32 | 3529301.23 | 40389651.40 | 67 | 3529361.76 | 40389159.57 |
| |||||
| 33 | 3529298.55 | 40389681.46 | 68 | 3529333.76 | 40389113.22 |
| |||||
| 34 | 3529340.21 | 40389747.48 | 69 | 3529298.74 | 40389053.30 |
| |||||
| 35 | 3529458.15 | 40389943.91 | 2000国家大地坐标系 |
| |||||||
二、查询结果
拟建的南京地铁3号线三期工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年7月12日
江苏省自然资源厅办公室2023年7月12日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c9082548960b7ea01896240f39a003a
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





