关于查询江苏沿海输气管道淮安—建湖—盐城段工程压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2023]84号
江苏省自然资源厅关于江苏沿海输气管道淮安-建湖-盐城段工程未压覆重要矿产资源的函
江苏省沿海输气管道有限公司:
你单位《江苏沿海输气管道淮安—建湖—盐城段工程压覆重要矿产资源的申请》(苏沿海管道函〔2023〕36号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕81号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址分为干线管线和支线管线,全长112.167千米。其中,干线管道从朱桥分输联络站出站后,沿已建盐徐高铁向东北方向,延伸至建湖县北侧,并设置建湖分输联络站,后继续向东敷设,穿过盐城市北侧继续向东敷设,管线最终与沿海管道干线射阳南分输联络站连接,管线长度105.471千米。管道沿线铁路穿越6处,高速公路穿越1处,二级以上公路穿越9处。支线管道从建湖分输联络站出站后与规划中的中俄东线并行至中俄东线盐城分输清管站围墙外1米,管线长度6.696千米。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 干线管道中心线坐标 | |||||
| 1 | 3707615.40 | 40436274.56 | 95 | 3711869.34 | 40481366.05 |
| 2 | 3707608.05 | 40436396.95 | 96 | 3712415.35 | 40483733.83 |
| 3 | 3707666.64 | 40436426.15 | 97 | 3712702.23 | 40483776.17 |
| 4 | 3707695.83 | 40436490.52 | 98 | 3712726.21 | 40484623.97 |
| 5 | 3707588.31 | 40437560.48 | 99 | 3712635.34 | 40485162.60 |
| 6 | 3707820.35 | 40437729.61 | 100 | 3712618.59 | 40485322.50 |
| 7 | 3707827.37 | 40437835.13 | 101 | 3712641.44 | 40485648.89 |
| 8 | 3707770.98 | 40438502.93 | 102 | 3712826.55 | 40485734.59 |
| 9 | 3707831.42 | 40438885.45 | 103 | 3712797.55 | 40486159.30 |
| 10 | 3708362.44 | 40439161.26 | 104 | 3712736.33 | 40486632.89 |
| 11 | 3708300.33 | 40439546.37 | 105 | 3712655.10 | 40486772.67 |
| 12 | 3708536.53 | 40439838.65 | 106 | 3712496.08 | 40487405.75 |
| 13 | 3708290.83 | 40440818.48 | 107 | 3712419.95 | 40488122.36 |
| 14 | 3708300.89 | 40441292.54 | 108 | 3712131.42 | 40488183.45 |
| 15 | 3708258.95 | 40441495.49 | 109 | 3711917.67 | 40489664.14 |
| 16 | 3708331.03 | 40441539.74 | 110 | 3711735.04 | 40490049.20 |
| 17 | 3708291.22 | 40441762.80 | 111 | 3711560.53 | 40490041.05 |
| 18 | 3708260.87 | 40442141.16 | 112 | 3711419.58 | 40490284.40 |
| 19 | 3708264.17 | 40442342.24 | 113 | 3711393.29 | 40490900.95 |
| 20 | 3708322.85 | 40442388.79 | 114 | 3711347.30 | 40491261.97 |
| 21 | 3708463.27 | 40443044.64 | 115 | 3711073.93 | 40491529.69 |
| 22 | 3708848.12 | 40443855.46 | 116 | 3711057.06 | 40491814.17 |
| 23 | 3708699.21 | 40445073.89 | 117 | 3710976.18 | 40492127.61 |
| 24 | 3708756.99 | 40445251.93 | 118 | 3710918.66 | 40492778.93 |
| 25 | 3708746.04 | 40445564.41 | 119 | 3711473.20 | 40493161.89 |
| 26 | 3708535.33 | 40446046.62 | 120 | 3711415.72 | 40493496.55 |
| 27 | 3708569.32 | 40446887.51 | 121 | 3712171.90 | 40493851.60 |
| 28 | 3708473.46 | 40446921.44 | 122 | 3712299.24 | 40494401.17 |
| 29 | 3708556.88 | 40447270.98 | 123 | 3712572.89 | 40494397.33 |
| 30 | 3708483.34 | 40447846.06 | 124 | 3712718.04 | 40494450.75 |
| 31 | 3708361.21 | 40447882.39 | 125 | 3713122.44 | 40494469.79 |
| 32 | 3708309.77 | 40448442.79 | 126 | 3713571.65 | 40494899.17 |
| 33 | 3708413.93 | 40449114.16 | 127 | 3714129.17 | 40494839.56 |
| 34 | 3708633.41 | 40449379.28 | 128 | 3714399.41 | 40494971.42 |
| 35 | 3708707.73 | 40449887.27 | 129 | 3715548.85 | 40496392.10 |
| 36 | 3708838.48 | 40449932.81 | 130 | 3715744.19 | 40496367.31 |
| 37 | 3708746.72 | 40450565.13 | 131 | 3715840.98 | 40496472.72 |
| 38 | 3708753.16 | 40450815.28 | 132 | 3715872.39 | 40496564.19 |
| 39 | 3709013.28 | 40451073.95 | 133 | 3716193.26 | 40496933.06 |
| 40 | 3708916.84 | 40451681.13 | 134 | 3716227.47 | 40497060.90 |
| 41 | 3709062.16 | 40452264.83 | 135 | 3716331.19 | 40497171.63 |
| 42 | 3709379.38 | 40452373.46 | 136 | 3716540.35 | 40497443.98 |
| 43 | 3709609.34 | 40452512.01 | 137 | 3716585.07 | 40497686.46 |
| 44 | 3709728.84 | 40453604.20 | 138 | 3716744.74 | 40497932.92 |
| 45 | 3710709.38 | 40455458.18 | 139 | 3716764.37 | 40498195.11 |
| 46 | 3711623.06 | 40456001.51 | 140 | 3716891.34 | 40498414.71 |
| 47 | 3711333.29 | 40457730.37 | 141 | 3717186.12 | 40498650.29 |
| 48 | 3711902.99 | 40458535.57 | 142 | 3717430.78 | 40499055.34 |
| 49 | 3712614.01 | 40459278.06 | 143 | 3717793.76 | 40499457.56 |
| 50 | 3712305.83 | 40460922.37 | 144 | 3717909.69 | 40499687.35 |
| 51 | 3711940.05 | 40462606.98 | 145 | 3717982.16 | 40499982.82 |
| 52 | 3712564.78 | 40463558.38 | 146 | 3718348.90 | 40500421.60 |
| 53 | 3712592.53 | 40463816.66 | 147 | 3718357.35 | 40500775.14 |
| 54 | 3712551.26 | 40463929.04 | 148 | 3718719.20 | 40501206.32 |
| 55 | 3712423.48 | 40464121.88 | 149 | 3718200.34 | 40501649.20 |
| 56 | 3712362.76 | 40464390.66 | 150 | 3718285.88 | 40501844.25 |
| 57 | 3712434.39 | 40464708.26 | 151 | 3718742.42 | 40502482.40 |
| 58 | 3713415.27 | 40464832.59 | 152 | 3718142.42 | 40502997.32 |
| 59 | 3713827.94 | 40464951.11 | 153 | 3717590.82 | 40504320.85 |
| 60 | 3713914.28 | 40465999.02 | 154 | 3717843.64 | 40505351.42 |
| 61 | 3713990.65 | 40466597.21 | 155 | 3717614.63 | 40506066.55 |
| 62 | 3714401.79 | 40467725.84 | 156 | 3717438.87 | 40506150.97 |
| 63 | 3714393.51 | 40467868.07 | 157 | 3716865.90 | 40506285.63 |
| 64 | 3714593.52 | 40468261.28 | 158 | 3717052.57 | 40507986.94 |
| 65 | 3714517.49 | 40468613.23 | 159 | 3716306.95 | 40508181.47 |
| 66 | 3714312.52 | 40468978.72 | 160 | 3716353.91 | 40508897.57 |
| 67 | 3713920.96 | 40469233.53 | 161 | 3716432.63 | 40509309.88 |
| 68 | 3713851.95 | 40469417.64 | 162 | 3716395.24 | 40510084.45 |
| 69 | 3713546.14 | 40470045.72 | 163 | 3715031.34 | 40510956.63 |
| 70 | 3713331.72 | 40471279.46 | 164 | 3715090.84 | 40511374.66 |
| 71 | 3713031.15 | 40471577.33 | 165 | 3714458.26 | 40511578.00 |
| 72 | 3712680.02 | 40471678.11 | 166 | 3713933.59 | 40511862.26 |
| 73 | 3712368.16 | 40472099.42 | 167 | 3713900.03 | 40512105.98 |
| 74 | 3712349.03 | 40472781.06 | 168 | 3713969.58 | 40512341.59 |
| 75 | 3712368.98 | 40473167.56 | 169 | 3714073.79 | 40513352.38 |
| 76 | 3712415.18 | 40473241.07 | 170 | 3714302.66 | 40514189.36 |
| 77 | 3712444.24 | 40473659.50 | 171 | 3714723.65 | 40515445.84 |
| 78 | 3712001.59 | 40473774.70 | 172 | 3715093.67 | 40515777.00 |
| 79 | 3711789.26 | 40474961.64 | 173 | 3715381.25 | 40516318.13 |
| 80 | 3711734.96 | 40475051.69 | 174 | 3715789.30 | 40516269.67 |
| 81 | 3711802.98 | 40475319.58 | 175 | 3716499.22 | 40517564.07 |
| 82 | 3711916.51 | 40475429.12 | 176 | 3716821.13 | 40518278.69 |
| 83 | 3712158.90 | 40476479.36 | 177 | 3716569.31 | 40518513.92 |
| 84 | 3712051.09 | 40476556.33 | 178 | 3716545.70 | 40518826.44 |
| 85 | 3712127.42 | 40476777.75 | 179 | 3716862.94 | 40519316.88 |
| 86 | 3712034.16 | 40478358.14 | 180 | 3717090.32 | 40519497.52 |
| 87 | 3711939.02 | 40478570.44 | 181 | 3717709.92 | 40520480.21 |
| 88 | 3711950.31 | 40478767.23 | 182 | 3718378.30 | 40522160.40 |
| 89 | 3712132.11 | 40479324.73 | 183 | 3718372.24 | 40522705.91 |
| 90 | 3712189.10 | 40479817.98 | 184 | 3718604.27 | 40523713.20 |
| 91 | 3712242.60 | 40480010.04 | 185 | 3718702.74 | 40524096.87 |
| 92 | 3712186.93 | 40480271.63 | 186 | 3718951.88 | 40524912.84 |
| 93 | 3712052.40 | 40480576.97 | 187 | 3718970.17 | 40524989.97 |
| 94 | 3711979.53 | 40480685.81 |
|
|
|
| 支线管道中心线坐标 | |||||
| 1 | 3711560.53 | 40490041.05 | 14 | 3708225.73 | 40489839.98 |
| 2 | 3711220.37 | 40489981.33 | 15 | 3707947.50 | 40489882.99 |
| 3 | 3710719.54 | 40489834.46 | 16 | 3707341.50 | 40490022.04 |
| 4 | 3710552.08 | 40489843.95 | 17 | 3707212.93 | 40489881.23 |
| 5 | 3710384.50 | 40489861.94 | 18 | 3707071.83 | 40489895.32 |
| 6 | 3710221.08 | 40489861.97 | 19 | 3706903.33 | 40489877.68 |
| 7 | 3710109.48 | 40489866.63 | 20 | 3706763.72 | 40489916.99 |
| 8 | 3709832.37 | 40489883.30 | 21 | 3706733.69 | 40490049.52 |
| 9 | 3709547.78 | 40489874.15 | 22 | 3706212.34 | 40490445.30 |
| 10 | 3709332.92 | 40489848.85 | 23 | 3706201.64 | 40490530.89 |
| 11 | 3709105.19 | 40489813.46 | 24 | 3705818.37 | 40490584.21 |
| 12 | 3708771.72 | 40489837.39 | 25 | 3705550.09 | 40490579.49 |
| 13 | 3708418.53 | 40489885.74 | 26 | 3705313.32 | 40490581.49 |
| 2000国家大地坐标系 | |||||
二、查询结果
拟建的江苏沿海输气管道淮安-建湖-盐城段工程选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年9月26日
江苏省自然资源厅办公室2023年9月27日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c9082548b114e1d018b138b3c8901e5
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





