贵州省自然资源厅关于贵州开磷集团股份有限公司开阳洋水矿区东翼深部磷矿调整矿区范围公示
经研究,贵州省自然资源厅拟调整以下采矿权矿区范围,特进行公示。如有异议,请向贵州省自然资源厅矿业权管理处(油气资源管理处)反映。
一、公示内容
1、申请人的名称:贵州开磷集团股份有限公司
2、项目名称(矿山名称):贵州开磷集团股份有限公司开阳洋水矿区东翼深部磷矿
3、矿业权取得方式:调整矿区范围
4、调整后矿区范围(2000国家大地坐标):
拐点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3006095.401 | 36387242.061 |
2 | 3006292.814 | 36387199.985 |
3 | 3006554.764 | 36387104.995 |
4 | 3006555.46 | 36386777.175 |
5 | 3006621.273 | 36386769.189 |
6 | 3006629.039 | 36386833.198 |
7 | 3007444.977 | 36386734.138 |
8 | 3007455.187 | 36388074.158 |
9 | 3007528.815 | 36388125.621 |
10 | 3007495.899 | 36391842.326 |
11 | 3002232.366 | 36391796.535 |
12 | 2999537.641 | 36391225.657 |
13 | 2997792.782 | 36389606.127 |
14 | 2996741.631 | 36389698.906 |
15 | 2996635.247 | 36388043.796 |
16 | 2994140.877 | 36387714.112 |
17 | 2994149.439 | 36386765.011 |
18 | 2992764.213 | 36386752.452 |
19 | 2992806.268 | 36382204.374 |
20 | 2993268.02 | 36382208.724 |
21 | 2993264.12 | 36382622.175 |
22 | 2993725.872 | 36382626.515 |
23 | 2993721.993 | 36383039.946 |
24 | 2993875.903 | 36383041.386 |
25 | 2993502.132 | 36383506.498 |
26 | 2995243.461 | 36384955.922 |
27 | 2995555.112 | 36384545.39 |
28 | 2995717.217 | 36384254.853 |
29 | 2996437.071 | 36383394.986 |
30 | 2996637.038 | 36383384.982 |
31 | 2997586.893 | 36384094.84 |
32 | 2997917.049 | 36384304.675 |
33 | 2998426.617 | 36383502.902 |
34 | 2998629.17 | 36383631.635 |
35 | 2998226.879 | 36384264.614 |
36 | 2998395.674 | 36384371.892 |
37 | 2998288.396 | 36384540.686 |
38 | 2998678.328 | 36384788.508 |
39 | 2998785.608 | 36384619.708 |
40 | 2998870.005 | 36384673.346 |
41 | 2998762.725 | 36384842.147 |
42 | 3000789.678 | 36386130.381 |
43 | 3000896.967 | 36385961.567 |
44 | 3001099.521 | 36386090.299 |
45 | 3000992.244 | 36386259.094 |
46 | 3001878.19 | 36386822.189 |
47 | 3001931.846 | 36386737.765 |
48 | 3002016.243 | 36386791.403 |
49 | 3001962.588 | 36386875.827 |
50 | 3002196.115 | 36387024.245 |
51 | 3004100.986 | 36386917.098 |
52 | 3004093.392 | 36386782.083 |
53 | 3004290.63 | 36386770.989 |
54 | 3004298.224 | 36386906.003 |
55 | 3005575.307 | 36386834.168 |
56 | 3005555.317 | 36386984.138 |
57 | 3005555.327 | 36387318.078 |
58 | 3005857.441 | 36387279.062 |
1 | 2994512.68 | 36385996.648 |
2 | 2994503.697 | 36386002.63 |
3 | 2994476.212 | 36385978.4 |
4 | 2994497.605 | 36385961.782 |
5 | 2994518.311 | 36385986.777 |
原文链接:https://zrzy.guizhou.gov.cn/wzgb/zwgk/zdlyxxgk/kyqgl/kyqgl/202310/t20231011_82724294.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





