关于晋陕鄂尔多斯盆地保德地区保3-08井区煤层气开采采矿权新立的公示
一、基本情况
采矿权人:中国石油天然气股份有限公司
项目名称:晋陕鄂尔多斯盆地保德地区保3-08井区煤层气开采
经济类型:有限责任公司
开采矿种:煤层气
生产规模:2.4亿立方米/年
矿区面积:69.57平方千米
矿区范围拐点坐标:(CGCS2000坐标系)
序号 X Y
1.111.0112518,38.5515256 2.111.0106769,38.5452034 3.111.0104274,38.5439384
4.111.0056178,38.5429657 5.111.0111741,38.5415062 6.111.0121695,38.5357062
7.111.0122314,38.5349279 8.111.0129154,38.5330304 9.111.0124787,38.5302090
10.111.0122224,38.5250164 11.111.0122224,38.5244400 12.111.0132964,38.5244468
13.111.0140847,38.5251059 14.111.0144018,38.5253158 15.111.0159830,38.5300045
16.111.0212008,38.5303144 17.111.0227859,38.5306100 18.111.0243843,38.5310084
19.111.0315213,38.5312227 20.111.0315292,38.5305878 21.111.0312286,38.5301838
22.111.0312218,38.5234097 23.111.0311145,38.5223902 24.111.0303528,38.5223236
25.111.0301426,38.5223413 26.111.0243951,38.5235786 27.111.0227294,38.5235901
28.111.0216076,38.5234106 29.111.0226202,38.5228077 30.111.0230227,38.5219874
31.111.0222938,38.5219867 32.111.0217563,38.5222380 33.111.0214035,38.5218780
34.111.0211461,38.5220936 35.111.0205142,38.5221659 36.111.0210330,38.5210917
37.111.0206050,38.5209736 38.111.0149264,38.5220234 39.111.0148346,38.5227268
40.111.0146154,38.5230217 41.111.0144879,38.5230922 42.111.0142938,38.5231851
43.111.0140228,38.5233342 44.111.0138756,38.5238132 45.111.0139605,38.5239416
46.111.0133888,38.5235732 47.111.0132070,38.5237255 48.111.0131022,38.5236952
49.111.0129799,38.5237880 50.111.0117314,38.5237769 51.111.0104242,38.5227070
52.111.0053039,38.5223182 53.111.0043700,38.5207615 54.111.0038722,38.5158860
55.111.0035921,38.5153646 56.111.0046997,38.5148210 57.111.0049085,38.5137134
58.111.0048678,38.5135917 59.111.0050764,38.5133630 60.111.0052361,38.5128238
61.111.0054258,38.5128583 62.111.0053917,38.5127629 63.111.0056250,38.5125790
64.111.0056776,38.5126625 65.111.0103180,38.5122769 66.111.0104308,38.5123052
67.111.0102335,38.5124038 68.111.0058782,38.5127335 69.111.0058951,38.5128720
70.111.0100890,38.5128914 71.111.0105254,38.5129368 72.111.0106500,38.5130081
73.111.0109116,38.5130174 74.111.0109775,38.5130732 75.111.0111304,38.5130473
76.111.0111078,38.5129588 77.111.0117396,38.5130365 78.111.0119128,38.5130254
79.111.0119356,38.5131348 80.111.0119708,38.5132342 81.111.0121911,38.5132835
82.111.0123573,38.5131406 83.111.0123156,38.5131125 84.111.0125856,38.5131211
85.111.0127796,38.5129253 86.111.0128095,38.5126525 87.111.0129719,38.5126924
88.111.0134143,38.5126286 89.111.0134352,38.5124786 90.111.0134326,38.5122818
91.111.0131901,38.5122836 92.111.0127656,38.5122400 93.111.0127248,38.5121274
94.111.0122644,38.5118174 95.111.0117810,38.5116273 96.111.0106661,38.5122386
97.111.0104396,38.5119282 98.111.0103600,38.5118155 99.111.0105375,38.5115728
100.111.0103238,38.5112860 101.111.0059807,38.5112324 102.111.0056161,38.5114540
103.111.0056143,38.5115444 104.111.0057237,38.5117967 105.111.0055348,38.5118275
106.111.0054032,38.5115603 107.111.0050836,38.5113432 108.111.0053370,38.5105807
109.111.0050663,38.5051007 110.111.0051818,38.5037414 111.111.0056063,38.5022913
112.111.0051800,38.4959254 113.111.0628516,38.4959250 114.111.0628520,38.5400252
115.111.0619782,38.5400252 116.111.0619782,38.5415252 117.111.0604782,38.5415253
118.111.0604782,38.5430253 119.111.0519782,38.5430253 120.111.0519783,38.5445253
121.111.0504782,38.5445253 122.111.0504783,38.5500253 123.111.0449783,38.5500254
124.111.0449783,38.5515254
扣除区1
1.111.0454195,38.5239901 2.111.0451338,38.5240016 3.111.0451486,38.5246491
4.111.0454778,38.5246044 5.111.0456448,38.5243270 6.111.0455545,38.5241146
扣除区2
1.111.0415822,38.5302461 2.111.0413619,38.5257998 3.111.0411132,38.5256406
4.111.0411164,38.5251471 5.111.0410476,38.5250102 6.111.0412248,38.5244537
7.111.0411780,38.5243126 8.111.0408162,38.5242702 9.111.0403840,38.5242716
10.111.0402943,38.5245210 11.111.0403044,38.5246506 12.111.0401611,38.5248446
13.111.0401309,38.5250337 14.111.0400061,38.5250334 15.111.0400061,38.5252655
16.111.0400380,38.5257032 17.111.0402821,38.5300012 18.111.0404927,38.5301968
19.111.0404952,38.5303142 20.111.0406276,38.5304422 21.111.0409332,38.5305470
22.111.0410441,38.5305621
扣除区3
1.111.0310598,38.5414126 2.111.0313208,38.5411991 3.111.0315306,38.5410209
4.111.0315868,38.5408629 5.111.0313766,38.5407200 6.111.0314550,38.5407470
7.111.0314741,38.5406221 8.111.0312852,38.5405160 9.111.0311683,38.5405163
10.111.0309968,38.5404188 11.111.0305696,38.5406848 12.111.0305538,38.5409453
13.111.0308076,38.5409691 14.111.0305934,38.5411588 15.111.0307561,38.5414208
16.111.0309011,38.5414522 17.111.0309490,38.5414385
扣除区4
1.111.0302876,38.5409170 2.111.0301221,38.5410735 3.111.0302938,38.5412250
4.111.0304607,38.5410692
二、公示时间
2023年11月28日至2023年12月11日。
公示期内有异议的,以书面材料形式送达山西省政务服务中心自然资源厅窗口。
联系电话:0351-7731456
山西省自然资源厅
2023年11月28日
原文链接:http://zrzyt.shanxi.gov.cn/zwgk/tzgg/202311/t20231128_9434292.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





