江西省自然资源厅2023年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果公示
依据《土地复垦条例》《矿山地质环境保护规定》《江西省矿山生态修复与利用条例》《自然资源部办公厅关于开展2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作的通知》(自然资办函〔2023〕877号)《江西省自然资源厅办公室关于开展2023年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查工作的通知》(赣自然资办函〔2023〕200号)等法规文件要求,现将2023年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果予以公示,欢迎社会监督。公示期为2023年12月8日-2023年12月15日。
通讯地址:江西省南昌市西湖区团结路66号
联 系 人:生态修复处 王东仓 龚雨欣
联系电话:0791-86717957 0791-86717182
附件:2023年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果
江西省自然资源厅
2023年12月7日
附件
2023年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果
序号 | 矿山名称 | 采矿许可证号 | 矿山所在地 | 处理意见 | 存在问题 |
1 | 安福县福宜铁矿 | C3600002011012120103985 | 安福县 | 通过检查 | |
2 | 安福县荣鑫铁矿 | C3600002011012120103976 | 安福县 | 通过检查 | |
3 | 安福县洋陂铁矿 | C3600002009042120013882 | 安福县 | 通过检查 | |
4 | 安福县赣闽铁矿 | C3600002011012110103974 | 安福县 | 通过检查 | |
5 | 安福县铁源矿产有限责任公司 | C3600002010112110081186 | 安福县 | 通过检查 | |
6 | 吉安县学海矿业股份有限公司上村铁矿 | C3600002011012120103988 | 吉安县 | 通过检查 | |
7 | 遂川县良碧洲钨矿 | C3600002009083120031537 | 遂川县 | 通过检查 | |
8 | 遂川县营盘圩天子地硅石矿 | C3608002009047130011602 | 遂川县 | 通过检查 | |
9 | 江西中部黄金有限公司草林金矿 | C3600002009064120020926 | 遂川县 | 通过检查 | |
10 | 峡江县砚溪铁矿 | C3600002009122130047903 | 峡江县 | 通过检查 | |
11 | 江西省永丰县陶唐水泥用灰岩矿 | C3600002010117110080841 | 永丰县 | 通过检查 | |
12 | 永丰五味矿泉水 | C3600002015128130140954 | 永丰县 | 通过检查 | |
13 | 江西省永丰县九峰岭铁矿 | C3600002010122110092104 | 永丰县 | 通过检查 | |
14 | 江西省永丰县三鑫铅锌矿 | C3600002009123220047926 | 永丰县 | 通过检查 | |
15 | 江西乌石山矿业有限公司乌石山铁矿 | C3600002009052120016631 | 永新县 | 通过检查 | |
16 | 分宜县东杭矿业有限公司东杭铁矿 | C3600002009122120047899 | 分宜县 | 通过检查 | |
17 | 分宜县天力矿业有限公司 | C3600002010042120062129 | 分宜县 | 通过检查 | |
18 | 分宜海螺水泥有限责任公司鸡公山石灰石矿 | C3605002016027130141253 | 分宜县 | 通过检查 | |
19 | 分宜县松山铁矿 | C3600002010072120069936 | 渝水区 | 通过检查 | |
20 | 新余市凡鑫炉料有限责任公司鹄山铁矿透辉石 | C3600002010122220085873 | 渝水区 | 通过检查 | |
21 | 新余市中创矿业有限公司Ⅰ矿区 | C3600002010072120070857 | 渝水区 | 通过检查 | |
22 | 新余市赣闽矿业有限公司赣闽铁矿 | C3600002011012120103969 | 渝水区 | 通过检查 | |
23 | 萍乡市王坑煤矿 | C3600002010011120052615 | 安源区 | 通过检查 | |
24 | 江西省萍乡武功山天然矿泉水饮料厂 | C3600002010018120052650 | 芦溪县 | 通过检查 | |
25 | 宜春市袁州区三阳镇秆塘饮用天然矿泉水 | C3600002009058130016638 | 袁州区 | 通过检查 | |
26 | 江西省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质大队山水温泉疗养院 | C3600002011011120103928 | 袁州区 | 通过检查 | |
27 | 宜春市新坊钽铌有限公司钽铌矿 | C3600002009085120031516 | 袁州区 | 通过检查 | |
28 | 江西丰城南方水泥有限公司梅林矿 | C3609002009077120027980 | 丰城市 | 通过检查 | |
29 | 江西煤业集团有限责任公司山西煤矿 | C3600002009071120028794 | 丰城市 | 通过检查 | |
30 | 江西山露矿泉水有限公司宜丰县港口矿泉水矿 | C3600002010048120062130 | 宜丰县 | 通过检查 | |
31 | 江西省玉华山矿泉水有限公司 | C3600002009098120034616 | 樟树市 | 通过检查 | |
32 | 江西新鸣煤业有限责任公司鸣西矿井 | C3600002009071120029742 | 乐平市 | 通过检查 | |
33 | 江西浮梁大背坞金矿 | C3600002009064120024351 | 浮梁县 | 通过检查 | |
34 | 江西省开盛矿业有限责任公司朱溪铜矿 | C3600002009043120013877 | 浮梁县 | 通过检查 | |
35 | 江西嘉元投资发展有限公司厚田地热水 | C3600002021031110151653 | 红谷滩区 | 通过检查 | |
36 | 德兴市蛤蟆金矿 | C3600002009114120045633 | 德兴市 | 通过检查 | |
37 | 江西金钰实业集团有限公司上饶县铜矿 | C3600002011013120103861 | 广信区 | 通过检查 | |
38 | 横峰县葛源镇企业办焦岭铅锌矿 | C3600002009113120045636 | 横峰县 | 通过检查 | |
39 | 铅山县港东乡老虎洞铅锌矿 | C3600002009113120041878 | 铅山县 | 通过检查 | |
40 | 江西东方宏宇实业集团有限公司陈坊银铅矿 | C3600002009083210031526 | 铅山县 | 通过检查 | |
41 | 玉山县樟村镇程汪萤石矿 | C3611012010126120085401 | 玉山县 | 通过检查 | |
42 | 江西省玉山县陈发山-鸡头山矿区马鞍山矿段水泥用灰岩矿 | C3611002016077120142497 | 玉山县 | 通过检查 | |
43 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿 | C1000002011053110112869 | 柴桑区 | 通过检查 | |
44 | 江西省庐山工人温泉疗养院地热水矿 | C3600002010091120075489 | 庐山市 | 通过检查 | |
45 | 彭泽县利山金矿 | C3600002010014110052654 | 彭泽县 | 通过检查 | |
46 | 江西省彭泽县乐观矿区水泥用灰岩矿 | C3604002016037110141677 | 彭泽县 | 通过检查 | |
47 | 彭泽县金升铜矿 | C3600002009073120027001 | 彭泽县 | 通过检查 | |
48 | 江西亚东水泥有限公司瑞昌制造厂码头灰岩矿 | C1000002011047140112060 | 瑞昌市 | 通过检查 | |
49 | 瑞昌市恒泰银锌矿业有限公司武山坳-白杨畈银锌矿 | C3600002009113210045589 | 瑞昌市 | 通过检查 | |
50 | 洋鸡山金矿 | C3600002011014120103927 | 瑞昌市 | 通过检查 | |
51 | 瑞昌市渝瑞矿业有限公司港南金矿 | C3600002011014120103864 | 瑞昌市 | 通过检查 | |
52 | 武宁县大湖塘北区钨矿 | C3600002011013120103925 | 武宁县 | 通过检查 | |
53 | 修水县富源大椿钒矿有限公司大椿钒矿 | C3600002011052110112169 | 修水县 | 通过检查 | |
54 | 赣州稀土矿业有限公司西坑稀土矿 | C3600002010105120076866 | 安远县 | 通过检查 | |
55 | 赣州稀土矿业有限公司铜罗窝稀土矿 | C3600002010105120076885 | 安远县 | 通过检查 | |
56 | 赣州稀土矿业有限公司打石坳稀土矿 | C3600002010105120076869 | 安远县 | 通过检查 | |
57 | 安远县高云山铁丰铁矿厂 | C3600002010012120052672 | 安远县 | 通过检查 | |
58 | 江西耀升钨业股份有限公司锡坑钨锡矿 | C3600002009113120041242 | 崇义县 | 通过检查 | |
59 | 崇义县振宇矿业有限公司东岭背钨锡矿 | C3600002009103120039423 | 崇义县 | 通过检查 | |
60 | 崇义县铅厂罗形坳钨矿 | C3600002010063120067849 | 崇义县 | 通过检查 | |
61 | 崇义县铅厂小樟坑钨矿 | C3600002011013120104156 | 崇义县 | 通过检查 | |
62 | 崇义县关田镇田心村坳头锡矿 | C3600002009093120034630 | 崇义县 | 通过检查 | |
63 | 崇义章源钨业股份有限公司长流坑铜矿 | C3600002009093120036634 | 崇义县 | 通过检查 | |
64 | 崇义县思顺社官铜矿 | C3600002010033120058390 | 崇义县 | 通过检查 | |
65 | 崇义县华昌矿业有限公司铜锣钱铜锌矿 | C3600002011013220104196 | 崇义县 | 通过检查 | |
66 | 崇义华星矿业有限公司九零江萤石矿 | C3607002009126120050711 | 崇义县 | 通过检查 | |
67 | 江西荡坪钨业有限公司宝山矿区 | C3600002009113120041232 | 大余县 | 通过检查 | |
68 | 大余县鑫平钨业有限公司满埠矿区 | C3600002009103120039426 | 大余县 | 通过检查 | |
69 | 赣州稀土矿业有限公司开子岽稀土矿 | C3600002010105120076925 | 定南县 | 通过检查 | |
70 | 赣州稀土矿业有限公司座加形稀土矿 | C3600002010105120076927 | 定南县 | 通过检查 | |
71 | 青云山矿泉水厂 | C3600002009078120029740 | 定南县 | 通过检查 | |
72 | 赣州虔力稀土新能源有限公司细坑稀土矿 | C3600002011065140113254 | 定南县 | 通过检查 | |
73 | 江西省会昌岩背锡矿 | C3600002011013130104049 | 会昌县 | 通过检查 | |
74 | 江西会昌县石磊矿业有限责任公司筠门岭萤石一矿 | C3607002010026120056649 | 会昌县 | 通过检查 | |
75 | 江西省会昌县牛形坑铜矿 | C3600002011013220104194 | 会昌县 | 通过检查 | |
76 | 赣州稀土矿业有限公司富坑稀土矿 | C3600002010105120076909 | 龙南市 | 通过检查 | |
77 | 全南县官山钨业有限责任公司官山钨矿 | C3600002011013220104050 | 全南县 | 通过检查 | |
78 | 全南县龙源坝镇福兴金属矿 | C3600002010072120070851 | 全南县 | 通过检查 | |
79 | 赣州市海鑫矿业有限公司上犹大棚山钨矿 | C3600002010103130079360 | 上犹县 | 通过检查 | |
80 | 江西省营前矿业有限公司 | C3600002011013210106884 | 上犹县 | 通过检查 | |
81 | 信丰县连顺石灰岩矿 | C3607002010097120074104 | 信丰县 | 通过检查 | |
82 | 赣州海螺水泥有限责任公司石古前石灰岩矿 | C3607002010127120100768 | 信丰县 | 通过检查 | |
83 | 江西省赣南麦饭石矿泉水有限公司 | C3600002009078120028798 | 信丰县 | 通过检查 | |
84 | 赣州市融兴矿业有限公司许屋萤石矿 | C3607002009056120015824 | 赣县区 | 通过检查 | |
85 | 江西金石钽铌矿业开发有限公司井坑里钽铌矿 | C3600002010025120056184 | 石城县 | 通过检查 | |
86 | 江西省兴国县雷公嶂矿区钼多金属矿 | C3600002015053210138311 | 兴国县 | 通过检查 | |
87 | 兴国有义矿业有限公司杰村乡萤矿 | C3607002009056120016058 | 兴国县 | 通过检查 | |
88 | 江西兴国南方水泥有限公司梅窖大石岭石灰岩矿 | C3607002010127120102075 | 兴国县 | 通过检查 | |
89 | 兴国齐发矿业有限公司鼎龙萤石矿 | C3607002010026120056646 | 兴国县 | 通过检查 | |
90 | 兴国县圆横矿业有限公司龙潭金矿 | C3600002010124220102977 | 兴国县 | 通过检查 | |
91 | 赣州稀土矿业有限公司烂泥坑稀土矿 | C1000002012015140122392 | 信丰县 | 通过检查 | |
92 | 赣州稀土矿业有限公司双茶亭稀土矿 | C3600002010105120076892 | 寻乌县 | 通过检查 | |
93 | 赣州稀土矿业有限公司禾吉茶稀土矿 | C3600002010105120076860 | 信丰县 | 通过检查 | |
94 | 赣州稀土矿业有限公司湖新稀土矿 | C3600002010105120076888 | 章贡区 | 通过检查 | |
95 | 赣州稀土矿业有限公司南桥下廖稀土矿 | C3600002010105120076864 | 寻乌县 | 通过检查 | |
96 | 赣州稀土矿业有限公司黄陂稀土矿 | C3600002010105120076854 | 章贡区 | 通过检查 | |
97 | 赣州稀土矿业有限公司安西稀土矿 | C3600002010105120076905 | 信丰县 | 通过检查 | |
98 | 赣州钨矿笔架山坑口 | C3600002009123120047927 | 章贡区 | 通过检查 | |
99 | 江西启泰矿业公司宜黄县磁坑银矿 | C3600002010054110064995 | 宜黄县 | 通过检查 | |
100 | 江西省宜黄县上南源矿区塔下矿段铜矿 | C3600002014053110134191 | 宜黄县 | 通过检查 | |
101 | 江西省宜黄县严坑矿区棉花凸区段铁矿 | C3600002010022110056200 | 宜黄县 | 通过检查 | |
102 | 中国人民银行抚州温泉干部培训中心 | C3600002009111110042257 | 临川区 | 通过检查 | |
103 | 江西省资溪县法水温泉 | C3600002014011130133147 | 资溪县 | 通过检查 | |
104 | 江西省黎川县熊村镇矿产品开发有限公司 | C3600002009123110047940 | 黎川县 | 通过检查 | |
105 | 安福县泰山乡第二钨矿 | C3600002009063120024375 | 安福县 | 通过检查 | |
106 | 江西省安福县武功山矿泉水有限责任公司 | C3600002011018120103979 | 安福县 | 通过检查 | |
107 | 安福县陂头铁矿 | C3600002011012110103955 | 安福县 | 通过检查 | |
108 | 安福县田心铁矿 | C3600002010012120052640 | 安福县 | 通过检查 | |
109 | 江西浒坑钨业有限公司武功山分场(武功山北区) | C3600002009103120039835 | 安福县 | 通过检查 | |
110 | 吉安县背龙山铁矿 | C3600002011012110103953 | 吉安县 | 通过检查 | |
111 | 江西省吉安县官田乡夏濑饮用天然矿泉水 | C3600002010108110078950 | 吉安县 | 通过检查 | |
112 | 吉水县银山铁矿 | C3600002011012110103998 | 吉水县 | 通过检查 | |
113 | 江西省吉水县寨子下铁矿 | C3600002012092110127115 | 吉水县 | 通过检查 | |
114 | 遂川县碧洲镇钨矿 | C3600002010033120058389 | 遂川县 | 通过检查 | |
115 | 江西省遂川县峨岭金矿 | C3600002011014110103971 | 遂川县 | 通过检查 | |
116 | 江西江钨万安稀土矿 | C3600002010045120062146 | 万安县 | 通过检查 | |
117 | 江西泸潇饮料食品有限责任公司 | C3600002009068120020930 | 万安县 | 通过检查 | |
118 | 江西省明龙实业有限公司峡江县芳洲铁矿 | C3600002011062110115020 | 峡江县 | 通过检查 | |
119 | 峡江县戈坪乡芳洲流源铁矿 | C3600002009052120016632 | 峡江县 | 通过检查 | |
120 | 峡江县南坑铁矿 | C3600002009082120031540 | 峡江县 | 通过检查 | |
121 | 峡江县砚溪镇觉溪铁矿 | C3600002009072130029745 | 峡江县 | 通过检查 | |
122 | 新余市金洋物资有限公司永丰县左坑其坑铁矿 | C3600002011012110103972 | 永丰县 | 通过检查 | |
123 | 永丰县鑫源矿业有限公司大水坑铁矿 | C3600002011012110103964 | 永丰县 | 通过检查 | |
124 | 江西省宜春温泉工人疗养院 | C3600002010051120064992 | 明月山风景区 | 通过检查 | |
125 | 宜春市袁州区温汤水业电业开发公司39号出水井 | C3600002010121120102980 | 明月山风景区 | 通过检查 | |
126 | 宜春市丰顶山金矿 | C3600002011014120103956 | 袁州区 | 通过检查 | |
127 | 宜春市枫树下铁矿 | C3600002009112110041233 | 袁州区 | 通过检查 | |
128 | 江西天波实业有限公司 | C3600002010128120085877 | 奉新县 | 通过检查 | |
129 | 江西铜业集团七宝山矿业有限公司七宝山铁矿 | C3600002010072120070793 | 上高县 | 通过检查 | |
130 | 宜丰县金贡泉矿泉水有限公司矿泉水矿区 | C3600002010058110064993 | 宜丰县 | 通过检查 | |
131 | 江西鹰潭市龙虎山天然矿泉水有限责任公司周坊矿泉水厂 | C3600002010028120056189 | 贵溪市 | 通过检查 | |
132 | 乐平市刘家滩金矿 | C3600002009114120041910 | 乐平市 | 通过检查 | |
133 | 江西省地勘局德安县黄金洼锡矿 | C3600002010013120052639 | 德安县 | 通过检查 | |
134 | 德安县聂桥锑矿 | C3600002010073220069941 | 德安县 | 通过检查 | |
135 | 九江金派矿业有限公司德安葛洪山铅锌矿 | C3600002010013220054852 | 德安县 | 通过检查 | |
136 | 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司阳储山钨钼矿 | C3600002011013230103934 | 都昌县土塘镇 | 通过检查 | |
137 | 九江市庐山三叠泉天然矿泉水有限公司海会矿泉水 | C3600002011048140111498 | 庐山市海会镇 | 通过检查 | |
138 | 瑞昌市白杨镇铁质粘土矿 | C3600002010062120068627 | 瑞昌市白杨镇 | 通过检查 | |
139 | 瑞昌市高丰金矿 | C3600002009124120047931 | 瑞昌市高丰镇 | 通过检查 | |
140 | 瑞昌市黄金乡竹林塘金矿 | C3600002010054120064986 | 瑞昌市黄金乡 | 通过检查 | |
141 | 江西省瑞昌吴家金矿 | C3600002010054120064998 | 瑞昌市白杨镇 | 通过检查 | |
142 | 武宁县大湖塘南区钨矿 | C3600002011013120103924 | 武宁县石门楼镇 | 通过检查 | |
143 | 江西省武宁县东坪铜多金属矿 | C3600002009063210020927 | 武宁县 | 通过检查 | |
144 | 修水县昆山钨矿有限责任公司 | C3600002009053120016582 | 修水县黄港镇 | 通过检查 | |
145 | 江西省修水香炉山钨业有限责任公司 | C3600002011013120103929 | 修水县港口镇洞下村 | 通过检查 | |
146 | 江西经源矿业发展有限公司修水县湘竹钒矿 | C3600002011012130103926 | 修水县宁州镇 | 通过检查 | |
147 | 修水县山口镇白石岗石英矿 | C3604002010077130070581 | 修水县山口镇 | 通过检查 | |
148 | 江西省永修县梅棠杨林山钒矿区 | C3600002010052120065000 | 永修县梅棠镇 | 通过检查 | |
149 | 永修县柘林钒厂老鹰石钒矿 | C3600002011012130103871 | 永修县三溪桥镇 | 通过检查 | |
150 | 乐安县傍岭钨矿 | C3600002010063120068615 | 乐安县南村乡 | 通过检查 | |
151 | 抚州市东乡区鑫利矿业有限公司虎形山金铅锌矿 | C3600002010094210074351 | 东乡区甘坑林场 | 通过检查 | |
152 | 江西省南城县徐坊金矿 | C3600002013114110131900 | 南城县万坊镇双港村 | 通过检查 | |
153 | 抚州市临川区龙亢寺铁矿 | C3600002011012110103850 | 临川区茅排乡 | 通过检查 | |
154 | 抚州市临川区桐木铁矿 | C3600002011012110103845 | 临川区茅排乡 | 通过检查 | |
155 | 莲花县三板桥株岭坳铁矿 | C3600002011012120104133 | 莲花县 | 通过检查 | |
156 | 江西月照峰矿泉水有限公司 | C3600002010118110081190 | 莲花县 | 通过检查 | |
157 | 江西省芦溪县南坑金钩弯铁矿 | C3600002011012110104139 | 芦溪县 | 通过检查 | |
158 | 萍乡月池天然矿泉水公司 | C3600002011018120104138 | 芦溪县 | 通过检查 | |
159 | 江西省芦溪县大安里绿色食品开发有限公司乔岭天然矿泉水厂 | C3600002011048140110065 | 芦溪县 | 通过检查 | |
160 | 江西省萍乡市胜源矿泉水有限公司 | C3600002009118110041230 | 武功山风景名胜区 | 通过检查 | |
161 | 芦溪县乾村铁矿 | C3600002011102130123043 | 芦溪县 | 通过检查 | |
162 | 江西省萍乡市杨岐山煤矿 | C3600002009061120020931 | 上栗县 | 通过检查 | |
163 | 萍乡市湘东区白竺建中矿业有限公司建峰铁矿 | C3600002013122110132267 | 湘东区 | 通过检查 | |
164 | 萍乡市上官岭煤矿 | C3600002009051120016667 | 湘东区 | 通过检查 | |
165 | 于都安前滩钨矿 | C3600002010103120078763 | 于都县祁禄山镇金沙村 | 通过检查 | |
166 | 于都县葛坳铅锌矿 | C3600002010063220068631 | 于都县葛坳乡 | 通过检查 | |
167 | 江西盘古山钨业有限公司 | C3600002009113120045630 | 于都县盘古山镇 | 通过检查 | |
168 | 于都县征成矿业发展有限公司桃树排锰矿 | C3600002009092120034642 | 于都县银坑镇 | 通过检查 | |
169 | 赣州市中航稀有金属矿产有限责任公司石城钽铌矿海罗岭钽铌矿区 | C3600002010095120074354 | 石城县琴江镇沔坊村 | 通过检查 | |
170 | 兴国县黄金坑铜钼矿 | C3600002011013210104136 | 兴国县兴莲乡 | 通过检查 | |
171 | 江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司严坑矿泉水厂 | C3600002011018110104135 | 兴国县 | 通过检查 | |
172 | 江西画眉坳钨业有限公司 | C3600002009073120030483 | 兴国县 | 通过检查 | |
173 | 江西省兴国县葫芦应铅锌多金属矿 | C3600002009033110008172 | 兴国县社富乡 | 通过检查 | |
174 | 兴国潋江矿业有限公司内王坑钼矿 | C3600002011013110104148 | 兴国县南坑乡 | 通过检查 | |
175 | 兴国县小而大食品有限公司宝石山天然矿泉水厂 | C3600002011018120104131 | 兴国县城岗乡 | 通过检查 | |
176 | 信丰县建平石料厂芒岭石灰岩矿 | C3607002010127120106980 | 信丰县西牛镇 | 通过检查 | |
177 | 赣州市稀土矿业有限公司东坑坳稀土矿 | C3600002010105120076859 | 信丰县新田镇 | 通过检查 | |
178 | 赣州市稀土矿业有限公司瓦下稀土矿 | C3600002010105120076861 | 信丰县新田镇 | 通过检查 | |
179 | 赣州市稀土矿业有限公司桐木稀土矿 | C3600002010105120076877 | 信丰县嘉定镇 | 通过检查 | |
180 | 赣州市稀土矿业有限公司土仔坳稀土矿 | C3600002010105120076863 | 信丰县大桥镇 | 通过检查 | |
181 | 赣州市稀土矿业有限公司中和稀土矿 | C3600002010105120076868 | 信丰县虎山乡 | 通过检查 | |
182 | 赣州市稀土矿业有限公司油坑稀土矿 | C3600002010105120076862 | 信丰县虎山乡 | 通过检查 | |
183 | 信丰安益矿业有限公司牛形采石场石灰岩矿 | C3607002009067130024265 | 信丰县大桥镇 | 通过检查 | |
184 | 信丰县泰通矿业机械有限公司笔架山铜矿 | C3600002009063210024361 | 信丰县古陂镇 | 通过检查 | |
185 | 江西省全南县城厢镇下棉土磁铁矿 | C3600002009092130034625 | 全南县城厢镇 | 通过检查 | |
186 | 江西省全南县煤矿 | C3600002009091120036636 | 全南县城厢镇 | 通过检查 | |
187 | 全南县龙源坝马鞍山萤石矿 | C3607002009086120032254 | 全南县龙源坝镇 | 通过检查 | |
188 | 全南县石磊矿业有限责任公司青龙山莹石矿 | C3600002011016120104186 | 全南县社迳乡 | 通过检查 | |
189 | 赣州市稀土矿业有限公司三丘田稀土矿 | C3600002010105120076867 | 定南县岭北镇 | 通过检查 | |
190 | 赣州市稀土矿业有限公司东江稀土矿 | C3600002010105120076899 | 龙南市东江乡 | 通过检查 | |
191 | 赣州市稀土矿业有限公司临塘稀土矿 | C3600002010105120076879 | 龙南市东江乡 | 通过检查 | |
192 | 龙南县南亨铁矿 | C3600002009122120049450 | 龙南市南亨乡 | 通过检查 | |
193 | 龙南县恒顺矿业有限责任公司黄石迳铁矿 | C3600002011012110104173 | 龙南市东江乡 | 通过检查 | |
194 | 上犹县皮鞘坑铅矿 | C3600002010023120056192 | 上犹县东山镇 | 通过检查 | |
195 | 赣州龙力矿业发展有限公司大杏铁矿 | C3600002013032110128979 | 瑞金市九堡镇 | 通过检查 | |
196 | 赣州市稀土矿业有限公司上甲柯树塘稀土矿 | C3600002011065140113246 | 寻乌县文峰乡 | 通过检查 | |
197 | 赣州市稀土矿业有限公司石排涵水稀土矿 | C3600002011065140113251 | 寻乌县文峰乡 | 通过检查 | |
198 | 赣州市稀土矿业有限公司原矿生产稀土矿 | C3600002011065140113250 | 寻乌县文峰乡 | 通过检查 | |
199 | 寻乌县新天地铁矿 | C3600002010092120075494 | 寻乌县桂竹帽镇 | 通过检查 | |
200 | 江西红山铜业有限公司红山铜矿 | C3600002011013110104048 | 会昌县中村乡 | 通过检查 | |
201 | 赣州市开源科技有限公司红桃钨矿 | C3600002010093120075495 | 南康区赤土畲族乡 | 通过检查 | |
202 | 赣州市南康区鑫藏矿业有限公司鳌鱼钨矿 | C3600002010013120052662 | 南康区赤土畲族乡 | 通过检查 | |
203 | 安远县天宝铅锌矿业有限公司 | C3600002010113220081183 | 安远县双芫乡 | 通过检查 | |
204 | 安远县园岭矿业有限公司岭寨钼矿 | C3600002011013110104162 | 安远县车头镇 | 通过检查 | |
205 | 安远县佛灵山矿业有限公司 | C3600002009053220016640 | 安远县蔡坊乡 | 通过检查 | |
206 | 赣州市稀土矿业有限公司蔡坊岗下稀土矿 | C1000002012015140122391 | 安远县蔡坊乡 | 通过检查 | |
207 | 赣州市稀土矿业有限公司车头稀土矿 | C3600002010105120076897 | 安远县车头镇 | 通过检查 | |
208 | 赣州市稀土矿业有限公司古田稀土矿 | C3600002010105120076891 | 安远县欣山镇 | 通过检查 | |
209 | 赣州市稀土矿业有限公司冷坑稀土矿 | C3600002010105120076900 | 安远县车头镇 | 通过检查 | |
210 | 赣州市稀土矿业有限公司牛皮碛稀土矿 | C3600002010105120076881 | 安远县车头镇 | 通过检查 | |
211 | 赣州市稀土矿业有限公司涂屋稀土矿 | C3600002010105120076876 | 安远县新龙乡 | 通过检查 | |
212 | 大余县春洋矿业有限公司旱窝孜矿区 | C3600002010013120052671 | 大余县 | 通过检查 | |
213 | 大余县华锐钨业有限公司马尾水矿区 | C3600002009103120039425 | 大余县 | 通过检查 | |
214 | 大余县华鑫钨业有限公司芭蕉潭坑口 | C3600002009123120049458 | 大余县 | 通过检查 | |
215 | 大余县隆盛矿业有限公司洪水寨坑口 | C3600002009113130045595 | 大余县 | 通过检查 | |
216 | 大余县闽鑫钨业有限公司黄木坑工区 | C3600002009113120045593 | 大余县 | 通过检查 | |
217 | 大余县日荣钨业有限责任公司青石钨矿 | C3600002009113130045603 | 大余县 | 通过检查 | |
218 | 大余龙威钨业有限公司牛岭钨矿 | C3600002010063130068628 | 大余县 | 通过检查 | |
219 | 江西荡坪钨业有限公司九龙脑矿区 | C3600002009113120041246 | 大余县 | 通过检查 | |
220 | 崇义聂都章源钨矿(瓦窑坑白钨矿区) | C3600002010083120072304 | 崇义县 | 通过检查 | |
221 | 崇义县独岭矿业有限公司 | C3600002010043120062140 | 崇义县 | 通过检查 | |
222 | 崇义县金科矿业有限责任公司横水东林山银铅矿 | C3600002009094220034636 | 崇义县 | 通过检查 | |
223 | 崇义县聂都梅树坪钨业有限责任公司 | C3600002010043120062141 | 崇义县 | 通过检查 | |
224 | 崇义县铅厂香菇棚钨矿 | C3600002011013120104178 | 崇义县 | 通过检查 | |
225 | 崇义县上左溪矿区高陂山段铜锌多金属矿 | C3600002010103210079468 | 崇义县 | 通过检查 | |
226 | 崇义县塘仚钨矿 | C3600002010043120062147 | 崇义县 | 通过检查 | |
227 | 崇义县扬眉牛角窝铅锌矿 | C3600002009123120047913 | 崇义县 | 通过检查 | |
228 | 崇义县阳星矿业有限公司阳星铜矿 | C3600002009073110029751 | 崇义县 | 通过检查 | |
229 | 崇义县银铅矿双坝矿区 | C3600002010053220064988 | 崇义县 | 通过检查 | |
230 | 崇义长龙官仔仚钨矿 | C3600002009083120031522 | 崇义县 | 通过检查 | |
231 | 赣州金祥矿业有限公司唐屋里钨矿 | C3600002011013110104176 | 崇义县 | 通过检查 | |
232 | 江西省崇义县长龙鸡公丘铅锌矿 | C3600002009083120031523 | 崇义县 | 通过检查 | |
233 | 赣县赖坑钨矿区 | C1000002010073120070406 | 赣县区 | 通过检查 | |
234 | 赣县东埠头钨矿有限公司东埠头钨矿 | C3600002009083120031511 | 赣县区王母渡镇 | 通过检查 | |
235 | 赣州市稀土矿业有限公司韩坊稀土矿 | C3600002010105120076851 | 赣县区韩坊乡 | 通过检查 | |
236 | 赣州市稀土矿业有限公司吉埠稀土矿 | C3600002010105120076871 | 赣县区吉埠镇 | 通过检查 | |
237 | 赣州市稀土矿业有限公司田村稀土矿 | C3600002010105120076873 | 赣县区田村乡 | 通过检查 | |
238 | 江西省赣县蕉芋坝铋钼矿 | C3600002011013210104160 | 赣县区 | 通过检查 | |
239 | 赣州市稀土矿业有限公司大沽稀土矿 | C3600002010105120076852 | 宁都县大沽乡 | 通过检查 | |
240 | 赣州市稀土矿业有限公司小布稀土矿 | C3600002010105120076857 | 宁都县黄陂镇 | 通过检查 | |
241 | 宁都县兴旺矿业有限公司廖坑钨矿 | C3600002010063130067843 | 宁都县安福镇 | 通过检查 | |
242 | 赣州市开源科技有限公司罗垅钨矿 | C3600002010093120075490 | 榕江新区 | 通过检查 | |
243 | 德兴市上洛金矿 | C3600002009114120045631 | 德兴市 | 通过检查 | |
244 | 德兴市杨家金矿 | C3600002010034120058388 | 德兴市 | 通过检查 | |
245 | 德兴市张家畈金矿 | C3600002009114120045646 | 德兴市 | 通过检查 | |
246 | 德兴市陈充金矿 | C3600002009064120024380 | 德兴市 | 通过检查 | |
247 | 德兴市新营镇太白门金矿 | C3600002009114120045632 | 德兴市 | 通过检查 | |
248 | 上饶市广丰区铜山铜矿 | C3600002009063120024360 | 广丰区 | 通过检查 | |
