2023年测绘地理信息成果提供情况
发布时间:2024-01-21
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
| 测绘地理信息成果提供情况 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 合计 | 党政机关 | 事业单位 | 企业 | 国(境)外组织机构 | 其他单位 | ||
| 合计 | 其中:私营企业 | 其中:涉外企业 | ||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 一、地形图 | 张 | 01 | 9 | 9 | ||||||
| 1.1:500 | 张 | 02 | ||||||||
| 2.1:1000 | 张 | 03 | ||||||||
| 3.1:2000 | 张 | 04 | ||||||||
| 4.1:5000 | 张 | 05 | ||||||||
| 5.1:1万 | 张 | 06 | ||||||||
| 6.1:5万 | 张 | 07 | 9 | 9 | ||||||
| 7.1:25万 | 张 | 08 | ||||||||
| 8.1:100万 | 张 | 09 | ||||||||
| 9.其他 | 张 | 10 | ||||||||
| 二、测绘基准成果 | 点 | 11 | 1,325 | 0 | 308 | 909 | 909 | 0 | 0 | 108 |
| 1.GPS点 | 点 | 12 | 608 | 0 | 259 | 314 | 314 | 0 | 0 | 35 |
| 其中:卫星定位连续运行基准站 | 点 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.三角点 | 点 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.导线点 | 点 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.水准点 | 点 | 16 | 717 | 0 | 49 | 595 | 595 | 0 | 0 | 73 |
| 5.高程异常点 | 点 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.其他 | 点 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、航摄成果 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.底片 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1)片数 | 片 | 19 | ||||||||
| (2)面积 | 平方千米 | 20 | ||||||||
| 2.像片 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1)片数 | 片 | 21 | ||||||||
| (2)面积 | 平方千米 | 22 | ||||||||
| 3.拷贝片 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1)片数 | 片 | 23 | ||||||||
| (2)面积 | 平方千米 | 24 | ||||||||
| 4.航摄数据 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1)数据量 | MB | 25 | ||||||||
| (2)面积 | 平方千米 | 26 | ||||||||
| 五、卫星影像 | — | - | ||||||||
| 1.数据量 | MB | 27 | 28,640,547 | 1,017,856 | 23,008,414 | 4,614,277 | ||||
| (1)1米以内(含)分辨率 | MB | 28 | 27,314,391 | 1,017,856 | 22,130,637 | 4,165,898 | ||||
| (2)1米~2.5米(含)分辨率 | MB | 29 | 1,325,293 | 876,914 | 448,379 | |||||
| (3)2.5米~10米(含)分辨率 | MB | 30 | ||||||||
| (4)10米以上分辨率 | MB | 31 | 863 | 863 | ||||||
| 2.面积 | 平方千米 | 32 | 1,946,273.30 | 26,000.00 | 1,340,732.20 | 579,541.10 | ||||
| (1)1米以内(含)分辨率 | 平方千米 | 33 | 1,158,970.90 | 26,000.00 | 859,975.70 | 272,995.20 | ||||
| (2)1米~2.5米(含)分辨率 | 平方千米 | 34 | 783,918.60 | 477,372.70 | 306,545.90 | |||||
| (3)2.5米~10米(含)分辨率 | 平方千米 | 35 | ||||||||
| (4)10米以上分辨率 | 平方千米 | 36 | 3,383.80 | 3,383.80 | ||||||
| 六、地理国情数据 | MB | 37 | ||||||||
| 1.地形地貌数据 | MB | 38 | ||||||||
| 2.遥感影像数据 | MB | 39 | ||||||||
| 3.遥感影像解译样本数据 | MB | 40 | ||||||||
| 4.地表覆盖数据 | MB | 41 | ||||||||
| 5.地理国情要素数据 | MB | 42 | ||||||||
| 6.专题数据 | MB | 43 | ||||||||
| 7.地理国情统计分析数据 | MB | 44 | ||||||||
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/tjxx/chgltj/202401/t20240118_6382993.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





