河北省海洋灾害综合防治体系建设项目设计中标候选人公示
招标项目名称:河北省海洋灾害综合防治体系建设项目设计
招标项目编号:I1300000001123352001
公示名称:河北省海洋灾害综合防治体系建设项目设计中标候选人公示
公示编号:I1300000001123352001001001
公示内容:
  
|        标段:河北省海洋灾害综合防治体系建设项目 设计  |     |
|        所属专业:科学研究和技术服务业/专业技术服务业  |              所属地区:河北省  |     
|        开标时间:2024-04-24  |              开标地点:河北省公共资源交易中心412开标室  |     
|        公示开始日期:2024-04-25  |              公示截止日期:2024-04-27  |     
1.中标候选人名单
|        排序  |              中标候选人单位名称  |              投标价格(单位:元)  |              评标价格(单位:元)  |              质量标准  |              工期(交货期)  |     
| 1 | 航天规划设计集团有限公司 | 6688000 | 6688000 | 符合国家及行业现行设计规范标准 | 合同签订后10日历天内提交初步设计和建设方案成果文件,初步设计经专家审查通过后,7个日历天内完成施工图设计。以上时间不包含主管部门审批时间 | 
| 2 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 6695000 | 6695000 | 符合国家及行业现行设计规范标准 | 合同签订后10日历天内提交初步设计和建设方案成果文件,初步设计经专家审查通过后,7个日历天内完成施工图设计。以上时间不包含主管部门审批时间 | 
| 3 | 中国联合工程有限公司 | 6660000 | 6660000 | 符合国家及行业现行设计规范标准 | 合同签订后10日历天内提交初步设计和建设方案成果文件,初步设计经专家审查通过后,7个日历天内完成施工图设计。以上时间不包含主管部门审批时间 | 
2.中标候选人项目负责人
|        排序  |              中标候选人单位名称  |              项目负责人姓名  |              职称  |              相关证书名称  |              相关证书编号  |     
| 1 | 航天规划设计集团有限公司 | 张燕征 | 高级工程师 | 资格证书 | SJYFG2022015 | 
| 2 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 乐宇 | 高级工程师 | 资格证书 | 中电01056615 | 
| 3 | 中国联合工程有限公司 | 左峰 | 高级工程师 | 资格证书 | 中联高20122004 | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
|        排序  |              中标候选人名称  |              响应情况  |     
| 1 | 航天规划设计集团有限公司 | 响应招标文件要求 | 
| 2 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 响应招标文件要求 | 
| 3 | 中国联合工程有限公司 | 响应招标文件要求 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
|        序号  |              中标候选人名称  |              中标工程名称  |              建设单位  |              合同签订时间  |              合同签订金额(单位:元)  |     
| 1 | 航天规划设计集团有限公司 | 国家民用空间基础设施海洋二号E、F卫星工程初步设计方案和投资概算报告编制 | 国家卫星海洋应用中心 | 2023-06-30 | 1980000 | 
| 2 | 航天规划设计集团有限公司 | 国家民用空间基础设施“十三五”海洋观测卫星定标与真实性检验场网项目 | 国家卫星海洋应用中心 | 2019-03-01 | 1760000 | 
| 3 | 航天规划设计集团有限公司 | 公共安全信息化工程(自然资源部建设部分预报中心)项目初步设计报告编制项目 | 国家海洋环境预报中心 | 2023-08-18 | 303800 | 
| 4 | 航天规划设计集团有限公司 | XX工程海洋观测卫星xx初步设计方案和投资概算报告编制 | 国家卫星海洋应用中心 | 2023-07-24 | 1820000 | 
| 5 | 航天规划设计集团有限公司 | 某大气海洋环境综合调查与应用项目初步设计方案编制 | 国防科技大学气象海洋学院 | 2023-12-13 | 12980000 | 
| 6 | 航天规划设计集团有限公司 | 国家突发事件预警信息发布能力提升工程(一期)—公共安全信息化工程气象局专项初步设计编制服务 | 中国气象局公共气象服务中心 | 2021-09-07 | 791500 | 
| 7 | 航天规划设计集团有限公司 | 气象信息化系统工程初步设计报告和投资概算编制服务 | 国家气象信息中心 | 2020-03-06 | 10490000 | 
| 8 | 航天规划设计集团有限公司 | 风云三号03批气象卫星工程地面应用系统初步设计编制项目 | 国家卫星气象中心 | 2019-04-19 | 34969000 | 
| 9 | 航天规划设计集团有限公司 | 国家民用空间基础设施“十三五”海洋业务卫星发射场与测控系统初步设计报告编制 | 国家卫星海洋应用中心 | 2023-06-15 | 130000 | 
| 10 | 航天规划设计集团有限公司 | 海洋领域融合应用示范初步设计编制项目 | 国家卫星海洋应用中心 | 2020-06-16 | 445900 | 
| 11 | 航天规划设计集团有限公司 | 三亚崖州湾科技城海洋数据中心(初步设计)项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 2023-08-21 | 1127016.01 | 
| 12 | 航天规划设计集团有限公司 | 海洋气象综合保障二期工程初步设计编制服务项目 | 中国气象局气象探测中心 | 2022-09-06 | 10935000 | 
| 13 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 大客专项强度及系统试验保障条件建设项目(Y7)安全防护设施设计专篇服务合同 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 2021-11-12 | 288000 | 
| 14 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 兴安盟社会治理多维中心建设项目(信息化)工程初步设计咨询服务 | 北京益泰牡丹子工程有限责任公司 | 2022-06-22 | 250000 | 
| 15 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 公共安全信息化工程(中国地震局)建设项目初步设计 | 中国地震台网中心 | 2020-04-01 | 188000 | 
| 16 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 中央党校网络安全和信息化咨询设计项目 | 中共中央党校信息技术部 | 2019-04-10 | 400000 | 
| 17 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 江苏省应急管理信息化发展规划及专项设计编制项目 | 江苏省应急管理厅 | 2019-08-15 | 2600000 | 
| 18 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 北京市海淀区财政局2019年信息化项目初步设计 | 北京市海淀区财政局 | 2019-07-15 | 195233 | 
| 19 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 北京环卫集团“十四五”信息化规划编制 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | 2021-11-25 | 1130000 | 
| 20 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 公共安全信息化工程初步设计(生态环境部分册)编制项目 | 生态环境部信息中心 | 2020-07-07 | 395000 | 
| 21 | 中国联合工程有限公司 | 滨康路(伟业路—时代大道)整治工程设计 | 杭州高新开发建设管理运营有限公司 | 2021-01-04 | 7158387 | 
| 22 | 中国联合工程有限公司 | 北航量子实验室设计 | 杭州白马湖生态创意城投资开发有限公司 | 2020-01-09 | 996000 | 
| 23 | 中国联合工程有限公司 | 鹤山市硅能源产业园区项目(首期)初步设计咨询服务 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 2023-05-31 | 7920000 | 
| 24 | 中国联合工程有限公司 | 台州国际博览中心项目设计采购施工(EPC)工程总承包 | 台州国际博览中心有限公司 | 2021-09-09 | 2966666600 | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
|        序号  |              中标候选人名称  |              项目负责人  |              中标工程名称  |              建设单位  |              合同签订时间  |              合同签订金额(单位:元)  |     
5.(1)所有投标人商务标评分情况
|        序号  |              单位名称  |              评委A  |              评委B  |              评委C  |              评委D  |              评委E  |     
|        1  |              机械工业第六设计研究院有限公司  |              5.8  |              6.8  |              6.4  |              6.8  |              6.5  |     
|        2  |              中国电子工程设计院股份有限公司  |              15.2  |              16.6  |              16.6  |              16  |              16  |     
|        3  |              中国联合工程有限公司  |              5.4  |              6.7  |              6.3  |              6.1  |              6.1  |     
|        4  |              航天规划设计集团有限公司  |              23.8  |              22.5  |              23.5  |              23.8  |              23  |     
5.(2)所有投标人技术标评分情况
|        序号  |              单位名称  |              评委A  |              评委B  |              评委C  |              评委D  |              评委E  |     
|        1  |              机械工业第六设计研究院有限公司  |              29.3  |              31.6  |              31.4  |              31.8  |              31.5  |     
|        2  |              中国电子工程设计院股份有限公司  |              31.9  |              32.7  |              31  |              35.4  |              34  |     
|        3  |              中国联合工程有限公司  |              34.9  |              33.5  |              36.5  |              34.4  |              33.7  |     
|        4  |              航天规划设计集团有限公司  |              41.8  |              34.9  |              38.3  |              38.9  |              36  |     
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
|        序号  |              单位名称  |              报价得分  |              总得分  |     
|        1  |              机械工业第六设计研究院有限公司  |              29.99  |              67.57  |     
|        2  |              中国电子工程设计院股份有限公司  |              29.95  |              79.03  |     
|        3  |              中国联合工程有限公司  |              29.97  |              70.69  |     
|        4  |              航天规划设计集团有限公司  |              29.97  |              91.27  |     
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
|        序号  |              投标人名称  |              否决原因  |     
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出:河北省自然资源厅、中正恒项目管理集团有限公司,以书面方式实名提出。联系人:刘先生、王星伟 ;联系方式:0311-66771383、0311-67909767。
联系方式
|        招标人:河北省自然资源厅  |              招标代理机构:中正恒项目管理集团有限公司  |     
|        地址:石家庄桥西区红旗大街80号  |              地址:石家庄市裕华区仓裕路87号联创壹号  |     
|        联系人:刘先生  |              联系人:马杰、王星伟、 郭兴军  |     
|        电话:0311-66771383  |              电话:0311-67909767  |     
|        电子邮箱:/  |              电子邮箱:/  |     
8.其他公示内容:
-
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/caiz/qt/zhbgg/10980897645680672768.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
  江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
  致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
  致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
  致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
  致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
  土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
  圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
  农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
  黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
  江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
  致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
  致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
  致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
  致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
  土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
  圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
  农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
  黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
  致鄂尔多斯市东胜区政...


	
        
				        
		        


