辽宁省自然资源厅用海公示(2025年第8号)
(2025年第8号)
我厅收到以下用海申请事项,拟按规定审核后上报省政府审批,现予以公示:
建华文旅综合体项目用海
申请人:建华文旅发展(大连)有限公司,地址:辽宁省大连经济技术开发区金石路87号1015室;用海位置:辽宁省大连市金普新区金石滩东北侧青云河入海口东侧;用海面积为48.6152公顷;用海方式为建设填海造地(历史遗留围填海);用途:建华文旅综合体建设;用海类型及性质:旅游娱乐用海,经营性;期限:25年。
A区建设填海造地用海范围(CGCS2000):(坐标点1-2-3-…-70-1连线范围内)面积33.3929公顷
A 区 顶 点 坐 标 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 39°07′12.171″ | 122°02′37.807″ | 36 | 39°07′21.822″ | 122°03′00.711″ |
2 | 39°07′07.116″ | 122°02′42.068″ | 37 | 39°07′22.051″ | 122°03′00.617″ |
3 | 39°07′06.740″ | 122°02′42.404″ | 38 | 39°07′22.286″ | 122°03′00.552″ |
4 | 39°07′06.378″ | 122°02′42.764″ | 39 | 39°07′22.525″ | 122°03′00.514″ |
5 | 39°07′06.031″ | 122°02′43.149″ | 40 | 39°07′22.765″ | 122°03′00.505″ |
6 | 39°07′05.701″ | 122°02′43.557″ | 41 | 39°07′23.005″ | 122°03′00.524″ |
7 | 39°07′05.388″ | 122°02′43.986″ | 42 | 39°07′23.243″ | 122°03′00.572″ |
8 | 39°07′05.093″ | 122°02′44.436″ | 43 | 39°07′23.476″ | 122°03′00.648″ |
9 | 39°07′04.817″ | 122°02′44.906″ | 44 | 39°07′23.703″ | 122°03′00.752″ |
10 | 39°07′04.561″ | 122°02′45.394″ | 45 | 39°07′24.228″ | 122°03′01.027″ |
11 | 39°07′04.325″ | 122°02′45.898″ | 46 | 39°07′24.446″ | 122°03′01.157″ |
12 | 39°07′04.110″ | 122°02′46.417″ | 47 | 39°07′24.654″ | 122°03′01.313″ |
13 | 39°07′03.917″ | 122°02′46.951″ | 48 | 39°07′24.850″ | 122°03′01.492″ |
14 | 39°07′03.746″ | 122°02′47.496″ | 49 | 39°07′25.032″ | 122°03′01.694″ |
15 | 39°07′03.598″ | 122°02′48.053″ | 50 | 39°07′25.198″ | 122°03′01.917″ |
16 | 39°07′03.473″ | 122°02′48.619″ | 51 | 39°07′25.348″ | 122°03′02.159″ |
17 | 39°07′03.371″ | 122°02′49.192″ | 52 | 39°07′25.480″ | 122°03′02.417″ |
18 | 39°07′03.293″ | 122°02′49.772″ | 53 | 39°07′25.592″ | 122°03′02.690″ |
19 | 39°07′03.239″ | 122°02′50.356″ | 54 | 39°07′25.685″ | 122°03′02.975″ |
20 | 39°07′02.929″ | 122°02′54.682″ | 55 | 39°07′25.756″ | 122°03′03.270″ |
21 | 39°07′02.857″ | 122°02′55.515″ | 56 | 39°07′26.099″ | 122°03′04.957″ |
22 | 39°07′02.761″ | 122°02′56.343″ | 57 | 39°07′27.447″ | 122°03′04.903″ |
23 | 39°07′02.640″ | 122°02′57.166″ | 58 | 39°07′27.691″ | 122°03′05.062″ |
24 | 39°07′02.495″ | 122°02′57.983″ | 59 | 39°07′29.156″ | 122°03′04.193″ |
25 | 39°07′05.642″ | 122°02′59.440″ | 60 | 39°07′30.220″ | 122°03′02.711″ |
26 | 39°07′11.795″ | 122°03′00.953″ | 61 | 39°07′31.945″ | 122°03′01.433″ |
27 | 39°07′14.881″ | 122°03′01.309″ | 62 | 39°07′31.855″ | 122°03′00.999″ |
28 | 39°07′17.781″ | 122°03′01.723″ | 63 | 39°07′30.409″ | 122°02′56.434″ |
29 | 39°07′17.936″ | 122°03′01.740″ | 64 | 39°07′28.202″ | 122°02′52.566″ |
30 | 39°07′18.091″ | 122°03′01.744″ | 65 | 39°07′26.745″ | 122°02′50.591″ |
31 | 39°07′19.233″ | 122°03′01.730″ | 66 | 39°07′25.285″ | 122°02′48.840″ |
32 | 39°07′19.456″ | 122°03′01.715″ | 67 | 39°07′23.723″ | 122°02′46.967″ |
33 | 39°07′19.678″ | 122°03′01.676″ | 68 | 39°07′21.886″ | 122°02′44.765″ |
34 | 39°07′19.896″ | 122°03′01.612″ | 69 | 39°07′21.840″ | 122°02′44.711″ |
35 | 39°07′20.109″ | 122°03′01.524″ | 70 | 39°07′19.777″ | 122°02′47.365″ |
B区建设填海造地用海范围(CGCS2000):(坐标点1-2-3-…-53-1连线范围内)面积15.2223公顷
B 区 顶 点 坐 标 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 39°06′52.508″ | 122°02′53.605″ | 28 | 39°07′12.708″ | 122°02′33.287″ |
2 | 39°07′00.497″ | 122°02′57.075″ | 29 | 39°07′11.870″ | 122°02′30.862″ |
3 | 39°07′00.607″ | 122°02′56.421″ | 30 | 39°07′08.261″ | 122°02′31.466″ |
4 | 39°07′00.699″ | 122°02′55.762″ | 31 | 39°07′07.123″ | 122°02′31.650″ |
5 | 39°07′00.774″ | 122°02′55.100″ | 32 | 39°07′01.649″ | 122°02′34.406″ |
6 | 39°07′00.831″ | 122°02′54.434″ | 33 | 39°07′01.217″ | 122°02′34.607″ |
7 | 39°07′01.141″ | 122°02′50.108″ | 34 | 39°07′00.794″ | 122°02′34.837″ |
8 | 39°07′01.199″ | 122°02′49.458″ | 35 | 39°07′00.380″ | 122°02′35.094″ |
9 | 39°07′01.282″ | 122°02′48.813″ | 36 | 39°06′59.977″ | 122°02′35.379″ |
10 | 39°07′01.388″ | 122°02′48.173″ | 37 | 39°06′59.586″ | 122°02′35.690″ |
11 | 39°07′01.517″ | 122°02′47.540″ | 38 | 39°06′59.209″ | 122°02′36.026″ |
12 | 39°07′01.670″ | 122°02′46.916″ | 39 | 39°06′58.845″ | 122°02′36.387″ |
13 | 39°07′01.846″ | 122°02′46.302″ | 40 | 39°06′58.496″ | 122°02′36.772″ |
14 | 39°07′02.044″ | 122°02′45.699″ | 41 | 39°06′58.164″ | 122°02′37.179″ |
15 | 39°07′02.264″ | 122°02′45.109″ | 42 | 39°06′57.848″ | 122°02′37.608″ |
16 | 39°07′02.505″ | 122°02′44.533″ | 43 | 39°06′57.549″ | 122°02′38.057″ |
17 | 39°07′02.767″ | 122°02′43.972″ | 44 | 39°06′57.270″ | 122°02′38.525″ |
18 | 39°07′03.050″ | 122°02′43.428″ | 45 | 39°06′57.009″ | 122°02′39.012″ |
19 | 39°07′03.352″ | 122°02′42.902″ | 46 | 39°06′56.768″ | 122°02′39.515″ |
20 | 39°07′03.674″ | 122°02′42.394″ | 47 | 39°06′56.548″ | 122°02′40.033″ |
21 | 39°07′04.013″ | 122°02′41.907″ | 48 | 39°06′56.349″ | 122°02′40.565″ |
22 | 39°07′04.371″ | 122°02′41.440″ | 49 | 39°06′53.292″ | 122°02′50.033″ |
23 | 39°07′04.745″ | 122°02′40.996″ | 50 | 39°06′53.087″ | 122°02′50.729″ |
24 | 39°07′05.135″ | 122°02′40.575″ | 51 | 39°06′52.907″ | 122°02′51.435″ |
25 | 39°07′05.540″ | 122°02′40.178″ | 52 | 39°06′52.750″ | 122°02′52.151″ |
26 | 39°07′05.959″ | 122°02′39.806″ | 53 | 39°06′52.616″ | 122°02′52.875″ |
27 | 39°07′12.932″ | 122°02′33.928″ |
|
|
|
本公示发布后,如对以上事项存有异议,请于2025年10月20日至2025年10月26日期间以电子邮件方式向省自然资源厅反映。反映问题要实事求是、署真实姓名。邮箱地址:lnshyc@163.com。
二〇二五年十月二十日
原文链接:https://zrzy.ln.gov.cn/zrzy/zfgkzdgz/-tdgy--zfhy--spjg--zcps--jytabljggk/2025102010474324831/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...