兵团自然资源局2022年8月份局长办公会建设用地审查结果公示
发布时间:2023-03-11
来源: 新疆生产建设兵团自然资源局
作者:佚名
| 兵团自然资源局建设用地审查结果公示 | |||||||||||
| 经兵团自然资源局2022年8月份集体研究,对以下47件建设项目用地进行了审查。 根据建设用地管理的有关规定,现将审查事项公示。如对以下事项持有异议者,可向公示部门反映或提出书面意见。 联系单位:兵团自然资源局国土空间规划局(国土空间用途管制处) 联系电话:0991-2896231 公示日期:2022年9月9日 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 用地位置 及权属 | 申请用地规模(公顷) | 核减情况(公顷) | 审查结果 | ||||||
| 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 项目 | 面积 | |||||||
| 耕地 | |||||||||||
| 1 | 第一师阿拉尔市二团2022年度第一批次农用地转用 | 团部,国有 | 1.5300 | 1.5300 | 通过 | ||||||
| 2 | 第一师阿拉尔市五团2022年度第一批次农用地转用 | 团部、2连、民族3连、7连,国有 | 10.5336 | 10.1895 | 5.7667 | 0.3441 | 通过 | ||||
| 3 | 第一师阿拉尔市六团2022年度第二批次农用地转用 | 7连、10连,国有 | 6.6501 | 6.6501 | 3.3223 | 通过 | |||||
| 4 | 第一师阿拉尔市七团2022年度第一批次农用地转用 | 团部、1连、8连、13连,国有 | 3.4290 | 3.1242 | 2.1537 | 0.3048 | 通过 | ||||
| 5 | 第一师阿拉尔市十一团2022年度第一批次农用地转用 | 团直、1连、3连、5连、8连、9连、12连、13连、14连,国有 | 13.1613 | 13.0462 | 1.7478 | 0.1151 | 通过 | ||||
| 6 | 第一师阿拉尔市十三团2022年度第二批次农用地转用 | 1连、7连、18连、20连,国有 | 1.2903 | 1.2759 | 0.0515 | 0.0144 | 通过 | ||||
| 7 | 第一师阿拉尔市阿拉尔农场2022年度第一批次农用地转用 | 9团8连、10连(原阿拉尔农场8连、10连),国有 | 40.3834 | 39.3466 | 17.9436 | 1.0368 | 通过 | ||||
| 8 | 第一师阿拉尔市2022年度第十九批次农用地转用 | 市区,国有 | 0.0783 | 0.0783 | 通过 | ||||||
| 9 | 第一师阿拉尔市2022年度第二十批次农用地转用 | 市区、经开区,国有 | 40.4450 | 33.6360 | 13.8562 | 6.8090 | 通过 | ||||
| 10 | 第一师水利工程管理服务中心巴吾托拉克及21公里水文站建设项目 | 7团1连、库区一,国有 | 0.5584 | 0.2898 | 0.2696 | 0.0710 | 0.1976 | 通过 | |||
| 11 | 第一师阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司铁路专用线项目 | 9团8连、10团15连,国有 | 23.2368 | 22.2534 | 18.2556 | 0.0330 | 0.9504 | 通过 | |||
| 12 | 第二师铁门关市2022年度第四批次农用地转用 | 市区、经开区、29团园2连、园9连、园11连,国有 | 30.9108 | 29.2868 | 0.9590 | 1.6240 | 通过 | ||||
| 13 | 第三师50团2022年度第二批次农用地转用 | 团部、1连、4连、17连,国有 | 6.0883 | 4.3101 | 1.5184 | 1.7782 | 通过 | ||||
| 14 | 第三师图木舒克市经济技术开发区2022年度第二十二批次未利用地转用 | 达坂山工业园区,国有 | 46.9575 | 46.9575 | 通过 | ||||||
| 15 | 第三师图木舒克市2022年度第八批次农用地转用 | 图木舒克市,国有 | 18.9028 | 16.7619 | 2.1185 | 0.0007 | 2.1402 | 通过 | |||
| 16 | 第三师50团夏河社区城镇污水官网工程建设项目 | 9连,国有 | 0.0892 | 0.0892 | 通过 | ||||||
| 17 | 第三师伽师总场2022年人居环境整治提升项目(1连、7连) | 1连,国有 | 0.0154 | 0.0154 | 通过 | ||||||
| 18 | 第三师伽师总场2022年人居环境整治提升项目(8连、10连) | 1连,国有 | 0.0154 | 0.0077 | 0.0077 | 通过 | |||||
| 19 | 第四师62团2022年度第二批次农用地转用 | 团直、1连,国有 | 1.9690 | 1.9690 | 0.6690 | 通过 | |||||
| 20 | 第四师67团2022年度第一批次未利用地转用 | 1连、12连,国有 | 2.5430 | 2.5430 | 通过 | ||||||
| 21 | 第四师78团天籁云端旅游小镇一期建设项目 | 5连,国有 | 0.2826 | 0.2826 | 通过 | ||||||
| 22 | 第五师81团2022年度第一批次农用地转用 | 团直、4连、10连,国有 | 1.8196 | 0.9009 | 0.1796 | 0.9187 | 通过 | ||||
| 23 | 第五师双河市2022年度第二批次农用地转用 | 89团团直、1连、6连,国有 | 15.0262 | 7.4497 | 7.3567 | 7.5765 | 通过 | ||||
| 24 | 第五师双河市2022年度第三批次农用地转用 | 89团团直、1连、2连、6连、12连、14连,国有 | 22.3433 | 17.7666 | 13.8337 | 4.5767 | 通过 | ||||
| 25 | 第六师共青团农场2022年度第四批次农用地转用 | 场部,国有 | 1.4194 | 1.4194 | 通过 | ||||||
| 26 | 第七师126团2022年度第五批次农用地转用 | 团部、4连,国有 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0447 | 通过 | |||||
| 27 | 第七师126团2022年度第六批次农用地转用 | 11连,国有 | 2.4952 | 2.4800 | 2.4530 | 0.0152 | 通过 | ||||
| 28 | 第七师137团2022年度第四批次农用地转用 | 1连、10连,国有 | 0.7889 | 0.3868 | 0.3868 | 0.4021 | 通过 | ||||
| 29 | 第七师胡杨河市128团2022年第二批次农用地转用 | 2连,国有 | 0.7988 | 0.6228 | 0.6102 | 0.1760 | 通过 | ||||
| 30 | 第七师胡杨河市128团2022年第三批次农用地转用 | 团部、9连,国有 | 1.0489 | 0.6345 | 0.4144 | 通过 | |||||
| 31 | 第七师胡杨河市129团2022年第三批次农用地转用 | 1连,国有 | 3.3031 | 0.0959 | 3.2072 | 通过 | |||||
| 32 | 第七师胡杨河经济技术开发区2022年度第七批次未利用地转用 | 129团10连,国有 | 34.8659 | 34.8659 | 通过 | ||||||
| 33 | 第七师胡杨河经济技术开发区2022年度第八批次未利用地转用 | 129团10连,国有 | 40.4072 | 40.4072 | 通过 | ||||||
| 34 | 第七师胡杨河经济技术开发区2022年度第九批次未利用地转用 | 129团10连,国有 | 40.3051 | 40.3051 | 通过 | ||||||
| 35 | 第八师133团2022年度第二批次农用地转用 | 14连,国有 | 0.6667 | 0.6667 | 通过 | ||||||
| 36 | 第八师134团2022年度第二批次未利用地转用 | 22连,国有 | 0.4611 | 0.4611 | 通过 | ||||||
| 37 | 第八师147团2022年度第四批次农用地转用 | 5连,国有 | 1.6982 | 1.6982 | 1.6982 | 通过 | |||||
| 38 | 第八师150团2022年度第一批次农用地转用 | 团部,国有 | 0.2598 | 0.2598 | 通过 | ||||||
| 39 | 第九师164团2022年度第二批次未利用地转用 | 5连,国有 | 0.0321 | 0.0321 | 通过 | ||||||
| 40 | 第九师166团2022年度第一批次未利用地转用 | 11连,国有 | 1.0000 | 1.0000 | 通过 | ||||||
| 41 | 第九师168团2022年度第三批次未利用地转用 | 10连,国有 | 3.7948 | 3.7948 | 通过 | ||||||
| 42 | 第十师181团2022年度第二批次农用地转用 | 团部,国有 | 0.0149 | 0.0149 | 通过 | ||||||
| 43 | 第十师183团2022年度第三批次农用地转用 | 4连,国有 | 0.2377 | 0.0383 | 0.1994 | 通过 | |||||
| 44 | 第十师185团基本气象站搬迁项目 | 6连,国有 | 0.0625 | 0.0625 | 通过 | ||||||
| 45 | 第十三师黄田农场2022年度第五批次农用地转用 | 场直、7连,国有 | 3.9021 | 2.6592 | 2.0019 | 1.2429 | 通过 | ||||
| 46 | 第十四师昆玉市昆玉经济技术开发区2022年度第二批次未利用地转用 | 经开区(224团),国有 | 0.9224 | 0.9224 | 通过 | ||||||
| 47 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十四师分公司新建224团加油站项目 | 224团7连,国有 | 0.8720 | 0.8720 | 通过 | ||||||
土地咨询网 tdzx.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院
客服QQ:871104617





