兵团自然资源局2022年第9次局长办公会建设用地审查结果公示(7月份)
发布时间:2023-03-11
来源: 新疆生产建设兵团自然资源局
作者:佚名
| 兵团自然资源局建设用地审查结果公示 | |||||||||||
| 经兵团自然资源局2022年第9次办公会研究,对以下42件建设项目用地进行了审查。 根据建设用地管理的有关规定,现将审查事项公示。如对以下事项持有异议者,可向公示部门反映或提出书面意见。 联系单位:兵团自然资源局国土空间规划局(国土空间用途管制处) 联系电话:0991-2896231 公示日期:2022年8月1日 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 用地位置 及权属 | 申请用地规模(公顷) | 核减情况(公顷) | 审查结果 | ||||||
| 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 项目 | 面积 | |||||||
| 耕地 | |||||||||||
| 1 | 第一师阿拉尔市2022年度第五批次农用地转用 | 10团18连,国有 | 25.7848 | 25.0753 | 15.9590 | 0.7095 | 通过 | ||||
| 2 | 第一师阿拉尔市2022年度第六批次农用地转用 | 10团18连,国有 | 22.4856 | 22.4856 | 19.4736 | 通过 | |||||
| 3 | 第一师阿拉尔市2022年度第七批次农用地转用 | 10团18连,国有 | 22.1339 | 22.1339 | 18.5276 | 通过 | |||||
| 4 | 第一师阿拉尔市2022年度第八批次农用地转用 | 10团18连,国有 | 26.3626 | 26.2694 | 17.7088 | 0.0932 | 通过 | ||||
| 5 | 第一师阿拉尔市2022年度第九批次农用地转用 | 10团18连,国有 | 21.7075 | 21.7075 | 19.3183 | 通过 | |||||
| 6 | 第一师阿拉尔市塔河源景区提质增效基础设施建设项目 | 十六团2连、13连、16连,国有 | 47.3173 | 36.6205 | 5.6459 | 10.6877 | 0.0091 | 通过 | |||
| 7 | 第二师30团2022年度第二批次农用地转用 | 30团团直,国有 | 49.8234 | 0.1502 | 49.6732 | 通过 | |||||
| 8 | 第二师33团2022年度第一批次未利用地转用 | 33团团直、3连,国有 | 4.4962 | 4.4962 | 通过 | ||||||
| 9 | 第二师36团2022年度第三批次未利用地转用 | 36团团直,国有 | 6.6671 | 6.6671 | 通过 | ||||||
| 10 | 第二师223团2022年度第三批次未利用地转用 | 223团团直、农六连,国有 | 4.8036 | 4.8036 | 通过 | ||||||
| 11 | 第三师伽师总场2022年度第二批次农用地转用 | 场部、7连、8连,国有 | 12.5634 | 2.3767 | 10.1867 | 通过 | |||||
| 12 | 第三师叶城二牧场2022年度第三批次未利用地转用 | 叶城二牧场4连,国有 | 1.2290 | 1.2290 | 通过 | ||||||
| 13 | 第三师46团2022年度第二批次农用地转用 | 46团团部,国有 | 1.4868 | 1.4868 | 1.4513 | 通过 | |||||
| 14 | 第三师伽师总场2022年人居环境整治提升项目 | 伽师总场9连,国有 | 0.0154 | 0.0154 | 通过 | ||||||
| 15 | 第四师可克达拉市64团2022年度第二批次农用地转用 | 团直、6连、16连,国有 | 0.8119 | 0.4067 | 0.1785 | 0.4052 | 通过 | ||||
| 16 | 第四师可克达拉经济技术开发区2022年度第六批次未利用地转用 | 64团城西园区,国有 | 48.8617 | 48.8617 | 通过 | ||||||
| 17 | 第四师可克达拉经济技术开发区2022年度第七批次未利用地转用 | 64团城西园区,国有 | 49.4214 | 49.4214 | 通过 | ||||||
| 18 | 第四师可克达拉经济技术开发区2022年度第八批次农用地转用 | 64团城西园区,国有 | 45.4211 | 1.5431 | 1.5431 | 43.8780 | 通过 | ||||
| 19 | 第四师可克达拉经济技术开发区2022年度第十批次未利用地转用 | 第四师可克达拉经济技术开发区金岗园区,国有 | 0.6454 | 0.6454 | 通过 | ||||||
| 20 | 第四师可克达拉市2022年度第十二批次农用地地转用 | 可克达拉市,国有 | 36.8011 | 36.7870 | 19.5486 | 0.0141 | 通过 | ||||
| 21 | 第五师双河市2022年度第二批次农用地转用 | 89团团直、1连、6连,国有 | 15.0262 | 7.4497 | 7.3567 | 7.5765 | 通过 | ||||
| 22 | 第六师芳草湖农场2022年度第一批次农用地转用 | 芳草湖4连,国有 | 3.2271 | 2.2983 | 2.2893 | 0.9288 | 通过 | ||||
| 23 | 第六师五家渠市2022年度第十七批次农用地转用 | 五家渠,国有 | 1.6936 | 0.9831 | 0.3664 | 0.7105 | 通过 | ||||
| 24 | 第九师166团有机固废无害化处置及农业废弃物精深加工项目 | 166团7连,国有 | 6.6667 | 6.6667 | 通过 | ||||||
| 25 | 第九师烈士纪念设施整修工程项目 | 168团10连,国有 | 0.4620 | 0.4620 | 通过 | ||||||
| 26 | 第十师北屯市2022年度第三批次农用地转用 | 北屯市,国有 | 6.3019 | 2.4528 | 3.8491 | 通过 | |||||
| 27 | 第十师184团2022年度第二批次农用地转用 | 184团2连,国有 | 0.1172 | 0.1172 | 通过 | ||||||
| 28 | 第十师186团2022年度第二批次农用地转用 | 186团,国有 | 1.0565 | 1.0565 | 0.9565 | 通过 | |||||
| 29 | 第十师187团2022年度第一批次农用地转用 | 187团,国有 | 3.2728 | 1.3846 | 1.8882 | 通过 | |||||
| 30 | 第十二师西山农牧场2022年度第三批次农用地转用 | 工业园区,国有 | 7.6355 | 0.1468 | 7.4887 | 通过 | |||||
| 31 | 第十二师三坪农场2022年度第三批次农用地转用 | 3连,国有 | 0.2929 | 0.1624 | 0.1305 | 通过 | |||||
| 32 | 第十二师三坪农场2022年度第四批次农用地转用 | 4连,国有 | 15.2188 | 15.2188 | 0.5114 | 通过 | |||||
| 33 | 第十二师五一农场2022年度第四批次农用地转用 | 1连、2连、3连、5连、场部,国有 | 16.4997 | 15.9831 | 7.3321 | 0.5166 | 通过 | ||||
| 34 | 第十二师头屯河农场2022年度第二批次农用地转用 | 头屯河农场一连、二连,国有 | 0.0838 | 0.0838 | 通过 | ||||||
| 35 | 第十三师红星一场2022年度第二批次农用地转用 | 红星一场,国有 | 0.7873 | 0.7873 | 0.7873 | 通过 | |||||
| 36 | 第十三师红星一场2022年度第三批次农用地转用 | 红星一场,国有 | 0.3723 | 0.3723 | 通过 | ||||||
| 37 | 第十三师火箭农场2022年度第二批次农用地转用 | 火箭农场,国有 | 12.5121 | 11.9484 | 7.9338 | 0.5637 | 通过 | ||||
| 38 | 第十四师昆玉市47团2022年度第四批次农用地转用 | 7连,国有 | 0.2298 | 0.1730 | 0.0419 | 0.0149 | 通过 | ||||
| 39 | 第十四师昆玉市224团2022年度第五批次农用地转用 | 团直、6连、8连,国有 | 1.6274 | 0.5690 | 0.0767 | 0.9817 | 通过 | ||||
| 40 | 第十四师昆玉市一牧场2022年度第一批次农用地转用 | 场部,国有 | 0.4219 | 0.4219 | 通过 | ||||||
| 41 | 第十四师昆玉市皮山农场2022年度第一批次农用地转用 | 团直、4连,国有 | 1.4127 | 0.4478 | 0.4109 | 0.5540 | 通过 | ||||
| 42 | 第十四师47团农田水利灌溉基础设施新建及改建项目 | 47团3连,国有 | 4.1670 | 2.0196 | 0 | 2.1474 | 通过 | ||||
土地咨询网 tdzx.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院
客服QQ:871104617





