兵团自然资源局2022年第4次局长办公会建设用地审查结果公示(3月份)
发布时间:2023-03-11
来源: 新疆生产建设兵团自然资源局
作者:佚名
| 兵团自然资源局建设用地审查结果公示 | ||||||||||
| 经兵团自然资源局2022年第5次办公会研究,对以下29件建设项目用地进行了审查。 根据建设用地管理的有关规定,现将审查事项公示。如对以下事项持有异议者,可向公示部门反映或提出书面意见。 联系单位:兵团自然资源局国土空间规划局(国土空间用途管制处) 联系电话:0991-2896231 公示日期:2022年3月25日 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 用地位置 及权属 | 申请用地规模(公顷) | 核减情况(公顷) | 审查结果 | |||||
| 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 项目 | 面积 | ||||||
| 耕地 | ||||||||||
| 1 | 第二师铁门关市2022年度第一批次农用地转用 | 29团团直、13连、园1连、园2连、园5连,国有 | 28.3439 | 27.4675 | 0.0733 | 0.8764 | 通过 | |||
| 2 | 第二师铁门关市2022年度第二批次农用地转用 | 29团园2连,国有 | 39.0544 | 38.5316 | 0.5228 | 铁门关市华远纺织有限责任公司纺纱一体化产业园建设项目 | 15.0298 | 通过 | ||
| 3 | 第二师铁门关市2022年度第三批次农用地转用 | 29团园2连、园10连,国有 | 49.7725 | 49.3581 | 0.4144 | 铁门关市华森纺织有限责任公司纺织织布产业园建设项目 | 27.6898 | 通过 | ||
| 4 | 第二师34团2022年度第一批次农用地转用 | 1连(原1连、团直),国有 | 2.5587 | 2.5587 | 通过 | |||||
| 5 | 第二师38团2022年度第一批次未利用地转用 | 团直、7连,国有 | 4.8452 | 4.8452 | 通过 | |||||
| 6 | 第二师223团2022年度第一批次未利用地转用 | 团直,国有 | 7.1135 | 7.1135 | 通过 | |||||
| 7 | 第二师22团2022年度第一批次农用地转用 | 22团7连(绿源产业园),国有 | 3.6135 | 3.6135 | 2.7566 | 通过 | ||||
| 8 | 第二师30团2022年度第一批次未利用地转用 | 30团团直(双丰工业园),国有 | 6.7373 | 6.7373 | 通过 | |||||
| 9 | 第二师31团2022年度第一批次未利用地转用 | 5连,国有 | 0.9303 | 0.9303 | 通过 | |||||
| 10 | 第二师223团2022年度第二批次未利用地转用 | 团直,国有 | 6.4253 | 6.4253 | 通过 | |||||
| 11 | 第二师兵地融合发展轮台产业园2022年度第一批次农用地转用 | 兵地融合发展轮台产业园,国有 | 20.7753 | 0.1838 | 20.5915 | 通过 | ||||
| 12 | 第二师铁门关-双丰镇(30团)公路(二期)建设项目用地 | 29团、30团,国有 | 47.8003 | 45.2634 | 2.0981 | 0.9896 | 1.5473 | 通过 | ||
| 13 | 第二师223团垃圾填埋场建设项目用地 | 农三连,国有 | 2.3852 | 0.2233 | 2.1619 | 通过 | ||||
| 14 | 第四师66团2022年度第一批次农用地转用 | 13连、18连,国有 | 1.4975 | 1.4975 | 1.4975 | 通过 | ||||
| 15 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第一批次农用地转用 | 兵团分区拓展区,国有 | 26.3414 | 26.1404 | 0.0355 | 0.2010 | 通过 | |||
| 16 | 第四师可克达拉市第一批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 25.2310 | 25.2310 | 19.8984 | 通过 | ||||
| 17 | 第四师可克达拉市64团2022年度第一批次农用地转用 | 5连,国有 | 2.3324 | 1.9715 | 1.9640 | 0.3609 | 通过 | |||
| 18 | 第四师79团2022年度第一批次未利用地转用 | 4连,国有 | 2.7538 | 2.7538 | 通过 | |||||
| 19 | 第四师可克达拉市2022年度第二批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 21.1465 | 21.1465 | 0.0688 | 通过 | ||||
| 20 | 第四师可克达拉市第五批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 18.0507 | 18.0507 | 17.1010 | 0.0000 | 通过 | |||
| 21 | 第四师可克达拉市2022年度第四批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 20.2152 | 20.1959 | 19.8494 | 0.0193 | 通过 | |||
| 22 | 第四师可克达拉经济技术开发区2022年度第三批次未利用地转用 | 金岗园区,国有 | 4.6657 | 4.6657 | 通过 | |||||
| 23 | 第四师61团城乡一体化供水项目 | 园林3连、园林4连、农1连、青年连和农7连,国有 | 1.6073 | 0.3267 | 0.2337 | 1.0469 | 通过 | |||
| 24 | 第四师可克达拉市工业园城西二区工业供水工程一期项目 | 64团19连,国有 | 11.1795 | 0.0016 | 0.2312 | 10.9467 | 通过 | |||
| 25 | 第六师六运湖农场2022年度第一批次未利用地转用 | 5连,国有 | 1.3324 | 1.3324 | 通过 | |||||
| 26 | 第六师五家渠市2022年度第三批次农用地转用 | 102团1连、八一水管处,国有 | 3.2173 | 1.4689 | 1.3431 | 1.7484 | 通过 | |||
| 27 | 新疆油田分公司红旗农场页岩油井区滚动开发(补充)建设项目 | 10连、场部直管区,国有 | 4.9674 | 4.9674 | 通过 | |||||
| 28 | 第十师夏孜盖盐场-184团-和什托洛盖公路项目 | 184团团直、1连,国有 | 65.3630 | 3.3657 | 0.5509 | 0.9448 | 61.0525 | 通过 | ||
| 29 | 新疆凤凰-乌北II回750千伏输变电工程建设项目(第十二师五一农场段) | 7连、11连,国有 | 0.3060 | 0.3060 | 0.2116 | 通过 | ||||
土地咨询网 tdzx.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院
客服QQ:871104617





