兵团自然资源局2022年第5次局长办公会建设用地审查结果公示(4月份)
发布时间:2023-03-11
来源: 新疆生产建设兵团自然资源局
作者:佚名
| 兵团自然资源局建设用地审查结果公示 | ||||||||||
| 经兵团自然资源局2022年第5次办公会研究,对以下152件建设项目用地进行了审查。 根据建设用地管理的有关规定,现将审查事项公示。如对以下事项持有异议者,可向公示部门反映或提出书面意见。 联系单位:兵团自然资源局国土空间规划局(国土空间用途管制处) 联系电话:0991-2896231 公示日期:2022年4月29日 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 用地位置 及权属 | 申请用地规模(公顷) | 核减情况(公顷) | 审查结果 | |||||
| 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 项目 | 面积 | ||||||
| 耕地 | ||||||||||
| 1 | 第二师25团2022年度第一批次农用地转用 | 2连,国有 | 0.6039 | 0.6039 | 0.5919 | 通过 | ||||
| 2 | 第二师31团2022年度第二批次农用地转用 | 团部、1连、11连,国有 | 2.4185 | 1.4544 | 0.2676 | 0.6965 | 通过 | |||
| 3 | 第二师38团2022年度第二批次未利用地转用 | 团直,国有 | 1.0000 | 1.0000 | 通过 | |||||
| 4 | 第二师兵地融合发展轮台产业园2022年度第二批次农用地转用 | 轮台产业园,国有 | 37.2035 | 0.5666 | 36.6369 | 通过 | ||||
| 5 | 第二师铁门关市2022年度第一批次农用地转用 | 29团团直、13连、园1连、园2连、园5连,国有 | 28.3439 | 27.4675 | 0.0733 | 0.8764 | 通过 | |||
| 6 | 第二师34团2022年度第一批次农用地转用 | 1连(原1连、团直),国有 | 2.5587 | 2.5587 | 通过 | |||||
| 7 | 第二师38团2022年度第一批次未利用地转用 | 团直、7连,国有 | 4.8452 | 4.8452 | 通过 | |||||
| 8 | 第二师223团2022年度第一批次未利用地转用 | 团直,国有 | 7.1135 | 7.1135 | 通过 | |||||
| 9 | 第二师30团2022年度第一批次未利用地转用 | 30团团直(双丰工业园),国有 | 6.7373 | 6.7373 | 通过 | |||||
| 10 | 第二师31团2022年度第一批次未利用地转用 | 5连,国有 | 0.9303 | 0.9303 | 通过 | |||||
| 11 | 第二师223团2022年度第二批次未利用地转用 | 团直,国有 | 6.4253 | 6.4253 | 通过 | |||||
| 12 | 第二师兵地融合发展轮台产业园2022年度第一批次农用地转用 | 兵地融合发展轮台产业园,国有 | 20.7753 | 0.1838 | 20.5915 | 通过 | ||||
| 13 | 第二师铁门关市38团市政道路建设项目用地 | 团部、团直、1连、5连、6连,国有 | 24.9845 | 11.9213 | 13.0632 | 通过 | ||||
| 14 | 第二师223团垃圾填埋场建设项目用地 | 农三连,国有 | 2.3852 | 0.2233 | 2.1619 | 通过 | ||||
| 15 | 第三师49团2022年度第一批次农用地转用 | 8连、10连、13连、园林公司,国有 | 3.0137 | 0.1310 | 2.8827 | 通过 | ||||
| 16 | 第三师叶城二牧场2022年度第一批次未利用地转用 | 4连,国有 | 0.7337 | 0.7337 | 通过 | |||||
| 17 | 第三师图木舒克唐王城机场改扩建项目 | 图木舒克市,国有 | 23.3662 | 16.3086 | 0.0225 | 7.0576 | 通过 | |||
| 18 | 第三师44团2022年度第一批次农用地转用 | 1连、18连,国有 | 0.7359 | 0.7359 | 0.1200 | 通过 | ||||
| 19 | 第三师48团2022年第一批次未利用地转用 | 4连,国有 | 0.4088 | 0.4088 | 通过 | |||||
| 20 | 第三师图木舒克市2022年度第一批次农用地转用 | 图木舒克市,国有 | 33.0770 | 27.0186 | 16.2991 | 0.0120 | 6.0464 | 通过 | ||
| 21 | 第三师图木舒克市2022年度第七批次农用地转用 | 图木舒克市,国有 | 9.8648 | 9.8648 | 9.6435 | 通过 | ||||
| 22 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第二批次农用地转用 | 达坂山工业园,国有 | 32.8618 | 0.1676 | 32.6942 | 通过 | ||||
| 23 | 第三师50团2022年度第一批次农用地转用 | 1连,国有 | 3.5815 | 1.8198 | 1.7617 | 通过 | ||||
| 24 | 第三师46团2022年度第一批次农用地转用 | 团部,国有 | 1.0501 | 1.0501 | 通过 | |||||
| 25 | 第三师54团2022年度第二批次未利用地转用 | 新区,国有 | 2.0000 | 2.0000 | 通过 | |||||
| 26 | 第三师东风农场2022年度第一批次农用地转用 | 1连,国有 | 0.1629 | 0.1629 | 0.1605 | 通过 | ||||
| 27 | 第三师东风农场2022年度第三批次未利用地转用 | 1连,国有 | 5.3333 | 5.3333 | 通过 | |||||
| 28 | 第三师41团2022年度第五批次农用地转用 | 1连,国有 | 6.6310 | 5.8806 | 4.6431 | 0.7504 | 通过 | |||
| 29 | 第三师41团2022年度第六批次农用地转用 | 1连,国有 | 12.0056 | 12.0056 | 11.1496 | 通过 | ||||
| 30 | 第三师41团2022年度第七批次农用地转用 | 2连,国有 | 9.5930 | 8.6180 | 8.4343 | 0.9750 | 通过 | |||
| 31 | 第三师伽师总场2022年度第一批次农用地转用 | 7连、8连,国有 | 4.0954 | 1.0434 | 0.1028 | 3.0520 | 通过 | |||
| 32 | 第三师54团2022年度第三批次未利用地转用 | 新区,国有 | 4.7045 | 4.7045 | 通过 | |||||
| 33 | 第三师42团2022年度第一批次农用地转用 | 团部,国有 | 2.7679 | 2.7679 | 2.6257 | 通过 | ||||
| 34 | 第三师叶城二牧场2022年度第二批次农用地转用 | 4连,国有 | 0.8472 | 0.8472 | 通过 | |||||
| 35 | 第三师图木舒克市2022年度第二批次农用地转用 | 图木舒克市,国有 | 8.0460 | 7.5893 | 5.1450 | 0.4567 | 通过 | |||
| 36 | 第三师图木舒克市2022年度第四批次未利用地转用 | 图木舒克市,国有 | 27.8977 | 27.8977 | 通过 | |||||
| 37 | 第三师图木舒克市2022年度第五批次未利用地转用 | 图木舒克市,国有 | 45.6486 | 45.6486 | 通过 | |||||
| 38 | 第三师图木舒克市2022年度第六批次农用地转用 | 图木舒克市,国有 | 13.3168 | 13.3168 | 12.2948 | 通过 | ||||
| 39 | 第三师东风农场2022年度第二批次农用地转用 | 1连,国有 | 1.2515 | 0.3826 | 0.3203 | 0.8689 | 通过 | |||
| 40 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第一批次农用地转用 | 唐王城工业园区、永安坝工业园,国有 | 33.9652 | 14.5191 | 13.1122 | 19.4461 | 通过 | |||
| 41 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第四批次农用地转用 | 达坂山工业园、唐王城工业园,国有 | 47.0375 | 22.2882 | 14.0166 | 24.7493 | 通过 | |||
| 42 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第七批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 48.2151 | 7.3336 | 1.6792 | 40.8815 | 通过 | |||
| 43 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第八批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 26.2134 | 6.3088 | 2.8855 | 19.9046 | 通过 | |||
| 44 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第九批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 39.3462 | 2.9921 | 36.3541 | 通过 | ||||
| 45 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第十批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 24.9293 | 15.4669 | 14.7211 | 9.4624 | 通过 | |||
| 46 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第十一批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 15.12 | 15.12 | 14.6263 | 0 | 通过 | |||
| 47 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第十二批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 14.3888 | 14.3888 | 13.0659 | 通过 | ||||
| 48 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第十三批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 14.301 | 14.301 | 14.065 | 通过 | ||||
| 49 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第十四批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 28.3679 | 15.8866 | 13.994 | 12.4813 | 通过 | |||
| 50 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第十五批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 36.2361 | 0.4883 | 35.7478 | 通过 | ||||
| 51 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第十六批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 22.4964 | 11.7196 | 10.4905 | 10.7768 | 通过 | |||
| 52 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第十七批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 37.9926 | 4.1623 | 33.8303 | 通过 | ||||
| 53 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第十八批次农用地转用 | 唐王城工业园,国有 | 35.4027 | 3.9732 | 31.4295 | 通过 | ||||
| 54 | 第四师73团2022年度第一批次农用地转用 | 2连,国有 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2820 | 通过 | ||||
| 55 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第三批次农用地转用 | 兵团分区拓展区(62团),国有 | 10.8330 | 10.8260 | 9.8502 | 0.0070 | 通过 | |||
| 56 | 第四师可克达拉经济开发区2022年度第二批次农用地转用 | 城西园区(64团),国有 | 21.5038 | 4.6572 | 1.1106 | 16.8466 | 通过 | |||
| 57 | 第四师69团2022年度第一批次农用地转用 | 团直、6连,国有 | 2.0005 | 2.0005 | 1.9362 | 通过 | ||||
| 58 | 第四师可克达拉市66团2022年度第二批次农用地转用 | 12连,国有 | 20.0000 | 20.0000 | 19.3945 | 通过 | ||||
| 59 | 第四师可克达拉市66团2022年度第三批次农用地转用 | 12连,国有 | 20.0969 | 20.0969 | 19.9973 | 通过 | ||||
| 60 | 第四师可克达拉市2022年度第三批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 21.0740 | 21.0740 | 19.9923 | 通过 | ||||
| 61 | 第四师可克达拉市经开区2022年度四批次未利用地转用 | 城西园区(64团),国有 | 19.9332 | 19.9332 | 通过 | |||||
| 62 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第三批次农用地转用 | 兵团分区拓展区(62团),国有 | 10.8330 | 10.8260 | 9.8502 | 0.0070 | 通过 | |||
| 63 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第四批次农用地转用 | 兵团分区拓展区(62团),国有 | 19.4804 | 19.4804 | 通过 | |||||
| 64 | 第四师可克达拉市66团2022年度第五批次农用地转用 | 12连,国有 | 7.0646 | 7.0646 | 7.0646 | 通过 | ||||
| 65 | 第四师可克达拉市68团2022年度第二批次农用地转用 | 3连,国有 | 4.0159 | 4.0159 | 3.8537 | 通过 | ||||
| 66 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二批次农用地转用 | 兵团分区拓展区(62团),国有 | 19.8054 | 19.8054 | 19.0159 | 通过 | ||||
| 67 | 第四师62团2022年度第一批次农用地转用 | 62团团直、4连、7连,国有 | 2.8200 | 1.5060 | 0.8766 | 1.3140 | 通过 | |||
| 68 | 第四师可克达拉市伊犁河生态保护建设项目 | 可克达拉市,国有 | 13.3578 | 6.6886 | 6.5697 | 6.6692 | 通过 | |||
| 69 | 第四师73团通连公路建设项目 | 1连,国有 | 0.4199 | 0.3130 | 0.1069 | 通过 | ||||
| 70 | 第六师共青团农场2022年度第一批次农用地转用 | 7连,国有 | 9.3594 | 7.7629 | 7.7487 | 1.5965 | 通过 | |||
| 71 | 第六师红旗农场2022年度第一批次农用地转用 | 2连,国有 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 | 通过 | ||||
| 72 | 第六师五家渠市2022年度第六批次农用地转用 | 103团团部,国有 | 1.6923 | 0.0760 | 1.6163 | 通过 | ||||
| 73 | 第六师五家渠市2022年度第五批次农用地转用 | 师直、101团,国有 | 11.5494 | 11.1235 | 9.3136 | 0.4259 | 通过 | |||
| 74 | 第六师五家渠市—103团公路建设项目 | 师直、101团、103团,国有 | 67.0481 | 53.3261 | 7.5743 | 13.7220 | 通过 | |||
| 75 | 第六师五家渠市2022年度第九批次农用地转用 | 101团4连、5连、102团1连,国有 | 10.1692 | 6.8639 | 5.5902 | 3.3053 | 通过 | |||
| 76 | 第七师天北经济技术开发区2022年第一批次农用地转用 | 天北新区1连、5连,国有 | 15.1254 | 10.7189 | 8.7978 | 4.4065 | 通过 | |||
| 77 | 第七师天北经济技术开发区2022年第二批次未利用地转用 | 130团团直,国有 | 14.9875 | 14.9875 | 通过 | |||||
| 78 | 第七师126团2022年度第二批次未利用地转用 | 10连,国有 | 2.6667 | 2.6667 | 通过 | |||||
| 79 | 第七师胡杨河经济技术开发区2022年度第四批次农用地转用 | 130团20连、22连、牛场,国有 | 0.9363 | 0.1353 | 0.8010 | 通过 | ||||
| 80 | 第七师胡杨河市130团2022年度第二批次农用地转用 | 13连,国有 | 2.2073 | 2.1926 | 0.0147 | 通过 | ||||
| 81 | 第七师胡杨河市130团2022年度第一批次农用地转用 | 10连,国有 | 12.2956 | 3.6267 | 2.9136 | 8.6689 | 通过 | |||
| 82 | 第七师127团2022年度第一批次未利用地转用 | 10连,国有 | 0.6667 | 0.6667 | 通过 | |||||
| 83 | 第七师129团2022年度第一批次农用地转用 | 1连,国有 | 2.6667 | 2.6667 | 通过 | |||||
| 84 | 第七师137团2022年度第一批次农用地转用 | 7连,国有 | 1.8391 | 0.3273 | 1.5118 | 通过 | ||||
| 85 | 第七师奎东农场2022年度第一批次未利用地转用 | 3连,国有 | 6.0000 | 6.0000 | 通过 | |||||
| 86 | 第七师胡杨河经济技术开发区2021年度第二批次未利用地转用 | 130团,国有 | 1.7197 | 1.7197 | 通过 | |||||
| 87 | 第七师123团2022年第一批次农用地转用项目 | 123团,国有 | 7.7823 | 0.8086 | 6.9737 | 通过 | ||||
| 88 | 第七师奎东农场2022年度第二批次未利用地转用 | 3连,国有 | 7.2000 | 7.2000 | 通过 | |||||
| 89 | 第八师石河子市223兆瓦光伏示范项目 | 136团2连、3连、6连、7连、11连,国有 | 188.1182 | 27.3035 | 22.7368 | 160.8147 | 通过 | |||
| 90 | 第八师133团2022年度第一批次农用地转用 | 22连,国有 | 42.2519 | 10.0685 | 5.6477 | 32.1834 | 通过 | |||
| 91 | 第八师121团2022年度第一批次农用地转用 | 38连,国有 | 0.5369 | 0.5369 | 通过 | |||||
| 92 | 第八师142团2022年度第一批次农用地转用 | 2连、8连、31连、良种连,国有 | 17.9679 | 14.5961 | 1.9631 | 3.3718 | 通过 | |||
| 93 | 第八师143团2022年度第一批次农用地转用 | 农1连,国有 | 3.1972 | 3.1497 | 0.0475 | 通过 | ||||
| 94 | 第八师石总场2022年度第一批次农用地转用 | 清泉集3连,国有 | 3.8127 | 3.8127 | 3.7435 | 通过 | ||||
| 95 | 第八师147团2022年度第一批次农用地转用 | 5连、20连,国有 | 14.3468 | 0.5670 | 0.2752 | 13.7798 | 通过 | |||
| 96 | 第八师石河子开发区2022年度第一批次农用地转用 | 石总场清泉集3连,国有 | 1.2966 | 1.2966 | 0.9343 | 通过 | ||||
| 97 | 第八师石河子市50兆瓦光伏示范项目 | 136团4连、6连、13连,国有 | 48.7528 | 38.2044 | 4.2025 | 10.5484 | 通过 | |||
| 98 | 第八师石河子市51兆瓦光伏示范项目 | 136团4连、6连、13连,国有 | 46.6826 | 36.8003 | 4.4139 | 9.8823 | 通过 | |||
| 99 | 第八师石河子市67兆瓦光伏示范项目 | 136团团1连、6连、8连,国有 | 49.3617 | 25.2507 | 9.2268 | 24.1110 | 通过 | |||
| 100 | 第八师石河子市68兆瓦光伏示范项目 | 136团4连,国有 | 47.5142 | 43.7107 | 9.4131 | 3.8035 | 通过 | |||
| 101 | 第八师石河子市69兆瓦光伏示范项目 | 136团10连,国有 | 48.7334 | 19.1163 | 18.4401 | 0.0473 | 29.5698 | 通过 | ||
| 102 | 第八师石河子市72兆瓦光伏示范项目 | 136团10连,国有 | 28.9994 | 11.8621 | 11.6604 | 17.1373 | 通过 | |||
| 103 | 国道335第八师150团—136团—奎克高速公路(克拉玛依岔口)工程建设项目 | 150团23连、25连,国有 | 21.9120 | 8.0288 | 3.8614 | 0.2849 | 13.5983 | 通过 | ||
| 104 | 新疆伊犁——博州——乌苏——凤凰Ⅱ回750千伏输变电工程项目 | 五师83团、91团,八师142团、石总场,国有 | 4.3094 | 1.8649 | 1.4909 | 0.0472 | 2.3973 | 通过 | ||
| 105 | 161团长运加油站建设项目 | 6连,国有 | 0.3604 | 0.3604 | 通过 | |||||
| 106 | 第九师161团2022年度第一批次农用地转用 | 6连,国有 | 0.4135 | 0.4135 | 通过 | |||||
| 107 | 第九师165团2022年度第一批次农用地转用 | 团部,国有 | 0.5390 | 0.5390 | 通过 | |||||
| 108 | 第九师163团2022年度第一批次农用地转用 | 1连,国有 | 8.8842 | 8.8737 | 5.8909 | 0.0105 | 通过 | |||
| 109 | 第十师185团2022年度第一批次农用地转用 | 5连,国有 | 2.1299 | 2.1299 | 1.9708 | 通过 | ||||
| 110 | 第十师北屯市2022年度第一批次农用地转用 | 188团1连、3连,国有 | 3.8708 | 2.0910 | 0.2014 | 1.7798 | 通过 | |||
| 111 | 第十师183团2022年度第一批次未利用地转用 | 5连,国有 | 0.6968 | 0.6968 | 通过 | |||||
| 112 | 第十师183团团2022年度第一批次农用地转用 | 7连,国有 | 8.7539 | 4.4159 | 2.9236 | 4.3380 | 通过 | |||
| 113 | 第十师187团—南湖公路建设项目 | 187团1连、3连、5连,188团2连,国有 | 4.6552 | 3.9430 | 0.3884 | 0.0569 | 0.6553 | 通过 | ||
| 114 | 第十师185团垃圾填埋场提升改造建设项目 | 7连,国有 | 1.9800 | 1.9800 | 通过 | |||||
| 115 | 第十二师五一农场2022年度第一批次农用地转用 | 5连、7连,国有 | 3.7930 | 3.3889 | 0.8291 | 0.4041 | 通过 | |||
| 116 | 第十二师五一农场2022年度第二批次农用地转用 | 3连,国有 | 0.4225 | 0.4225 | 通过 | |||||
| 117 | 第十二师三坪农场2022年度第二批次农用地转用 | 11连,国有 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6180 | 通过 | ||||
| 118 | 第十二师104团2022年度第一批次未利用地转用 | 养禽场,国有 | 0.1854 | 0.1854 | 通过 | |||||
| 119 | 第十二师104团2022年度第四批次未利用地转用 | 2连,国有 | 2.3025 | 2.3025 | 通过 | |||||
| 120 | 第十二师三坪农场2022年度第一批次农用地转用 | 7连、8连、11连,国有 | 9.8796 | 9.8796 | 2.1795 | 通过 | ||||
| 121 | 第十二师221团2022年度第一批次农用地转用 | 团部、1连,国有 | 3.9087 | 0.7552 | 3.1535 | 通过 | ||||
| 122 | 第十二师222团2022度第一批次农用地转用 | 阜西开发公司,国有 | 2.9762 | 0.4821 | 2.4941 | 通过 | ||||
| 123 | 第十二师西山农牧场2022年度第一批次农用地转用 | 场部、畜牧连、1连、9连,国有 | 0.5532 | 0.5406 | 0.2597 | 0.0126 | 通过 | |||
| 124 | 第十二师104团2022年第三批次农用地转用 | 6连、7连,国有 | 9.8207 | 7.4608 | 4.6043 | 2.3599 | 通过 | |||
| 125 | 新疆亚中-达坂城Ⅱ回750千伏输变电工程建设项目 | 104团、西山农牧场,国有 | 0.9150 | 0.5789 | 0.3031 | 0.3361 | 通过 | |||
| 126 | 第十二师“井电双控”项目 | 222团冰湖示范基地,国有 | 0.5040 | 0.5040 | 通过 | |||||
| 127 | 第十二师乌奎高速公路-兵团乌鲁木齐工业园公路工程建设项目(104团段) | 育肥羊场、4连、连,国有 | 15.9950 | 0.8274 | 0.1038 | 15.1676 | 通过 | |||
| 128 | 第十二师乌昌大道南侧辅道建设项目(东坪路-八钢路) | 三坪农场8连,国有 | 1.8495 | 1.8495 | 0.2782 | 通过 | ||||
| 129 | 第十二师国际物流园~兵团乌鲁木齐工业园公路工程项目用地 | 104团7连,国有 | 12.9230 | 10.4520 | 6.5132 | 2.4710 | 通过 | |||
| 130 | 第十三师新星市经济开发区2022年度第四批次农用地转用 | 红星四场2牧场7连,国有 | 18.8017 | 0.1843 | 18.6174 | 通过 | ||||
| 131 | 第十三师红星二场2022年度第一批次农用地转用 | 园艺1连,国有 | 1.9076 | 0.0222 | 1.8854 | 通过 | ||||
| 132 | 第十三师新星市经济开发区2022年度第三批次农用地转用 | 二道湖工业园区,国有 | 4.4482 | 4.4482 | 通过 | |||||
| 133 | 第十三师黄田农场2022年度第三批次农用地转用 | 场直、园艺6队、劳改队,国有 | 3.8541 | 0.3532 | 3.5009 | 通过 | ||||
| 134 | 第十三师黄田农场2022年第四批次农用地转用 | 园艺3连,国有 | 1.1300 | 1.1300 | 通过 | |||||
| 135 | 第十三师淖毛湖农场2022年度第二批次农用地转用 | 农业连,国有 | 0.6802 | 0.6802 | 0.6721 | 通过 | ||||
| 136 | 第十三师淖毛湖农场2022年度第一批次农用地转用 | 4连,国有 | 1.4923 | 0.5717 | 0.5461 | 0.9206 | 通过 | |||
| 137 | 第十三师柳树泉农场2022年度第一批次未利用地转用 | 7连,8连,国有 | 0.1099 | 0.1099 | 通过 | |||||
| 138 | 第十三师红星一场2022年度第一批次农用地转用 | 3连,国有 | 0.0860 | 0.0860 | 0.0730 | 通过 | ||||
| 139 | 第十三师火箭农场2022年度第一批次农用地转用 | 1连、3连、4连,国有 | 12.7762 | 12.6873 | 11.8500 | 0.0889 | 通过 | |||
| 140 | 第十三师黄田农场2022年度第二批次农用地转用 | 场直、农4连,国有 | 1.6190 | 1.6190 | 1.1426 | 通过 | ||||
| 141 | 第十三师新星经开区2022年第六批次农用地转用 | 二道湖工业园区,国有 | 49.6000 | 0.2412 | 49.3588 | 通过 | ||||
| 142 | 第十三师新星市~红星四场~骆驼圈子产业园区~S656公路 | 红星四场、黄田农场,国有 | 25.1415 | 1.7184 | 1.5178 | 23.4231 | 通过 | |||
| 143 | 第十三师新星经济技术开发区2022年度第一批次未利用地转用 | 二道湖工业园区,国有 | 26.6408 | 26.6408 | 通过 | |||||
| 144 | 第十三师新星经济技术开发区2022年度第二批次未利用地转用 | 柳树泉农场,国有 | 33.2992 | 33.2992 | 通过 | |||||
| 145 | 第三师麦盖提县—皮山农场公路(皮山农场段)建设项目 | 皮山农场场部、1连、6连,国有 | 20.6459 | 20.6459 | 通过 | |||||
| 146 | 第十四师一牧场场部——二连公路项目(一牧场段) | 一牧场2连,国有 | 0.5697 | 0.5697 | 通过 | |||||
| 147 | 第十四师昆玉市224团2022年度第一批次未利用地转用 | 224团团直 | 25.1251 | 25.1251 | 通过 | |||||
| 148 | 第十四师昆玉市224团2022年度第二批次未利用地转用 | 224团团直 | 6.4271 | 0.0454 | 6.3817 | 通过 | ||||
| 149 | 第十四师昆玉市47团2022年度第二批次农用地转用 | 7连,国有 | 2.1692 | 0.1062 | 2.0630 | 通过 | ||||
| 150 | 第十四师昆玉市47团2022年度第一批次未利用地转用 | 7连,国有 | 7.6667 | 7.6667 | 通过 | |||||
| 151 | 第十四师昆玉市224团2022年度第三批次未利用地转用 | 团直,国有 | 3.2089 | 3.2089 | 通过 | |||||
| 152 | 第十四师昆玉市一牧场2022年度第二批次未利用地转用 | 3连,国有 | 0.5000 | 0.5000 | 通过 | |||||
土地咨询网 tdzx.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院
客服QQ:871104617





