关于申请对淮河入海水道二期工程(淮安段)与重要矿产资源区域重叠部分不作压覆处理的请示
苏自然资矿审[2023]58号
江苏省自然资源厅关于淮河入海水道二期
工程(淮安段)压覆重要矿产资源的复函
淮安市水利工程建设管理服务中心:
|
|
一、拟建工程概况
拟建项目选址涉及盐城市和淮安市,先后穿越宁连公路、京杭大运河、淮扬公路、京沪高速公路、新长铁路、通榆河、204国道、沿海高速公路等主要公路、铁路和河道,全长约162.3公里。其中在淮安市境内长度约66.2公里,涉及洪泽区,清江浦区、工业园区、淮安区。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 地块1中心线 | |||||
| 1 | 3699104.83 | 40407314.18 | 5 | 3699464.16 | 40407119.64 |
| 2 | 3699256.88 | 40407231.86 | 6 | 3699535.33 | 40407081.11 |
| 3 | 3699324.94 | 40407195.01 | 7 | 3699671.45 | 40407007.42 |
| 4 | 3699396.11 | 40407156.49 | 8 | 3699813.78 | 40406930.36 |
| 地块2中心线 | |||||
| 1 | 3701188.76 | 40411164.20 | 8 | 3701480.43 | 40411136.79 |
| 2 | 3701366.36 | 40411144.86 | 9 | 3701508.82 | 40411137.91 |
| 3 | 3701390.21 | 40411142.26 | 10 | 3701537.55 | 40411139.03 |
| 4 | 3701403.11 | 40411140.85 | 11 | 3701583.69 | 40411141.91 |
| 5 | 3701421.10 | 40411138.31 | 12 | 3701630.48 | 40411144.84 |
| 6 | 3701440.60 | 40411135.55 | 13 | 3701648.88 | 40411144.81 |
| 7 | 3701461.51 | 40411136.20 | 14 | 3701676.36 | 40411143.79 |
| 地块3中心线 | |||||
| 1 | 3700223.62 | 40409606.07 | 47 | 3699812.21 | 40408610.74 |
| 2 | 3700220.97 | 40409601.17 | 48 | 3699797.12 | 40408582.63 |
| 3 | 3700218.15 | 40409595.63 | 49 | 3699780.49 | 40408551.64 |
| 4 | 3700215.61 | 40409589.96 | 50 | 3699764.92 | 40408522.63 |
| 5 | 3700213.12 | 40409583.54 | 51 | 3699741.12 | 40408478.66 |
| 6 | 3700184.74 | 40409530.25 | 52 | 3699639.73 | 40408289.97 |
| 7 | 3700182.61 | 40409523.71 | 53 | 3699616.24 | 40408245.84 |
| 8 | 3700180.83 | 40409517.06 | 54 | 3699614.98 | 40408243.30 |
| 9 | 3700179.41 | 40409510.32 | 55 | 3699592.78 | 40408201.75 |
| 10 | 3700178.36 | 40409503.52 | 56 | 3699570.95 | 40408160.56 |
| 11 | 3700177.69 | 40409496.67 | 57 | 3699567.59 | 40408154.42 |
| 12 | 3700177.40 | 40409490.36 | 58 | 3699503.70 | 40408034.54 |
| 13 | 3700177.42 | 40409484.05 | 59 | 3699481.30 | 40407993.83 |
| 14 | 3700177.84 | 40409469.08 | 60 | 3699457.71 | 40407949.75 |
| 15 | 3700178.98 | 40409428.70 | 61 | 3699435.07 | 40407899.27 |
| 16 | 3700106.04 | 40409293.52 | 62 | 3699382.27 | 40407892.34 |
| 17 | 3700106.48 | 40409277.88 | 63 | 3699379.17 | 40407891.69 |
| 18 | 3700106.65 | 40409265.26 | 64 | 3699376.17 | 40407890.69 |
| 19 | 3700106.44 | 40409252.64 | 65 | 3699373.73 | 40407889.55 |
| 20 | 3700105.86 | 40409240.04 | 66 | 3699373.30 | 40407889.34 |
| 21 | 3700105.11 | 40409229.80 | 67 | 3699370.61 | 40407887.67 |
| 22 | 3700104.11 | 40409219.58 | 68 | 3699368.14 | 40407885.70 |
| 23 | 3700102.74 | 40409208.48 | 69 | 3699365.96 | 40407883.50 |
| 24 | 3700101.07 | 40409197.42 | 70 | 3699365.91 | 40407883.45 |
| 25 | 3700099.12 | 40409186.40 | 71 | 3699278.05 | 40407719.88 |
| 26 | 3700096.87 | 40409175.44 | 72 | 3699276.10 | 40407717.39 |
| 27 | 3700069.28 | 40409124.67 | 73 | 3699274.45 | 40407714.68 |
| 28 | 3700066.75 | 40409113.77 | 74 | 3699254.15 | 40407678.24 |
| 29 | 3700063.92 | 40409102.94 | 75 | 3699235.07 | 40407639.62 |
| 30 | 3700061.03 | 40409092.91 | 76 | 3699104.83 | 40407314.18 |
| 31 | 3700057.89 | 40409082.95 | 77 | 3699077.50 | 40407245.89 |
| 32 | 3700054.51 | 40409073.06 | 78 | 3699065.62 | 40407224.25 |
| 33 | 3700051.58 | 40409065.35 | 79 | 3698965.33 | 40407039.77 |
| 34 | 3700048.65 | 40409057.65 | 80 | 3698941.63 | 40406995.75 |
| 35 | 3700047.85 | 40409055.60 | 81 | 3698917.62 | 40406951.87 |
| 36 | 3700043.48 | 40409045.27 | 82 | 3698893.53 | 40406908.06 |
| 37 | 3700003.77 | 40408970.19 | 83 | 3698874.93 | 40406873.89 |
| 38 | 3699999.14 | 40408959.97 | 84 | 3698821.00 | 40406774.89 |
| 39 | 3699994.23 | 40408949.88 | 85 | 3698817.69 | 40406767.53 |
| 40 | 3699989.05 | 40408939.92 | 86 | 3698816.85 | 40406764.28 |
| 41 | 3699973.43 | 40408910.82 | 87 | 3698814.11 | 40406755.00 |
| 42 | 3699966.69 | 40408898.52 | 88 | 3698810.48 | 40406744.74 |
| 43 | 3699954.05 | 40408875.49 | 89 | 3698797.66 | 40406724.71 |
| 44 | 3699907.50 | 40408788.20 | 90 | 3698789.24 | 40406716.05 |
| 45 | 3699881.93 | 40408740.35 | 91 | 3698768.05 | 40406677.22 |
| 46 | 3699860.48 | 40408700.23 | 92 | 3698718.14 | 40406586.59 |
| 地块4中心线 | |||||
| 1 | 3704202.70 | 40416141.00 | 112 | 3702623.04 | 40413530.42 |
| 2 | 3704200.72 | 40416137.97 | 113 | 3702622.88 | 40413530.18 |
| 3 | 3704171.33 | 40416091.34 | 114 | 3702529.58 | 40413383.00 |
| 4 | 3704165.62 | 40416082.27 | 115 | 3702504.79 | 40413344.41 |
| 5 | 3704162.75 | 40416077.36 | 116 | 3702490.44 | 40413322.06 |
| 6 | 3704160.10 | 40416072.33 | 117 | 3702477.78 | 40413302.35 |
| 7 | 3704049.78 | 40415905.21 | 118 | 3702445.03 | 40413250.24 |
| 8 | 3704047.34 | 40415900.07 | 119 | 3702392.19 | 40413163.98 |
| 9 | 3704044.74 | 40415893.83 | 120 | 3702371.75 | 40413131.45 |
| 10 | 3704042.45 | 40415887.47 | 121 | 3702331.63 | 40413067.27 |
| 11 | 3704040.49 | 40415881.00 | 122 | 3702278.25 | 40412979.52 |
| 12 | 3704038.86 | 40415874.43 | 123 | 3702274.07 | 40412972.83 |
| 13 | 3704037.56 | 40415867.80 | 124 | 3702267.98 | 40412963.08 |
| 14 | 3704036.61 | 40415861.10 | 125 | 3702215.78 | 40412877.82 |
| 15 | 3704035.99 | 40415854.37 | 126 | 3702143.00 | 40412759.52 |
| 16 | 3704035.70 | 40415847.95 | 127 | 3702135.97 | 40412747.95 |
| 17 | 3704022.77 | 40415749.62 | 128 | 3702120.80 | 40412722.97 |
| 18 | 3703955.14 | 40415710.98 | 129 | 3702091.08 | 40412674.05 |
| 19 | 3703868.38 | 40415577.10 | 130 | 3702030.85 | 40412574.80 |
| 20 | 3703856.04 | 40415565.56 | 131 | 3702007.64 | 40412537.47 |
| 21 | 3703846.36 | 40415551.66 | 132 | 3702007.55 | 40412537.33 |
| 22 | 3703843.60 | 40415545.66 | 133 | 3702001.30 | 40412527.28 |
| 23 | 3703842.64 | 40415543.55 | 134 | 3701985.81 | 40412506.05 |
| 24 | 3703841.74 | 40415541.59 | 135 | 3701982.23 | 40412500.35 |
| 25 | 3703840.70 | 40415534.09 | 136 | 3701975.37 | 40412489.42 |
| 26 | 3703839.89 | 40415528.26 | 137 | 3701974.60 | 40412488.19 |
| 27 | 3703791.39 | 40415453.19 | 138 | 3701949.34 | 40412446.90 |
| 28 | 3703792.56 | 40415451.83 | 139 | 3701925.06 | 40412407.22 |
| 29 | 3703793.17 | 40415451.11 | 140 | 3701811.97 | 40412220.26 |
| 30 | 3703793.77 | 40415450.42 | 141 | 3701809.31 | 40412215.91 |
| 31 | 3703813.51 | 40415364.89 | 142 | 3701802.55 | 40412204.81 |
| 32 | 3703785.14 | 40415322.65 | 143 | 3701787.61 | 40412180.25 |
| 33 | 3703725.77 | 40415231.93 | 144 | 3701760.91 | 40412136.38 |
| 34 | 3703676.14 | 40415153.61 | 145 | 3701712.85 | 40412054.98 |
| 35 | 3703676.04 | 40415153.45 | 146 | 3701710.08 | 40412050.28 |
| 36 | 3703673.83 | 40415149.97 | 147 | 3701594.95 | 40411857.20 |
| 37 | 3703583.05 | 40415010.51 | 148 | 3701576.49 | 40411825.94 |
| 38 | 3703555.83 | 40414969.19 | 149 | 3701551.86 | 40411784.25 |
| 39 | 3703510.48 | 40414899.30 | 150 | 3701544.09 | 40411771.09 |
| 40 | 3703501.42 | 40414885.34 | 151 | 3701514.35 | 40411720.93 |
| 41 | 3703497.32 | 40414879.08 | 152 | 3701452.13 | 40411617.71 |
| 42 | 3703493.04 | 40414872.94 | 153 | 3701431.22 | 40411582.46 |
| 43 | 3703409.42 | 40414744.64 | 154 | 3701427.19 | 40411575.52 |
| 44 | 3703404.97 | 40414738.63 | 155 | 3701409.33 | 40411544.79 |
| 45 | 3703398.88 | 40414730.92 | 156 | 3701380.98 | 40411495.99 |
| 46 | 3703392.52 | 40414723.44 | 157 | 3701361.77 | 40411463.52 |
| 47 | 3703385.89 | 40414716.20 | 158 | 3701261.02 | 40411284.05 |
| 48 | 3703379.00 | 40414709.21 | 159 | 3701238.08 | 40411245.26 |
| 49 | 3703371.86 | 40414702.47 | 160 | 3701233.40 | 40411237.36 |
| 50 | 3703364.47 | 40414695.99 | 161 | 3701233.04 | 40411236.70 |
| 51 | 3703356.86 | 40414689.79 | 162 | 3701188.76 | 40411164.20 |
| 52 | 3703349.03 | 40414683.87 | 163 | 3701181.55 | 40411152.11 |
| 53 | 3703340.98 | 40414678.24 | 164 | 3701153.04 | 40411103.75 |
| 54 | 3703332.74 | 40414672.90 | 165 | 3701145.18 | 40411089.29 |
| 55 | 3703324.31 | 40414667.87 | 166 | 3701105.29 | 40411015.91 |
| 56 | 3703318.09 | 40414664.43 | 167 | 3701097.26 | 40411001.83 |
| 57 | 3703311.79 | 40414661.14 | 168 | 3701054.21 | 40410926.34 |
| 58 | 3703297.37 | 40414653.78 | 169 | 3700899.72 | 40410649.90 |
| 59 | 3703290.05 | 40414649.90 | 170 | 3700868.55 | 40410595.69 |
| 60 | 3703282.89 | 40414645.74 | 171 | 3700863.03 | 40410586.09 |
| 61 | 3703275.90 | 40414641.31 | 172 | 3700860.42 | 40410581.55 |
| 62 | 3703269.04 | 40414636.58 | 173 | 3700849.89 | 40410563.23 |
| 63 | 3703262.37 | 40414631.58 | 174 | 3700847.91 | 40410559.72 |
| 64 | 3703174.91 | 40414497.39 | 175 | 3700818.81 | 40410508.18 |
| 65 | 3703168.45 | 40414492.14 | 176 | 3700803.73 | 40410481.48 |
| 66 | 3703162.19 | 40414486.64 | 177 | 3700741.97 | 40410368.75 |
| 67 | 3703156.15 | 40414480.90 | 178 | 3700733.34 | 40410352.05 |
| 68 | 3703150.34 | 40414474.93 | 179 | 3700701.55 | 40410290.52 |
| 69 | 3703144.77 | 40414468.73 | 180 | 3700701.29 | 40410290.02 |
| 70 | 3703139.44 | 40414462.33 | 181 | 3700700.05 | 40410287.62 |
| 71 | 3703134.37 | 40414455.72 | 182 | 3700646.75 | 40410187.16 |
| 72 | 3703129.96 | 40414449.50 | 183 | 3700645.01 | 40410178.42 |
| 73 | 3703125.77 | 40414443.13 | 184 | 3700625.43 | 40410139.46 |
| 74 | 3703115.76 | 40414427.77 | 185 | 3700621.19 | 40410131.52 |
| 75 | 3703085.29 | 40414372.11 | 186 | 3700615.31 | 40410121.14 |
| 76 | 3703082.85 | 40414367.03 | 187 | 3700609.14 | 40410110.93 |
| 77 | 3703002.02 | 40414243.01 | 188 | 3700602.68 | 40410100.90 |
| 78 | 3702998.63 | 40414235.29 | 189 | 3700590.89 | 40410088.66 |
| 79 | 3702995.55 | 40414227.45 | 190 | 3700583.57 | 40410078.82 |
| 80 | 3702992.80 | 40414219.49 | 191 | 3700575.96 | 40410069.20 |
| 81 | 3702990.37 | 40414211.43 | 192 | 3700568.08 | 40410059.80 |
| 82 | 3702988.27 | 40414203.27 | 193 | 3700508.14 | 40409947.56 |
| 83 | 3702986.50 | 40414195.03 | 194 | 3700499.98 | 40409938.39 |
| 84 | 3702985.07 | 40414186.73 | 195 | 3700491.57 | 40409929.47 |
| 85 | 3702983.97 | 40414178.38 | 196 | 3700482.90 | 40409920.80 |
| 86 | 3702983.71 | 40414175.46 | 197 | 3700473.56 | 40409911.99 |
| 87 | 3702982.46 | 40414161.52 | 198 | 3700463.95 | 40409903.48 |
| 88 | 3702981.70 | 40414150.65 | 199 | 3700454.09 | 40409895.26 |
| 89 | 3702980.57 | 40414139.82 | 200 | 3700443.99 | 40409887.34 |
| 90 | 3702979.13 | 40414129.49 | 201 | 3700433.65 | 40409879.73 |
| 91 | 3702977.34 | 40414119.22 | 202 | 3700423.08 | 40409872.45 |
| 92 | 3702975.22 | 40414109.02 | 203 | 3700416.61 | 40409868.21 |
| 93 | 3702972.75 | 40414098.89 | 204 | 3700410.07 | 40409864.10 |
| 94 | 3702969.95 | 40414088.85 | 205 | 3700405.47 | 40409861.27 |
| 95 | 3702966.81 | 40414078.90 | 206 | 3700405.40 | 40409861.23 |
| 96 | 3702963.35 | 40414069.07 | 207 | 3700354.50 | 40409765.90 |
| 97 | 3702959.56 | 40414059.36 | 208 | 3700340.94 | 40409757.55 |
| 98 | 3702955.44 | 40414049.78 | 209 | 3700334.55 | 40409753.61 |
| 99 | 3702955.32 | 40414049.51 | 210 | 3700315.81 | 40409742.07 |
| 100 | 3702951.57 | 40414041.50 | 211 | 3700310.25 | 40409738.45 |
| 101 | 3702947.60 | 40414033.60 | 212 | 3700304.89 | 40409734.54 |
| 102 | 3702943.41 | 40414025.82 | 213 | 3700299.74 | 40409730.35 |
| 103 | 3702939.00 | 40414018.15 | 214 | 3700294.82 | 40409725.90 |
| 104 | 3702761.51 | 40413746.26 | 215 | 3700290.14 | 40409721.20 |
| 105 | 3702729.20 | 40413697.61 | 216 | 3700285.71 | 40409716.26 |
| 106 | 3702706.76 | 40413662.81 | 217 | 3700249.59 | 40409648.42 |
| 107 | 3702687.25 | 40413632.57 | 218 | 3700245.42 | 40409643.26 |
| 108 | 3702676.06 | 40413615.23 | 219 | 3700241.53 | 40409637.88 |
| 109 | 3702657.01 | 40413584.76 | 220 | 3700237.93 | 40409632.31 |
| 110 | 3702655.70 | 40413582.65 | 221 | 3700234.63 | 40409626.55 |
| 111 | 3702643.64 | 40413563.37 | 222 | 3700232.10 | 40409621.88 |
| 地块5中心线 | |||||
| 1 | 3699938.30 | 40409768.03 | 12 | 3698936.49 | 40407919.19 |
| 2 | 3699747.49 | 40409425.54 | 13 | 3698843.00 | 40407746.10 |
| 3 | 3699616.11 | 40409182.67 | 14 | 3698779.57 | 40407625.99 |
| 4 | 3699436.63 | 40408849.51 | 15 | 3698652.15 | 40407391.45 |
| 5 | 3699352.05 | 40408691.99 | 16 | 3698576.60 | 40407251.16 |
| 6 | 3699340.31 | 40408670.12 | 17 | 3698499.55 | 40407108.41 |
| 7 | 3699283.79 | 40408565.05 | 18 | 3698420.96 | 40406958.88 |
| 8 | 3699204.39 | 40408417.00 | 19 | 3698350.51 | 40406825.49 |
| 9 | 3699147.33 | 40408310.30 | 20 | 3698288.71 | 40406708.98 |
| 10 | 3699082.50 | 40408190.49 | 21 | 3698287.57 | 40406706.83 |
| 11 | 3699046.38 | 40408122.95 | 22 | 3698165.05 | 40406473.96 |
| 地块6中心线 | |||||
| 1 | 3699977.25 | 40409854.04 | 20 | 3702442.26 | 40414071.25 |
| 2 | 3700088.21 | 40410059.80 | 21 | 3702575.59 | 40414284.15 |
| 3 | 3700198.15 | 40410264.30 | 22 | 3702674.61 | 40414436.53 |
| 4 | 3700309.16 | 40410469.17 | 23 | 3702725.94 | 40414508.89 |
| 5 | 3700405.39 | 40410641.47 | 24 | 3702844.31 | 40414602.31 |
| 6 | 3700827.84 | 40411407.00 | 25 | 3702971.80 | 40414796.30 |
| 7 | 3700902.42 | 40411540.55 | 26 | 3703030.88 | 40414884.14 |
| 8 | 3700980.31 | 40411678.19 | 27 | 3703064.09 | 40415016.81 |
| 9 | 3701070.79 | 40411833.45 | 28 | 3703175.49 | 40415187.04 |
| 10 | 3701130.65 | 40411936.06 | 29 | 3703190.61 | 40415224.11 |
| 11 | 3701370.84 | 40412342.30 | 30 | 3703256.29 | 40415321.98 |
| 12 | 3701496.09 | 40412550.58 | 31 | 3703357.73 | 40415477.26 |
| 13 | 3701605.17 | 40412731.75 | 32 | 3703431.43 | 40415590.33 |
| 14 | 3701799.21 | 40413046.95 | 33 | 3703670.47 | 40415948.87 |
| 15 | 3701917.46 | 40413237.58 | 34 | 3703750.69 | 40416073.24 |
| 16 | 3702054.41 | 40413455.81 | 35 | 3703847.39 | 40416221.90 |
| 17 | 3702125.02 | 40413569.21 | 36 | 3703920.48 | 40416334.07 |
| 18 | 3702243.68 | 40413755.72 | 37 | 3703927.38 | 40416344.58 |
| 19 | 3702348.34 | 40413926.34 | 38 | 3703927.38 | 40416344.59 |
| 地块7中心线 | |||||
| 1 | 3694976.48 | 40394093.94 | 3 | 3695432.72 | 40394628.28 |
| 2 | 3695222.57 | 40394378.66 |
|
|
|
| 地块8中心线 | |||||
| 1 | 3693371.71 | 40396339.15 | 4 | 3694025.63 | 40396597.66 |
| 2 | 3693778.58 | 40396549.53 | 5 | 3694393.81 | 40396588.18 |
| 3 | 3693872.23 | 40396584.06 | 6 | 3694854.67 | 40396543.95 |
| 地块9中心线 | |||||
| 1 | 3691474.84 | 40393036.52 | 4 | 3691981.95 | 40396048.40 |
| 2 | 3691280.80 | 40394341.83 | 5 | 3693131.53 | 40397193.95 |
| 3 | 3691320.49 | 40394769.57 |
|
|
|
| 地块10中心线 | |||||
| 1 | 3691723.18 | 40396579.42 | 3 | 3692136.54 | 40396202.44 |
| 2 | 3691959.90 | 40396357.08 |
|
|
|
| 地块11中心线 | |||||
| 1 | 3705823.57 | 40419592.75 | 4 | 3706327.93 | 40419255.41 |
| 2 | 3706198.69 | 40419231.71 | 5 | 3706455.16 | 40419450.18 |
| 3 | 3706262.73 | 40419309.40 | 6 | 3706556.91 | 40419598.45 |
| 地块12中心线 | |||||
| 1 | 3706717.57 | 40419560.81 | 3 | 3706716.62 | 40419853.97 |
| 2 | 3706665.83 | 40419708.42 |
|
|
|
| 地块13中心线 | |||||
| 1 | 3707363.25 | 40420127.81 | 4 | 3706512.05 | 40420265.84 |
| 2 | 3707027.19 | 40420196.72 | 5 | 3706139.81 | 40420345.30 |
| 3 | 3706913.66 | 40420201.16 |
|
|
|
| 地块14中心线 | |||||
| 1 | 3706266.86 | 40420633.74 | 5 | 3705865.23 | 40420744.66 |
| 2 | 3706077.67 | 40420760.11 | 6 | 3705823.92 | 40420678.72 |
| 3 | 3706003.19 | 40420789.78 | 7 | 3705814.95 | 40420615.62 |
| 4 | 3705926.46 | 40420782.45 |
|
|
|
| 地块15中心线 | |||||
| 1 | 3706973.14 | 40420932.39 | 8 | 3719126.61 | 40440353.29 |
| 2 | 3708266.27 | 40422921.58 | 9 | 3720970.40 | 40443557.70 |
| 3 | 3710314.60 | 40426045.20 | 10 | 3722619.83 | 40446391.63 |
| 4 | 3711865.84 | 40428425.30 | 11 | 3724105.02 | 40449010.15 |
| 5 | 3713437.07 | 40430829.83 | 12 | 3725300.95 | 40450921.74 |
| 6 | 3715630.12 | 40434318.88 | 13 | 3726060.55 | 40452094.03 |
| 7 | 3717306.15 | 40437165.14 |
|
|
|
| 地块16中心线 | |||||
| 1 | 3721253.80 | 40443564.26 | 6 | 3724425.73 | 40448985.33 |
| 2 | 3721691.50 | 40444309.68 | 7 | 3725116.43 | 40450118.92 |
| 3 | 3722409.05 | 40445563.69 | 8 | 3725582.14 | 40450884.88 |
| 4 | 3722907.97 | 40446427.40 | 9 | 3726069.76 | 40451624.82 |
| 5 | 3723553.04 | 40447464.80 |
|
|
|
| 地块17中心线 | |||||
| 1 | 3726230.27 | 40451355.67 | 2 | 3726269.40 | 40451400.19 |
| 地块18中心线 | |||||
| 1 | 3719629.01 | 40440591.88 | 3 | 3719983.28 | 40441171.07 |
| 2 | 3719746.03 | 40440752.38 | 4 | 3720122.26 | 40441416.33 |
| 地块19中心线 | |||||
| 1 | 3716906.12 | 40435523.12 | 3 | 3717489.50 | 40436832.99 |
| 2 | 3717159.94 | 40436129.42 |
|
|
|
| 地块20中心线 | |||||
| 1 | 3713189.52 | 40429690.08 | 3 | 3714144.20 | 40431282.67 |
| 2 | 3713700.38 | 40430524.18 |
|
|
|
| 地块21中心线 | |||||
| 1 | 3714910.87 | 40432159.98 | 2 | 3715197.13 | 40432919.68 |
| 地块22中心线 | |||||
| 1 | 3711494.11 | 40426908.45 | 3 | 3712499.14 | 40428755.08 |
| 2 | 3712022.19 | 40427924.72 |
|
|
|
| 地块23中心线 | |||||
| 1 | 3708730.86 | 40422826.14 | 5 | 3710038.58 | 40424985.80 |
| 2 | 3708935.96 | 40423211.71 | 6 | 3710341.92 | 40425502.19 |
| 3 | 3709353.28 | 40423767.39 | 7 | 3710605.69 | 40425861.27 |
| 4 | 3709748.45 | 40424609.49 |
|
|
|
| 地块24中心线 | |||||
| 1 | 3707335.74 | 40420804.68 | 2 | 3707448.44 | 40421004.85 |
| 地块25中心线 | |||||
| 1 | 3692095.66 | 40396669.80 | 8 | 3694649.92 | 40398921.54 |
| 2 | 3692476.35 | 40397066.89 | 9 | 3694864.32 | 40399820.51 |
| 3 | 3692958.95 | 40397446.44 | 10 | 3694952.53 | 40399872.69 |
| 4 | 3693185.44 | 40397721.59 | 11 | 3695401.70 | 40400686.30 |
| 5 | 3693736.45 | 40397997.68 | 12 | 3697212.76 | 40403804.61 |
| 6 | 3693874.58 | 40398002.30 | 13 | 3698718.70 | 40406585.33 |
| 7 | 3694483.91 | 40398352.58 |
|
|
|
| 地块26中心线 | |||||
| 1 | 3694033.84 | 40398784.78 | 4 | 3696314.74 | 40403059.82 |
| 2 | 3694247.34 | 40399144.28 | 5 | 3698180.62 | 40406505.34 |
| 3 | 3694909.52 | 40400688.97 |
|
|
|
| 地块27中心线 | |||||
| 1 | 3700126.37 | 40406761.13 | 3 | 3699813.78 | 40406930.36 |
| 2 | 3699983.21 | 40406838.64 |
|
|
|
| 地块28中心线 | |||||
| 1 | 3703933.46 | 40416353.72 | 3 | 3705354.69 | 40418500.97 |
| 2 | 3704551.70 | 40417284.75 |
|
|
|
| 地块29中心线 | |||||
| 1 | 3704209.57 | 40416148.54 | 10 | 3706182.82 | 40418917.50 |
| 2 | 3704346.37 | 40416355.82 | 11 | 3706150.56 | 40418990.60 |
| 3 | 3704533.37 | 40416478.09 | 12 | 3706174.36 | 40419013.16 |
| 4 | 3705136.36 | 40417398.91 | 13 | 3706212.16 | 40419036.11 |
| 5 | 3705503.09 | 40417921.44 | 14 | 3706203.97 | 40419091.12 |
| 6 | 3705626.28 | 40417966.18 | 15 | 3706009.60 | 40419309.34 |
| 7 | 3705754.43 | 40418259.97 | 16 | 3705994.18 | 40419349.96 |
| 8 | 3706127.18 | 40418824.00 | 17 | 3705817.10 | 40419537.36 |
| 9 | 3706177.97 | 40418870.95 | 18 | 3705709.02 | 40419480.72 |
| 地块30中心线 | |||||
| 1 | 3705696.48 | 40419477.64 | 2 | 3705556.71 | 40419486.68 |
| 地块31中心线 | |||||
| 1 | 3703968.93 | 40415482.88 | 2 | 3704036.00 | 40415604.64 |
二、拟建工程压覆重要矿产资源及审查情况
1、根据江苏省地质资料馆的查询结果,拟建项目选址压覆“江苏省淮安市赵集-顺河集矿区”、“洪泽县顺河集南无水芒硝矿”、“淮安市盐矿下关(蒋南)矿段”重要矿产资源上表矿区3个,压覆“中盐淮安盐化有限公司芒硝矿”、“洪泽大洋盐化有限公司于圩芒硝矿”、“洪泽大洋盐化有限公司芒硝矿”、“洪泽大洋盐化有限公司顺河南芒硝矿”重要矿产资源采矿权4个;保护带压覆“江苏省淮安市淮阴区赵集矿区成长矿段岩盐、无水芒硝勘探”重要矿产资源探矿权1个,压覆“江苏苏盐井神股份有限公司蒋南盐矿”重要矿产资源采矿权1个。
2、2023年6月15日,省厅组织专家对拟建项目与江苏省淮安市赵集-顺河集矿区等上表矿区及相关矿业权相互影响论证报告进行了审查,专家组同意论证报告提出的拟建项目与涉及的重要矿产资源上表矿区、探矿权和采矿权互不影响的结论,建议省厅同意拟建项目涉及的重要矿产资源上表矿区、探矿权和采矿权不作压覆处理。
3、项目建设单位与有关矿业权人签订了互不影响协议。
4、根据《国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(国土资发[2010]137号)等规定,我厅同意拟建项目涉及的重要矿产资源上表矿区、探矿权和采矿权不作压覆处理。
三、结论
综上所述,我厅同意拟建项目涉及的重要矿产资源上表矿区、探矿权和采矿权不作压覆处理。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年7月14日
江苏省自然资源厅办公室2023年7月14日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c908254896b04a201896cc08f5b00ac
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





