关于申请查询新建铁路南京上元门过江通道*rn*建设项目压覆重要矿产资源的函
苏自然资矿审[2023]60号
江苏省自然资源厅关于新建铁路南京上元门
过江通道建设项目压覆重要矿产资源的复函
江苏省铁路集团有限公司:
|
|
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于江苏省南京市境内,北接南京北站、南连南京站,新建正线长约 20.4 公里,建设范围包括南京北站宁淮宁蚌场 6 台 12 线和站房、南京北动车所动车走行线、宁淮至京沪联络线、南京站站改、南京站动车所动走线改移工程 以及宁滁蚌铁路同步实施工程。拟建铁路路基宽度 13 米-14.1 米。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
| 点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
| 上元门通道主线 | |||||
| 1 | 3561344.66 | 40374552.10 | 20 | 3559747.24 | 40383539.17 |
| 2 | 3561309.43 | 40375047.13 | 21 | 3559276.00 | 40383702.65 |
| 3 | 3561197.83 | 40375534.58 | 22 | 3558778.96 | 40383745.57 |
| 4 | 3561206.25 | 40376033.04 | 23 | 3558279.36 | 40383723.70 |
| 5 | 3561171.29 | 40376530.77 | 24 | 3557779.83 | 40383700.20 |
| 6 | 3561113.03 | 40377027.43 | 25 | 3557280.30 | 40383676.70 |
| 7 | 3561059.88 | 40377524.69 | 26 | 3556780.76 | 40383653.21 |
| 8 | 3561003.96 | 40378021.62 | 27 | 3556281.23 | 40383629.71 |
| 9 | 3560891.38 | 40378508.44 | 28 | 3555781.66 | 40383606.97 |
| 10 | 3560763.59 | 40378991.91 | 29 | 3555283.78 | 40383640.15 |
| 11 | 3560662.74 | 40379481.25 | 30 | 3554809.11 | 40383793.35 |
| 12 | 3560668.52 | 40379980.25 | 31 | 3554374.31 | 40384039.88 |
| 13 | 3560727.13 | 40380476.89 | 32 | 3553946.42 | 40384298.72 |
| 14 | 3560786.30 | 40380973.46 | 33 | 3553505.67 | 40384534.54 |
| 15 | 3560844.82 | 40381470.11 | 34 | 3553115.72 | 40384841.99 |
| 16 | 3560848.94 | 40381969.10 | 35 | 3552850.69 | 40385265.23 |
| 17 | 3560731.90 | 40382453.96 | 36 | 3552601.60 | 40385698.86 |
| 18 | 3560498.54 | 40382894.79 | 37 | 3552509.16 | 40385859.83 |
| 19 | 3560163.37 | 40383264.18 |
|
|
|
| 上元门通道南京站改 | |||||
| 1 | 3553050.541 | 40384621.14 | 20 | 3552553.08 | 40385612.22 |
| 2 | 3553007.013 | 40384827.55 | 21 | 3552627.41 | 40385480.53 |
| 3 | 3552976.198 | 40385016.47 | 22 | 3552664.96 | 40385506.66 |
| 4 | 3552962.063 | 40385091.42 | 23 | 3552695.63 | 40385421.63 |
| 5 | 3552939.857 | 40385154.07 | 24 | 3552792.86 | 40385147.62 |
| 6 | 3552920.85 | 40385191.04 | 25 | 3552813.4 | 40385110.52 |
| 7 | 3552822.627 | 40385351.1 | 26 | 3552829.27 | 40385117.2 |
| 8 | 3552822.627 | 40385406.67 | 27 | 3552816.39 | 40385170.71 |
| 9 | 3552779.875 | 40385451.15 | 28 | 3552807.24 | 40385224.71 |
| 10 | 3552765.512 | 40385453.99 | 29 | 3552796.11 | 40385278.12 |
| 11 | 3552732.215 | 40385527.04 | 30 | 3552815.81 | 40385280.54 |
| 12 | 3552693.427 | 40385600.66 | 31 | 3552822.18 | 40385276.32 |
| 13 | 3552623.277 | 40385698.68 | 32 | 3552842.72 | 40385248.39 |
| 14 | 3552561.339 | 40385824.58 | 33 | 3552949.14 | 40385063.11 |
| 15 | 3552531.893 | 40385899.94 | 34 | 3552982.23 | 40384859.8 |
| 16 | 3552512.779 | 40385935.3 | 35 | 3553022.21 | 40384662.03 |
| 17 | 3552427.572 | 40385887.98 | 36 | 3553047.79 | 40384604.97 |
| 18 | 3552457.731 | 40385834.27 | 37 | 3553050.54 | 40384621.14 |
| 19 | 3552543.405 | 40385688.45 |
|
|
|
| 上元门通道南京北站 | |||||
| 1 | 3561427.43 | 40374545.26 | 80 | 3560846.21 | 40369909.94 |
| 2 | 3561420.39 | 40373515.28 | 81 | 3560812.44 | 40369892.27 |
| 3 | 3561416.63 | 40372965.29 | 82 | 3560756.80 | 40369853.30 |
| 4 | 3561408.63 | 40371795.40 | 83 | 3560702.59 | 40369802.56 |
| 5 | 3561408.63 | 40371793.63 | 84 | 3560652.62 | 40369738.88 |
| 6 | 3561342.66 | 40371800.29 | 85 | 3560650.91 | 40369740.21 |
| 7 | 3561338.34 | 40371157.93 | 86 | 3560698.64 | 40369806.91 |
| 8 | 3561376.42 | 40371168.81 | 87 | 3560738.80 | 40369849.58 |
| 9 | 3561551.10 | 40371187.91 | 88 | 3560752.43 | 40369861.88 |
| 10 | 3561552.24 | 40371177.98 | 89 | 3560828.88 | 40369919.04 |
| 11 | 3561403.78 | 40371157.93 | 90 | 3560840.39 | 40369925.06 |
| 12 | 3561403.78 | 40371072.15 | 91 | 3560980.42 | 40369998.22 |
| 13 | 3561338.68 | 40371071.20 | 92 | 3561076.99 | 40370056.48 |
| 14 | 3561354.68 | 40370725.11 | 93 | 3561142.28 | 40370115.98 |
| 15 | 3561345.69 | 40370453.36 | 94 | 3561189.64 | 40370176.52 |
| 16 | 3561517.34 | 40370443.85 | 95 | 3561229.25 | 40370248.65 |
| 17 | 3561516.68 | 40370422.64 | 96 | 3561247.35 | 40370295.65 |
| 18 | 3561344.41 | 40370421.36 | 97 | 3561254.70 | 40370344.19 |
| 19 | 3561333.73 | 40370165.06 | 98 | 3561253.70 | 40370435.90 |
| 20 | 3561333.71 | 40369957.74 | 99 | 3561278.44 | 40370915.84 |
| 21 | 3561338.78 | 40369881.44 | 100 | 3561259.60 | 40370902.97 |
| 22 | 3561362.47 | 40369681.07 | 101 | 3561235.35 | 40370920.62 |
| 23 | 3561414.44 | 40369331.03 | 102 | 3561239.19 | 40370933.82 |
| 24 | 3561445.32 | 40369336.48 | 103 | 3561307.00 | 40370976.89 |
| 25 | 3561443.59 | 40369083.11 | 104 | 3561307.23 | 40371010.46 |
| 26 | 3561505.22 | 40369065.19 | 105 | 3561291.84 | 40371002.39 |
| 27 | 3561503.56 | 40369055.32 | 106 | 3561296.14 | 40371154.95 |
| 28 | 3561481.63 | 40369056.25 | 107 | 3561298.03 | 40371415.74 |
| 29 | 3561461.35 | 40369048.96 | 108 | 3561299.66 | 40371653.48 |
| 30 | 3561461.13 | 40369015.78 | 109 | 3561299.66 | 40371705.86 |
| 31 | 3561481.58 | 40368866.96 | 110 | 3561300.69 | 40371804.53 |
| 32 | 3561494.75 | 40368702.06 | 111 | 3561268.54 | 40371807.77 |
| 33 | 3561490.58 | 40368485.22 | 112 | 3561259.03 | 40372474.95 |
| 34 | 3561474.30 | 40368252.13 | 113 | 3561257.58 | 40372576.77 |
| 35 | 3561466.11 | 40368057.65 | 114 | 3561253.37 | 40372685.39 |
| 36 | 3561460.77 | 40367931.38 | 115 | 3561250.00 | 40372767.28 |
| 37 | 3561460.31 | 40367845.91 | 116 | 3561246.73 | 40372846.63 |
| 38 | 3561461.21 | 40367838.47 | 117 | 3561247.55 | 40372966.45 |
| 39 | 3561460.51 | 40367653.68 | 118 | 3561251.26 | 40373516.44 |
| 40 | 3561460.84 | 40367638.65 | 119 | 3561252.08 | 40373636.45 |
| 41 | 3561459.49 | 40367440.01 | 120 | 3561263.76 | 40373636.37 |
| 42 | 3561458.70 | 40367421.64 | 121 | 3561270.06 | 40374557.40 |
| 43 | 3561459.95 | 40367412.94 | 122 | 3561316.22 | 40374553.84 |
| 44 | 3561458.95 | 40367394.66 | 123 | 3561312.76 | 40374740.49 |
| 45 | 3561458.56 | 40367302.62 | 124 | 3561288.86 | 40374885.18 |
| 46 | 3561455.34 | 40366820.55 | 125 | 3561262.83 | 40374878.18 |
| 47 | 3561450.62 | 40366721.50 | 126 | 3561252.46 | 40374908.86 |
| 48 | 3561455.54 | 40366546.11 | 127 | 3561054.14 | 40375194.95 |
| 49 | 3561465.01 | 40366351.16 | 128 | 3561031.62 | 40375208.25 |
| 50 | 3561465.88 | 40366333.62 | 129 | 3560970.01 | 40375257.88 |
| 51 | 3561461.74 | 40366333.42 | 130 | 3560862.26 | 40375317.73 |
| 52 | 3561442.81 | 40366336.80 | 131 | 3560829.63 | 40375321.92 |
| 53 | 3561406.49 | 40366307.16 | 132 | 3560825.21 | 40375324.35 |
| 54 | 3561397.18 | 40366307.16 | 133 | 3560830.47 | 40375323.45 |
| 55 | 3561414.35 | 40366584.40 | 134 | 3560871.38 | 40375336.03 |
| 56 | 3561419.45 | 40366721.71 | 135 | 3560905.76 | 40375318.55 |
| 57 | 3561420.72 | 40366821.08 | 136 | 3560916.46 | 40375299.81 |
| 58 | 3561427.60 | 40367827.14 | 137 | 3560939.15 | 40375282.65 |
| 59 | 3561427.65 | 40367833.81 | 138 | 3560965.78 | 40375262.52 |
| 60 | 3561430.48 | 40368248.93 | 139 | 3561032.46 | 40375226.09 |
| 61 | 3561433.23 | 40368681.07 | 140 | 3561056.17 | 40375199.02 |
| 62 | 3561430.43 | 40368843.11 | 141 | 3561259.66 | 40374911.30 |
| 63 | 3561430.12 | 40368852.16 | 142 | 3561248.87 | 40374940.30 |
| 64 | 3561423.51 | 40368987.54 | 143 | 3561245.24 | 40374992.98 |
| 65 | 3561422.04 | 40368993.67 | 144 | 3561272.99 | 40375064.55 |
| 66 | 3561418.52 | 40369059.08 | 145 | 3561301.25 | 40375118.01 |
| 67 | 3561394.92 | 40369071.74 | 146 | 3561319.65 | 40375047.19 |
| 68 | 3561385.75 | 40369084.61 | 147 | 3561345.86 | 40375002.83 |
| 69 | 3561382.91 | 40369110.26 | 148 | 3561348.88 | 40374973.76 |
| 70 | 3561364.24 | 40369108.51 | 149 | 3561341.41 | 40374970.38 |
| 71 | 3561357.45 | 40369182.28 | 150 | 3561364.06 | 40374916.40 |
| 72 | 3561407.02 | 40369186.84 | 151 | 3561380.59 | 40374868.83 |
| 73 | 3561390.08 | 40369331.22 | 152 | 3561396.31 | 40374810.49 |
| 74 | 3561334.03 | 40369680.31 | 153 | 3561407.61 | 40374751.14 |
| 75 | 3561282.29 | 40369981.87 | 154 | 3561414.44 | 40374691.10 |
| 76 | 3561265.56 | 40370113.61 | 155 | 3561416.16 | 40374660.94 |
| 77 | 3561261.49 | 40370145.61 | 156 | 3561416.28 | 40374546.12 |
| 78 | 3561199.67 | 40370099.66 | 157 | 3561427.43 | 40374545.26 |
| 79 | 3560979.79 | 40369981.64 | 2000国家大地坐标系 | ||
二、拟建工程压覆重要矿产资源及审查情况
1、根据省地质资料馆的查询结果,拟建项目选址压覆“南京市幕府山白云石矿”重要矿产资源上表矿区1个,未压覆重要矿产资源探矿权和采矿权。
2、“南京市幕府山白云石矿”为省厅已批复同意的《南京市土地利用总体规划确定的城市建设用地范围内压覆重要矿产资源调查报告》中明确可以压覆的上表矿区。因此,拟建项目不需要履行建设项目压覆重要矿产资源储量分割报告评审备案手续。
三、结论
综上所述,我厅同意拟建项目压覆“南京市幕府山白云石矿”上表矿区部分矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年7月14日
江苏省自然资源厅办公室2023年7月14日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c908254896b04a201896cc33f4a00b3
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。





