兵团自然资源局2022年第8次局长办公会建设用地审查结果公示(6月份)
发布时间:2023-03-11
来源: 新疆生产建设兵团自然资源局
作者:佚名
| 兵团自然资源局建设用地审查结果公示 | |||||||||||
| 经兵团自然资源局2022年第8次办公会研究,对以下59件建设项目用地进行了审查。 根据建设用地管理的有关规定,现将审查事项公示。如对以下事项持有异议者,可向公示部门反映或提出书面意见。 联系单位:兵团自然资源局国土空间规划局(国土空间用途管制处) 联系电话:0991-2896231 公示日期:2022年7月8日 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 用地位置 及权属 | 申请用地规模(公顷) | 核减情况(公顷) | 审查结果 | ||||||
| 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 项目 | 面积 | |||||||
| 耕地 | |||||||||||
| 1 | 第一师阿拉尔市六团2022年度第一批次未利用地转用 | 10连,国有 | 6.6776 | 6.6776 | 通过 | ||||||
| 2 | 第一师阿拉尔市十四团2022年度第一批次农用地转用 | 6连,国有 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0115 | 通过 | |||||
| 3 | 第一师阿拉尔市三团2022年度第一批次农用地转用 | 2连、3连、7连、10连、团部,国有 | 2.9487 | 1.1460 | 1.8027 | 通过 | |||||
| 4 | 第一师阿拉尔市一团2022年度第一批次农用地转用 | 团部、团直、25连,国有 | 7.2869 | 4.8374 | 1.6308 | 2.4495 | 通过 | ||||
| 5 | 第一师阿拉尔市2022年度第一批次农用地转用 | 经开区,国有 | 22.6916 | 22.6916 | 19.7713 | 通过 | |||||
| 6 | 第一师阿拉尔市2022年度第十八批次农用地转用 | 阿拉尔市,国有 | 39.0525 | 35.4618 | 17.4648 | 3.5907 | 通过 | ||||
| 7 | 第一师阿拉尔公益性骨灰堂建设项目 | 12团12连,国有 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0785 | 通过 | |||||
| 8 | 第二师22团2022年度第二批次农用地转用 | 12连,国有 | 4.2822 | 4.2822 | 4.2243 | 通过 | |||||
| 9 | 第二师36团2022年度第一批次未利用地转用 | 团直、6连,国有 | 22.3063 | 22.3063 | 通过 | ||||||
| 10 | 第二师37团2022年度第一批次农用地转用 | 2连,国有 | 2.6669 | 2.6669 | 通过 | ||||||
| 11 | 第二师31团2022年度第三批次农用地转用 | 团部、4连,国有 | 5.7088 | 2.3904 | 0.9976 | 3.3184 | 通过 | ||||
| 12 | 第三师托云牧场2022年度第一批次农用地转用 | 2连、3连,国有 | 0.3060 | 0.3060 | 通过 | ||||||
| 13 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第五批次农用地转用 | 达坂山工业园区,国有 | 28.4747 | 0.0414 | 0.0174 | 28.4159 | 通过 | ||||
| 14 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第六批次农用地转用 | 唐王城、达坂山工业园区,国有 | 48.6015 | 11.6161 | 9.1220 | 36.9854 | 通过 | ||||
| 15 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第十九批次农用地转用 | 达坂山工业园区,国有 | 33.4921 | 0.5945 | 32.8976 | 通过 | |||||
| 16 | 第三师42团2022年度第二批次未利用地转用 | 2连、3连,国有 | 2.2749 | 2.2749 | 通过 | ||||||
| 17 | 第三师44团2022年度第二批次农用地转用 | 18连,国有 | 30.6121 | 10.0199 | 8.8323 | 20.5922 | 通过 | ||||
| 18 | 第三师51团2022年度第一批次农用地转用 | 团部、10连、12连,国有 | 9.6383 | 9.4753 | 5.6546 | 0.1630 | 通过 | ||||
| 19 | 第三师53团2022年度第一批次农用地转用 | 6连、国有 | 0.2139 | 0.2139 | 通过 | ||||||
| 20 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第十一批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 19.1849 | 19.1849 | 18.9561 | 通过 | |||||
| 21 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第十二批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 18.4200 | 18.4200 | 18.0960 | 通过 | |||||
| 22 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第十三批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 18.4769 | 18.4769 | 18.1283 | 通过 | |||||
| 23 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第十四批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 39.4964 | 34.2739 | 18.1312 | 5.2225 | 通过 | ||||
| 24 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第十五批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 26.0408 | 24.0727 | 19.6699 | 1.9681 | 通过 | ||||
| 25 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第十九批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 25.8508 | 25.8508 | 18.3010 | 通过 | |||||
| 26 | 第四师可克达拉市2022年度第六批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 21.1663 | 21.1663 | 18.8668 | 通过 | |||||
| 27 | 第四师可克达拉市2022年度第七批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 18.4560 | 18.4560 | 16.7043 | 通过 | |||||
| 28 | 第四师可克达拉市2022年度第八批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 20.4769 | 18.8325 | 11.9212 | 1.6444 | 通过 | ||||
| 29 | 第四师可克达拉市2022年度第九批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 17.4285 | 17.4285 | 17.0988 | 通过 | |||||
| 30 | 第四师可克达拉市2022年度第十批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 22.0136 | 22.0136 | 18.2290 | 通过 | |||||
| 31 | 第四师可克达拉经济技术开发区2022年度第五批次未利用地转用 | 64团城西园区,国有 | 8.8578 | 8.8578 | 通过 | ||||||
| 32 | 第四师可克达拉市66团2022年度第四批次农用地转用 | 12连,国有 | 22.8838 | 22.8838 | 19.9859 | 通过 | |||||
| 33 | 第四师71团2022年度第一批次农用地转用 | 5连、6连,国有 | 1.7635 | 1.7635 | 0.7863 | 通过 | |||||
| 34 | 第五师83团2022年度第一批次农用地转用 | 4连、17连,国有 | 2.5326 | 2.3363 | 2.3363 | 0.1963 | 通过 | ||||
| 35 | 第五师88团2022年度第一批次农用地转用 | 1连,国有 | 2.6661 | 2.5367 | 2.5367 | 0.1294 | 通过 | ||||
| 36 | 第五师86团2022年度第一批次农用地转用 | 5连、原85团团直,国有 | 4.3444 | 3.3133 | 1.0311 | 通过 | |||||
| 37 | 第六师新疆油田分公司红旗农场页岩油60万方储液池建设项目 | 10连,国有 | 19.6560 | 19.6560 | 通过 | ||||||
| 38 | 第七师125团2022年第一批次未利用地转用 | 2连,国有 | 1.7558 | 1.7558 | 通过 | ||||||
| 39 | 第七师127团2022年度第二批次农用地转用 | 8连,国有 | 3.3273 | 2.5277 | 2.5277 | 0.7996 | 通过 | ||||
| 40 | 第七师胡杨河市129团2022年度第二批次未利用地转用 | 4连,国有 | 4.6142 | 4.6142 | 通过 | ||||||
| 41 | 第七师131团2022年度第一批次农用地转用 | 2连、10连、13连,国有 | 13.2345 | 0.4611 | 0.0097 | 12.7734 | 通过 | ||||
| 42 | 第七师胡杨河市128团2022年度第一批次农用地转用 | 2连、9连、19连,国有 | 4.9092 | 4.4364 | 2.6076 | 0.4728 | 通过 | ||||
| 43 | 第七师123团2022年度第二批次农用地转用 | 团部、2连、、8连,国有 | 2.2634 | 1.7535 | 1.1906 | 0.5099 | 通过 | ||||
| 44 | 第七师天北经济技术开发区2022年度第四批次农用地转用 | 经开区,国有 | 14.1996 | 12.2650 | 10.3624 | 1.9346 | 通过 | ||||
| 45 | 第七师137团2022年度第三批次农用地转用 | 3连,国有 | 0.1089 | 0.1089 | 通过 | ||||||
| 46 | 第七师126团2022年度第四批次农用地转用 | 6连,国有 | 2.1879 | 2.1879 | 2.1168 | 通过 | |||||
| 47 | 第八师143团2022年度第二批次农用地转用 | 团直、19连,国有 | 1.4047 | 0.9648 | 0.8955 | 0.4399 | 通过 | ||||
| 48 | 第八师133团2022年第一批次未利用地转用 | 22连,国有 | 2.0206 | 2.0206 | 通过 | ||||||
| 49 | 第八师141团2022年二批次农用地转用 | 10连,国有 | 0.0852 | 0.0852 | 通过 | ||||||
| 50 | 第八师石河子开发区2022年三批次农用地转用 | 清泉集6连、10连,国有 | 17.1862 | 14.3527 | 6.1411 | 2.8335 | 通过 | ||||
| 51 | 第八师石总场2022年二批次农用地转用 | 菜1连,国有 | 5.0613 | 4.9773 | 4.6164 | 0.0840 | 通过 | ||||
| 52 | 新疆天富能源股份有限公司石总场220千伏开关站输电工程项目 | 3连、7连,国有 | 3.8526 | 0.2767 | 0.1943 | 3.5759 | 通过 | ||||
| 53 | 第十师181团2022年度第一批次农用地转用 | 团部、6连、8连,国有 | 0.8295 | 0.2159 | 0.6136 | 通过 | |||||
| 54 | 第十师186团2022年度第一批次农用地转用 | 1连,国有 | 0.9277 | 0.9277 | 0.8249 | 通过 | |||||
| 55 | 第十二师五一农场2022年度第三批次农用地转用 | 4连、5连、场部,国有 | 1.5266 | 1.3952 | 0.1210 | 0.1314 | 通过 | ||||
| 56 | 第十三师淖毛湖农场2022年度第三批次农用地转用 | 1连、4连,国有 | 11.0144 | 0.3657 | 0.0792 | 10.6487 | 通过 | ||||
| 57 | 第十三师新星市殡仪馆建设项目 | 黄田农场1连,国有 | 3.3152 | 3.3152 | 通过 | ||||||
| 58 | 第十四师昆玉市224团2022年度第四批次农用地转用 | 团直、2连,国有 | 6.7551 | 0.2378 | 1.1528 | 5.3645 | 通过 | ||||
| 59 | 第十四师昆玉市移动通讯基站工程项目 | 224团直,国有 | 0.0100 | 0.0100 | 通过 | ||||||
土地咨询网 tdzx.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院
客服QQ:871104617





