兵团自然资源局2022年第7次局长办公会建设用地审查结果公示(5月份)
发布时间:2023-03-11
来源: 新疆生产建设兵团自然资源局
作者:佚名
| 兵团自然资源局建设用地审查结果公示 | ||||||||||
| 经兵团自然资源局2022年第7次办公会研究,对以下32件建设项目用地进行了审查。 根据建设用地管理的有关规定,现将审查事项公示。如对以下事项持有异议者,可向公示部门反映或提出书面意见。 联系单位:兵团自然资源局国土空间规划局(国土空间用途管制处) 联系电话:0991-2896231 公示日期:2022年5月30日 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 用地位置 及权属 | 申请用地规模(公顷) | 核减情况(公顷) | 审查结果 | |||||
| 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | 项目 | 面积 | ||||||
| 耕地 | ||||||||||
| 1 | 第一师阿拉尔市2022年度第二批次农用地转用 | 经开区,国有 | 21.8500 | 21.8500 | 19.6121 | 通过 | ||||
| 2 | 第一师阿拉尔市2022年度第三批次农用地转用 | 经开区,国有 | 19.9218 | 19.5856 | 16.8461 | 0.3362 | 通过 | |||
| 3 | 第一师阿拉尔市2022年度第四批次农用地转用 | 经开区,国有 | 12.3026 | 12.3026 | 11.4435 | 通过 | ||||
| 4 | 第一师十一团沙漠之门景区配套设施建设项目 | 团直,国有 | 2.0000 | 2.0000 | 通过 | |||||
| 5 | 第一师十四团睡胡杨国家沙漠公园基础配套设施建设项目 | 团直,国有 | 1.5502 | 1.4943 | 0.0559 | 通过 | ||||
| 6 | 第三师41团2022年度第四批次农用地转用 | 2连,国有 | 24.2213 | 13.0612 | 4.5828 | 0.1299 | 11.0302 | 通过 | ||
| 7 | 第四师可克达拉市66团2022年度第六批次农用地转用 | 11连、15连,国有 | 1.5633 | 1.2108 | 0.3525 | 通过 | ||||
| 8 | 第四师72团2022年度第一批次未利用地转用 | 2连,国有 | 1.6667 | 1.6667 | 通过 | |||||
| 9 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第五批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 10.9030 | 9.9145 | 9.9145 | 0.9885 | 通过 | |||
| 10 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第六批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 17.4697 | 17.4697 | 16.9086 | 通过 | ||||
| 11 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第七批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 6.5989 | 6.5683 | 0.0306 | 通过 | ||||
| 12 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第八批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 36.5628 | 36.5628 | 3.5754 | 通过 | ||||
| 13 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第九批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 12.2389 | 12.1417 | 8.7544 | 0.0972 | 通过 | |||
| 14 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第十批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 22.1225 | 22.0150 | 14.2522 | 0.1075 | 通过 | |||
| 15 | 第五师双河市2022年度第一批次农用地转用 | 89团连、4连、7连、团直,国有 | 18.0697 | 16.3913 | 12.9081 | 1.6784 | 通过 | |||
| 16 | 第六师五家渠市2022年度第一批次农用地转用 | 师直,国有 | 24.0703 | 19.3569 | 4.7134 | 通过 | ||||
| 17 | 第六师五家渠市2022年度第十一批次农用地转用 | 师直,国有 | 22.6698 | 11.7265 | 5.8716 | 10.9433 | 通过 | |||
| 18 | 第六师五家渠市2022年度第十六批次农用地转用 | 101团2连,国有 | 0.5322 | 0.5322 | 0.2511 | 通过 | ||||
| 19 | 第六师五家渠经济技术开发区2022年度第一批次农用地转用 | 102团2连,国有 | 3.3333 | 3.3333 | 通过 | |||||
| 20 | 第六师共青团农场第二批次未利用地转用 | 4连,国有 | 0.2009 | 0.2009 | 通过 | |||||
| 21 | 第六师105团2022年度第一批次农用地转用 | 团部、4连,国有 | 4.7458 | 4.7458 | 3.6496 | 通过 | ||||
| 22 | 第六师奇台农场2022年度第一批次农用地转用 | 1连,国有 | 0.5113 | 0.5041 | 0.0072 | 通过 | ||||
| 23 | 第六师S20高速白土坑停车区北侧LNG、CNG加气站建设项目 | 新湖农场33连,国有 | 0.5760 | 0.5760 | 0.5760 | 通过 | ||||
| 24 | 第六师五大高速红旗农场停车区CNG、LNG加气站建设项目 | 10连,国有 | 1.2854 | 1.2854 | 通过 | |||||
| 25 | 第八师134团2022年度第一批次未利用地转用 | 26连,国有 | 0.4754 | 0.4754 | 通过 | |||||
| 26 | 第八师141团2022年第一批次农用地转用 | 1连、3连,国有 | 14.8449 | 0.3167 | 14.5282 | 通过 | ||||
| 27 | 第八师147团2022年第二批次农用地转用 | 20连,国有 | 2.3814 | 2.3814 | 2.3814 | 通过 | ||||
| 28 | 第八师152团2022年第一批次农用地转用 | 团直、10连,国有 | 2.5401 | 1.8530 | 0.9942 | 0.6871 | 通过 | |||
| 29 | 第八师142团2022年第二批次农用地转用 | 10连,国有 | 4.0589 | 2.6822 | 0.0985 | 1.3767 | 通过 | |||
| 30 | 第十师北屯市2022年度第二批次农用地转用 | 军垦街道办、188团7连,国有 | 6.2936 | 3.5688 | 3.2984 | 2.7248 | 通过 | |||
| 31 | 第十师185团2022年度第二批次农用地转用 | 4连,国有 | 3.0076 | 0.1387 | 2.8689 | 通过 | ||||
| 32 | 第十师184团屯南社区殡仪服务站建设项目 | 1连,国有 | 0.1120 | 0.1120 | 通过 | |||||
土地咨询网 tdzx.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院
客服QQ:871104617





